| Graphical Links | 1:45 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 33.8° F | 37.4 at 0:00 | 33.8 at 1:45 | 44.6 at 12:15 | 33.8 at 1:45 |
| 2.0m Dew Point | 32.0° F | 35.6 at 0:00 | 32.0 at 1:45 | 37.9 at 21:53 | 30.2 at 12:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 33.1° F | 36.7 at 0:00 | 33.1 at 1:45 | 39.8 at 6:45 | 33.1 at 1:45 |
| 2.0m Relative Humidity | 93% | 100 at 1:10 | 87 at 0:15 | 100 at 1:10 | 57 at 12:15 |
| 10.0m Wind Speed | 0.0 mph | 6.9 at 0:05 | 0.0 at 1:45 | 17.3 at 9:15 | 0.0 at 1:45 |
| Pressure | 29.65 in | 29.65 at 1:45 | 29.60 at 0:00 | 29.65 at 1:45 | 29.12 at 2:20 |
| Altimeter | 29.70 in | 29.70 at 1:45 | 29.65 at 0:00 | 29.70 at 1:45 | 29.17 at 2:20 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 1:45 | 10.00 at 1:45 | 10.00 at 1:45 | 6.00 at 8:20 |
| Ceiling | 9000 feet | 10000 at 0:53 | 4200 at 0:10 | 11000 at 22:25 | 2600 at 9:35 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 39.9° F (23:53 GMT 11/17) | 44.1° F (17:53 GMT 11/17) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 35.1° F (23:53 GMT 11/17) | 35.1° F (23:53 GMT 11/17) |
| Station 24 Hr High Temperature | 45.0° F (8:53 GMT 11/17) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 39.0° F (8:53 GMT 11/17) | - |
| Station Peak Wind Speed | 34.5 mph (9:53 GMT 11/17) | 34.5 mph (9:53 GMT 11/17) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.00 in | 0.15 in |
| Precipitation 6hr | 0.00 in | 0.13 in |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
Peak Wind Speed mph |
Peak Wind Direction |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:45 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.65 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 1:40 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.65 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 1:35 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.65 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 1:30 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.64 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||||||||
| 1:25 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.64 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||||||
| 1:20 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.64 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||||||
| 1:15 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.64 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||||||
| 1:10 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | SW | 29.64 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||||||
| 1:05 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.63 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||||||
| 1:00 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.63 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | ||||||||||||||
| 0:55 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.63 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | ||||||||||||||
| 0:53 | 34.0 | 33.1 | 33.6 | 96 | 0.0 | 29.62 | 29.67 | 29.67 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | 0.00 | ||||||||||||
| 0:50 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 3.4 | E | 29.62 | 29.67 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||||
| 0:45 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 4.6 | NE | 29.62 | 29.67 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||||
| 0:40 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 3.4 | E | 29.62 | 29.67 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||||
| 0:35 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 3.4 | ESE | 29.62 | 29.67 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||||
| 0:30 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 3.4 | ESE | 29.61 | 29.66 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||||
| 0:25 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.61 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 10000 | ||||||||||||||
| 0:20 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.61 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 10000 | ||||||||||||||
| 0:15 | 35.6 | 32.0 | 34.1 | 87 | 4.6 | S | 29.61 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||||
| 0:10 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 5.8 | S | 29.61 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||||||
| 0:05 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 6.9 | S | 29.61 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||||
| 0:00 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 5.8 | S | 29.60 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||||||||||
| 23:53 | 37.9 | 35.1 | 36.7 | 89 | 5.8 | S | 29.60 | 29.65 | 29.65 | Light Rain | 10.00 | 9000 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 35.1 | ||||||||
| 23:50 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 3.4 | SE | 29.59 | 29.64 | Light Rain | 10.00 | 9000 | |||||||||||||
| 23:45 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 3.4 | ESE | 29.59 | 29.64 | Light Rain | 10.00 | 9000 | |||||||||||||
| 23:40 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 3.4 | ESE | 29.59 | 29.64 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | |||||||||||||
| 23:35 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 3.4 | ESE | 29.59 | 29.64 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | |||||||||||||
| 23:30 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.59 | 29.64 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 23:25 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.59 | 29.64 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 23:20 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.59 | 29.64 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 23:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 0.0 | 29.59 | 29.64 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 23:10 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.59 | 29.64 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 23:05 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.58 | 29.63 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 23:00 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.58 | 29.63 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 22:55 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.58 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||||||||||
| 22:53 | 39.0 | 37.0 | 38.2 | 93 | 0.0 | 29.58 | 29.63 | 29.63 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||||||||||
| 22:50 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.58 | 29.63 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||||||||||
| 22:45 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 3.4 | SSE | 29.58 | 29.63 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||||||||||
| 22:40 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.58 | 29.63 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||||||||||
| 22:35 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 3.4 | S | 29.58 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||||||
| 22:30 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 3.4 | S | 29.58 | 29.63 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||||||||||
| 22:25 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 22:20 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 22:15 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 22:10 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 22:05 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 22:00 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 21:55 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 21:53 | 39.9 | 37.9 | 39.1 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | |||||||||||||
| 21:50 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:45 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:40 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:35 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.57 | 29.62 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:30 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:25 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:20 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:15 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:10 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:05 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 21:00 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 20:55 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 20:53 | 37.9 | 36.0 | 37.1 | 92 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||||||||||||
| 20:50 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||||||||
| 20:45 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 20:40 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 20:35 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 20:30 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||||||||
| 20:25 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | ||||||||||||||
| 20:20 | 37.4 | 35.6 | 36.7 | 93 | 0.0 | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | ||||||||||||||
| 20:15 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||||||
| 20:10 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 20:05 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 20:00 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 5.8 | NW | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||||
| 19:55 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 4.6 | W | 29.56 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||||
| 19:53 | 36.0 | 34.0 | 35.2 | 92 | 4.6 | W | 29.55 | 29.60 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||
| 19:50 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | NW | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||||
| 19:45 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||||
| 19:40 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | ||||||||||||||
| 19:35 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | ||||||||||||||
| 19:30 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | ||||||||||||||
| 19:25 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | ||||||||||||||
| 19:20 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | E | 29.55 | 29.60 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 19:15 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.54 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | ||||||||||||||
| 19:10 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | NNE | 29.54 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 19:05 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 3.4 | NNE | 29.54 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 19:00 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | NNE | 29.54 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 18:55 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.54 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4700 | ||||||||||||||
| 18:53 | 36.0 | 33.1 | 34.8 | 89 | 0.0 | 29.54 | 29.59 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 18:50 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 0.0 | 29.54 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | ||||||||||||||
| 18:45 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 3.4 | ENE | 29.54 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 18:40 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 0.0 | 29.54 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | ||||||||||||||
| 18:35 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 3.4 | SSE | 29.53 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 18:30 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.53 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | ||||||||||||||
| 18:25 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 0.0 | 29.53 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | ||||||||||||||
| 18:20 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 3.4 | ENE | 29.53 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 18:15 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 3.4 | ENE | 29.53 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 18:10 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 3.4 | ENE | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 18:05 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 0.0 | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | ||||||||||||||
| 18:00 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 3.4 | E | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 17:55 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 3.4 | E | 29.52 | 29.57 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 17:53 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 4.6 | E | 29.52 | 29.57 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | 0.03 | 44.1 | 37.0 | |||||||||
| 17:50 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 6.9 | E | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 17:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 6.9 | ENE | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4300 | |||||||||||||
| 17:40 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 3.4 | ENE | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4300 | |||||||||||||
| 17:30 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 4.6 | NNE | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4300 | |||||||||||||
| 17:25 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 0.0 | 29.52 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4300 | ||||||||||||||
| 17:20 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 0.0 | 29.51 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4300 | ||||||||||||||
| 17:15 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 3.4 | NNE | 29.51 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4300 | |||||||||||||
| 17:10 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 4.6 | ENE | 29.51 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 17:05 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 6.9 | ENE | 29.51 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 17:00 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 4.6 | E | 29.51 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 16:55 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 6.9 | E | 29.51 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 16:53 | 39.9 | 34.0 | 37.4 | 79 | 9.2 | 16.1 | ENE | 29.50 | 29.55 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3800 | 0.01 | ||||||||||
| 16:50 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 8.1 | ENE | 29.50 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3800 | 0.01 | ||||||||||||
| 16:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 11.5 | E | 29.50 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4400 | 0.01 | ||||||||||||
| 16:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | E | 29.50 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4500 | |||||||||||||
| 16:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | E | 29.50 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | |||||||||||||
| 16:30 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | E | 29.50 | 29.55 | Overcast | 10.00 | 3600 | |||||||||||||
| 16:25 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 5.8 | E | 29.50 | 29.55 | Overcast | 10.00 | 3600 | |||||||||||||
| 16:15 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 5.8 | ENE | 29.49 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||||
| 16:10 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 8.1 | ENE | 29.49 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||||
| 16:05 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 10.4 | ENE | 29.49 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 16:00 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 8.1 | E | 29.49 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||||
| 15:53 | 39.9 | 35.1 | 37.8 | 83 | 4.6 | E | 29.48 | 29.53 | 29.53 | Overcast | 10.00 | 3800 | 0.00 | |||||||||||
| 15:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 5.8 | E | 29.48 | 29.53 | Light Rain | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 15:40 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 4.6 | E | 29.48 | 29.53 | Light Rain | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 15:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 10.4 | ENE | 29.48 | 29.53 | Light Rain | 10.00 | 3800 | |||||||||||||
| 15:30 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 5.8 | E | 29.47 | 29.52 | Light Rain | 10.00 | 4300 | |||||||||||||
| 15:25 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | E | 29.47 | 29.52 | Light Rain | 10.00 | 4200 | |||||||||||||
| 15:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | ENE | 29.47 | 29.52 | Light Rain | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 15:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | ENE | 29.47 | 29.52 | Light Rain | 10.00 | 3700 | |||||||||||||
| 15:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | E | 29.46 | 29.51 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||||
| 15:00 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 8.1 | E | 29.46 | 29.51 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||||
| 14:55 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | 18.4 | E | 29.46 | 29.51 | Light Rain | 10.00 | 3500 | ||||||||||||
| 14:53 | 39.9 | 34.0 | 37.4 | 79 | 9.2 | E | 29.46 | 29.51 | 29.51 | Light Rain | 10.00 | 3500 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||
| 14:50 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | E | 29.45 | 29.50 | Overcast | 10.00 | 3700 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 8.1 | ESE | 29.45 | 29.50 | Overcast | 10.00 | 3700 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | ESE | 29.45 | 29.50 | Overcast | 10.00 | 3800 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:35 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 10.4 | E | 29.44 | 29.49 | Overcast | 10.00 | 3800 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 9.2 | E | 29.44 | 29.49 | Light Rain | 10.00 | 3800 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:25 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | ENE | 29.44 | 29.49 | Light Rain | 10.00 | 3500 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | ENE | 29.44 | 29.49 | Light Rain | 10.00 | 3300 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | NE | 29.43 | 29.48 | Light Rain | 10.00 | 3300 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 3.4 | E | 29.43 | 29.48 | Light Rain | 10.00 | 3300 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 3.4 | ESE | 29.43 | 29.48 | Light Rain | 10.00 | 3300 | 0.01 | ||||||||||||
| 14:00 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 5.8 | SE | 29.43 | 29.48 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||||
| 13:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 5.8 | ESE | 29.43 | 29.48 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||||
| 13:53 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 6.9 | 19.6 | E | 29.43 | 29.47 | 29.48 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.01 | ||||||||||
| 13:50 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 9.2 | E | 29.42 | 29.47 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 11.5 | 19.6 | ESE | 29.42 | 29.47 | Light Rain | 10.00 | 3900 | 0.01 | |||||||||||
| 13:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | E | 29.41 | 29.46 | Light Rain | 10.00 | 3900 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | ESE | 29.41 | 29.46 | Light Rain | 10.00 | 4200 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:30 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 6.9 | E | 29.41 | 29.46 | Light Rain | 10.00 | 4400 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:25 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | E | 29.41 | 29.46 | Light Rain | 10.00 | 4400 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | E | 29.40 | 29.45 | Light Rain | 10.00 | 4200 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 5.8 | ENE | 29.40 | 29.45 | Light Rain | 10.00 | 4000 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 5.8 | ENE | 29.41 | 29.46 | Light Rain | 10.00 | 3600 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 8.1 | E | 29.40 | 29.45 | Light Rain | 10.00 | 3400 | 0.01 | ||||||||||||
| 13:00 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 8.1 | ENE | 29.39 | 29.44 | Light Rain | 8.00 | 3400 | |||||||||||||
