Weather Conditions for PACV
Current Time: 11/18/2026 01:59 GMT
Most Recent Weather Conditions at: 11/18/2026 1:45 GMT

Graphical Links 1:45 Max Since 0:00 (GMT) Min Since 0:00 (GMT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
2.0m Temperature 33.8° F 37.4 at 0:00 33.8 at 1:45 44.6 at 12:15 33.8 at 1:45
2.0m Dew Point 32.0° F 35.6 at 0:00 32.0 at 1:45 37.9 at 21:53 30.2 at 12:15
2.0m Wet bulb temperature 33.1° F 36.7 at 0:00 33.1 at 1:45 39.8 at 6:45 33.1 at 1:45
2.0m Relative Humidity 93% 100 at 1:10 87 at 0:15 100 at 1:10 57 at 12:15
10.0m Wind Speed 0.0 mph 6.9 at 0:05 0.0 at 1:45 17.3 at 9:15 0.0 at 1:45
Pressure 29.65 in 29.65 at 1:45 29.60 at 0:00 29.65 at 1:45 29.12 at 2:20
Altimeter 29.70 in 29.70 at 1:45 29.65 at 0:00 29.70 at 1:45 29.17 at 2:20
Weather conditions Overcast - - - -
Visibility 10.00 miles 10.00 at 1:45 10.00 at 1:45 10.00 at 1:45 6.00 at 8:20
Ceiling 9000 feet 10000 at 0:53 4200 at 0:10 11000 at 22:25 2600 at 9:35
* The maxima/minima values above are calculated from the available observations and may not be official. More information is available here.

ASOS/AWOS Station Summary (Help) Last Reported Max/Min Values Last 24 Hours
Station 6 Hr High Temperature 39.9° F (23:53 GMT 11/17) 44.1° F (17:53 GMT 11/17)
Station 6 Hr Low Temperature 35.1° F (23:53 GMT 11/17) 35.1° F (23:53 GMT 11/17)
Station 24 Hr High Temperature 45.0° F (8:53 GMT 11/17) -
Station 24 Hr Low Temperature 39.0° F (8:53 GMT 11/17) -
Station Peak Wind Speed 34.5 mph (9:53 GMT 11/17) 34.5 mph (9:53 GMT 11/17)
** The report times listed are when the value was reported by the station, not necessarily the time the value was actually measured.

Estimated Accumulated Precipitation Since 0:00 (GMT) 24 Hours
Precipitation 1hr 0.00  in 0.15  in
Precipitation 6hr 0.00  in 0.13  in

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 312 Observations from 11/17/2026 1:00 GMT to 11/18/2026 1:45 GMT (ordered last to first):
Time
(GMT)
2.0m Temperature
° F
2.0m Dew Point
° F
2.0m Wet bulb temperature
° F
2.0m Relative Humidity
%
10.0m Wind Speed
 mph
10.0m Wind Gust
 mph
10.0m Wind Direction
Pressure
 in
Sea level pressure
 in
Altimeter
 in
Weather conditions
Visibility
 miles
Ceiling
 feet
Precipitation 1hr
 in
Precipitation 3hr
 in
Precipitation 6hr
 in
Precipitation 24hr
 in
Peak Wind Speed
 mph
Peak Wind Direction
6 Hr High Temperature
° F
6 Hr Low Temperature
° F
24 Hr High Temperature
° F
24 Hr Low Temperature
° F
Quality
Control
1:45 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.65 29.70 Overcast 10.00 9000
1:40 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.65 29.70 Overcast 10.00 9000
1:35 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.65 29.70 Overcast 10.00 9000
1:30 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.64 29.69 Overcast 10.00 7000
1:25 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.64 29.69 Overcast 10.00 7500
1:20 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.64 29.69 Overcast 10.00 7500
1:15 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.64 29.69 Overcast 10.00 7500
1:10 33.8 33.8 33.8 100 3.4 SW 29.64 29.69 Overcast 10.00 7500
1:05 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.63 29.68 Overcast 10.00 7500
1:00 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.63 29.68 Overcast 10.00 9500
0:55 33.8 33.8 33.8 100 0.0 29.63 29.68 Overcast 10.00 9500
0:53 34.0 33.1 33.6 96 0.0 29.62 29.67 29.67 Mostly Cloudy 10.00 10000 0.00
0:50 33.8 32.0 33.1 93 3.4 E 29.62 29.67 Mostly Cloudy 10.00 10000
0:45 33.8 32.0 33.1 93 4.6 NE 29.62 29.67 Mostly Cloudy 10.00 10000
0:40 33.8 32.0 33.1 93 3.4 E 29.62 29.67 Mostly Cloudy 10.00 10000
0:35 33.8 32.0 33.1 93 3.4 ESE 29.62 29.67 Mostly Cloudy 10.00 10000
0:30 33.8 32.0 33.1 93 3.4 ESE 29.61 29.66 Mostly Cloudy 10.00 10000
0:25 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.61 29.66 Overcast 10.00 10000
0:20 33.8 32.0 33.1 93 0.0 29.61 29.66 Overcast 10.00 10000
0:15 35.6 32.0 34.1 87 4.6 S 29.61 29.66 Overcast 10.00 8000
0:10 35.6 33.8 34.9 93 5.8 S 29.61 29.66 Overcast 10.00 4200
0:05 35.6 33.8 34.9 93 6.9 S 29.61 29.66 Overcast 10.00 4400
0:00 37.4 35.6 36.7 93 5.8 S 29.60 29.65 Overcast 10.00 4600
23:53 37.9 35.1 36.7 89 5.8 S 29.60 29.65 29.65 Light Rain 10.00 9000 0.00 0.00 39.9 35.1
23:50 37.4 35.6 36.7 93 3.4 SE 29.59 29.64 Light Rain 10.00 9000
23:45 37.4 35.6 36.7 93 3.4 ESE 29.59 29.64 Light Rain 10.00 9000
23:40 37.4 35.6 36.7 93 3.4 ESE 29.59 29.64 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:35 37.4 35.6 36.7 93 3.4 ESE 29.59 29.64 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:30 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.59 29.64 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:25 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.59 29.64 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:20 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.59 29.64 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:15 39.2 35.6 37.6 87 0.0 29.59 29.64 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:10 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.59 29.64 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:05 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.58 29.63 Mostly Cloudy 10.00 9000
23:00 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.58 29.63 Mostly Cloudy 10.00 9000
22:55 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.58 29.63 Overcast 10.00 5000
22:53 39.0 37.0 38.2 93 0.0 29.58 29.63 29.63 Mostly Cloudy 10.00 5000
22:50 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.58 29.63 Mostly Cloudy 10.00 5000
22:45 39.2 37.4 38.4 93 3.4 SSE 29.58 29.63 Mostly Cloudy 10.00 5000
22:40 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.58 29.63 Mostly Cloudy 10.00 5000
22:35 39.2 37.4 38.4 93 3.4 S 29.58 29.63 Overcast 10.00 5000
22:30 39.2 37.4 38.4 93 3.4 S 29.58 29.63 Mostly Cloudy 10.00 5000
22:25 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:20 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:15 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:10 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:05 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:00 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 11000
21:55 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 11000
21:53 39.9 37.9 39.1 93 0.0 29.57 29.62 29.62 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:50 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:45 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:40 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:35 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.57 29.62 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:30 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:25 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:20 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:15 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:10 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:05 39.2 37.4 38.4 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
21:00 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
20:55 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Overcast 10.00 5500
20:53 37.9 36.0 37.1 92 0.0 29.56 29.61 29.61 Overcast 10.00 4300
20:50 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Overcast 10.00 4400
20:45 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Overcast 10.00 5500
20:40 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Overcast 10.00 5500
20:35 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Overcast 10.00 5500
20:30 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 5500
20:25 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 6000
20:20 37.4 35.6 36.7 93 0.0 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 6000
20:15 35.6 35.6 35.6 100 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 9000
20:10 35.6 35.6 35.6 100 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 11000
20:05 35.6 35.6 35.6 100 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 11000
20:00 37.4 33.8 35.9 87 5.8 NW 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 11000
19:55 35.6 35.6 35.6 100 4.6 W 29.56 29.61 Mostly Cloudy 10.00 11000
19:53 36.0 34.0 35.2 92 4.6 W 29.55 29.60 29.60 Mostly Cloudy 10.00 11000
19:50 35.6 33.8 34.9 93 3.4 NW 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 11000
19:45 35.6 33.8 34.9 93 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 11000
19:40 35.6 33.8 34.9 93 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:35 35.6 33.8 34.9 93 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:30 35.6 33.8 34.9 93 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:25 35.6 35.6 35.6 100 0.0 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:20 35.6 33.8 34.9 93 3.4 E 29.55 29.60 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:15 35.6 33.8 34.9 93 0.0 29.54 29.59 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:10 35.6 33.8 34.9 93 3.4 NNE 29.54 29.59 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:05 37.4 33.8 35.9 87 3.4 NNE 29.54 29.59 Mostly Cloudy 10.00 4700
19:00 35.6 33.8 34.9 93 3.4 NNE 29.54 29.59 Mostly Cloudy 10.00 4700
18:55 35.6 33.8 34.9 93 0.0 29.54 29.59 Overcast 10.00 4700
18:53 36.0 33.1 34.8 89 0.0 29.54 29.59 29.59 Mostly Cloudy 10.00 4700
18:50 37.4 33.8 35.9 87 0.0 29.54 29.59 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:45 37.4 33.8 35.9 87 3.4 ENE 29.54 29.59 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:40 37.4 33.8 35.9 87 0.0 29.54 29.59 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:35 37.4 33.8 35.9 87 3.4 SSE 29.53 29.58 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:30 35.6 33.8 34.9 93 0.0 29.53 29.58 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:25 37.4 33.8 35.9 87 0.0 29.53 29.58 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:20 39.2 33.8 36.9 81 3.4 ENE 29.53 29.58 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:15 39.2 33.8 36.9 81 3.4 ENE 29.53 29.58 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:10 39.2 33.8 36.9 81 3.4 ENE 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:05 39.2 33.8 36.9 81 0.0 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 6000
18:00 39.2 33.8 36.9 81 3.4 E 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 6000
17:55 39.2 33.8 36.9 81 3.4 E 29.52 29.57 Mostly Clear 10.00
17:53 39.0 34.0 36.9 82 4.6 E 29.52 29.57 29.57 Mostly Cloudy 10.00 6000 0.03 44.1 37.0
17:50 39.2 33.8 36.9 81 6.9 E 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 6000
17:45 39.2 33.8 36.9 81 6.9 ENE 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 4300
17:40 39.2 33.8 36.9 81 3.4 ENE 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 4300
17:30 37.4 33.8 35.9 87 4.6 NNE 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 4300
17:25 37.4 33.8 35.9 87 0.0 29.52 29.57 Mostly Cloudy 10.00 4300
17:20 39.2 33.8 36.9 81 0.0 29.51 29.56 Mostly Cloudy 10.00 4300
17:15 39.2 33.8 36.9 81 3.4 NNE 29.51 29.56 Mostly Cloudy 10.00 4300
17:10 39.2 33.8 36.9 81 4.6 ENE 29.51 29.56 Mostly Cloudy 10.00 4000
17:05 39.2 33.8 36.9 81 6.9 ENE 29.51 29.56 Mostly Cloudy 10.00 4000
17:00 39.2 33.8 36.9 81 4.6 E 29.51 29.56 Mostly Cloudy 10.00 4000
16:55 39.2 33.8 36.9 81 6.9 E 29.51 29.56 Mostly Cloudy 10.00 4000
16:53 39.9 34.0 37.4 79 9.2 16.1 ENE 29.50 29.55 29.55 Mostly Cloudy 10.00 3800 0.01
16:50 39.2 33.8 36.9 81 8.1 ENE 29.50 29.55 Mostly Cloudy 10.00 3800 0.01
16:45 39.2 35.6 37.6 87 11.5 E 29.50 29.55 Mostly Cloudy 10.00 4400 0.01
16:40 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.50 29.55 Mostly Cloudy 10.00 4500
16:35 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.50 29.55 Mostly Cloudy 10.00 3600
16:30 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.50 29.55 Overcast 10.00 3600
16:25 41.0 35.6 38.6 81 5.8 E 29.50 29.55 Overcast 10.00 3600
16:15 41.0 35.6 38.6 81 5.8 ENE 29.49 29.54 Overcast 10.00 3800
16:10 41.0 35.6 38.6 81 8.1 ENE 29.49 29.54 Overcast 10.00 3800
16:05 41.0 33.8 37.9 75 10.4 ENE 29.49 29.54 Overcast 10.00 4000
16:00 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.49 29.54 Overcast 10.00 3800
15:53 39.9 35.1 37.8 83 4.6 E 29.48 29.53 29.53 Overcast 10.00 3800 0.00
15:45 39.2 35.6 37.6 87 5.8 E 29.48 29.53 Light Rain 10.00 4000
15:40 41.0 33.8 37.9 75 4.6 E 29.48 29.53 Light Rain 10.00 4000
15:35 39.2 35.6 37.6 87 10.4 ENE 29.48 29.53 Light Rain 10.00 3800
15:30 39.2 35.6 37.6 87 5.8 E 29.47 29.52 Light Rain 10.00 4300
15:25 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.47 29.52 Light Rain 10.00 4200
15:20 39.2 35.6 37.6 87 9.2 ENE 29.47 29.52 Light Rain 10.00 4000
15:15 39.2 35.6 37.6 87 9.2 ENE 29.47 29.52 Light Rain 10.00 3700
15:05 39.2 35.6 37.6 87 9.2 E 29.46 29.51 Light Rain 10.00 3500
15:00 39.2 33.8 36.9 81 8.1 E 29.46 29.51 Light Rain 10.00 3500
14:55 39.2 33.8 36.9 81 11.5 18.4 E 29.46 29.51 Light Rain 10.00 3500
14:53 39.9 34.0 37.4 79 9.2 E 29.46 29.51 29.51 Light Rain 10.00 3500 0.01 0.02
14:50 39.2 35.6 37.6 87 9.2 E 29.45 29.50 Overcast 10.00 3700 0.01
14:45 39.2 35.6 37.6 87 8.1 ESE 29.45 29.50 Overcast 10.00 3700 0.01
14:40 39.2 35.6 37.6 87 9.2 ESE 29.45 29.50 Overcast 10.00 3800 0.01
14:35 39.2 33.8 36.9 81 10.4 E 29.44 29.49 Overcast 10.00 3800 0.01
14:30 39.2 33.8 36.9 81 9.2 E 29.44 29.49 Light Rain 10.00 3800 0.01
14:25 39.2 33.8 36.9 81 11.5 ENE 29.44 29.49 Light Rain 10.00 3500 0.01
14:20 39.2 35.6 37.6 87 9.2 ENE 29.44 29.49 Light Rain 10.00 3300 0.01
14:15 39.2 35.6 37.6 87 6.9 NE 29.43 29.48 Light Rain 10.00 3300 0.01
14:10 39.2 35.6 37.6 87 3.4 E 29.43 29.48 Light Rain 10.00 3300 0.01
14:05 39.2 35.6 37.6 87 3.4 ESE 29.43 29.48 Light Rain 10.00 3300 0.01
14:00 39.2 35.6 37.6 87 5.8 SE 29.43 29.48 Light Rain 10.00 3500
13:55 39.2 35.6 37.6 87 5.8 ESE 29.43 29.48 Light Rain 10.00 3500
13:53 39.0 35.1 37.3 86 6.9 19.6 E 29.43 29.47 29.48 Light Rain 10.00 3700 0.01
13:50 39.2 33.8 36.9 81 9.2 E 29.42 29.47 Light Rain 10.00 3700 0.01
13:45 39.2 35.6 37.6 87 11.5 19.6 ESE 29.42 29.47 Light Rain 10.00 3900 0.01
13:40 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.41 29.46 Light Rain 10.00 3900 0.01
13:35 39.2 35.6 37.6 87 6.9 ESE 29.41 29.46 Light Rain 10.00 4200 0.01
13:30 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.41 29.46 Light Rain 10.00 4400 0.01
13:25 39.2 35.6 37.6 87 9.2 E 29.41 29.46 Light Rain 10.00 4400 0.01
13:20 39.2 35.6 37.6 87 9.2 E 29.40 29.45 Light Rain 10.00 4200 0.01
13:15 39.2 35.6 37.6 87 5.8 ENE 29.40 29.45 Light Rain 10.00 4000 0.01
13:10 39.2 35.6 37.6 87 5.8 ENE 29.41 29.46 Light Rain 10.00 3600 0.01
13:05 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.40 29.45 Light Rain 10.00 3400 0.01
13:00 41.0 33.8 37.9 75 8.1 ENE 29.39 29.44 Light Rain 8.00 3400
12:55 41.0 35.6 38.6 81 11.5 NE 29.39 29.44 Rain 8.00 3900 0.01
12:53 41.0 34.0 37.9 76 6.9 17.3 29.40 29.44 29.45 Light Rain 9.00 4400 0.00
12:50 42.8 33.8 38.8 70 9.2 E 29.39 29.44 Light Rain 10.00 5000
12:45 42.8 33.8 38.8 70 9.2 ESE 29.39 29.44 Overcast 10.00 5000
12:40 42.8 33.8 38.8 70 6.9 ESE 29.38 29.43 Light Rain 10.00 5500
12:35 42.8 32.0 38.2 65 5.8 ENE 29.38 29.43 Light Rain 10.00 5500
12:30 42.8 32.0 38.2 65 8.1 ENE 29.37 29.42 Light Rain 10.00 5500
12:25 42.8 32.0 38.2 65 8.1 E 29.37 29.42 Light Rain 10.00 5000
12:20 42.8 32.0 38.2 65 15.0 20.7 ESE 29.37 29.42 Light Rain 10.00 4800
12:15 44.6 30.2 38.5 57 11.5 20.7 ESE 29.37 29.42 Overcast 10.00 5000
12:10 44.6 30.2 38.5 57 10.4 18.4 ESE 29.36 29.41 Overcast 10.00 5500
12:05 44.6 30.2 38.5 57 10.4 21.9 ESE 29.36 29.41 Light Rain 10.00 6000
12:00 44.6 30.2 38.5 57 5.8 E 29.36 29.41 Light Rain 10.00 5500
11:55 44.6 30.2 38.5 57 9.2 ESE 29.35 29.40 Overcast 10.00 5500
11:53 44.1 30.9 38.4 60 9.2 18.4 ESE 29.35 29.40 29.40 Overcast 10.00 6000 0.09 0.30 44.1 39.0
11:50 44.6 30.2 38.5 57 8.1 E 29.35 29.40 Overcast 10.00 6000
11:45 44.6 30.2 38.5 57 5.8 E 29.35 29.40 Overcast 10.00 6000
11:40 42.8 30.2 37.5 61 8.1 E 29.35 29.40 Overcast 10.00 6500
11:35 42.8 30.2 37.5 61 10.4 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 8500
11:30 42.8 30.2 37.5 61 9.2 ENE 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 8500
11:25 42.8 30.2 37.5 61 5.8 ENE 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 9000
11:20 42.8 30.2 37.5 61 8.1 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 9000
11:15 42.8 32.0 38.2 65 8.1 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 9000
11:10 41.0 33.8 37.9 75 4.6 ENE 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 8500
11:05 41.0 32.0 37.2 70 4.6 NE 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 8500
11:00 41.0 33.8 37.9 75 5.8 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 8000
10:55 41.0 33.8 37.9 75 5.8 E 29.34 29.39 Partly Cloudy 10.00
10:53 41.0 33.1 37.6 73 4.6 E 29.34 29.39 29.39 Partly Cloudy 10.00
10:50 41.0 33.8 37.9 75 5.8 ENE 29.33 29.38 Partly Cloudy 10.00
10:40 42.8 33.8 38.8 70 8.1 E 29.33 29.38 Partly Cloudy 10.00
10:35 42.8 33.8 38.8 70 12.7 ESE 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 4200
10:30 41.0 33.8 37.9 75 29.35 29.40 Mostly Cloudy 10.00 4200
10:25 41.0 33.8 37.9 75 8.1 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 4200
10:20 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 4200
10:15 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 4400
10:10 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.34 29.39 Mostly Cloudy 10.00 4400
10:05 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.33 29.38 Mostly Cloudy 10.00 4400
10:00 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.33 29.38 Mostly Cloudy 10.00 4200
9:55 39.2 35.6 37.6 87 5.8 E 29.33 29.38 Mostly Cloudy 10.00 4400
9:53 39.9 36.0 38.2 86 5.8 ESE 29.32 29.37 29.37 Mostly Cloudy 10.00 4000 0.03 34.5 SE
9:50 39.2 35.6 37.6 87 6.9 ENE 29.32 29.37 Mostly Cloudy 10.00 4200 0.03
9:45 39.2 35.6 37.6 87 8.1 ENE 29.32 29.37 Mostly Cloudy 10.00 4000 0.03 34.5 SE
9:40 39.2 35.6 37.6 87 6.9 ENE 29.32 29.37 Mostly Cloudy 10.00 3600 0.03
9:35 39.2 35.6 37.6 87 8.1 ENE 29.32 29.37 Light Rain 10.00 2600 0.03
9:32 39.0 36.0 37.7 89 6.9 ENE 29.32 29.37 Light Rain 10.00 2600 0.03 34.5 SE
9:30 39.2 35.6 37.6 87 8.1 ENE 29.32 29.37 Light Rain 10.00 2600 0.03
9:25 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.32 29.37 Light Rain 9.00 3000 0.03
9:20 39.2 35.6 37.6 87 11.5 17.3 E 29.33 29.38 Light Rain 7.00 3200 0.02
9:15 41.0 35.6 38.6 81 17.3 ESE 29.33 29.38 Rain 8.00 2800 0.02
9:10 41.0 35.6 38.6 81 12.7 26.5 ESE 29.33 29.38 Light Rain 10.00 3300
9:05 41.0 35.6 38.6 81 5.8 ESE 29.31 29.36 Light Rain 10.00 3500
9:00 41.0 35.6 38.6 81 10.4 E 29.31 29.36 Light Rain 10.00 3900
8:55 41.0 35.6 38.6 81 9.2 ENE 29.31 29.36 Light Rain 10.00 3900
8:53 41.0 35.1 38.4 79 6.9 ENE 29.30 29.35 29.35 Light Rain 10.00 3900 0.05 0.06 45.0 39.0
8:50 39.2 35.6 37.6 87 8.1 E 29.31 29.36 Light Rain 10.00 3700 0.04
8:45 39.2 35.6 37.6 87 5.8 ENE 29.30 29.35 Overcast 10.00 3700 0.04
8:40 39.2 35.6 37.6 87 6.9 ENE 29.29 29.34 Light Rain 10.00 3700 0.04
8:35 39.2 35.6 37.6 87 5.8 ENE 29.29 29.34 Light Rain 10.00 3500 0.04
8:30 39.2 35.6 37.6 87 6.9 NE 29.29 29.34 Light Rain 9.00 3200 0.04
8:25 39.2 35.6 37.6 87 8.1 ENE 29.30 29.35 Light Rain 7.00 2800 0.04
8:20 39.2 35.6 37.6 87 9.2 E 29.30 29.35 Rain, Mist 6.00 3000 0.04
8:15 41.0 35.6 38.6 81 11.5 E 29.29 29.34 Rain 7.00 3500 0.02
8:10 41.0 35.6 38.6 81 9.2 E 29.29 29.34 Light Rain 10.00 3900 0.01
8:05 41.0 35.6 38.6 81 11.5 20.7 E 29.28 29.33 Light Rain 10.00 4800 0.01
8:00 39.2 35.6 37.6 87 10.4 E 29.28 29.33 Overcast 10.00 5000
7:55 39.2 35.6 37.6 87 8.1 ENE 29.27 29.32 Overcast 10.00 5000
7:53 39.9 35.1 37.8 83 6.9 ENE 29.27 29.32 29.32 Light Rain 10.00 5000 0.00
7:50 39.2 35.6 37.6 87 11.5 ESE 29.27 29.32 Light Rain 10.00 4200
7:45 39.2 35.6 37.6 87 29.27 29.32 Light Rain 10.00 3900
7:40 39.2 35.6 37.6 87 6.9 E 29.27 29.32 Overcast 10.00 3600
7:35 39.2 35.6 37.6 87 9.2 E 29.26 29.31 Overcast 10.00 3800
7:30 39.2 37.4 38.4 93 8.1 E 29.26 29.31 Light Rain 10.00 3400
7:20 39.2 37.4 38.4 93 6.9 E 29.25 29.30 Light Rain 10.00 3300
7:15 41.0 37.4 39.4 87 8.1 E 29.25 29.30 Light Rain 10.00 3300
7:10 41.0 37.4 39.4 87 8.1 ESE 29.24 29.29 Light Rain 10.00 3300
7:05 41.0 35.6 38.6 81 8.1 ESE 29.24 29.29 Light Rain 10.00 3500
7:00 42.8 35.6 39.6 76 9.2 ESE 29.23 29.28 Light Rain 10.00 3400
6:55 42.8 35.6 39.6 76 11.5 ESE 29.22 29.27 Light Rain 10.00 3400
6:53 43.0 35.1 39.4 73 11.5 23.0 ESE 29.22 29.27 29.27 Light Rain 10.00 3400 0.01
6:45 44.6 33.8 39.8 66 10.4 E 29.22 29.27 Light Rain 10.00 4000
6:40 44.6 33.8 39.8 66 10.4 ESE 29.21 29.26 Light Rain 10.00 4400
6:35 42.8 33.8 38.8 70 9.2 ESE 29.21 29.26 Mostly Cloudy 10.00 7500
6:30 42.8 33.8 38.8 70 8.1 ENE 29.21 29.26 Mostly Cloudy 10.00 7500
6:25 42.8 33.8 38.8 70 6.9 ENE 29.20 29.25 Mostly Cloudy 10.00 6500
6:20 42.8 33.8 38.8 70 10.4 E 29.21 29.26 Light Rain 10.00 4200
6:15 42.8 33.8 38.8 70 4.6 ENE 29.21 29.26 Light Rain 10.00 4200
6:10 42.8 33.8 38.8 70 5.8 ENE 29.21 29.26 Overcast 10.00 4200
6:00 41.0 35.6 38.6 81 6.9 ENE 29.20 29.25 Overcast 10.00 4900
5:55 41.0 35.6 38.6 81 5.8 E 29.21 29.26 Overcast 10.00 4900
5:53 41.0 35.1 38.4 79 5.8 E 29.21 29.26 29.26 Overcast 10.00 4900 0.00 0.01 42.1 39.0
5:50 41.0 35.6 38.6 81 5.8 E 29.20 29.25 Overcast 10.00 4900
5:45 41.0 35.6 38.6 81 8.1 E 29.20 29.25 Overcast 10.00 4700
5:40 41.0 35.6 38.6 81 29.20 29.25 Light Rain 10.00 5000
5:35 39.2 35.6 37.6 87 4.6 ENE 29.19 29.24 Light Rain 10.00 4800
5:30 39.2 35.6 37.6 87 3.4 E 29.19 29.24 Light Rain 10.00 4100
5:25 39.2 35.6 37.6 87 5.8 ENE 29.19 29.24 Overcast 10.00 4100
5:20 39.2 35.6 37.6 87 6.9 NE 29.19 29.24 Light Rain 10.00 4000
5:15 41.0 35.6 38.6 81 9.2 ENE 29.19 29.24 Light Rain 10.00 3800
5:10 41.0 35.6 38.6 81 6.9 NE 29.19 29.24 Light Rain 10.00 3800
5:05 41.0 33.8 37.9 75 10.4 E 29.19 29.24 Light Rain 10.00 3800
