| Graphical Links | 17:25 | Max Since 0:00 (AKD) | Min Since 0:00 (AKD) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 46.4° F | 48.2 at 16:55 | 32.0 at 7:35 | 48.2 at 16:55 | 32.0 at 7:35 |
| 2.0m Dew Point | 39.2° F | 39.9 at 16:53 | 32.0 at 7:35 | 41.0 at 18:15 | 32.0 at 7:35 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 43.0° F | 44.1 at 16:53 | 32.0 at 7:35 | 44.6 at 18:15 | 32.0 at 7:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 76% | 100 at 8:30 | 71 at 16:55 | 100 at 8:30 | 71 at 16:55 |
| 10.0m Wind Speed | 3.4 mph | 8.1 at 13:25 | 0.0 at 17:00 | 9.2 at 18:40 | 0.0 at 17:00 |
| 10.0m Wind Direction | SSW | - | - | - | - |
| Pressure | 29.95 in | 29.95 at 17:25 | 29.78 at 0:15 | 29.95 at 17:25 | 29.65 at 17:45 |
| Altimeter | 30.04 in | 30.04 at 17:25 | 29.87 at 0:15 | 30.04 at 17:25 | 29.74 at 17:45 |
| Weather conditions | Mostly Cloudy | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 17:25 | 1.25 at 2:15 | 10.00 at 17:25 | 1.25 at 2:15 |
| Ceiling | 4600 feet | 9500 at 13:15 | 4600 at 17:25 | 9500 at 13:15 | 4600 at 17:25 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 48.0° F (15:53 AKD 10/07) | 50.0° F (21:53 AKD 10/06) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 37.9° F (15:53 AKD 10/07) | 32.0° F (9:53 AKD 10/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 51.1° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 35.1° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Time (AKD) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:25 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SSW | 29.95 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4600 | |||||||
| 17:20 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SSW | 29.95 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4600 | |||||||
| 17:15 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | S | 29.95 | 30.04 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 17:10 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | S | 29.95 | 30.04 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:05 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SSW | 29.95 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:00 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.95 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 16:55 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 16:53 | 48.0 | 39.9 | 44.1 | 73 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:50 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.95 | 30.04 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 16:45 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SW | 29.95 | 30.04 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 16:40 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 16:35 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 4.6 | SSE | 29.94 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 16:30 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 4.6 | SSE | 29.94 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||||||
| 16:25 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 16:20 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 16:15 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 16:10 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SE | 29.94 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:05 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 4.6 | E | 29.94 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 16:00 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 5.8 | E | 29.94 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||||
| 15:55 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 6.9 | E | 29.94 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||||
| 15:53 | 48.0 | 39.9 | 44.1 | 73 | 5.8 | E | 29.94 | 30.03 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | 48.0 | 37.9 | |||||
| 15:50 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 5.8 | ESE | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||
| 15:45 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 4.6 | S | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||
| 15:40 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 5.8 | S | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 15:35 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 15:30 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SSW | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 15:25 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 4.6 | S | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 15:20 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SE | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 15:15 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 5.8 | ESE | 29.94 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 15:05 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | S | 29.94 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | |||||||
| 15:00 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SSW | 29.94 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | |||||||
| 14:55 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | S | 29.94 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | |||||||
| 14:53 | 46.9 | 39.9 | 43.5 | 76 | 3.4 | S | 29.94 | 30.03 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||
| 14:50 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 3.4 | ESE | 29.94 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 14:45 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 3.4 | SSE | 29.94 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:40 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 14:35 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SE | 29.94 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:30 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 4.6 | SSE | 29.94 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:25 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 4.6 | SE | 29.94 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:15 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.94 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 14:10 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | SE | 29.94 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:05 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | E | 29.93 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:00 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | ESE | 29.94 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:55 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | ESE | 29.93 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:53 | 46.9 | 39.9 | 43.5 | 76 | 3.4 | 29.93 | 30.02 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:50 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 0.0 | 29.93 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 13:40 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | E | 29.93 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:35 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 6.9 | E | 29.93 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:30 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 5.8 | E | 29.93 | 30.02 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:25 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 8.1 | E | 29.93 | 30.02 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 13:20 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 6.9 | E | 29.93 | 30.02 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 13:15 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 6.9 | ESE | 29.93 | 30.02 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||
| 13:10 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | ESE | 29.93 | 30.02 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||
| 13:05 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 4.6 | E | 29.93 | 30.02 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||
| 13:00 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 3.4 | E | 29.93 | 30.02 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||
| 12:55 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 4.6 | ESE | 29.93 | 30.02 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 12:53 | 46.0 | 39.9 | 43.1 | 79 | 4.6 | E | 29.93 | 30.02 | 30.02 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||
| 12:50 | 46.4 | 39.2 | 43.0 | 76 | 5.8 | E | 29.93 | 30.02 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 12:45 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | ESE | 29.93 | 30.02 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:40 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | E | 29.93 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:35 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:30 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:25 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:20 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | ESE | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:15 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | ESE | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:10 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | ESE | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:05 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:00 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:55 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:53 | 44.1 | 39.0 | 41.7 | 82 | 5.8 | E | 29.92 | 30.01 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:50 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 5.8 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:45 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 5.8 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:40 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:35 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:30 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:25 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:20 | 42.8 | 39.2 | 41.1 | 87 | 4.6 | E | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:10 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 5.8 | E | 29.91 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:05 | 42.8 | 39.2 | 41.1 | 87 | 5.8 | ESE | 29.92 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:00 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 3.4 | ESE | 29.91 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:55 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 3.4 | E | 29.91 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:53 | 42.1 | 37.9 | 40.2 | 85 | 3.4 | ENE | 29.91 | 30.00 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:50 | 42.8 | 39.2 | 41.1 | 87 | 3.4 | ENE | 29.91 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:45 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 3.4 | ENE | 29.91 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:40 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 3.4 | NE | 29.91 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:35 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.91 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:25 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 0.0 | 29.91 | 30.00 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:20 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 3.4 | NNE | 29.91 | 30.00 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 10:10 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 4.6 | NE | 29.91 | 30.00 | Mostly Cloudy | 10.00 | 7500 | |||||||
| 9:53 | 37.9 | 37.0 | 37.6 | 97 | 3.4 | NE | 29.90 | 29.99 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 7500 | 39.0 | 32.0 | ||||
| 8:35 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | NE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 8:30 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 3.4 | ENE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 8:25 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | ENE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 8:20 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | ENE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 8:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||
| 8:10 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | ENE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 8:05 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | ENE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 8:00 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 7:55 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||
| 7:53 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 100 | 0.0 | 29.88 | 29.98 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 7:50 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 7:45 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 4.6 | ENE | 29.88 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||
| 7:40 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.88 | 29.97 | Mist | 3.00 | 7000 | |||||||
| 7:35 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 3.4 | NNE | 29.88 | 29.97 | Mist | 3.00 | 7000 | |||||||
| 7:30 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 4.6 | ENE | 29.88 | 29.97 | Mist | 3.00 | 7000 | |||||||
| 7:25 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.88 | 29.97 | Mist | 3.00 | 7000 | ||||||||
| 7:20 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 29.87 | 29.96 | Mist | 3.00 | 7000 | ||||||||
| 7:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.87 | 29.96 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 7:10 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 3.4 | NNE | 29.87 | 29.96 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 7:08 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 100 | 3.4 | N | 29.87 | 29.96 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 6:59 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 100 | 3.4 | NNE | 29.87 | 29.96 | Mist | 1.75 | ||||||||
| 6:53 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 100 | 3.4 | ENE | 29.87 | 29.96 | 29.96 | Mist | 3.00 | |||||||
| 6:50 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | ENE | 29.87 | 29.96 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 6:45 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | ENE | 29.87 | 29.96 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 6:40 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.87 | 29.96 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 6:37 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 100 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 6:35 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 6:30 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 6:25 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NE | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 6:20 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 6:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 6:10 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 6:05 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 6:00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 5:55 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 29.86 | 29.95 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 5:50 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 5:45 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 2.00 | |||||||||
| 5:40 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 5:39 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 5:35 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 5:30 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 2.50 | |||||||||
| 5:25 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | ENE | 29.85 | 29.94 | Mist | 2.50 | ||||||||
| 5:20 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NE | 29.85 | 29.94 | Clear | 7.00 | ||||||||
| 5:17 | 34.0 | 33.1 | 33.6 | 96 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Clear | 8.00 | |||||||||
| 5:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Clear | 8.00 | |||||||||
| 5:10 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 2.50 | |||||||||
| 5:05 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 2.00 | |||||||||
| 5:00 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 4:55 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 3.50 | |||||||||
| 4:53 | 34.0 | 33.1 | 33.6 | 96 | 0.0 | 29.85 | 29.93 | 29.94 | Mist | 2.00 | ||||||||
| 4:50 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | N | 29.84 | 29.93 | Mist | 2.50 | ||||||||
| 4:45 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.84 | 29.93 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 4:40 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.4 | ENE | 29.84 | 29.93 | Mist | 4.00 | ||||||||
| 4:35 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 4:30 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 2.50 | |||||||||
| 4:25 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.85 | 29.94 | Mist | 2.50 | |||||||||
| 4:20 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.84 | 29.93 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 4:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.84 | 29.93 | Clear | 8.00 | ||||||||
| 4:05 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 3.4 | NNE | 29.84 | 29.93 | Mist | 5.00 | ||||||||
| 4:00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 3.4 | NNE | 29.84 | 29.93 | Mist | 6.00 | ||||||||
| 3:55 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.84 | 29.93 | Mist | 6.00 | |||||||||
| 3:53 | 34.0 | 33.1 | 33.6 | 96 | 3.4 | NE | 29.84 | 29.93 | 29.93 | Mist | 5.00 | 0.02 | 39.0 | 33.1 | ||||
| 3:50 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.84 | 29.93 | Mist | 6.00 | ||||||||
| 3:45 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.83 | 29.92 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 3:40 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.83 | 29.92 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 3:35 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.83 | 29.92 | Clear | 9.00 | |||||||||
| 3:30 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.83 | 29.92 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 3:25 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.83 | 29.92 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 3:20 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.83 | 29.92 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 3:15 | 33.8 | 32.0 | 33.1 | 93 | 0.0 | 29.83 | 29.92 | Clear | 8.00 | |||||||||
| 3:10 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | ENE | 29.82 | 29.91 | Mist | 4.00 | ||||||||
| 3:05 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NE | 29.82 | 29.91 | Mist | 4.00 | ||||||||
| 3:00 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 3.4 | NNE | 29.82 | 29.91 | Mist | 6.00 | ||||||||
| 2:55 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 2:53 | 34.0 | 33.1 | 33.6 | 96 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | 29.91 | Mist | 3.00 | ||||||||
| 2:50 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 2:45 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Mist | 6.00 | |||||||||
| 2:40 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 2:35 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 2:30 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Clear | 8.00 | |||||||||
| 2:25 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Clear | 8.00 | |||||||||
| 2:21 | 34.0 | 33.1 | 33.6 | 96 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 2:20 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.82 | 29.91 | Mist | 2.00 | |||||||||
| 2:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Mist | 1.25 | |||||||||
| 2:11 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 100 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Mist | 1.75 | |||||||||
| 2:05 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 2:04 | 35.1 | 34.0 | 34.6 | 96 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Mist | 3.00 | |||||||||
| 2:00 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Mist | 1.75 | |||||||||
| 1:57 | 35.1 | 34.0 | 34.6 | 96 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Mist | 1.75 | |||||||||
| 1:55 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Mist | 2.00 | |||||||||
| 1:53 | 34.0 | 33.1 | 33.6 | 96 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | 29.90 | Mist | 4.00 | ||||||||
| 1:50 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 1:45 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 1:40 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.81 | 29.90 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 1:35 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.80 | 29.89 | Clear | 9.00 | |||||||||
| 1:30 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.80 | 29.89 | Clear | 9.00 | |||||||||
| 1:25 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.80 | 29.89 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 1:20 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100 | 0.0 | 29.80 | 29.89 | Clear | 10.00 | |||||||||
