| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 42.8° F | 42.8 at 18:00 | 35.6 at 6:36 | 42.8 at 18:00 | 35.6 at 6:36 |
| 2.0m Dew Point | 33.8° F | 33.8 at 18:00 | 30.2 at 6:36 | 33.8 at 18:00 | 30.2 at 6:36 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 38.7° F | 38.7 at 18:00 | 33.4 at 6:36 | 38.7 at 18:00 | 33.4 at 6:36 |
| 2.0m Relative Humidity | 70% | 87 at 8:20 | 61 at 2:16 | 87 at 8:20 | 61 at 2:16 |
| 10.0m Wind Speed | 5.8 mph | 6.9 at 1:20 | 0.0 at 11:20 | 9.2 at 19:20 | 0.0 at 11:20 |
| 10.0m Wind Direction | S | - | - | - | - |
| Pressure | 27.77 in | 27.89 at 2:30 | 27.77 at 18:00 | 27.89 at 2:30 | 27.77 at 18:00 |
| Altimeter | 29.56 in | 29.69 at 2:30 | 29.56 at 18:00 | 29.69 at 2:30 | 29.56 at 18:00 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 |
| Ceiling | 4600 feet | 11000 at 4:36 | 4200 at 16:30 | 11000 at 4:36 | 4200 at 16:30 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 42.8° F (17:56 GMT 10/30) | 42.8° F (17:56 GMT 10/30) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 39.2° F (17:56 GMT 10/30) | 35.6° F (11:56 GMT 10/30) |
| Station 24 Hr High Temperature | 42.8° F (23:56 GMT 10/29) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 35.6° F (23:56 GMT 10/29) | - |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 42.8 | 33.8 | 38.7 | 70 | 5.8 | S | 27.77 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 17:56 | 42.8 | 33.8 | 38.7 | 70 | 3.5 | S | 27.77 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 4600 | 42.8 | 39.2 | |||
| 17:55 | 42.8 | 33.8 | 38.7 | 70 | 4.6 | S | 27.77 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 17:50 | 42.8 | 33.8 | 38.7 | 70 | 4.6 | SSW | 27.77 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 17:36 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SW | 27.77 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 17:16 | 42.8 | 33.8 | 38.7 | 70 | 4.6 | SSW | 27.78 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 17:00 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SW | 27.79 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 16:56 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SW | 27.79 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 16:55 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SW | 27.79 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 16:36 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | SSW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 16:35 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 16:30 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | SSW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 16:20 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | SW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 16:16 | 42.8 | 33.8 | 38.7 | 70 | 4.6 | SSW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 16:15 | 42.8 | 33.8 | 38.7 | 70 | 4.6 | SSW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 16:10 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 15:56 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.80 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 15:36 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 5.8 | SW | 27.81 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 15:30 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | SW | 27.81 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 15:20 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SW | 27.81 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 15:16 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | SW | 27.81 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 15:15 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SW | 27.81 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 14:56 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 14:40 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 5.8 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 14:36 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 14:16 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 14:15 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 14:05 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 14:00 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 13:56 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 13:45 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 13:36 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 13:30 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 13:16 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | S | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 13:05 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.82 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 12:56 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:55 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 5.8 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:50 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 4.6 | S | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:45 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 3.5 | S | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:36 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:35 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:20 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:16 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 12:10 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.83 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||
| 11:56 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4200 | 41.0 | 35.6 | |||
| 11:50 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:40 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:36 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:35 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:30 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:25 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:20 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 0.0 | N | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:16 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 0.0 | N | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:15 | 41.0 | 33.8 | 37.8 | 75 | 0.0 | N | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 11:10 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 0.0 | N | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 10:56 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 0.0 | N | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 10:55 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 0.0 | N | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 10:40 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 10:36 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 10:35 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 10:30 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 10:25 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 10:20 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 10:16 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.83 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 10:10 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 10:00 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 9:56 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 9:50 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 9:45 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 9:40 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 9:36 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 9:16 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 9:15 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 9:05 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:56 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:55 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.84 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:36 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.85 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:35 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SSW | 27.85 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:30 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SSW | 27.85 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:20 | 37.4 | 33.8 | 35.8 | 87 | 0.0 | N | 27.85 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:16 | 37.4 | 33.8 | 35.8 | 87 | 3.5 | SSW | 27.85 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 8:15 | 37.4 | 33.8 | 35.8 | 87 | 3.5 | SSW | 27.85 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 7:56 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | WSW | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 7:40 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 0.0 | N | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 7:36 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | WSW | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 7:30 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 7:20 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 4.6 | SW | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 7:16 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 7:15 | 39.2 | 33.8 | 36.8 | 81 | 3.5 | SW | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 7:00 | 37.4 | 33.8 | 35.8 | 87 | 3.5 | SW | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||
| 6:56 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 0.0 | N | 27.86 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 4700 | |||||
| 6:36 | 35.6 | 30.2 | 33.4 | 80 | 0.0 | N | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 6:35 | 35.6 | 30.2 | 33.4 | 80 | 0.0 | N | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 6:30 | 35.6 | 30.2 | 33.4 | 80 | 0.0 | N | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 6:16 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 0.0 | N | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 6:00 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||
| 5:56 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 0.0 | N | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 10000 | 42.8 | 35.6 | |||
| 5:45 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 0.0 | N | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||
| 5:36 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 3.5 | W | 27.87 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||
| 5:16 | 35.6 | 30.2 | 33.4 | 80 | 3.5 | W | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||
| 5:15 | 37.4 | 30.2 | 34.4 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||
| 5:05 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||
| 4:56 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||
| 4:55 | 37.4 | 32.0 | 35.1 | 81 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||
| 4:45 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||
| 4:36 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||
| 4:35 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||
| 4:16 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||
| 4:05 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||
| 3:56 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 3:40 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 3:36 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 3:20 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 3:16 | 39.2 | 32.0 | 36.1 | 75 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 2:56 | 41.0 | 32.0 | 37.0 | 70 | 3.5 | SW | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 2:55 | 41.0 | 32.0 | 37.0 | 70 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 2:40 | 41.0 | 32.0 | 37.0 | 70 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 2:36 | 41.0 | 30.2 | 36.4 | 65 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 2:30 | 41.0 | 32.0 | 37.0 | 70 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 2:16 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 1:56 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 1:40 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 1:36 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 5.8 | SSE | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 1:20 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 6.9 | SSE | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 1:16 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 5.8 | SE | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 1:15 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 6.9 | SE | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||
| 0:56 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 5.8 | SSE | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 0:36 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 0:30 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 0:20 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 0:16 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 5.8 | SSW | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 0:10 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 0:05 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 0:00 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 23:56 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | 42.8 | 41.0 | 42.8 | 35.6 | |
| 23:55 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 23:45 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 4.6 | SSW | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 23:40 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 23:36 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 23:30 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 23:25 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 23:20 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 23:16 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 23:10 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SSE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 23:00 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 22:56 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 22:55 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SSE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 22:45 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 22:40 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 22:36 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SSE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 22:35 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SSE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 22:30 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 22:16 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 22:15 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 22:00 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 21:56 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 21:36 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 21:30 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||
| 21:25 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 0.0 | N | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 21:16 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | S | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 21:15 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 4.6 | S | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 20:56 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | S | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 20:55 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | S | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 20:50 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | SSE | 27.89 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 20:36 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 20:25 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 5.8 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 20:20 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 3.5 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 20:16 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 5.8 | SSE | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 20:10 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 5.8 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 20:05 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 5.8 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:56 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 19:50 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||
| 19:36 | 42.8 | 32.0 | 38.0 | 65 | 6.9 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:30 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 8.1 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:20 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 9.2 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:16 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 5.8 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:10 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 4.6 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:05 | 42.8 | 30.2 | 37.3 | 61 | 6.9 | S | 27.88 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
