| Graphical Links | 16:45 | Max Since 0:00 (AKD) | Min Since 0:00 (AKD) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 30.2° F | 33.8 at 15:25 | 30.0 at 9:56 | 35.6 at 17:40 | 30.0 at 9:56 |
| 2.0m Dew Point | 28.4° F | 30.9 at 10:56 | 28.4 at 16:45 | 32.0 at 17:45 | 28.4 at 16:45 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 29.5° F | 32.3 at 13:45 | 29.5 at 16:45 | 34.1 at 17:40 | 29.5 at 16:45 |
| 2.0m Relative Humidity | 93% | 100 at 10:50 | 80 at 15:25 | 100 at 10:50 | 80 at 15:25 |
| 10.0m Wind Speed | 8.1 mph | 10.4 at 16:00 | 4.6 at 12:10 | 13.8 at 19:00 | 4.6 at 12:10 |
| 10.0m Wind Direction | N | - | - | - | - |
| Pressure | 28.25 in | 28.25 at 16:45 | 28.05 at 0:05 | 28.25 at 16:45 | 27.91 at 17:20 |
| Altimeter | 30.07 in | 30.07 at 16:45 | 29.86 at 0:05 | 30.07 at 16:45 | 29.71 at 17:20 |
| Weather conditions | Light Snow | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 16:45 | 1.25 at 4:05 | 10.00 at 16:45 | 0.75 at 22:20 |
| Ceiling | 3200 feet | 9000 at 14:50 | 1700 at 4:40 | 9000 at 14:50 | 400 at 19:50 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 33.1° F (15:56 AKD 10/07) | 35.1° F (21:56 AKD 10/06) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 30.0° F (15:56 AKD 10/07) | 30.0° F (15:56 AKD 10/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 36.0° F (23:56 AKD 10/06) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 28.0° F (23:56 AKD 10/06) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 17.3 mph (19:15 AKD 10/06) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (AKD) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.06 in | 0.09 in |
| Precipitation 6hr | 0.06 in | 0.06 in |
| Time (AKD) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.25 | 30.07 | Light Snow | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 16:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.25 | 30.07 | Unknown Precip | 10.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 16:35 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 8.1 | N | 28.25 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 16:30 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 9.2 | N | 28.25 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 16:20 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | N | 28.25 | 30.07 | Unknown Precip | 10.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 16:15 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 8.1 | N | 28.25 | 30.07 | Unknown Precip | 10.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 16:10 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 8.1 | N | 28.25 | 30.07 | Unknown Precip | 10.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 16:05 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 9.2 | N | 28.24 | 30.06 | Unknown Precip | 10.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 16:00 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 10.4 | N | 28.24 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 15:56 | 32.0 | 28.9 | 30.8 | 88 | 9.2 | NNE | 28.24 | 30.14 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3400 | 0.00 | 33.1 | 30.0 | |||||||
| 15:55 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 9.2 | NNE | 28.24 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 15:50 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 9.2 | NNE | 28.24 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3500 | |||||||||||
| 15:45 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 8.1 | N | 28.24 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3500 | |||||||||||
| 15:40 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 9.2 | N | 28.24 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3600 | |||||||||||
| 15:35 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 8.1 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3600 | |||||||||||
| 15:30 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 6.9 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 15:25 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.24 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 15:20 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 15:15 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 9.2 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 15:05 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 8.1 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 15:00 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 9.2 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 14:56 | 33.1 | 28.9 | 31.4 | 85 | 8.1 | N | 28.23 | 30.13 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | 0.00 | |||||||||
| 14:55 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 14:50 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 14:45 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 14:40 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 14:35 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 14:30 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 14:25 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 14:20 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 14:15 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 14:10 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.23 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 3500 | |||||||||||
| 14:05 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.22 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3300 | |||||||||||
| 14:00 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.22 | 30.04 | Light Rain | 10.00 | 3300 | |||||||||||
| 13:56 | 33.1 | 28.9 | 31.4 | 85 | 6.9 | N | 28.22 | 30.12 | 30.04 | Light Rain | 10.00 | 5500 | 0.00 | |||||||||
| 13:55 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.22 | 30.04 | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||||
| 13:50 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | N | 28.22 | 30.04 | Unknown Precip | 9.00 | 5500 | 0.01 | ||||||||||
| 13:45 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 6.9 | N | 28.22 | 30.04 | Light Snow | 9.00 | 5500 | |||||||||||
| 13:40 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 6.9 | N | 28.22 | 30.04 | Light Snow | 10.00 | 6000 | |||||||||||
| 13:30 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.22 | 30.04 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||||
| 13:25 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||||
| 13:20 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Rain | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 13:15 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Unknown Precip | 9.00 | 4400 | 0.01 | ||||||||||
| 13:10 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 4200 | |||||||||||
| 13:05 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 5.8 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 4600 | |||||||||||
| 13:00 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 4800 | |||||||||||
| 12:56 | 33.1 | 30.0 | 31.9 | 88 | 6.9 | N | 28.21 | 30.11 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 4800 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12:55 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 4800 | |||||||||||
| 12:50 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 10.00 | 4800 | |||||||||||
| 12:45 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Rain | 10.00 | 2600 | |||||||||||
| 12:40 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 2600 | |||||||||||
| 12:36 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Overcast | 9.00 | 2600 | 0.00 | ||||||||||
| 12:35 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Overcast | 9.00 | 2600 | |||||||||||
| 12:30 | 33.8 | 30.2 | 32.3 | 86 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 2600 | |||||||||||
| 12:25 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 8.00 | 2600 | |||||||||||
| 12:20 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 7.00 | 3500 | |||||||||||
| 12:15 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow, Mist | 5.00 | 3500 | |||||||||||
| 12:10 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow, Mist | 6.00 | 3700 | |||||||||||
| 12:05 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 8.00 | 3000 | |||||||||||
| 12:00 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 3700 | |||||||||||
| 11:56 | 32.0 | 30.0 | 31.2 | 92 | 6.9 | N | 28.21 | 30.11 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 3500 | 0.00 | |||||||||
| 11:55 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 3500 | |||||||||||
| 11:50 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 3500 | |||||||||||
| 11:45 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 2000 | |||||||||||
| 11:40 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 2000 | |||||||||||
| 11:35 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 8.1 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 2600 | |||||||||||
| 11:30 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 2000 | |||||||||||
| 11:25 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | N | 28.21 | 30.03 | Light Snow | 9.00 | 2000 | |||||||||||
| 11:20 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 9.00 | 2000 | |||||||||||
| 11:15 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 9.00 | 2600 | |||||||||||
| 11:10 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 8.1 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 9.00 | 2600 | |||||||||||
| 11:05 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 8.00 | 2600 | |||||||||||
| 11:00 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 8.1 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 8.00 | 2600 | |||||||||||
| 10:56 | 32.0 | 30.9 | 31.6 | 96 | 6.9 | N | 28.20 | 30.10 | 30.02 | Light Snow | 8.00 | 2800 | 0.00 | |||||||||
| 10:55 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 9.2 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 8.00 | 2800 | |||||||||||
| 10:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 9.00 | 2800 | |||||||||||
| 10:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 7.00 | 2800 | |||||||||||
| 10:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 10:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow, Mist | 6.00 | 2600 | |||||||||||
| 10:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2600 | |||||||||||
| 10:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow, Mist | 6.00 | 2600 | |||||||||||
| 10:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 8.00 | 2600 | |||||||||||
| 10:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.20 | 30.02 | Light Snow | 9.00 | 2600 | |||||||||||
| 10:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow | 7.00 | 2600 | |||||||||||
| 10:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2600 | |||||||||||
| 9:56 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 5.8 | N | 28.19 | 30.09 | 30.01 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | 0.00 | 0.02 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 9:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | |||||||||||
| 9:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 3.50 | 2600 | |||||||||||
| 9:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | |||||||||||
| 9:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2600 | |||||||||||
| 9:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2600 | |||||||||||
| 9:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2800 | |||||||||||
| 9:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 9:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2800 | |||||||||||
| 9:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.19 | 30.01 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2800 | |||||||||||
| 9:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2800 | |||||||||||
| 9:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2600 | |||||||||||
| 9:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | |||||||||||
| 8:56 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 6.9 | N | 28.18 | 30.08 | 30.00 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | 0.00 | |||||||||
| 8:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | |||||||||||
| 8:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2600 | |||||||||||
| 8:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2600 | |||||||||||
| 8:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2600 | |||||||||||
| 8:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2600 | |||||||||||
| 8:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 1.75 | 2400 | |||||||||||
| 8:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | 0.00 | ||||||||||
| 8:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.18 | 30.00 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2400 | |||||||||||
| 8:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2400 | |||||||||||
| 8:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow, Mist | 3.50 | 2200 | |||||||||||
| 8:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow, Mist | 3.50 | 1900 | |||||||||||
| 8:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow, Mist | 3.50 | 1900 | |||||||||||
| 7:56 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 6.9 | N | 28.17 | 30.07 | 29.99 | Light Snow, Mist | 4.00 | 1900 | 0.00 | |||||||||
| 7:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow | 7.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow | 9.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.17 | 29.99 | Light Snow | 9.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.16 | 29.98 | Light Snow | 9.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.16 | 29.98 | Light Snow | 9.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.16 | 29.98 | Light Snow | 9.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.16 | 29.98 | Light Snow | 8.00 | 2300 | |||||||||||
| 7:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.16 | 29.98 | Light Snow, Mist | 6.00 | 2000 | |||||||||||
| 6:56 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 5.8 | N | 28.15 | 30.05 | 29.97 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | 0.01 | 0.02 | ||||||||
| 6:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.15 | 29.97 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | 0.01 | ||||||||||
| 6:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | N | 28.15 | 29.97 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2000 | 0.01 | ||||||||||
| 6:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.15 | 29.97 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2000 | 0.01 | ||||||||||
| 6:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.15 | 29.97 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2600 | 0.01 | ||||||||||
| 6:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.15 | 29.97 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2600 | 0.01 | ||||||||||
| 6:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.15 | 29.97 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | 0.01 | ||||||||||
| 6:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | N | 28.15 | 29.97 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | 0.01 | ||||||||||
| 6:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | N | 28.14 | 29.96 | Light Snow, Mist | 3.50 | 2600 | 0.01 | ||||||||||
| 6:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.14 | 29.96 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | 0.01 | ||||||||||
| 6:10 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 9.2 | N | 28.14 | 29.96 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2600 | 0.01 | ||||||||||
| 6:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | N | 28.14 | 29.96 | Light Snow, Mist | 3.50 | 2800 | 0.01 | ||||||||||
| 6:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.14 | 29.96 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2600 | |||||||||||
| 5:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.14 | 29.96 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2900 | |||||||||||
| 5:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | N | 28.14 | 29.95 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2900 | |||||||||||
| 5:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.14 | 29.95 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2900 | |||||||||||
| 5:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.14 | 29.95 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2900 | |||||||||||
| 5:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.14 | 29.95 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2900 | |||||||||||
| 5:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.14 | 29.95 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2900 | |||||||||||
| 5:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.14 | 29.95 | Light Snow, Mist | 3.50 | 2900 | |||||||||||
| 5:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2700 | |||||||||||
| 5:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2700 | |||||||||||
| 5:10 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 3.50 | 2700 | |||||||||||
| 5:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 9.2 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2500 | |||||||||||
| 5:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 3.50 | 2500 | |||||||||||
| 4:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 8.1 | N | 28.13 | 30.01 | 29.94 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2300 | 0.01 | |||||||||
| 4:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 10.4 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2300 | 0.01 | ||||||||||
| 4:52 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2300 | 0.01 | ||||||||||
| 4:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2300 | 0.01 | ||||||||||
| 4:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2300 | 0.01 | ||||||||||
| 4:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1700 | 0.01 | ||||||||||
| 4:37 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 4.00 | 1700 | 0.01 | ||||||||||
| 4:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.13 | 29.94 | Light Snow, Mist | 5.00 | 1700 | 0.01 | ||||||||||
| 4:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.12 | 29.93 | Light Snow, Mist | 4.00 | 1700 | 0.01 | ||||||||||
| 4:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.12 | 29.93 | Light Snow, Mist | 2.50 | 1900 | 0.01 | ||||||||||
| 4:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.12 | 29.93 | Light Snow, Mist | 2.00 | 1900 | 0.01 | ||||||||||
| 4:19 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | N | 28.12 | 29.93 | Light Snow, Mist | 2.00 | 1900 | 0.01 | ||||||||||
| 4:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.12 | 29.93 | Light Snow, Mist | 1.75 | 1900 | |||||||||||
| 4:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | N | 28.12 | 29.93 | Light Snow, Mist | 1.25 | 2300 | |||||||||||
| 4:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | N | 28.12 | 29.93 | Light Snow, Mist | 1.25 | 2300 | |||||||||||
| 3:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 6.9 | N | 28.12 | 30.00 | 29.93 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2500 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 32.0 | 30.9 | |||||
