| Graphical Links | 16:35 | Max Since 0:00 (AKD) | Min Since 0:00 (AKD) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 48.2° F | 51.8 at 14:25 | 48.2 at 16:35 | 51.8 at 14:25 | 48.2 at 16:35 |
| 2.0m Dew Point | 48.2° F | 48.2 at 16:35 | 46.4 at 16:20 | 48.2 at 16:35 | 46.4 at 16:20 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 48.2° F | 49.9 at 14:25 | 47.3 at 9:00 | 49.9 at 14:25 | 47.3 at 9:00 |
| 2.0m Relative Humidity | 100% | 100 at 16:35 | 82 at 14:20 | 100 at 16:35 | 82 at 14:20 |
| 10.0m Wind Speed | 12.7 mph | 12.7 at 16:35 | 4.6 at 9:20 | 12.7 at 16:35 | 4.6 at 9:20 |
| 10.0m Wind Direction | ESE | - | - | - | - |
| Pressure | 30.08 in | 30.11 at 12:45 | 30.03 at 0:45 | 30.11 at 12:45 | 29.94 at 17:45 |
| Altimeter | 30.10 in | 30.13 at 12:45 | 30.05 at 0:45 | 30.13 at 12:45 | 29.96 at 17:45 |
| Weather conditions | Light Rain | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 16:35 | 5.00 at 5:55 | 10.00 at 16:35 | 5.00 at 5:55 |
| Ceiling | 4800 feet | 6500 at 7:35 | 2600 at 3:53 | 6500 at 7:35 | 2600 at 3:53 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 52.0° F (15:53 AKD 10/07) | 52.0° F (15:53 AKD 10/07) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 50.0° F (15:53 AKD 10/07) | 48.0° F (9:53 AKD 10/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 51.1° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 46.9° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 18.4 mph (23:05 AKD 10/06) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (AKD) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.26 in | 0.32 in |
| Precipitation 6hr | 0.27 in | 0.32 in |
| Time (AKD) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:35 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 12.7 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4800 | |||||||||||
| 16:30 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 9.2 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4600 | |||||||||||
| 16:25 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 11.5 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 16:20 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 11.5 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 16:15 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 11.5 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 16:10 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 16:05 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 10.4 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 16:00 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 11.5 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4300 | |||||||||||
| 15:55 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 15:53 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 12.7 | ESE | 30.08 | 30.11 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4500 | 0.01 | 0.03 | 52.0 | 50.0 | ||||||
| 15:50 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | ESE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 4500 | 0.01 | ||||||||||
| 15:45 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4500 | 0.01 | ||||||||||
| 15:40 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4500 | 0.01 | ||||||||||
| 15:35 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4700 | 0.01 | ||||||||||
| 15:30 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4700 | 0.01 | ||||||||||
| 15:25 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 9.00 | 4900 | 0.01 | ||||||||||
| 15:20 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4900 | 0.01 | ||||||||||
| 15:15 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4700 | 0.01 | ||||||||||
| 15:05 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4800 | 0.01 | ||||||||||
| 15:00 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4600 | |||||||||||
| 14:55 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 14:53 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | 30.09 | 30.12 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4000 | 0.02 | |||||||||
| 14:50 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | ENE | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4000 | 0.02 | ||||||||||
| 14:45 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | ENE | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 4000 | 0.02 | ||||||||||
| 14:40 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 9.00 | 4000 | 0.02 | ||||||||||
| 14:35 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 8.00 | 4000 | 0.01 | ||||||||||
| 14:30 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 9.00 | 4000 | |||||||||||
| 14:25 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 14:20 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 6.9 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3600 | |||||||||||
| 14:15 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3400 | |||||||||||
| 14:10 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 8.1 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3600 | |||||||||||
| 14:05 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3600 | |||||||||||
| 14:00 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 8.1 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3300 | |||||||||||
| 13:55 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 8.1 | E | Light Rain | 10.00 | 3300 | |||||||||||||
| 13:53 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.10 | 30.13 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3500 | 0.00 | |||||||||
| 13:50 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 6.9 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||
| 13:40 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 6.9 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 13:35 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 5.8 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 13:30 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 8.1 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 13:25 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 13:15 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 13:10 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 13:05 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 6.9 | E | 30.10 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 13:00 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.10 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||||
| 12:55 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||||
| 12:53 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.10 | 30.13 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | ||||||||||
| 12:50 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.10 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 12:45 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 12:40 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||||
| 12:35 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||||||||
| 12:30 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 10.4 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 12:25 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||||||
| 12:20 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||||||
| 12:15 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | ENE | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 12:10 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 12:05 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 12:00 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 11:55 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 11:53 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.14 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | ||||||||||
| 11:50 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 11:45 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 11:40 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 11:35 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||||
| 11:30 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||||
| 11:25 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | E | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||||
| 11:20 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | E | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||||
| 11:10 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 9.2 | ENE | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||||
| 11:05 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 10.4 | E | Overcast | 10.00 | 3600 | |||||||||||||
| 11:00 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 6.9 | E | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||||
| 10:55 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 6.9 | E | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||||||
| 10:53 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.14 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | ||||||||||
| 10:50 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 10:45 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 6.9 | ENE | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 10:40 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||||
| 10:35 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||||||||
| 10:30 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||||||
| 10:25 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||||||
| 10:20 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||||||||
| 10:15 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||||
| 10:10 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 6.9 | ENE | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||||||||
| 10:05 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 10:00 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 9:55 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | E | Overcast | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 9:53 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 8.1 | E | 30.11 | 30.14 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | 0.12 | 51.1 | 48.0 | |||||||
| 9:50 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 9:45 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 8.1 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 9:40 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 9:35 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 5.8 | ENE | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 9:30 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 5.8 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 9:25 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 9:20 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 4.6 | ENE | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 9:15 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 9:10 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 6.9 | E | 30.11 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 9:05 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 9.2 | E | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||||
| 9:00 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||||
| 8:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||||
| 8:53 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | 30.10 | 30.13 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3900 | 0.00 | |||||||||
| 8:50 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 5.8 | E | 30.10 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 8:45 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 4.6 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 8:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 8:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4300 | |||||||||||
| 8:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 4.6 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 5000 | |||||||||||
| 8:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||||
| 8:20 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||||
| 8:15 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | E | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 5000 | |||||||||||
| 8:10 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | E | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||||||
| 8:05 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | E | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||||||
| 8:00 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | E | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 7:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | E | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 7:53 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.10 | 30.13 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.00 | |||||||||
| 7:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain, Fog | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 7:45 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 7:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4900 | |||||||||||
| 7:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 6500 | |||||||||||
| 7:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 6500 | |||||||||||
| 7:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.10 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4900 | |||||||||||
| 7:20 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | E | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 7:15 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||
| 7:10 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | ENE | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||
| 6:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.09 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 3500 | |||||||||||
| 6:53 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.09 | 30.12 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.04 | 0.12 | ||||||||
| 6:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.04 | ||||||||||
| 6:45 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.04 | ||||||||||
| 6:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.04 | ||||||||||
| 6:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.03 | ||||||||||
| 6:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.03 | ||||||||||
| 6:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 8.00 | 3700 | 0.03 | ||||||||||
| 6:20 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.08 | 30.10 | Rain | 7.00 | 3700 | 0.02 | ||||||||||
| 6:15 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 9.00 | 3700 | 0.02 | ||||||||||
| 6:10 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.01 | ||||||||||
| 6:05 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3700 | 0.01 | ||||||||||
| 6:00 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 8.00 | 3700 | |||||||||||
| 5:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 5.00 | 3700 | 0.01 | ||||||||||
| 5:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | NE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 5.00 | 3700 | 0.05 | ||||||||||
| 5:45 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 7.00 | 3200 | 0.05 | ||||||||||
| 5:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 8.00 | 3200 | 0.05 | ||||||||||
| 5:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 7.00 | 3200 | 0.04 | ||||||||||
| 5:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 7.00 | 3200 | 0.03 | ||||||||||
| 5:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.08 | 30.10 | Rain, Mist | 6.00 | 3200 | 0.02 | ||||||||||
| 5:20 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 7.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 5:15 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 5:10 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 9.00 | 3200 | 0.01 | ||||||||||
| 5:05 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 5:00 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 10.00 | 3200 | |||||||||||
| 4:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 4.6 | ENE | Light Rain | 10.00 | 3200 | |||||||||||||
| 4:53 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | 30.08 | 30.11 | 30.10 | Light Rain | 8.00 | 3400 | 0.02 | |||||||||
| 4:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 4.6 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain | 8.00 | 3400 | 0.02 | ||||||||||
| 4:45 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | 0.02 | ||||||||||
| 4:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | 0.02 | ||||||||||
| 4:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | 0.01 | ||||||||||
| 4:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | E | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 4:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 4:20 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 4:15 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 4:10 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 10.4 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 4:05 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 4:00 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 9.2 | ENE | 30.08 | 30.10 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||||
| 3:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | E | Light Rain | 10.00 | 2800 | |||||||||||||
| 3:53 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.07 | 30.10 | 30.09 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2600 | 0.04 | 0.12 | 0.65 | 48.9 | 48.0 | |||||
| 3:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 5.8 | ENE | 30.07 | 30.09 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2600 | 0.03 | ||||||||||
| 3:45 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.07 | 30.09 | Light Rain | 10.00 | 2600 | 0.03 | ||||||||||
| 3:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | ENE | 30.07 | 30.09 | Light Rain | 10.00 | 2600 | 0.03 | ||||||||||
| 3:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 4.6 | E | 30.07 | 30.09 | Light Rain | 9.00 | 2600 | 0.03 | ||||||||||
| 3:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 6.9 | E | 30.07 | 30.09 | Light Rain | 9.00 | 2600 | 0.02 | ||||||||||
| 3:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 8.1 | ENE | 30.07 | 30.09 | Light Rain | 8.00 | 2600 | 0.02 | ||||||||||
