| Graphical Links | 17:53 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 33.1° F | 39.0 at 0:05 | 30.0 at 8:53 | 39.9 at 23:53 | 30.0 at 8:53 |
| 2.0m Dew Point | 30.9° F | 36.0 at 1:21 | 27.0 at 7:08 | 36.0 at 1:21 | 27.0 at 7:08 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 32.3° F | 37.7 at 0:05 | 28.9 at 7:08 | 38.2 at 23:53 | 28.9 at 7:08 |
| 2.0m Relative Humidity | 92% | 96 at 16:53 | 88 at 10:53 | 96 at 16:53 | 83 at 22:31 |
| 10.0m Wind Speed | 0.0 mph | 4.6 at 10:22 | 0.0 at 17:53 | 4.6 at 10:22 | 0.0 at 17:53 |
| 10.0m Wind Direction | N | - | - | - | - |
| Pressure | 29.41 in | 29.55 at 10:31 | 29.41 at 17:53 | 29.55 at 10:31 | 29.41 at 17:53 |
| Sea level pressure | 29.60 in | 29.75 at 9:53 | 29.60 at 17:53 | 29.75 at 9:53 | 29.60 at 17:53 |
| Altimeter | 29.60 in | 29.74 at 10:31 | 29.60 at 17:53 | 29.74 at 10:31 | 29.60 at 17:53 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 17:53 | 0.25 at 12:53 | 10.00 at 17:53 | 0.25 at 12:53 |
| Ceiling | 800 feet | 5000 at 4:53 | 300 at 12:53 | 5000 at 4:53 | 300 at 12:53 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 33.1° F (17:53 GMT 10/30) | 39.9° F (5:53 GMT 10/30) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 30.0° F (17:53 GMT 10/30) | 28.9° F (11:53 GMT 10/30) |
| Station 24 Hr High Temperature | 42.1° F (8:53 GMT 10/30) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 28.9° F (8:53 GMT 10/30) | - |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 33.1 | 30.9 | 32.3 | 92 | 0.0 | N | 29.41 | 29.60 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 800 | 33.1 | 30.0 | |||||
| 16:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.43 | 29.63 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||
| 15:53 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.45 | 29.65 | 29.64 | Mist | 5.00 | 800 | |||||||
| 15:36 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.46 | 29.65 | Overcast | 7.00 | 800 | ||||||||
| 15:28 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.46 | 29.65 | Mist | 2.00 | 800 | ||||||||
| 15:16 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.47 | 29.66 | Mist | 4.00 | 600 | ||||||||
| 15:12 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.47 | 29.66 | Mist | 1.50 | 600 | ||||||||
| 14:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.47 | 29.67 | 29.66 | Ice Fog | 0.50 | 500 | |||||||
| 14:45 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.48 | 29.67 | Ice Fog | 0.50 | 500 | ||||||||
| 13:53 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.49 | 29.68 | 29.68 | Mist | 0.75 | 400 | |||||||
| 13:25 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.49 | 29.68 | Ice Fog | 0.50 | 400 | ||||||||
| 12:53 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.50 | 29.70 | 29.69 | Ice Fog | 0.25 | 300 | |||||||
| 11:53 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 3.5 | NE | 29.52 | 29.72 | 29.71 | Ice Fog | 0.25 | 300 | 0.05 | 33.1 | 28.9 | ||||
| 10:53 | 32.0 | 28.9 | 30.8 | 88 | 0.0 | N | 29.53 | 29.73 | 29.72 | Fog | 0.25 | 300 | |||||||
| 10:31 | 32.0 | 28.9 | 30.8 | 88 | 3.5 | NNE | 29.55 | 29.74 | Fog | 0.50 | 300 | ||||||||
| 10:22 | 32.0 | 28.9 | 30.8 | 88 | 4.6 | NE | 29.55 | 29.74 | Mist | 1.75 | 400 | ||||||||
| 9:53 | 32.0 | 30.0 | 31.3 | 92 | 0.0 | N | 29.55 | 29.75 | 29.74 | Mist | 5.00 | 400 | |||||||
| 9:37 | 32.0 | 30.0 | 31.3 | 92 | 0.0 | N | 29.55 | 29.74 | Mist | 6.00 | 400 | ||||||||
| 9:28 | 32.0 | 30.0 | 31.3 | 92 | 0.0 | N | 29.55 | 29.74 | Mist | 2.50 | 400 | ||||||||
| 9:14 | 32.0 | 30.0 | 31.3 | 92 | 0.0 | N | 29.55 | 29.74 | Mist | 1.75 | 400 | ||||||||
| 9:11 | 32.0 | 28.9 | 30.8 | 88 | 0.0 | N | 29.55 | 29.74 | Mist | 3.00 | 400 | ||||||||
| 8:53 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 0.0 | N | 29.54 | 29.74 | 29.73 | Mist | 4.00 | 4200 | 42.1 | 28.9 | |||||
| 8:51 | 30.2 | 28.4 | 29.6 | 93 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 3.00 | 4200 | ||||||||
| 8:42 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 2.00 | 4200 | ||||||||
| 8:24 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 6.00 | 4200 | ||||||||
| 8:16 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 3.00 | 4100 | ||||||||
| 7:56 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 1.75 | 4100 | ||||||||
| 7:53 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 3.5 | WSW | 29.54 | 29.74 | 29.73 | Mist | 3.00 | 4100 | |||||||
| 7:43 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 6.00 | 3900 | ||||||||
| 7:36 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 2.50 | 3900 | ||||||||
| 7:27 | 30.9 | 28.0 | 29.9 | 89 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 2.00 | 1100 | ||||||||
| 7:08 | 30.0 | 27.0 | 28.9 | 88 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 3.00 | 300 | ||||||||
| 7:00 | 30.0 | 27.0 | 28.9 | 88 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | Mist | 2.00 | 1900 | ||||||||
| 6:53 | 30.0 | 28.0 | 29.3 | 92 | 0.0 | N | 29.54 | 29.74 | 29.73 | Mist | 5.00 | ||||||||
| 6:27 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 0.0 | N | 29.55 | 29.74 | Mist | 4.00 | |||||||||
| 5:53 | 33.1 | 30.9 | 32.3 | 92 | 0.0 | N | 29.54 | 29.74 | 29.73 | Overcast | 10.00 | 4800 | 39.9 | 32.0 | |||||
| 4:53 | 33.1 | 30.9 | 32.3 | 92 | 0.0 | N | 29.54 | 29.74 | 29.73 | Mostly Cloudy | 8.00 | 5000 | |||||||
| 3:53 | 33.1 | 32.0 | 32.7 | 96 | 0.0 | N | 29.54 | 29.73 | 29.73 | Mist | 6.00 | 4800 | |||||||
| 2:53 | 35.1 | 33.1 | 34.3 | 92 | 0.0 | N | 29.53 | 29.72 | 29.72 | Overcast | 9.00 | 4400 | |||||||
| 1:53 | 36.0 | 34.0 | 35.2 | 92 | 0.0 | N | 29.52 | 29.72 | 29.71 | Mostly Cloudy | 9.00 | 4600 | |||||||
| 1:21 | 37.9 | 36.0 | 37.1 | 92 | 0.0 | N | 29.52 | 29.71 | Overcast | 9.00 | 3400 | ||||||||
| 0:53 | 37.9 | 36.0 | 37.1 | 92 | 0.0 | N | 29.51 | 29.71 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 0:05 | 39.0 | 36.0 | 37.7 | 89 | 0.0 | N | 29.52 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 2900 | ||||||||
| 23:53 | 39.9 | 36.0 | 38.2 | 86 | 0.0 | N | 29.51 | 29.71 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 3100 | 39.9 | 36.0 | |||||
| 23:37 | 39.0 | 36.0 | 37.7 | 89 | 0.0 | N | 29.51 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||
| 23:10 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 0.0 | N | 29.51 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 3000 | ||||||||
| 22:53 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 0.0 | N | 29.51 | 29.71 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 22:31 | 39.9 | 35.1 | 37.8 | 83 | 0.0 | N | 29.51 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 2900 | ||||||||
| 21:53 | 39.9 | 36.0 | 38.2 | 86 | 0.0 | N | 29.50 | 29.70 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 3500 | |||||||
| 21:38 | 39.9 | 36.0 | 38.2 | 86 | 0.0 | N | 29.50 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 20:53 | 39.0 | 36.0 | 37.7 | 89 | 0.0 | N | 29.48 | 29.68 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||
| 19:53 | 39.0 | 36.0 | 37.7 | 89 | 0.0 | N | 29.45 | 29.65 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 1600 | |||||||
| 18:53 | 36.0 | 35.1 | 35.6 | 96 | 0.0 | N | 29.43 | 29.63 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 1600 | |||||||
| 17:53 | 39.0 | 36.0 | 37.7 | 89 | 0.0 | N | 29.41 | 29.61 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 1600 | 0.05 | 42.1 | 34.0 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |