| Graphical Links | 13:46 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 8.6° F | 19.4 at 0:45 | 8.6 at 13:46 | 19.4 at 0:45 | 8.6 at 13:46 |
| 2.0m Dew Point | 5.0° F | 14.0 at 2:45 | 5.0 at 13:46 | 14.0 at 2:45 | 5.0 at 13:46 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 7.9° F | 17.5 at 0:45 | 7.9 at 13:46 | 18.0 at 14:49 | 7.9 at 13:46 |
| 2.0m Relative Humidity | 85% | 92 at 2:45 | 73 at 0:45 | 92 at 2:45 | 73 at 0:45 |
| 10.0m Wind Speed | 5.8 mph | 12.7 at 0:45 | 5.8 at 13:46 | 18.4 at 16:45 | 5.8 at 13:46 |
| 10.0m Wind Direction | ENE | - | - | - | - |
| Pressure | 29.87 in | 29.98 at 2:45 | 29.87 at 13:46 | 29.98 at 2:45 | 29.85 at 14:49 |
| Altimeter | 29.89 in | 30.00 at 2:45 | 29.89 at 13:46 | 30.00 at 2:45 | 29.87 at 14:49 |
| Weather conditions | Light Snow Shower | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 13:46 | 5.00 at 2:45 | 10.00 at 13:46 | 2.00 at 23:45 |
| Ceiling | 2900 feet | 2900 at 13:46 | 2100 at 0:45 | 2900 at 13:46 | 2100 at 0:45 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46 | 8.6 | 5.0 | 7.9 | 85 | 5.8 | ENE | 29.87 | 29.89 | Light Snow Shower | 10.00 | 2900 | ||
| 2:45 | 15.8 | 14.0 | 15.4 | 92 | 10.4 | ENE | 29.98 | 30.00 | Light Snow, Mist | 5.00 | |||
| 1:52 | 17.6 | 12.2 | 16.2 | 79 | 9.2 | NE | 29.97 | 29.99 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2400 | ||
| 0:45 | 19.4 | 12.2 | 17.5 | 73 | 12.7 | ENE | 29.97 | 29.99 | Light Snow | 7.00 | 2100 | ||
| 23:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 12.7 | ENE | 29.97 | 29.99 | Light Snow Shower, Mist | 2.00 | 2100 | ||
| 22:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 11.5 | NE | 29.97 | 29.99 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2100 | ||
| 21:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 12.7 | NE | 29.96 | 29.98 | Light Snow Shower, Mist | 4.00 | 2100 | ||
| 20:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 16.1 | NNE | 29.95 | 29.97 | Light Snow Shower, Mist | 4.00 | 2300 | ||
| 19:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 16.1 | NE | 29.93 | 29.95 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2200 | ||
| 18:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 15.0 | NE | 29.92 | 29.94 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2300 | ||
| 17:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 17.3 | ENE | 29.90 | 29.92 | Light Snow | 7.00 | 2500 | ||
| 16:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 18.4 | ENE | 29.89 | 29.91 | Light Snow | 7.00 | 2600 | ||
| 15:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 17.3 | ENE | 29.86 | 29.88 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2800 | ||
| 14:49 | 19.4 | 14.0 | 18.0 | 79 | 18.4 | ENE | 29.85 | 29.87 | Light Snow | 7.00 | 2300 | ||
| 13:45 | 17.6 | 14.0 | 16.7 | 85 | 17.3 | 25.3 | ENE | 29.82 | 29.84 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2200 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |