| Graphical Links | 17:15 | Max Since 0:00 (AKD) | Min Since 0:00 (AKD) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 35.6° F | 35.6 at 17:15 | 30.2 at 10:50 | 37.4 at 18:55 | 30.2 at 10:50 |
| 2.0m Dew Point | 30.2° F | 32.0 at 0:20 | 28.0 at 16:53 | 32.0 at 0:20 | 28.0 at 16:53 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 33.4° F | 33.4 at 17:15 | 29.6 at 5:40 | 34.5 at 18:55 | 29.6 at 5:40 |
| 2.0m Relative Humidity | 80% | 100 at 10:50 | 75 at 17:10 | 100 at 10:50 | 75 at 17:10 |
| 10.0m Wind Speed | 3.4 mph | 8.1 at 15:45 | 0.0 at 16:55 | 8.1 at 15:45 | 0.0 at 16:55 |
| 10.0m Wind Direction | WNW | - | - | - | - |
| Pressure | 29.75 in | 29.75 at 17:15 | 29.52 at 0:00 | 29.75 at 17:15 | 29.39 at 17:45 |
| Altimeter | 30.13 in | 30.13 at 17:15 | 29.90 at 0:00 | 30.13 at 17:15 | 29.77 at 17:45 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 17:15 | 2.00 at 3:15 | 10.00 at 17:15 | 2.00 at 3:15 |
| Ceiling | 5000 feet | 11000 at 7:55 | 300 at 1:25 | 11000 at 7:55 | 300 at 1:25 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 35.1° F (15:53 AKD 10/07) | 37.0° F (21:53 AKD 10/06) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 30.9° F (15:53 AKD 10/07) | 30.9° F (15:53 AKD 10/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 37.0° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 32.0° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (AKD) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.02 in | 0.02 in |
| Precipitation 6hr | 0.01 in | 0.01 in |
| Time (AKD) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 35.6 | 30.2 | 33.4 | 80 | 3.4 | WNW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 17:10 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 3.4 | NW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 17:05 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 3.4 | NW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 17:00 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 4.6 | NW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:55 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 0.0 | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||||||
| 16:53 | 35.1 | 28.0 | 32.3 | 75 | 3.4 | NW | 29.75 | 30.16 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||||
| 16:50 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 4.6 | NW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:45 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 0.0 | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||||||
| 16:40 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 3.4 | NNW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:35 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 3.4 | NW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:30 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 4.6 | NNW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:25 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 3.4 | NNW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:20 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 4.6 | NNW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:15 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:10 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.75 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:05 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 6.9 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 16:00 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 4.6 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:55 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 4.6 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:53 | 35.1 | 28.0 | 32.3 | 75 | 6.9 | NNW | 29.74 | 30.14 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | 35.1 | 30.9 | ||||||
| 15:50 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:45 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 8.1 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:35 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 6.9 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:30 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:25 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.74 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:20 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 6.9 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:15 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 6.9 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 15:00 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 8.1 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 14:55 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 14:53 | 35.1 | 28.9 | 32.7 | 78 | 5.8 | NNW | 29.73 | 30.14 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||
| 14:50 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 14:45 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 14:40 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 14:35 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 6.9 | NW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 14:31 | 35.1 | 28.9 | 32.7 | 78 | 5.8 | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 14:30 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 5.8 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 14:25 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 4.6 | NNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 14:20 | 35.6 | 28.4 | 32.8 | 75 | 3.4 | WNW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 1400 | |||||||||
| 14:15 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 4.6 | NW | 29.73 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 1400 | |||||||||
| 14:10 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 6.9 | NW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1400 | |||||||||
| 14:05 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 5.8 | NW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1400 | |||||||||
| 14:00 | 33.8 | 28.4 | 31.7 | 80 | 4.6 | WNW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1300 | |||||||||
| 13:55 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 4.6 | WNW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1300 | |||||||||
| 13:53 | 34.0 | 28.9 | 32.0 | 82 | 4.6 | WNW | 29.72 | 30.13 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1300 | ||||||||
| 13:50 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 5.8 | WNW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 13:45 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 4.6 | WNW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 13:40 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 5.8 | WNW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 13:35 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | NW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 13:30 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | W | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 13:25 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | WNW | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 13:23 | 34.0 | 30.9 | 32.8 | 88 | 3.4 | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 13:15 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1400 | ||||||||||
| 13:10 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 1400 | ||||||||||
| 13:08 | 33.1 | 30.9 | 32.2 | 92 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 1400 | ||||||||||
| 13:05 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 1200 | ||||||||||
| 13:01 | 33.1 | 30.9 | 32.2 | 92 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 800 | ||||||||||
| 13:00 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | W | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 800 | |||||||||
| 12:55 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.72 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 800 | ||||||||||
| 12:53 | 33.1 | 30.9 | 32.2 | 92 | 0.0 | 29.72 | 30.12 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1200 | |||||||||
| 12:50 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | WNW | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 600 | |||||||||
| 12:45 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 600 | ||||||||||
| 12:40 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | NW | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 600 | |||||||||
| 12:35 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | WNW | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||||
| 12:30 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 3.4 | NW | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||||
| 12:25 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 12:20 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 12:15 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 3.4 | NW | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||||
| 12:10 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.71 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 12:05 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 12:00 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | ||||||||||
| 11:55 | 33.8 | 30.2 | 32.4 | 86 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | ||||||||||
| 11:53 | 32.0 | 30.0 | 31.3 | 92 | 0.0 | 29.70 | 30.11 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||||
| 11:50 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | ||||||||||
| 11:45 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | ||||||||||
| 11:40 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 3.4 | WNW | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||||
| 11:35 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 3.4 | WNW | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||||
| 11:30 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 11:25 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 11:20 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 11:10 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.70 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 11:07 | 32.0 | 30.0 | 31.3 | 92 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 11:05 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 11:00 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||||
| 10:55 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||||
| 10:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.69 | 30.10 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1000 | |||||||||
| 10:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||||
| 10:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||||
| 10:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||||
| 10:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 900 | ||||||||||
| 10:30 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 900 | ||||||||||
| 10:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 900 | ||||||||||
| 10:23 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 3.4 | NW | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||||
| 10:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||||
| 10:12 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||||
| 10:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 10:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 9:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.69 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 9:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.68 | 30.09 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 5500 | 0.00 | 30.9 | 30.9 | ||||||
| 9:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 9:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||||
| 9:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4700 | ||||||||||
| 9:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4700 | |||||||||
| 9:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||||
| 9:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||||
| 9:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||||
| 9:18 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 3.4 | W | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||||||
| 9:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||||
| 9:10 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | W | 29.68 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 1000 | |||||||||
| 9:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 800 | ||||||||||
| 9:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||||
| 8:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||||||
| 8:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.67 | 30.08 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | 0.00 | ||||||||
| 8:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||||||
| 8:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||||||
| 8:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||||||
| 8:39 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | 0.00 | |||||||||
| 8:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||||||
| 8:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||||||
| 8:27 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | 0.00 | |||||||||
| 8:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||||||
| 8:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 4300 | ||||||||||
| 8:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||
| 8:10 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.67 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||
| 8:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.66 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 8:02 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.66 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 8500 | 0.00 | |||||||||
| 8:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | W | 29.66 | 30.04 | Overcast | 9.00 | 9000 | |||||||||
| 7:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | NW | 29.66 | 30.04 | Overcast | 9.00 | 11000 | |||||||||
| 7:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 3.4 | NW | 29.66 | 30.06 | 30.04 | Light Snow | 9.00 | 8500 | 0.00 | |||||||
| 7:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.66 | 30.04 | Light Snow | 9.00 | 8500 | |||||||||
| 7:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.66 | 30.04 | Light Snow | 9.00 | 9000 | |||||||||
| 7:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.66 | 30.04 | Overcast | 9.00 | 7000 | |||||||||
| 7:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.65 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 6500 | |||||||||
| 7:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 4.6 | WNW | 29.66 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 7:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.66 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 6500 | |||||||||
| 7:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.65 | 30.03 | Overcast | 9.00 | 7000 | |||||||||
| 7:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.65 | 30.03 | Light Snow | 8.00 | 5500 | |||||||||
| 7:10 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.65 | 30.03 | Light Snow | 7.00 | 4900 | |||||||||
| 6:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.65 | 30.05 | 30.03 | Light Snow, Mist | 5.00 | 4100 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 5.00 | 4100 | |||||||||
| 6:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | NW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 4.00 | 4100 | |||||||||
| 6:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 4.00 | 4100 | |||||||||
| 6:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 3.00 | 3900 | |||||||||
| 6:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 3.00 | 3700 | |||||||||
| 6:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 3.50 | 3900 | |||||||||
| 6:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 4.00 | 3900 | |||||||||
| 6:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.64 | 30.02 | Light Snow, Mist | 5.00 | 3700 | |||||||||
| 6:10 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.63 | 30.01 | Light Snow, Mist | 5.00 | 3700 | |||||||||
| 6:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 4.6 | WNW | 29.63 | 30.01 | Light Snow, Mist | 5.00 | 3500 | |||||||||
| 6:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 4.6 | WNW | 29.63 | 30.01 | Light Snow, Mist | 6.00 | 2800 | |||||||||
| 5:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 4.6 | WNW | 29.63 | 30.01 | Light Snow | 7.00 | 2800 | |||||||||
| 5:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | WNW | 29.63 | 30.01 | Light Snow | 9.00 | 2600 | |||||||||
| 5:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 4.6 | NW | 29.62 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2600 | |||||||||
| 5:40 | 30.2 | 28.4 | 29.6 | 93 | 4.6 | WNW | 29.62 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2600 | |||||||||
| 5:35 | 30.2 | 28.4 | 29.6 | 93 | 4.6 | NW | 29.62 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2600 | |||||||||
| 5:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | NW | 29.62 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2400 | |||||||||
| 5:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | NW | 29.62 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2400 | |||||||||
| 5:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.61 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 2400 | |||||||||
| 5:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.61 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||||
| 5:10 | 30.2 | 28.4 | 29.6 | 93 | 0.0 | 29.61 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||||
| 5:05 | 30.2 | 28.4 | 29.6 | 93 | 0.0 | 29.61 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||||
| 5:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.61 | 29.99 | Overcast | 9.00 | 2400 | ||||||||||
| 4:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.61 | 29.99 | Light Snow | 9.00 | 2400 | ||||||||||
| 4:53 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 0.0 | 29.61 | 30.01 | 29.99 | Light Snow | 9.00 | 2400 | 0.00 | ||||||||
| 4:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.60 | 29.98 | Light Snow | 9.00 | 2400 | ||||||||||
| 4:48 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.60 | 29.98 | Light Snow | 9.00 | 2400 | 0.00 | |||||||||
| 4:45 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.60 | 29.98 | Overcast | 10.00 | 2400 | |||||||||
| 4:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.60 | 29.98 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 4:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.60 | 29.98 | Overcast | 10.00 | 6000 | ||||||||||
| 4:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.60 | 29.98 | Overcast | 9.00 | 6000 | ||||||||||
| 4:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 0.0 | 29.60 | 29.98 | Light Snow | 9.00 | 6000 | ||||||||||
| 4:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 29.60 | 29.98 | Light Snow | 8.00 | 6000 | |||||||||
| 4:15 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 0.0 | 29.60 | 29.98 | Light Snow, Mist | 6.00 | 6000 | ||||||||||
| 4:05 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 3.4 | NW | 29.59 | 29.97 | Light Snow, Mist | 6.00 | 6000 | |||||||||
