| Graphical Links | 17:56 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 30.0° F | 30.9 at 16:56 | 28.0 at 5:56 | 30.9 at 16:56 | 28.0 at 5:56 |
| 2.0m Dew Point | 28.9° F | 30.2 at 16:55 | 26.6 at 7:50 | 30.2 at 16:55 | 26.6 at 7:50 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 29.6° F | 30.6 at 16:56 | 27.7 at 5:56 | 30.6 at 16:56 | 27.7 at 5:56 |
| 2.0m Relative Humidity | 96% | 100 at 16:55 | 92 at 6:56 | 100 at 16:55 | 92 at 6:56 |
| 10.0m Wind Speed | 10.4 mph | 15.0 at 17:32 | 4.6 at 10:56 | 15.0 at 17:32 | 4.6 at 10:56 |
| 10.0m Wind Direction | E | - | - | - | - |
| Pressure | 28.88 in | 29.05 at 5:20 | 28.88 at 17:56 | 29.05 at 5:20 | 28.88 at 17:56 |
| Sea level pressure | 29.65 in | 29.83 at 4:56 | 29.65 at 17:56 | 29.83 at 4:56 | 29.65 at 17:56 |
| Altimeter | 29.57 in | 29.74 at 5:20 | 29.57 at 17:56 | 29.74 at 5:20 | 29.57 at 17:56 |
| Weather conditions | Light Snow, Ice Fog | - | - | - | - |
| Visibility | 0.25 miles | 10.00 at 7:56 | 0.25 at 17:56 | 10.00 at 7:56 | 0.25 at 17:56 |
| Ceiling | 200 feet | 400 at 15:05 | 200 at 17:56 | 800 at 20:56 | 200 at 17:56 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 30.9° F (17:56 GMT 10/30) | 30.9° F (17:56 GMT 10/30) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 30.0° F (17:56 GMT 10/30) | 28.0° F (11:56 GMT 10/30) |
| Station 24 Hr High Temperature | 28.9° F (7:56 GMT 10/30) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 25.0° F (7:56 GMT 10/30) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 18.4 mph (17:46 GMT 10/30) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.06 in | 0.10 in |
| Precipitation 6hr | 0.05 in | 0.09 in |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 10.4 | E | 28.88 | 29.65 | 29.57 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | 0.00 | 0.02 | 30.9 | 30.0 | ||||||
| 17:46 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 11.5 | 18.4 | E | 28.88 | 29.57 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.00 | |||||||||
| 17:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 10.4 | 16.1 | E | 28.88 | 29.57 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | ||||||||||
| 17:32 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 15.0 | E | 28.88 | 29.57 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 17:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 13.8 | E | 28.88 | 29.57 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | |||||||||||
| 17:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 12.7 | E | 28.89 | 29.58 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | |||||||||||
| 16:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 11.5 | E | 28.89 | 29.67 | 29.58 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.00 | |||||||||
| 16:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 11.5 | E | 28.89 | 29.58 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | |||||||||||
| 16:50 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 10.4 | ENE | 28.89 | 29.58 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | |||||||||||
| 16:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 10.4 | ENE | 28.89 | 29.58 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | |||||||||||
| 16:36 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 9.2 | ENE | 28.89 | 29.58 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 16:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 9.2 | ENE | 28.91 | 29.60 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | |||||||||||
| 15:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 10.4 | ENE | 28.91 | 29.69 | 29.60 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | 0.00 | |||||||||
| 15:20 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 10.4 | E | 28.93 | 29.62 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 15:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 10.4 | E | 28.92 | 29.61 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | |||||||||||
| 15:05 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | E | 28.93 | 29.62 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | 0.00 | ||||||||||
| 14:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 9.2 | E | 28.93 | 29.70 | 29.62 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | 0.01 | 0.02 | ||||||||
| 14:55 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 10.4 | ENE | 28.93 | 29.62 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:40 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 10.4 | E | 28.93 | 29.62 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:36 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | E | 28.93 | 29.62 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 9.2 | ENE | 28.94 | 29.63 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:27 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | ENE | 28.94 | 29.63 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | 0.00 | ||||||||||
| 14:15 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | ENE | 28.94 | 29.63 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | |||||||||||
| 14:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | ENE | 28.95 | 29.64 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | |||||||||||
| 13:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 6.9 | ENE | 28.95 | 29.72 | 29.64 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | 0.00 | |||||||||
| 13:41 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | E | 28.96 | 29.65 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | 0.00 | ||||||||||
| 13:31 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | E | 28.96 | 29.65 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | 0.00 | ||||||||||
| 13:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | E | 28.96 | 29.65 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | |||||||||||
| 13:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | ENE | 28.96 | 29.65 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 400 | |||||||||||
| 13:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | ENE | 28.97 | 29.66 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | |||||||||||
| 12:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 6.9 | ENE | 28.97 | 29.75 | 29.66 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | 0.01 | |||||||||
| 12:49 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | ENE | 28.97 | 29.66 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 12:11 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | ENE | 28.98 | 29.67 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | 0.00 | ||||||||||
| 12:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | ENE | 28.98 | 29.67 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 400 | |||||||||||
| 11:56 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 5.8 | ENE | 28.99 | 29.76 | 29.68 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 30.9 | 28.0 | |||||
| 11:41 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 6.9 | ENE | 28.99 | 29.68 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 11:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | ENE | 28.99 | 29.68 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | |||||||||||
| 11:32 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | ENE | 28.99 | 29.68 | Light Snow, Mist | 0.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 11:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | ENE | 28.99 | 29.68 | Light Snow, Mist | 1.00 | 200 | |||||||||||
| 11:27 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | ENE | 28.99 | 29.68 | Unknown Precip, Mist | 1.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 11:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | ENE | 29.00 | 29.69 | Unknown Precip, Mist | 2.50 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 11:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | E | 29.00 | 29.69 | Unknown Precip, Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 10:58 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | ENE | 29.00 | 29.69 | Unknown Precip, Mist | 3.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 10:56 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 4.6 | ENE | 29.00 | 29.78 | 29.69 | Light Snow, Mist | 1.75 | 200 | 0.00 | |||||||||
| 10:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | ENE | 29.00 | 29.69 | Light Snow, Mist | 1.50 | 200 | |||||||||||
| 10:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | ENE | 29.00 | 29.69 | Light Snow, Mist | 1.25 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 10:46 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | ENE | 29.00 | 29.69 | Light Snow, Mist | 0.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 10:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | ENE | 29.00 | 29.69 | Light Snow, Mist | 0.75 | 200 | |||||||||||
| 10:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | ENE | 29.00 | 29.69 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | |||||||||||
| 10:13 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | ENE | 29.01 | 29.70 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 10:04 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | ENE | 29.01 | 29.70 | Light Snow, Mist | 1.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 10:00 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 5.8 | ENE | 29.01 | 29.70 | Light Snow, Mist | 1.50 | 200 | |||||||||||
| 9:56 | 28.9 | 28.0 | 28.6 | 96 | 5.8 | ENE | 29.01 | 29.79 | 29.70 | Light Snow, Mist | 2.00 | 200 | 0.00 | |||||||||
| 9:50 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 5.8 | ENE | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 9:43 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 6.9 | ENE | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 3.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 9:40 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 6.9 | ENE | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 2.00 | 200 | |||||||||||
| 9:24 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 5.8 | ENE | 29.01 | 29.70 | Light Snow, Mist | 1.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 9:20 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 6.9 | ENE | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 9:05 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 6.9 | ENE | 29.02 | 29.71 | Overcast | 7.00 | 200 | |||||||||||
| 8:56 | 28.9 | 28.0 | 28.6 | 96 | 6.9 | ENE | 29.02 | 29.80 | 29.71 | Mist | 5.00 | 200 | ||||||||||
| 8:55 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 6.9 | ENE | 29.02 | 29.71 | Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 8:50 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 8.1 | ENE | 29.02 | 29.71 | Mist | 5.00 | 200 | |||||||||||
| 8:45 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 8.1 | ENE | 29.02 | 29.71 | Overcast | 9.00 | 200 | |||||||||||
| 7:56 | 28.9 | 28.0 | 28.6 | 96 | 8.1 | ENE | 29.03 | 29.80 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 200 | 28.9 | 25.0 | ||||||||
| 7:55 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 8.1 | ENE | 29.03 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 200 | |||||||||||
| 7:50 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.03 | 29.72 | Overcast | 8.00 | 200 | |||||||||||
| 7:35 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.03 | 29.72 | Mist | 3.00 | 200 | |||||||||||
| 7:25 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 3.00 | 200 | |||||||||||
| 7:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 7:15 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | ENE | 29.03 | 29.72 | Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 7:10 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | ENE | 29.03 | 29.72 | Mist | 3.00 | 200 | |||||||||||
| 7:05 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 4.6 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 3.50 | 200 | |||||||||||
| 7:00 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 6:56 | 28.9 | 27.0 | 28.2 | 92 | 5.8 | E | 29.04 | 29.82 | 29.73 | Mist | 5.00 | 200 | ||||||||||
| 6:55 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | E | 29.04 | 29.73 | Mist | 5.00 | 200 | |||||||||||
| 6:49 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 6:45 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 4.6 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 3.00 | 200 | |||||||||||
| 6:30 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 2.00 | 200 | |||||||||||
| 6:23 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | ENE | 29.03 | 29.72 | Mist | 2.00 | 200 | |||||||||||
| 6:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 5.8 | ENE | 29.03 | 29.72 | Mist | 2.00 | 200 | |||||||||||
| 6:10 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 5.00 | 200 | |||||||||||
| 6:00 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 5:56 | 28.0 | 27.0 | 27.7 | 96 | 8.1 | ENE | 29.04 | 29.82 | 29.73 | Mist | 4.00 | 200 | 0.02 | 28.9 | 28.0 | |||||||
| 5:40 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.04 | 29.73 | Overcast | 10.00 | 200 | |||||||||||
| 5:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.05 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 200 | |||||||||||
| 4:56 | 28.0 | 27.0 | 27.7 | 96 | 5.8 | E | 29.05 | 29.83 | 29.74 | Overcast | 9.00 | 200 | ||||||||||
| 4:50 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.04 | 29.73 | Overcast | 7.00 | 200 | |||||||||||
| 4:45 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.04 | 29.73 | Mist | 6.00 | 200 | |||||||||||
| 4:15 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.05 | 29.74 | Overcast | 7.00 | 200 | |||||||||||
| 4:08 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | ENE | 29.05 | 29.74 | Mist | 5.00 | 200 | |||||||||||
| 4:05 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.05 | 29.74 | Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 3:56 | 28.0 | 27.0 | 27.7 | 96 | 8.1 | ENE | 29.05 | 29.83 | 29.74 | Mist | 2.50 | 200 | ||||||||||
| 3:45 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.04 | 29.73 | Overcast | 10.00 | 200 | |||||||||||
| 3:35 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 6.00 | 200 | |||||||||||
| 3:27 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 2.50 | 200 | |||||||||||
| 3:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | ENE | 29.04 | 29.73 | Mist | 3.00 | 200 | |||||||||||
| 3:15 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.04 | 29.73 | Mist | 6.00 | 200 | |||||||||||
| 3:05 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.04 | 29.73 | Mist | 6.00 | 200 | |||||||||||
| 3:00 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.04 | 29.73 | Overcast | 10.00 | 200 | |||||||||||
| 2:56 | 28.9 | 27.0 | 28.2 | 92 | 8.1 | E | 29.04 | 29.82 | 29.73 | Overcast | 10.00 | 200 | 0.00 | 0.02 | ||||||||
| 2:50 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.04 | 29.73 | Overcast | 9.00 | 200 | |||||||||||
| 2:47 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.04 | 29.73 | Overcast | 9.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 2:45 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | E | 29.04 | 29.73 | Overcast | 9.00 | 200 | |||||||||||
| 2:40 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 2.50 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 2:35 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 1.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 2:31 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | ENE | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 2:21 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 0.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 2:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 6.9 | ENE | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 1.00 | 200 | |||||||||||
| 2:16 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 1.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 2:15 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 2.00 | 200 | |||||||||||
| 2:05 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | ENE | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 4.00 | 200 | |||||||||||
| 1:56 | 28.9 | 27.0 | 28.2 | 92 | 9.2 | E | 29.04 | 29.82 | 29.73 | Light Snow | 9.00 | 200 | 0.01 | |||||||||
| 1:55 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.04 | 29.73 | Light Snow | 9.00 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 1:49 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 3.00 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 1:46 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 1.25 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 1:45 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 1.00 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 1:25 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 0.75 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 1:14 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 1.00 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 1:06 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.03 | 29.72 | Mist | 2.00 | 200 | |||||||||||
| 0:56 | 28.0 | 27.0 | 27.7 | 96 | 9.2 | E | 29.03 | 29.81 | 29.72 | Mist | 4.00 | 200 | 0.01 | |||||||||
| 0:40 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.04 | 29.73 | Light Snow, Mist | 3.00 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 0:35 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 2.50 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 0:30 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 2.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 0:13 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 1.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 0:10 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 1.25 | 200 | |||||||||||
| 0:05 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 11.5 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 0.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 23:56 | 28.9 | 27.0 | 28.2 | 92 | 10.4 | ENE | 29.03 | 29.81 | 29.72 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | 0.01 | 0.04 | 28.9 | 28.0 | ||||||
| 23:42 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Ice Fog | 0.25 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 23:40 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Ice Fog | 0.50 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 23:35 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 0.75 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 23:31 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow, Mist | 1.75 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 23:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow | 7.00 | 200 | |||||||||||
| 23:12 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 3.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 23:04 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 1.75 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 22:56 | 28.9 | 27.0 | 28.2 | 92 | 9.2 | E | 29.03 | 29.81 | 29.72 | Light Snow, Mist | 4.00 | 200 | 0.01 | |||||||||
| 22:50 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.03 | 29.72 | Light Snow | 7.00 | 200 | 0.01 | ||||||||||
| 22:45 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 3.00 | 200 | |||||||||||
| 22:41 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow, Mist | 3.00 | 200 | 0.00 | ||||||||||
| 22:35 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow | 9.00 | 200 | |||||||||||
| 22:30 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow | 9.00 | 400 | |||||||||||
| 22:25 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow | 9.00 | 400 | |||||||||||
| 22:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.02 | 29.71 | Light Snow | 9.00 | 400 | |||||||||||
| 22:15 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.01 | 29.70 | Light Snow | 9.00 | 400 | |||||||||||
| 22:05 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.01 | 29.70 | Light Snow | 9.00 | 400 | |||||||||||
| 21:56 | 28.9 | 27.0 | 28.2 | 92 | 9.2 | E | 29.01 | 29.79 | 29.70 | Light Snow | 9.00 | 400 | 0.01 | |||||||||
| 21:50 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 8.1 | E | 29.00 | 29.69 | Light Snow | 9.00 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 21:40 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 29.00 | 29.69 | Light Snow | 9.00 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 21:30 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | ENE | 29.00 | 29.69 | Light Snow | 9.00 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 21:25 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.00 | 29.69 | Light Snow | 9.00 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 21:20 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | E | 29.00 | 29.69 | Light Snow | 9.00 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 21:15 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 29.00 | 29.69 | Light Snow | 8.00 | 400 | 0.01 | ||||||||||
| 20:56 | 28.0 | 27.0 | 27.7 | 96 | 10.4 | ENE | 28.99 | 29.78 | 29.68 | Light Snow, Mist | 6.00 | 800 | 0.00 | 0.01 | ||||||||
| 20:55 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 9.2 | ENE | 28.99 | 29.68 | Light Snow, Mist | 6.00 | 800 | |||||||||||
| 20:10 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 28.98 | 29.67 | Light Snow | 9.00 | 600 | |||||||||||
| 20:05 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | E | 28.98 | 29.67 | Light Snow | 9.00 | 600 | 0.00 | ||||||||||
| 20:00 | 28.4 | 26.6 | 27.8 | 93 | 10.4 | ENE | 28.98 | 29.67 | Light Snow | 9.00 | 600 | |||||||||||
