| Graphical Links | 14:55 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressure | 29.14 in | 29.28 at 0:20 | 29.14 at 14:55 | 29.35 at 18:55 | 29.14 at 14:55 |
| Altimeter | 29.38 in | 29.52 at 0:20 | 29.38 at 14:55 | 29.59 at 18:55 | 29.38 at 14:55 |
| Weather conditions | Light Snow | - | - | - | - |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Snow depth in |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | 29.14 | 29.38 | Light Snow | ||||||||||
| 14:52 | 29.14 | 29.38 | Light Snow | ||||||||||
| 14:50 | 29.14 | 29.38 | Light Snow | ||||||||||
| 14:45 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:40 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:35 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:30 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:25 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:20 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:15 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:10 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:05 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 14:00 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:55 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:52 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:50 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:45 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:40 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:35 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:30 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:25 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:20 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:15 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:10 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:05 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 13:00 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:55 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:52 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:50 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:45 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:40 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:35 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:30 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:25 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:20 | 29.14 | 29.38 | Overcast | ||||||||||
| 12:15 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 12:10 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 12:05 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 12:00 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:55 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:52 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:50 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:45 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:40 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:35 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:30 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:25 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:20 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:15 | 29.15 | 29.39 | Overcast | ||||||||||
| 11:10 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 11:05 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 11:00 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:55 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:52 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:50 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:45 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:40 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:35 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:30 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:25 | 29.16 | 29.40 | Overcast | ||||||||||
| 10:20 | 29.17 | 29.41 | Overcast | ||||||||||
| 10:15 | 29.17 | 29.41 | Overcast | ||||||||||
| 10:10 | 29.17 | 29.41 | Overcast | ||||||||||
| 10:05 | 29.17 | 29.41 | Overcast | ||||||||||
| 10:00 | 29.17 | 29.41 | Overcast | ||||||||||
| 9:55 | 29.17 | 29.41 | Overcast | ||||||||||
| 9:52 | 29.18 | 29.42 | Overcast | ||||||||||
| 9:50 | 29.18 | 29.42 | Overcast | ||||||||||
| 9:45 | 29.18 | 29.42 | Overcast | ||||||||||
| 9:40 | 29.18 | 29.42 | Overcast | ||||||||||
| 9:35 | 29.18 | 29.42 | Overcast | ||||||||||
| 9:30 | 29.18 | 29.42 | Overcast | ||||||||||
| 9:25 | 29.18 | 29.42 | Overcast | ||||||||||
| 9:20 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 9:15 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 9:10 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 9:00 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 8:55 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 8:52 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 8:50 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 8:45 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 8:40 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 8:35 | 29.19 | 29.43 | Overcast | ||||||||||
| 8:30 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 8:25 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 8:20 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 8:15 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 8:10 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 8:05 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 8:00 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 7:55 | 29.20 | 29.44 | Overcast | ||||||||||
| 7:52 | 29.21 | 29.45 | Overcast | ||||||||||
| 7:45 | 29.21 | 29.45 | Overcast | ||||||||||
| 7:40 | 29.21 | 29.45 | Overcast | ||||||||||
| 7:35 | 29.21 | 29.45 | Overcast | ||||||||||
| 7:30 | 29.21 | 29.45 | Overcast | ||||||||||
| 7:25 | 29.21 | 29.45 | Overcast | ||||||||||
| 7:20 | 29.21 | 29.45 | Overcast | ||||||||||
| 7:15 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 7:10 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 7:05 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 7:00 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 6:55 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 6:52 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:50 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:45 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:40 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:35 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:30 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:25 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:20 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:15 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:10 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:05 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 6:00 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 5:55 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 5:52 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 5:50 | 29.22 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 5:45 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:40 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:35 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:30 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:25 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:20 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:15 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:05 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 5:00 | 29.22 | 29.46 | Overcast | ||||||||||
| 4:55 | 29.23 | 29.47 | Overcast | ||||||||||
| 4:52 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:50 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:45 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:40 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:35 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:30 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:25 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:20 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:15 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:10 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:05 | 29.23 | 29.47 | Overcast | 10.00 | 12000 | ||||||||
| 4:00 | 29.23 | 29.47 | Mostly Cloudy | ||||||||||
| 3:55 | 29.23 | 29.47 | Mostly Cloudy | ||||||||||
| 3:52 | 29.23 | 29.47 | Mostly Cloudy | 10.00 | 14000 | ||||||||
| 3:50 | 29.24 | 29.48 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:45 | 29.24 | 29.48 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:40 | 29.24 | 29.48 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:35 | 29.24 | 29.48 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:30 | 29.24 | 29.48 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:25 | 29.24 | 29.48 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:20 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:15 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:10 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:05 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 3:00 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:55 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:52 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | 14000 | ||||||||
| 2:50 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:45 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:40 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:35 | 29.25 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:30 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:25 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:20 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:15 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:10 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:05 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 2:00 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:55 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | ||||||||||
| 1:52 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | 14000 | ||||||||
| 1:50 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:45 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:40 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:35 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:30 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:25 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:20 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:15 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:10 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 1:05 | 29.26 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:55 | 29.26 | 29.50 | Mostly Cloudy | ||||||||||
| 0:52 | 29.27 | 29.51 | Mostly Cloudy | 10.00 | 14000 | ||||||||
| 0:50 | 29.27 | 29.51 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:45 | 29.27 | 29.51 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:40 | 29.27 | 29.51 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:35 | 29.27 | 29.51 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:30 | 29.27 | 29.51 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:25 | 29.27 | 29.51 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:20 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:15 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:10 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:05 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:00 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:55 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:52 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:50 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:45 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:40 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:35 | 29.28 | 29.52 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:30 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:25 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:20 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:15 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:10 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:05 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:00 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:55 | 29.29 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:52 | 29.30 | 29.54 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:50 | 29.30 | 29.54 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:49 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 3.4 | NNW | 29.30 | 29.54 | Partly Cloudy | 10.00 | |||
| 22:45 | 29.30 | 29.54 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:40 | 29.30 | 29.54 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:35 | 29.30 | 29.54 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:30 | 29.30 | 29.54 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:25 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:20 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:15 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:10 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:05 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 22:00 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 21:55 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 21:52 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 21:50 | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 21:49 | 24.8 | 19.4 | 23.1 | 80 | 3.4 | NE | 29.31 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||
| 21:45 | 29.31 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:40 | 29.31 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:35 | 29.32 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:30 | 29.32 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:25 | 29.32 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:20 | 29.32 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:15 | 29.32 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:10 | 29.32 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:05 | 29.32 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 21:00 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 20:55 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 20:52 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 20:50 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 20:49 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 3.4 | NNW | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||
| 20:45 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 20:40 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 20:35 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||
| 20:30 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 20:25 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 20:20 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 20:15 | 29.33 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 20:10 | 29.33 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 20:05 | 29.33 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 20:00 | 29.33 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 19:55 | 29.33 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 19:52 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 19:50 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 19:49 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 3.4 | NNE | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||
| 19:45 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:40 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:35 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:30 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:25 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:20 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:15 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:10 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 19:05 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:55 | 29.35 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:52 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:50 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:49 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 6.9 | ESE | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||
| 18:45 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:40 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:35 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:30 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:25 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:20 | 29.35 | 29.59 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:15 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:10 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:05 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 18:00 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 17:55 | 29.35 | 29.59 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 17:52 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | 2.00 | |||||||
| 17:50 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 17:49 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 8.1 | ESE | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||
| 17:45 | 29.35 | 29.59 | Light Snow | 10.00 | 1700 | ||||||||
| 17:40 | 29.35 | 29.59 | Light Snow | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 17:35 | 29.34 | 29.58 | Light Snow | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 17:30 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 17:25 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 17:20 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 17:15 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 17:10 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 17:00 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 16:55 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 16:52 | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||||
| 16:50 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 4.6 | ENE | 29.34 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||
| 16:45 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:40 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:35 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:30 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:25 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:20 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:15 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:10 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:05 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 16:00 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 15:55 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 15:52 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 15:50 | 29.34 | 29.58 | |||||||||||
| 15:47 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 4.6 | ENE | 29.34 | 29.58 | |||||
| 15:40 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 15:35 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 15:30 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 15:25 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 15:20 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 15:15 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 15:00 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:55 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:52 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:50 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 86 | 4.6 | E | 29.35 | 29.59 | |||||
| 14:45 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:40 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:35 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:30 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:25 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:20 | 29.35 | 29.59 | |||||||||||
| 14:15 | 29.35 | 29.59 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |