| Graphical Links | 17:15 | Max Since 0:00 (AKD) | Min Since 0:00 (AKD) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 44.6° F | 46.4 at 14:55 | 41.0 at 3:45 | 46.4 at 14:55 | 41.0 at 3:45 |
| 2.0m Dew Point | 42.8° F | 44.6 at 15:40 | 41.0 at 6:00 | 44.6 at 15:40 | 39.2 at 17:55 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 43.7° F | 44.6 at 15:40 | 41.0 at 3:45 | 44.6 at 15:40 | 41.0 at 3:45 |
| 2.0m Relative Humidity | 93% | 100 at 15:40 | 87 at 14:55 | 100 at 15:40 | 76 at 17:55 |
| 10.0m Wind Speed | 4.6 mph | 6.9 at 12:45 | 0.0 at 16:53 | 6.9 at 12:45 | 0.0 at 16:53 |
| 10.0m Wind Direction | SSE | - | - | - | - |
| Pressure | 29.63 in | 29.63 at 17:15 | 29.46 at 0:00 | 29.63 at 17:15 | 29.32 at 17:30 |
| Altimeter | 30.02 in | 30.02 at 17:15 | 29.84 at 0:00 | 30.02 at 17:15 | 29.70 at 17:30 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 17:15 | 1.25 at 13:50 | 10.00 at 17:15 | 1.25 at 13:50 |
| Ceiling | 2700 feet | 6000 at 16:20 | 300 at 12:18 | 7000 at 18:50 | 300 at 12:18 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 46.0° F (15:53 AKD 10/07) | 46.0° F (15:53 AKD 10/07) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 43.0° F (15:53 AKD 10/07) | 41.0° F (3:53 AKD 10/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 46.0° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 32.0° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (AKD) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.17 in | 0.20 in |
| Precipitation 6hr | 0.18 in | 0.19 in |
| Time (AKD) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SSE | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 17:14 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 93 | 4.6 | SSE | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 17:10 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SSE | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 17:05 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SE | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 17:02 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 93 | 4.6 | SSE | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 17:00 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SSE | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2500 | ||||||||||
| 16:55 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | SSE | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3700 | ||||||||||
| 16:53 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 93 | 0.0 | 29.63 | 30.03 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3700 | 0.00 | |||||||||
| 16:50 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3700 | ||||||||||
| 16:45 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | ||||||||||
| 16:40 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||||||||
| 16:35 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||||
| 16:30 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | SSE | 29.63 | 30.02 | Light Rain | 10.00 | 4600 | ||||||||||
| 16:25 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.63 | 30.02 | Light Rain | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 16:20 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | S | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 6000 | ||||||||||
| 16:15 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | S | 29.63 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||||||||
| 16:10 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 0.0 | 29.62 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 16:08 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 93 | 0.0 | 29.62 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 4400 | 0.00 | ||||||||||
| 16:05 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 0.0 | 29.62 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||||||||
| 16:00 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SSW | 29.62 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 2600 | ||||||||||
| 15:55 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SSW | 29.62 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 2800 | ||||||||||
| 15:53 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 93 | 3.4 | SSW | 29.62 | 30.02 | 30.01 | Light Rain | 10.00 | 2800 | 0.03 | 0.13 | 46.0 | 43.0 | |||||
| 15:50 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SSW | 29.62 | 30.01 | Light Rain | 10.00 | 900 | 0.03 | |||||||||
| 15:45 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | SSW | 29.62 | 30.01 | Light Rain | 10.00 | 900 | 0.03 | |||||||||
| 15:40 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 3.4 | SSW | 29.62 | 30.01 | Light Rain | 7.00 | 900 | 0.02 | |||||||||
| 15:35 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 5.8 | SSW | 29.62 | 30.01 | Rain, Mist | 6.00 | 900 | 0.02 | |||||||||
| 15:30 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SSW | 29.62 | 30.01 | Light Rain | 9.00 | 900 | 0.02 | |||||||||
| 15:25 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SW | 29.62 | 30.01 | Light Rain | 10.00 | 900 | 0.02 | |||||||||
| 15:23 | 45.0 | 44.1 | 44.6 | 97 | 5.8 | SW | 29.62 | 30.01 | Light Rain | 10.00 | 2600 | 0.02 | |||||||||
| 15:20 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain | 9.00 | 900 | 0.01 | |||||||||
| 15:15 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 3.4 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain | 9.00 | 1200 | 0.01 | |||||||||
| 15:05 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 4.6 | SW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 3.00 | 700 | 0.01 | |||||||||
| 15:00 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | SW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 3.00 | 1300 | ||||||||||
| 14:58 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 93 | 3.4 | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 3.00 | 900 | 0.00 | ||||||||||
| 14:55 | 46.4 | 42.8 | 44.6 | 87 | 3.4 | WSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 9.00 | 1900 | ||||||||||
| 14:53 | 46.0 | 43.0 | 44.5 | 89 | 3.4 | SSW | 29.61 | 30.01 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1900 | 0.00 | ||||||||
| 14:50 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 0.0 | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1900 | |||||||||||
| 14:45 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 3.4 | SSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||||||
| 14:40 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||||||
| 14:38 | 45.0 | 44.1 | 44.6 | 97 | 3.4 | S | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1900 | 0.00 | |||||||||
| 14:35 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2000 | ||||||||||
| 14:31 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 93 | 3.4 | S | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3300 | 0.00 | |||||||||
| 14:30 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | S | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3000 | ||||||||||
| 14:25 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 4.6 | SSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3500 | ||||||||||
| 14:23 | 45.0 | 44.1 | 44.6 | 97 | 4.6 | S | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3500 | 0.00 | |||||||||
| 14:20 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 3.4 | SSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3700 | ||||||||||
| 14:15 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 4.6 | SSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||||
| 14:10 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 3.4 | SSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||||
| 14:05 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 3.4 | SSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||||||
| 14:03 | 45.0 | 44.1 | 44.6 | 97 | 4.6 | SSW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1700 | 0.00 | |||||||||
| 14:00 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 4.6 | SW | 29.61 | 30.00 | Overcast | 8.00 | 1900 | ||||||||||
| 13:55 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 4.6 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 3.00 | 1400 | 0.00 | |||||||||
| 13:53 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 100 | 4.6 | SSW | 29.61 | 30.02 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.75 | 1400 | 0.02 | ||||||||
| 13:50 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 3.4 | SW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.25 | 1400 | 0.02 | |||||||||
| 13:42 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 100 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Mist | 1.75 | 1400 | 0.01 | |||||||||
| 13:40 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Mist | 1.75 | 1400 | 0.01 | |||||||||
| 13:35 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 4.6 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.50 | 500 | 0.01 | |||||||||
| 13:32 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 100 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.50 | 500 | 0.01 | |||||||||
| 13:30 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.25 | 500 | 0.01 | |||||||||
| 13:25 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.50 | 600 | 0.01 | |||||||||
| 13:23 | 44.1 | 43.0 | 43.6 | 96 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.75 | 600 | 0.01 | |||||||||
| 13:15 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 4.6 | SSW | 29.61 | 30.00 | Mist | 2.00 | 1300 | ||||||||||
| 13:11 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 100 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Mist | 2.00 | 1300 | 0.00 | |||||||||
| 13:10 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Mist | 2.00 | 1300 | ||||||||||
| 13:05 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 2.00 | 1300 | ||||||||||
| 13:04 | 44.1 | 43.0 | 43.6 | 96 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.75 | 1300 | 0.00 | |||||||||
| 13:00 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.61 | 30.00 | Light Rain, Mist | 1.75 | 1300 | ||||||||||
| 12:55 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.50 | 1500 | ||||||||||
| 12:53 | 44.1 | 43.0 | 43.6 | 96 | 5.8 | SSW | 29.60 | 30.01 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.50 | 1500 | 0.07 | 0.08 | |||||||
| 12:50 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.50 | 1500 | 0.06 | |||||||||
| 12:45 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 6.9 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.50 | 1700 | 0.06 | |||||||||
| 12:40 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 6.9 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.75 | 1700 | 0.06 | |||||||||
| 12:35 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Rain, Mist | 2.00 | 1900 | 0.05 | |||||||||
| 12:30 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Rain, Mist | 2.00 | 1700 | 0.04 | |||||||||
| 12:27 | 44.1 | 43.0 | 43.6 | 96 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Rain, Mist | 2.50 | 1500 | 0.03 | |||||||||
| 12:25 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 6.9 | SSW | 29.60 | 29.99 | Rain, Mist | 2.50 | 600 | 0.02 | |||||||||
| 12:20 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 2.50 | 600 | 0.02 | |||||||||
| 12:18 | 44.1 | 43.0 | 43.6 | 96 | 6.9 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 2.00 | 300 | 0.02 | |||||||||
| 12:15 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 2.00 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 12:10 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 2.00 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 12:05 | 44.6 | 42.8 | 43.7 | 93 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.75 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 12:00 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.75 | 300 | ||||||||||
| 11:55 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 5.8 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.75 | 300 | ||||||||||
| 11:53 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 100 | 5.8 | SSW | 29.60 | 30.00 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.75 | 300 | 0.01 | ||||||||
| 11:50 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.50 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 11:45 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.60 | 29.99 | Light Rain, Mist | 1.50 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 11:40 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.59 | 29.98 | Mist | 1.50 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 11:35 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SW | 29.59 | 29.98 | Mist | 1.25 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 11:30 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 5.8 | SSW | 29.59 | 29.98 | Light Rain, Mist | 1.25 | 300 | ||||||||||
| 11:25 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 5.8 | SW | 29.59 | 29.98 | Light Rain, Mist | 1.25 | 300 | ||||||||||
| 11:20 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 5.8 | SSW | 29.59 | 29.98 | Light Rain, Mist | 1.50 | 300 | ||||||||||
| 11:10 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SW | 29.59 | 29.98 | Light Rain, Mist | 1.50 | 300 | ||||||||||
| 11:09 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 100 | 4.6 | SW | 29.59 | 29.98 | Light Rain, Mist | 1.50 | 300 | 0.00 | |||||||||
| 11:05 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SW | 29.59 | 29.98 | Mist | 1.75 | 300 | ||||||||||
| 11:00 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.59 | 29.98 | Mist | 2.00 | 300 | ||||||||||
| 10:55 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 5.8 | SSW | 29.59 | 29.98 | Mist | 2.00 | 300 | ||||||||||
| 10:53 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 100 | 4.6 | SSW | 29.58 | 29.99 | 29.97 | Mist | 2.00 | 300 | |||||||||
| 10:50 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.58 | 29.97 | Mist | 3.00 | 300 | ||||||||||
| 10:45 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.58 | 29.97 | Mist | 6.00 | 300 | ||||||||||
| 10:40 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.58 | 29.97 | Mist | 5.00 | 300 | ||||||||||
| 10:35 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.58 | 29.97 | Mist | 4.00 | 300 | |||||||||||
| 10:30 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.58 | 29.97 | Mist | 4.00 | 300 | ||||||||||
| 10:25 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.58 | 29.97 | Mist | 5.00 | 300 | |||||||||||
| 10:20 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.58 | 29.97 | Mist | 6.00 | 300 | |||||||||||
| 10:15 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.58 | 29.97 | Overcast | 7.00 | 300 | ||||||||||
| 10:10 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.58 | 29.97 | Overcast | 8.00 | 300 | ||||||||||
| 10:05 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.58 | 29.97 | Mist | 6.00 | 300 | ||||||||||
| 10:03 | 43.0 | 42.1 | 42.6 | 97 | 3.4 | SSW | 29.58 | 29.97 | Mist | 5.00 | 300 | ||||||||||
| 10:00 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.58 | 29.97 | Mist | 4.00 | 300 | ||||||||||
| 9:55 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.57 | 29.96 | Mist | 2.50 | 300 | |||||||||||
| 9:53 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 100 | 3.4 | SSW | 29.57 | 29.97 | 29.96 | Mist | 2.50 | 300 | 0.01 | 0.03 | 43.0 | 42.1 | |||||
| 9:50 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.57 | 29.96 | Mist | 2.50 | 300 | 0.01 | |||||||||
| 9:45 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.57 | 29.96 | Mist | 3.00 | 300 | ||||||||||
| 9:43 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 100 | 3.4 | S | 29.57 | 29.96 | Light Rain, Mist | 3.00 | 300 | 0.00 | |||||||||
| 9:40 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.57 | 29.96 | Light Rain, Mist | 1.75 | 300 | ||||||||||
| 9:35 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | SSW | 29.57 | 29.96 | Light Rain, Mist | 1.25 | 300 | ||||||||||
| 9:30 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 5.8 | S | 29.57 | 29.96 | Mist | 1.75 | 300 | 0.00 | |||||||||
| 9:25 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 4.6 | S | 29.57 | 29.96 | Mist | 3.00 | 300 | ||||||||||
| 9:20 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Mist | 3.00 | 300 | ||||||||||
| 9:15 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 5.8 | S | 29.56 | 29.95 | Mist | 5.00 | 400 | ||||||||||
| 9:10 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Overcast | 8.00 | 400 | ||||||||||
| 9:07 | 43.0 | 42.1 | 42.6 | 97 | 3.4 | SSW | 29.56 | 29.95 | Overcast | 10.00 | 400 | 0.00 | |||||||||
| 9:05 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | SSW | 29.56 | 29.95 | Overcast | 10.00 | 400 | ||||||||||
| 9:00 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Light Rain | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 8:50 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Light Rain, Mist | 4.00 | 500 | ||||||||||
| 8:45 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Light Rain, Mist | 5.00 | 500 | ||||||||||
| 8:43 | 43.0 | 42.1 | 42.6 | 97 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Overcast | 8.00 | 500 | 0.00 | |||||||||
| 8:40 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||||||
| 8:35 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 3.4 | S | 29.56 | 29.95 | Overcast | 10.00 | 600 | ||||||||||
| 8:30 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.56 | 29.95 | Overcast | 10.00 | 600 | |||||||||||
| 8:28 | 43.0 | 42.1 | 42.6 | 97 | 0.0 | 29.56 | 29.95 | Light Rain | 10.00 | 600 | 0.00 | ||||||||||
| 8:25 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.56 | 29.95 | Light Rain | 10.00 | 600 | |||||||||||
| 8:20 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.56 | 29.95 | Light Rain | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 8:15 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.56 | 29.95 | Light Rain | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 8:10 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.56 | 29.95 | Light Rain | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 8:05 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.56 | 29.95 | Light Rain | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 8:00 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Light Rain | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 7:55 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Overcast | 9.00 | 500 | |||||||||||
| 7:53 | 43.0 | 42.1 | 42.6 | 97 | 0.0 | 29.55 | 29.95 | 29.94 | Overcast | 9.00 | 500 | ||||||||||
| 7:50 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Overcast | 9.00 | 500 | |||||||||||
| 7:45 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 7:40 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 7:35 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||||||
| 7:30 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||||||
| 7:25 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.55 | 29.94 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||||||
| 7:20 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||||||
| 7:19 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||||||
| 7:15 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||||||
| 7:10 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 1000 | |||||||||||
| 6:55 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 1000 | |||||||||||
| 6:53 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.94 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 1000 | 0.02 | |||||||||
| 6:50 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||||||
| 6:45 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||||||
| 6:40 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||||||
| 6:35 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||||||
| 6:30 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 9.00 | 1100 | |||||||||||
| 6:25 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Overcast | 8.00 | 1200 | |||||||||||
| 6:20 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Mist | 6.00 | 1200 | |||||||||||
| 6:15 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.93 | Mist | 6.00 | 1200 | |||||||||||
| 6:10 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.92 | Overcast | 9.00 | 1200 | |||||||||||
| 6:05 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.92 | Overcast | 8.00 | 1400 | |||||||||||
| 6:00 | 42.8 | 41.0 | 42.0 | 93 | 0.0 | 29.54 | 29.92 | Mist | 6.00 | 1400 | |||||||||||
| 5:55 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.92 | Mist | 5.00 | 1500 | |||||||||||
| 5:50 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0.0 | 29.54 | 29.92 | Mist | 5.00 | 1500 | 0.01 | ||||||||||
| 5:45 | 42.8 | 41.0 | 42.0 | 93 | 0.0 | 29.54 | 29.92 | Mist | 6.00 | 1500 | 0.01 | ||||||||||
| 5:40 | 42.8 | 41.0 | 42.0 | 93 | 0.0 | 29.53 | 29.91 | Overcast | 7.00 | 1700 | 0.01 | ||||||||||
