| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 35.6° F | 39.9 at 5:58 | 35.1 at 17:58 | 39.9 at 5:58 | 35.1 at 17:58 |
| 2.0m Dew Point | 30.2° F | 35.6 at 5:20 | 30.2 at 18:00 | 35.6 at 5:20 | 30.2 at 18:00 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 33.4° F | 37.8 at 2:58 | 33.4 at 18:00 | 37.8 at 2:58 | 33.4 at 18:00 |
| 2.0m Relative Humidity | 80% | 93 at 17:21 | 79 at 5:58 | 93 at 17:21 | 79 at 5:58 |
| 10.0m Wind Speed | 6.9 mph | 20.7 at 0:35 | 3.5 at 15:30 | 24.2 at 22:45 | 3.5 at 15:30 |
| 10.0m Wind Direction | NNE | - | - | - | - |
| Pressure | 29.36 in | 29.44 at 10:58 | 29.36 at 18:00 | 29.44 at 10:58 | 29.29 at 18:25 |
| Altimeter | 29.53 in | 29.61 at 10:58 | 29.53 at 18:00 | 29.61 at 10:58 | 29.46 at 18:25 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 37.9° F (17:58 GMT 10/30) | 39.9° F (11:58 GMT 10/30) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 35.1° F (17:58 GMT 10/30) | 35.1° F (17:58 GMT 10/30) |
| Station 24 Hr High Temperature | 45.0° F (7:58 GMT 10/30) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 37.9° F (7:58 GMT 10/30) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 28.8 mph (22:35 GMT 10/29) |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 6hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 35.6 | 30.2 | 33.4 | 80 | 6.9 | NNE | 29.36 | 29.53 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 17:58 | 35.1 | 30.9 | 33.4 | 85 | 5.8 | NNE | 29.36 | 29.54 | 29.53 | Clear | 10.00 | 37.9 | 35.1 | ||||||
| 17:45 | 35.6 | 30.2 | 33.4 | 80 | 9.2 | NNW | 29.36 | 29.53 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 17:35 | 35.6 | 32.0 | 34.1 | 87 | 4.6 | N | 29.36 | 29.53 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 17:30 | 35.6 | 32.0 | 34.1 | 87 | 6.9 | ENE | 29.36 | 29.53 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | ||||||||
| 17:21 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 4.6 | E | 29.36 | 29.53 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||||||
| 17:20 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 4.6 | E | 29.36 | 29.53 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||||||
| 17:00 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 5.8 | N | 29.37 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||
| 16:58 | 35.1 | 33.1 | 34.3 | 92 | 8.1 | N | 29.37 | 29.56 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 1000 | |||||||
| 16:56 | 35.6 | 32.0 | 34.1 | 87 | 8.1 | N | 29.37 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 1000 | ||||||||
| 16:50 | 35.6 | 32.0 | 34.1 | 87 | 8.1 | N | 29.37 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||
| 16:45 | 35.6 | 32.0 | 34.1 | 87 | 6.9 | N | 29.38 | 29.55 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||
| 16:40 | 35.6 | 32.0 | 34.1 | 87 | 4.6 | N | 29.38 | 29.55 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||
| 16:15 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 8.1 | E | 29.38 | 29.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 16:05 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 8.1 | ESE | 29.38 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4600 | ||||||||
| 15:58 | 36.0 | 33.1 | 34.8 | 89 | 6.9 | ESE | 29.39 | 29.57 | 29.56 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4800 | |||||||
| 15:30 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 3.5 | ESE | 29.40 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||||
| 15:15 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 4.6 | SE | 29.40 | 29.57 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||||
| 14:58 | 37.0 | 34.0 | 35.8 | 89 | 9.2 | ESE | 29.41 | 29.59 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | |||||||
| 14:55 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 8.1 | SE | 29.41 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | ||||||||
| 14:40 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 4.6 | SSE | 29.41 | 29.58 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 14:30 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 9.2 | SE | 29.41 | 29.58 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||||
| 14:15 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 5.8 | SSE | 29.41 | 29.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 14:00 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 8.1 | S | 29.42 | 29.59 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 13:58 | 37.0 | 34.0 | 35.8 | 89 | 5.8 | 29.42 | 29.60 | 29.59 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 13:30 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 6.9 | S | 29.42 | 29.59 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:58 | 37.9 | 34.0 | 36.3 | 85 | 9.2 | S | 29.42 | 29.60 | 29.59 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 12:40 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 9.2 | S | 29.42 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 12:35 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 8.1 | S | 29.42 | 29.59 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 12:20 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 8.1 | S | 29.42 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 12:05 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 11.5 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 11:58 | 37.9 | 34.0 | 36.3 | 85 | 10.4 | S | 29.43 | 29.61 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4900 | 39.9 | 37.9 | |||||
| 11:50 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 9.2 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 11:35 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 9.2 | SSE | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 11:30 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 8.1 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 11:25 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 9.2 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4700 | ||||||||
| 11:20 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 8.1 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 11:00 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 6.9 | S | Overcast | 10.00 | 4300 | ||||||||||
| 10:58 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 4.6 | 29.44 | 29.62 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4300 | ||||||||
| 10:55 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 5.8 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4300 | ||||||||
| 10:40 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 9.2 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 10:35 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 10:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 10:20 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4700 | ||||||||
| 10:05 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 10:00 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 13.8 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 9:58 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 12.7 | S | 29.44 | 29.63 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 9:40 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | 17.3 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 8:58 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 13.8 | S | 29.44 | 29.63 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||||||
| 8:50 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 8:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 15.0 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 8:25 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 13.8 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 8:10 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 8:05 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 7:58 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 13.8 | S | 29.44 | 29.63 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | 45.0 | 37.9 | |||||
| 7:35 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 13.8 | SSE | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4900 | ||||||||
| 7:15 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 16.1 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 7:10 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 16.1 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 7:05 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 17.3 | 23.0 | S | 29.44 | 29.61 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4500 | |||||||
| 7:00 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 16.1 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 6:58 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 15.0 | 25.3 | S | 29.44 | 29.62 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||
| 6:55 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 18.4 | S | 29.44 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||||||
| 6:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 16.1 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4300 | ||||||||
| 6:40 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 17.3 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4100 | ||||||||
| 6:35 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 18.4 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4300 | ||||||||
| 6:20 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 19.6 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||||||
| 6:00 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 19.6 | S | 29.42 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||||
| 5:58 | 39.9 | 34.0 | 37.4 | 79 | 17.3 | 24.2 | S | 29.43 | 29.61 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 4000 | 39.9 | 37.9 | ||||
| 5:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 19.6 | S | 29.42 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||||
| 5:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | S | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 3900 | ||||||||
| 4:58 | 37.9 | 35.1 | 36.7 | 89 | 9.2 | S | 29.43 | 29.61 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 3000 | |||||||
| 4:50 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | SSE | 29.43 | 29.60 | Overcast | 10.00 | 3000 | ||||||||
| 4:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 9.2 | SSE | 29.42 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 4:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 10.4 | SSE | 29.42 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 3:58 | 39.9 | 34.0 | 37.4 | 79 | 16.1 | 25.3 | S | 29.42 | 29.60 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||
| 3:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 18.4 | S | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 3:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | S | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 3:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | SSE | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 3:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | 25.3 | SSE | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||
| 3:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | S | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 3:00 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 15.0 | 21.9 | SSE | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||
| 2:58 | 39.9 | 35.1 | 37.8 | 83 | 16.1 | 24.2 | S | 29.41 | 29.59 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||
| 2:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 16.1 | SSE | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 2:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | S | 29.41 | 29.58 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 2:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 16.1 | S | 29.40 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 2:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | SSE | 29.40 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3000 | ||||||||
| 2:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 16.1 | S | 29.40 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 2:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.40 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3400 | ||||||||
| 1:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 18.4 | S | 29.40 | 29.58 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||
| 1:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 16.1 | S | 29.40 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3400 | ||||||||
| 1:50 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 18.4 | S | 29.40 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3600 | ||||||||
| 1:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 16.1 | S | 29.40 | 29.57 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 1:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | 24.2 | SSE | 29.39 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 3000 | |||||||
| 0:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 16.1 | S | 29.39 | 29.58 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||
| 0:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | SSE | 29.39 | 29.56 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.39 | 29.56 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 0:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | SSE | 29.39 | 29.56 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 23:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 20.7 | 27.6 | S | 29.39 | 29.57 | 29.56 | Partly Cloudy | 10.00 | 39.9 | 37.9 | |||||
| 23:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 21.9 | S | 29.38 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2600 | ||||||||
| 23:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 21.9 | S | 29.38 | 29.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2600 | ||||||||
| 23:25 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | 25.3 | SSE | 29.39 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 2400 | |||||||
| 23:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | S | 29.39 | 29.56 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||
| 22:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 20.7 | 27.6 | S | 29.38 | 29.57 | 29.55 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||
| 22:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 24.2 | S | 29.38 | 29.55 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||
| 22:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 23.0 | 28.8 | S | 29.38 | 29.55 | Overcast | 10.00 | 2400 | |||||||
| 22:25 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | S | 29.37 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 3800 | ||||||||
| 22:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 23.0 | S | 29.37 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 3800 | ||||||||
| 22:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | 26.5 | S | 29.37 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||||
| 22:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | S | 29.37 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 4800 | ||||||||
| 21:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 18.4 | 23.0 | S | 29.37 | 29.55 | 29.54 | Overcast | 10.00 | 4800 | ||||||
| 21:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | 23.0 | S | 29.36 | 29.53 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||
| 21:50 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.36 | 29.53 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||
| 21:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | 23.0 | S | 29.36 | 29.53 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2700 | |||||||
| 21:32 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | 24.2 | S | 29.36 | 29.53 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2900 | |||||||
| 21:30 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.36 | 29.53 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2900 | ||||||||
| 21:25 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.36 | 29.53 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | ||||||||
| 21:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | S | 29.35 | 29.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | ||||||||
| 21:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | S | 29.35 | 29.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | ||||||||
| 21:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.35 | 29.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||||||
| 21:04 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | 25.3 | S | 29.35 | 29.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | |||||||
| 20:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 20.7 | 25.3 | S | 29.35 | 29.53 | 29.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2800 | ||||||
| 20:56 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | 25.3 | S | 29.35 | 29.52 | Overcast | 10.00 | 2800 | |||||||
| 20:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | S | 29.34 | 29.51 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||||
| 20:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | S | 29.34 | 29.51 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 20:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | S | 29.33 | 29.50 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 20:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | S | 29.33 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 20:00 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.33 | 29.50 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 19:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 19.6 | 25.3 | S | 29.33 | 29.51 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | 7000 | ||||||
| 19:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.33 | 29.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | 7000 | ||||||||
| 19:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.32 | 29.49 | Mostly Cloudy | 10.00 | 7000 | ||||||||
| 19:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | S | 29.32 | 29.49 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 19:30 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.32 | 29.49 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 19:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | 25.3 | S | 29.31 | 29.48 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | S | 29.31 | 29.48 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 19:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | S | 29.31 | 29.48 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 19:00 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | S | 29.30 | 29.47 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 19.6 | 26.5 | S | 29.30 | 29.49 | 29.47 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | S | 29.30 | 29.47 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:50 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | S | 29.30 | 29.47 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:25 | 37.4 | 35.6 | 36.6 | 93 | 13.8 | S | 29.29 | 29.46 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:20 | 37.4 | 35.6 | 36.6 | 93 | 12.7 | S | 29.29 | 29.46 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:10 | 37.4 | 35.6 | 36.6 | 93 | 11.5 | S | 29.29 | 29.46 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 17:58 | 37.9 | 35.1 | 36.7 | 89 | 15.0 | S | 29.28 | 29.47 | 29.45 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | 0.00 | 41.0 | 37.9 | ||||
| 17:50 | 37.4 | 35.6 | 36.6 | 93 | 13.8 | S | 29.28 | 29.45 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3800 | ||||||||
| 17:35 | 37.4 | 35.6 | 36.6 | 93 | 12.7 | S | 29.27 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 3800 | ||||||||
| 17:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 12.7 | S | 29.27 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 3800 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |