| Graphical Links | 17:58 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 36.0° F | 42.8 at 14:40 | 35.6 at 17:55 | 42.8 at 14:40 | 35.6 at 17:55 |
| 2.0m Dew Point | 33.1° F | 37.4 at 12:00 | 32.0 at 17:20 | 37.4 at 12:00 | 32.0 at 17:20 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 34.8° F | 39.6 at 1:12 | 34.8 at 17:58 | 39.6 at 1:12 | 34.8 at 17:58 |
| 2.0m Relative Humidity | 89% | 93 at 17:55 | 70 at 14:40 | 93 at 17:55 | 70 at 14:40 |
| 10.0m Wind Speed | 11.5 mph | 39.1 at 7:35 | 6.9 at 16:10 | 39.1 at 7:35 | 6.9 at 16:10 |
| 10.0m Wind Direction | E | - | - | - | - |
| Pressure | 29.39 in | 29.42 at 13:58 | 29.29 at 2:05 | 29.42 at 13:58 | 29.19 at 18:05 |
| Sea level pressure | 29.44 in | 29.46 at 13:58 | 29.33 at 0:58 | 29.46 at 13:58 | 29.26 at 18:58 |
| Altimeter | 29.43 in | 29.46 at 13:58 | 29.33 at 2:05 | 29.46 at 13:58 | 29.23 at 18:05 |
| Weather conditions | Partly Cloudy | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 17:58 | 5.00 at 8:00 | 10.00 at 17:58 | 5.00 at 8:00 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 42.1° F (17:58 GMT 10/30) | 42.1° F (17:58 GMT 10/30) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 36.0° F (17:58 GMT 10/30) | 36.0° F (17:58 GMT 10/30) |
| Station 24 Hr High Temperature | 44.1° F (8:58 GMT 10/30) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 39.0° F (8:58 GMT 10/30) | - |
| Station Peak Wind Speed | 34.5 mph (14:58 GMT 10/30) | 49.5 mph (7:58 GMT 10/30) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.07 in | 0.08 in |
| Precipitation 6hr | 0.07 in | 0.07 in |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
Peak Wind Speed mph |
Peak Wind Direction |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:58 | 36.0 | 33.1 | 34.8 | 89 | 11.5 | E | 29.39 | 29.44 | 29.43 | Partly Cloudy | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 36.0 | |||||||||
| 17:55 | 35.6 | 33.8 | 34.9 | 93 | 9.2 | E | 29.39 | 29.43 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 17:45 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 10.4 | E | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||||
| 17:35 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 15.0 | ESE | 29.39 | 29.43 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||||||
| 17:20 | 37.4 | 32.0 | 35.2 | 81 | 10.4 | ESE | 29.39 | 29.43 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4200 | |||||||||||||
| 16:58 | 39.0 | 33.1 | 36.5 | 79 | 13.8 | ESE | 29.39 | 29.43 | 29.43 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||||||||
| 16:15 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 10.4 | E | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||||||
| 16:10 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 6.9 | E | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||||||||||
| 16:05 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 9.2 | E | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 15:58 | 37.0 | 34.0 | 35.8 | 89 | 10.4 | E | 29.40 | 29.45 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||||||||
| 15:55 | 37.4 | 33.8 | 35.9 | 87 | 9.2 | ESE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 15:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 15.0 | SE | 29.41 | 29.45 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 15:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 15.0 | SE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 15:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 16.1 | SE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||||||
| 14:58 | 41.0 | 34.0 | 37.9 | 76 | 21.9 | SE | 29.40 | 29.44 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4200 | 34.5 | ESE | ||||||||||
| 14:55 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 17.3 | 23.0 | SE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||||||||||
| 14:50 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 16.1 | 26.5 | SE | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 4200 | 34.5 | ESE | ||||||||||
| 14:40 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 18.4 | SE | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||||||||
| 14:38 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 19.6 | 32.2 | SE | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 2700 | 34.5 | ESE | ||||||||||
| 14:34 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 16.1 | 32.2 | SE | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 3000 | 34.5 | ESE | ||||||||||
| 14:30 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 21.9 | 32.2 | ESE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 2500 | ||||||||||||
| 14:24 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 17.3 | 34.5 | ESE | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 2500 | 34.5 | ESE | ||||||||||
| 14:15 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 16.1 | 24.2 | ESE | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||||||
| 13:58 | 39.0 | 35.1 | 37.3 | 86 | 15.0 | E | 29.42 | 29.46 | 29.46 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||||||
| 13:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 11.5 | E | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||||
| 13:25 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 11.5 | ESE | 29.41 | 29.45 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||||||
| 13:00 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 13.8 | ESE | 29.40 | 29.44 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||||
| 12:58 | 39.9 | 36.0 | 38.2 | 86 | 15.0 | SE | 29.40 | 29.44 | 29.44 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||||
| 12:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 24.2 | SE | 29.39 | 29.43 | Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 12:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | SE | 29.40 | 29.44 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 12:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | SE | 29.40 | 29.44 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 12:00 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 17.3 | 23.0 | SE | 29.39 | 29.43 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||||||
| 11:58 | 39.9 | 37.0 | 38.7 | 89 | 16.1 | SE | 29.40 | 29.44 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4400 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 41.0 | 39.9 | |||||||
| 11:54 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 16.1 | SE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 4400 | 0.00 | ||||||||||||
| 11:35 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 15.0 | ESE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 1700 | |||||||||||||
| 11:25 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 17.3 | ESE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 1700 | |||||||||||||
| 11:24 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 18.4 | ESE | 29.40 | 29.44 | Overcast | 10.00 | 1700 | 0.00 | ||||||||||||
| 11:00 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 21.9 | SE | 29.40 | 29.44 | Light Rain | 10.00 | 4900 | |||||||||||||
| 10:58 | 41.0 | 37.0 | 39.2 | 86 | 25.3 | 34.5 | SSE | 29.39 | 29.44 | 29.43 | Light Rain | 10.00 | 4900 | 0.00 | 38.0 | SSE | ||||||||
| 10:55 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 26.5 | SE | 29.39 | 29.43 | Light Rain | 10.00 | 4900 | |||||||||||||
| 10:45 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 26.5 | 36.8 | SSE | 29.39 | 29.43 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | 38.0 | SSE | ||||||||||
| 10:40 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 26.5 | SSE | 29.39 | 29.43 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1700 | |||||||||||||
| 10:30 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 24.2 | SSE | 29.39 | 29.43 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1700 | |||||||||||||
| 10:22 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 28.8 | 38.0 | SSE | 29.39 | 29.43 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | 38.0 | SSE | ||||||||||
| 9:58 | 41.0 | 37.0 | 39.2 | 86 | 29.9 | 40.3 | SSE | 29.39 | 29.43 | 29.43 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3500 | 40.3 | SSE | |||||||||
| 9:40 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 28.8 | SSE | 29.39 | 29.43 | Overcast | 10.00 | 1700 | |||||||||||||
| 9:20 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 24.2 | SSE | 29.39 | 29.43 | Overcast | 10.00 | 1700 | |||||||||||||
| 8:58 | 41.0 | 37.0 | 39.2 | 86 | 21.9 | 25.3 | SE | 29.38 | 29.43 | 29.42 | Overcast | 10.00 | 1900 | 0.01 | 0.07 | 33.4 | SSE | 44.1 | 39.0 | |||||
| 8:55 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 20.7 | SE | 29.38 | 29.42 | Overcast | 10.00 | 1900 | 0.01 | ||||||||||||
| 8:52 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 19.6 | 27.6 | SE | 29.38 | 29.42 | Overcast | 10.00 | 2100 | 0.01 | 33.4 | SSE | |||||||||
| 8:48 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 20.7 | 28.8 | SE | 29.38 | 29.42 | Overcast | 10.00 | 3100 | 0.01 | 33.4 | SSE | |||||||||
| 8:43 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 20.7 | 28.8 | SE | 29.38 | 29.42 | Overcast | 10.00 | 2600 | 0.01 | 33.4 | SSE | |||||||||
| 8:35 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 21.9 | SE | 29.38 | 29.42 | Overcast | 10.00 | 3100 | 0.01 | ||||||||||||
| 8:24 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 18.4 | 32.2 | SE | 29.37 | 29.41 | Overcast | 10.00 | 3100 | 0.01 | 33.4 | SSE | |||||||||
| 8:00 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 27.6 | SSE | 29.36 | 29.40 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2600 | |||||||||||||
| 7:58 | 39.9 | 37.0 | 38.7 | 89 | 32.2 | 40.3 | SSE | 29.36 | 29.40 | 29.40 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2600 | 0.06 | 49.5 | SSE | ||||||||
| 7:55 | 39.2 | 37.4 | 38.4 | 93 | 33.4 | SSE | 29.35 | 29.39 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2600 | 0.05 | ||||||||||||
| 7:35 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 39.1 | SSE | 29.35 | 29.39 | Light Rain | 7.00 | 2600 | 0.04 | ||||||||||||
| 7:30 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 32.2 | 39.1 | SSE | 29.35 | 29.39 | Light Rain | 7.00 | 2100 | 0.03 | |||||||||||
| 7:25 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 31.1 | SSE | 29.35 | 29.39 | Light Rain, Mist | 6.00 | 2100 | 0.03 | ||||||||||||
| 7:20 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 29.9 | 35.7 | SSE | 29.34 | 29.38 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2200 | 0.03 | |||||||||||
| 7:10 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 32.2 | SSE | 29.34 | 29.38 | Light Rain | 7.00 | 2000 | |||||||||||||
| 6:58 | 39.9 | 37.0 | 38.7 | 89 | 18.4 | 26.5 | SE | 29.34 | 29.38 | 29.38 | Light Rain | 10.00 | 2000 | 0.00 | 31.1 | SE | ||||||||
| 6:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | SE | 29.34 | 29.38 | Overcast | 10.00 | 2000 | |||||||||||||
| 6:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | SE | 29.34 | 29.38 | Overcast | 10.00 | 2000 | |||||||||||||
| 6:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 17.3 | SE | 29.33 | 29.37 | Overcast | 10.00 | 2000 | |||||||||||||
| 6:30 | 41.0 | 37.4 | 39.4 | 87 | 20.7 | ESE | 29.33 | 29.37 | Overcast | 10.00 | 2000 | |||||||||||||
| 6:00 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 20.7 | ESE | 29.32 | 29.36 | Light Rain | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 5:58 | 41.0 | 36.0 | 38.8 | 82 | 20.7 | 28.8 | ESE | 29.31 | 29.36 | 29.35 | Light Rain | 10.00 | 2200 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | ESE | 42.1 | 39.0 | |||||
| 5:50 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 23.0 | 28.8 | ESE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | ||||||||||||
| 5:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 21.9 | ESE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 4:58 | 39.9 | 36.0 | 38.2 | 86 | 20.7 | ESE | 29.31 | 29.35 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | 32.2 | SSE | ||||||||||
| 4:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | ESE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 4:50 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 18.4 | ESE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 4:35 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 24.2 | SE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 4:15 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 21.9 | SE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 4:05 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 25.3 | SE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 3:58 | 39.9 | 36.0 | 38.2 | 86 | 23.0 | 27.6 | SE | 29.30 | 29.35 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||
| 3:45 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 18.4 | ESE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 3:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | ESE | 29.31 | 29.35 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||||
| 3:30 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 21.9 | 28.8 | ESE | 29.30 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||||||
| 3:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | ESE | 29.30 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 2600 | |||||||||||||
| 3:19 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | ESE | 29.30 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 2600 | |||||||||||||
| 3:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | SE | 29.30 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 3100 | |||||||||||||
| 2:58 | 41.0 | 35.1 | 38.4 | 79 | 19.6 | SE | 29.30 | 29.35 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 3300 | 31.1 | SE | ||||||||||
| 2:35 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 24.2 | 29.9 | SE | 29.30 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||||||||
| 2:20 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 19.6 | SE | 29.30 | 29.34 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4300 | |||||||||||||
| 2:05 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 20.7 | SE | 29.29 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 3000 | |||||||||||||
| 1:58 | 41.0 | 35.1 | 38.4 | 79 | 20.7 | 27.6 | SE | 29.29 | 29.34 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 3200 | 39.1 | SSE | |||||||||
| 1:55 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 20.7 | ESE | 29.30 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||||||
| 1:44 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 17.3 | 27.6 | ESE | 29.30 | 29.34 | Overcast | 10.00 | 2900 | 39.1 | SSE | ||||||||||
| 1:12 | 42.8 | 35.6 | 39.6 | 76 | 32.2 | 39.1 | SSE | 29.29 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 4200 | 39.1 | SSE | ||||||||||
| 0:58 | 42.1 | 35.1 | 39.0 | 76 | 24.2 | 29.9 | SSE | 29.29 | 29.33 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 2700 | 34.5 | SE | |||||||||
| 0:50 | 42.8 | 35.6 | 39.6 | 76 | 25.3 | 31.1 | SE | 29.29 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 3200 | 34.5 | SE | ||||||||||
| 0:30 | 42.8 | 35.6 | 39.6 | 76 | 21.9 | SE | 29.29 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 2500 | |||||||||||||
| 23:58 | 42.1 | 35.1 | 39.0 | 76 | 23.0 | 33.4 | SE | 29.29 | 29.33 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 2700 | 0.00 | 34.5 | SE | 42.1 | 39.0 | ||||||
| 23:55 | 42.8 | 35.6 | 39.6 | 76 | 25.3 | SE | 29.28 | 29.32 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||||||||
| 23:45 | 42.8 | 35.6 | 39.6 | 76 | 25.3 | SE | 29.29 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||||||||
| 23:40 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 27.6 | 33.4 | SE | 29.29 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||||
| 23:20 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 24.2 | 31.1 | SE | 29.28 | 29.32 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||||
| 23:15 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 23.0 | SE | 29.28 | 29.32 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||||||||
| 22:58 | 42.1 | 35.1 | 39.0 | 76 | 27.6 | 32.2 | SE | 29.29 | 29.33 | 29.33 | Overcast | 10.00 | 2900 | 38.0 | SE | |||||||||
| 22:45 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 28.8 | SE | 29.28 | 29.32 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||||||||
| 22:40 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 26.5 | SE | 29.28 | 29.32 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||||||||
| 22:35 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 24.2 | 29.9 | SE | 29.28 | 29.32 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2900 | ||||||||||||
| 22:34 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 24.2 | 31.1 | SE | 29.28 | 29.32 | Overcast | 10.00 | 2900 | 38.0 | SE | ||||||||||
| 22:30 | 42.8 | 33.8 | 38.8 | 70 | 24.2 | 29.9 | SE | 29.28 | 29.32 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3400 | ||||||||||||
| 22:20 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 29.9 | SE | 29.28 | 29.32 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3200 | |||||||||||||
| 22:14 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 25.3 | 35.7 | SE | 29.28 | 29.32 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3500 | 35.7 | SSE | ||||||||||
| 22:03 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 27.6 | 32.2 | SSE | 29.28 | 29.32 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2600 | 32.2 | SE | ||||||||||
| 21:58 | 41.0 | 35.1 | 38.4 | 79 | 26.5 | 32.2 | SE | 29.28 | 29.32 | 29.32 | Overcast | 10.00 | 3000 | 0.00 | 32.2 | SE | ||||||||
| 21:50 | 41.0 | 35.6 | 38.6 | 81 | 23.0 | SE | 29.27 | 29.31 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||||||
| 21:42 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 20.7 | 26.5 | SE | 29.27 | 29.31 | Light Rain | 10.00 | 3200 | 0.00 | 32.2 | SSE | |||||||||
| 21:38 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 19.6 | SE | 29.27 | 29.31 | Light Rain | 9.00 | 2600 | 0.00 | 32.2 | SSE | ||||||||||
| 21:30 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 24.2 | SE | 29.27 | 29.31 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 21:25 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 23.0 | SE | 29.27 | 29.31 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 21:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 27.6 | SE | 29.27 | 29.31 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||||||
| 21:15 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 26.5 | SE | 29.27 | 29.31 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||||
| 21:00 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 24.2 | SE | 29.27 | 29.31 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||||
| 20:58 | 39.9 | 34.0 | 37.4 | 79 | 25.3 | SE | 29.27 | 29.31 | 29.31 | Overcast | 10.00 | 3700 | 0.00 | 35.7 | SSE | |||||||||
| 20:35 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 24.2 | SE | 29.26 | 29.30 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | |||||||||||||
| 20:20 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 19.6 | SE | 29.25 | 29.29 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||||
| 20:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 28.8 | SSE | 29.25 | 29.29 | Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 19:58 | 39.9 | 35.1 | 37.8 | 83 | 26.5 | 31.1 | SSE | 29.25 | 29.29 | 29.29 | Clear | 10.00 | 0.00 | 39.1 | SSE | |||||||||
| 19:55 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 27.6 | SSE | 29.25 | 29.29 | Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 19:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 28.8 | SSE | 29.24 | 29.28 | Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 19:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 27.6 | SSE | 29.22 | 29.26 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 19:05 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 33.4 | SSE | 29.22 | 29.26 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||||||
| 18:58 | 39.9 | 36.0 | 38.2 | 86 | 31.1 | 41.4 | SSE | 29.21 | 29.26 | 29.25 | Light Rain | 9.00 | 5500 | 0.00 | 41.4 | SSE | ||||||||
| 18:55 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 35.7 | SSE | 29.21 | 29.25 | Light Rain | 9.00 | ||||||||||||||
| 18:20 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 28.8 | SSE | 29.20 | 29.24 | Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 18:05 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 27.6 | SSE | 29.19 | 29.23 | Clear | 10.00 | ||||||||||||||
| 17:58 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 28.8 | 36.8 | SSE | 29.19 | 29.23 | 29.23 | Mostly Clear | 10.00 | 0.00 | 0.02 | 47.2 | SSE | 41.0 | 39.0 | ||||||
| 17:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 26.5 | SSE | 29.18 | 29.22 | Light Rain | 10.00 | 11000 | |||||||||||||
| 17:10 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 27.6 | SSE | 29.18 | 29.22 | Mostly Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |