| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 43.0° F | 48.0 at 1:24 | 42.0 at 17:30 | 48.0 at 1:24 | 42.0 at 17:30 |
| Wind Speed | 27.0 mph | 29.0 at 17:12 | 4.0 at 6:54 | 29.0 at 17:12 | 4.0 at 6:54 |
| Wind Gust | 37.0 mph | 42.0 at 17:36 | 6.0 at 7:18 | 42.0 at 17:36 | 6.0 at 7:18 |
| Wind Direction | SSE | - | - | - | - |
| Pressure | 29.10 in | 29.67 at 5:48 | 29.10 at 18:00 | 29.67 at 5:48 | 29.10 at 18:00 |
| Altimeter | 29.16 in | 29.73 at 5:48 | 29.16 at 18:00 | 29.73 at 5:48 | 29.16 at 18:00 |
| Water Temperature | 50.0° F | 50.0 at 18:00 | 50.0 at 18:00 | 50.0 at 18:00 | 50.0 at 18:00 |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Wind Speed mph |
Wind Gust mph |
Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Water Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 43.0 | 29.10 | 29.16 | 50.0 | ||||
| 17:54 | 43.0 | 27.0 | 37.0 | SSE | 29.11 | 29.17 | 50.0 | |
| 17:48 | 43.0 | 29.11 | 29.17 | 50.0 | ||||
| 17:42 | 43.0 | 23.0 | 41.0 | SSE | 29.12 | 29.18 | 50.0 | |
| 17:36 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | SE | 29.13 | 29.19 | 50.0 | |
| 17:30 | 42.0 | 29.14 | 29.20 | 50.0 | ||||
| 17:24 | 42.0 | 27.0 | 37.0 | SSE | 29.15 | 29.21 | 50.0 | |
| 17:18 | 42.0 | 29.16 | 29.22 | 50.0 | ||||
| 17:12 | 42.0 | 29.0 | 37.0 | SSE | 29.16 | 29.22 | 50.0 | |
| 17:06 | 43.0 | 25.0 | 36.0 | SSE | 29.17 | 29.23 | 50.0 | |
| 17:00 | 43.0 | 29.17 | 29.23 | 50.0 | ||||
| 16:54 | 43.0 | 20.0 | 34.0 | SSE | 29.18 | 29.24 | 50.0 | |
| 16:48 | 42.0 | 20.0 | 36.0 | SSE | 29.19 | 29.25 | 50.0 | |
| 16:42 | 43.0 | 29.20 | 29.26 | 50.0 | ||||
| 16:36 | 44.0 | 25.0 | 40.0 | SSE | 29.20 | 29.26 | 50.0 | |
| 16:30 | 44.0 | 29.21 | 29.27 | 50.0 | ||||
| 16:24 | 45.0 | 20.0 | 32.0 | SSE | 29.22 | 29.28 | 50.0 | |
| 16:18 | 46.0 | 29.22 | 29.28 | 50.0 | ||||
| 16:12 | 46.0 | 18.0 | 36.0 | SSE | 29.23 | 29.29 | 50.0 | |
| 16:06 | 46.0 | 21.0 | 30.0 | SE | 29.24 | 29.30 | 50.0 | |
| 16:00 | 46.0 | 29.25 | 29.31 | 50.0 | ||||
| 15:54 | 46.0 | 22.0 | 35.0 | SSE | 29.26 | 29.32 | 50.0 | |
| 15:48 | 46.0 | 29.27 | 29.33 | 50.0 | ||||
| 15:42 | 46.0 | 23.0 | 33.0 | SSE | 29.28 | 29.34 | 50.0 | |
| 15:36 | 46.0 | 19.0 | 32.0 | SSE | 29.29 | 29.35 | 50.0 | |
| 15:30 | 46.0 | 29.29 | 29.35 | 50.0 | ||||
| 15:24 | 46.0 | 12.0 | 23.0 | SSE | 29.30 | 29.36 | 50.0 | |
| 15:18 | 46.0 | 29.30 | 29.36 | 50.0 | ||||
| 15:12 | 46.0 | 24.0 | 33.0 | SSE | 29.30 | 29.36 | 50.0 | |
| 15:06 | 46.0 | 21.0 | 34.0 | SSE | 29.31 | 29.37 | 50.0 | |
| 15:00 | 46.0 | 29.31 | 29.37 | 50.0 | ||||
| 14:54 | 46.0 | 19.0 | 35.0 | SSE | 29.32 | 29.38 | 50.0 | |
| 14:48 | 46.0 | 29.33 | 29.39 | 50.0 | ||||
| 14:42 | 46.0 | 16.0 | 29.0 | SSE | 29.33 | 29.39 | 50.0 | |
| 14:36 | 45.0 | 17.0 | 28.0 | SSE | 29.34 | 29.40 | 50.0 | |
| 14:30 | 46.0 | 29.35 | 29.41 | 50.0 | ||||
| 14:24 | 46.0 | 17.0 | 28.0 | SSE | 29.36 | 29.42 | 50.0 | |
| 14:18 | 46.0 | 29.37 | 29.43 | 50.0 | ||||
| 14:12 | 46.0 | 17.0 | 32.0 | SSE | 29.38 | 29.44 | 50.0 | |
| 14:06 | 46.0 | 14.0 | 28.0 | S | 29.39 | 29.45 | 50.0 | |
| 14:00 | 46.0 | 29.39 | 29.45 | 50.0 | ||||
| 13:54 | 46.0 | 19.0 | 28.0 | SSE | 29.39 | 29.45 | 50.0 | |
| 13:48 | 46.0 | 29.40 | 29.46 | 50.0 | ||||
| 13:42 | 46.0 | 13.0 | 27.0 | SSE | 29.40 | 29.46 | 50.0 | |
| 13:36 | 45.0 | 16.0 | 23.0 | SSE | 29.41 | 29.47 | 50.0 | |
| 13:30 | 45.0 | 29.41 | 29.47 | 50.0 | ||||
| 13:24 | 45.0 | 15.0 | 25.0 | S | 29.42 | 29.48 | 50.0 | |
| 13:18 | 45.0 | 16.0 | 24.0 | SSE | 29.43 | 29.49 | 50.0 | |
| 13:12 | 45.0 | 29.43 | 29.49 | 50.0 | ||||
| 13:06 | 45.0 | 15.0 | 21.0 | S | 29.44 | 29.50 | 50.0 | |
| 13:00 | 45.0 | 29.44 | 29.50 | 50.0 | ||||
| 12:54 | 45.0 | 13.0 | 26.0 | S | 29.45 | 29.51 | 50.0 | |
| 12:48 | 45.0 | 29.46 | 29.52 | 50.0 | ||||
| 12:42 | 45.0 | 11.0 | 20.0 | SSE | 29.46 | 29.52 | 50.0 | |
| 12:36 | 45.0 | 15.0 | 21.0 | SSE | 29.47 | 29.53 | 50.0 | |
| 12:30 | 46.0 | 29.47 | 29.53 | 50.0 | ||||
| 12:24 | 46.0 | 13.0 | 20.0 | SSE | 29.48 | 29.54 | 50.0 | |
| 12:18 | 46.0 | 29.48 | 29.54 | 50.0 | ||||
| 12:12 | 46.0 | 12.0 | 18.0 | SSE | 29.48 | 29.54 | 50.0 | |
| 12:06 | 46.0 | 10.0 | 20.0 | SSE | 29.49 | 29.55 | 50.0 | |
| 12:00 | 46.0 | 29.50 | 29.56 | 50.0 | ||||
| 11:54 | 46.0 | 11.0 | 19.0 | SSE | 29.50 | 29.56 | 50.0 | |
| 11:48 | 45.0 | 29.51 | 29.57 | 50.0 | ||||
| 11:42 | 45.0 | 13.0 | 22.0 | S | 29.51 | 29.57 | 50.0 | |
| 11:36 | 45.0 | 10.0 | 18.0 | SSE | 29.52 | 29.58 | 50.0 | |
| 11:30 | 45.0 | 29.52 | 29.58 | 50.0 | ||||
| 11:24 | 45.0 | 11.0 | 17.0 | S | 29.53 | 29.59 | 50.0 | |
| 11:18 | 45.0 | 29.53 | 29.59 | 50.0 | ||||
| 11:12 | 45.0 | 11.0 | 20.0 | SSE | 29.53 | 29.59 | 50.0 | |
| 11:06 | 45.0 | 11.0 | 17.0 | SSE | 29.54 | 29.60 | 50.0 | |
| 11:00 | 45.0 | 29.54 | 29.60 | 50.0 | ||||
| 10:54 | 45.0 | 11.0 | 16.0 | S | 29.55 | 29.61 | 50.0 | |
| 10:48 | 45.0 | 29.55 | 29.61 | 50.0 | ||||
| 10:42 | 45.0 | 10.0 | 17.0 | S | 29.56 | 29.62 | 50.0 | |
| 10:36 | 45.0 | 8.0 | 12.0 | S | 29.56 | 29.62 | 50.0 | |
| 10:30 | 45.0 | 29.56 | 29.62 | 50.0 | ||||
| 10:24 | 45.0 | 9.0 | 11.0 | S | 29.56 | 29.62 | 50.0 | |
| 10:18 | 44.0 | 29.57 | 29.63 | 50.0 | ||||
| 10:12 | 45.0 | 9.0 | 13.0 | S | 29.57 | 29.63 | 50.0 | |
| 10:06 | 44.0 | 8.0 | 13.0 | S | 29.58 | 29.64 | 50.0 | |
| 10:00 | 45.0 | 29.58 | 29.64 | 50.0 | ||||
| 9:54 | 44.0 | 9.0 | 14.0 | S | 29.59 | 29.65 | 50.0 | |
| 9:48 | 44.0 | 29.59 | 29.65 | 50.0 | ||||
| 9:42 | 44.0 | 7.0 | 10.0 | SSE | 29.59 | 29.65 | 50.0 | |
| 9:36 | 44.0 | 5.0 | 8.0 | SSE | 29.60 | 29.66 | 50.0 | |
| 9:30 | 44.0 | 29.60 | 29.66 | 50.0 | ||||
| 9:24 | 44.0 | 7.0 | 11.0 | S | 29.60 | 29.66 | 50.0 | |
| 9:18 | 44.0 | 8.0 | 14.0 | S | 29.61 | 29.67 | 50.0 | |
| 9:12 | 44.0 | 29.61 | 29.67 | 50.0 | ||||
| 9:06 | 44.0 | 10.0 | 13.0 | S | 29.61 | 29.67 | 50.0 | |
| 9:00 | 44.0 | 29.61 | 29.67 | 50.0 | ||||
| 8:54 | 44.0 | 15.0 | 22.0 | S | 29.62 | 29.68 | 50.0 | |
| 8:48 | 45.0 | 29.62 | 29.68 | 50.0 | ||||
| 8:42 | 44.0 | 8.0 | 11.0 | S | 29.62 | 29.68 | 50.0 | |
| 8:36 | 43.0 | 6.0 | 8.0 | S | 29.62 | 29.68 | 50.0 | |
| 8:30 | 43.0 | 29.63 | 29.69 | 50.0 | ||||
| 8:24 | 43.0 | 5.0 | 7.0 | S | 29.63 | 29.69 | 50.0 | |
| 8:18 | 44.0 | 29.63 | 29.69 | 50.0 | ||||
| 8:12 | 44.0 | 8.0 | 10.0 | S | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 8:06 | 44.0 | 7.0 | 9.0 | S | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 8:00 | 44.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 7:54 | 44.0 | 8.0 | 12.0 | S | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 7:48 | 44.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 7:42 | 45.0 | 9.0 | 12.0 | S | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 7:36 | 44.0 | 8.0 | 12.0 | S | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 7:30 | 44.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 7:24 | 44.0 | 5.0 | 7.0 | SSE | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 7:18 | 44.0 | 5.0 | 6.0 | SSE | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 7:12 | 45.0 | 29.63 | 29.69 | 50.0 | ||||
| 7:06 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | S | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 7:00 | 45.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 6:54 | 45.0 | 4.0 | 6.0 | S | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 6:48 | 45.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 6:42 | 45.0 | 8.0 | 10.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 6:36 | 45.0 | 5.0 | 7.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 6:30 | 45.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 6:24 | 46.0 | 6.0 | 9.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 6:18 | 45.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 6:12 | 46.0 | 6.0 | 13.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 6:06 | 46.0 | 5.0 | 8.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 6:00 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 5:54 | 46.0 | 5.0 | 9.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 5:48 | 46.0 | 9.0 | 10.0 | SW | 29.67 | 29.73 | 50.0 | |
| 5:42 | 46.0 | 29.67 | 29.73 | 50.0 | ||||
| 5:36 | 46.0 | 9.0 | 10.0 | SW | 29.67 | 29.73 | 50.0 | |
| 5:30 | 46.0 | 29.67 | 29.73 | 50.0 | ||||
| 5:24 | 46.0 | 8.0 | 11.0 | SW | 29.67 | 29.73 | 50.0 | |
| 5:18 | 46.0 | 29.67 | 29.73 | 50.0 | ||||
| 5:12 | 47.0 | 9.0 | 11.0 | SW | 29.67 | 29.73 | 50.0 | |
| 5:06 | 46.0 | 5.0 | 9.0 | S | 29.67 | 29.73 | 50.0 | |
| 5:00 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 4:54 | 46.0 | 7.0 | 9.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 4:48 | 45.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 4:42 | 46.0 | 9.0 | 13.0 | SW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 4:36 | 46.0 | 6.0 | 10.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 4:30 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 4:24 | 46.0 | 5.0 | 9.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 4:18 | 46.0 | 6.0 | 9.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 4:12 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 4:06 | 46.0 | 4.0 | 7.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 4:00 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 3:54 | 46.0 | 4.0 | 7.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 3:48 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 3:42 | 47.0 | 8.0 | 12.0 | SW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 3:36 | 46.0 | 8.0 | 14.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 3:30 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 3:24 | 47.0 | 9.0 | 13.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 3:18 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 3:12 | 46.0 | 8.0 | 13.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 3:06 | 47.0 | 9.0 | 15.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 3:00 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 2:54 | 47.0 | 9.0 | 14.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 2:48 | 47.0 | 10.0 | 13.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 2:42 | 46.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 2:36 | 47.0 | 9.0 | 12.0 | WSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 2:30 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 2:24 | 47.0 | 7.0 | 11.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 2:18 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 2:12 | 47.0 | 7.0 | 13.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 2:06 | 47.0 | 11.0 | 13.0 | WSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 2:00 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 1:54 | 47.0 | 7.0 | 12.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 1:48 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 1:42 | 47.0 | 11.0 | 16.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 1:36 | 47.0 | 9.0 | 10.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 1:30 | 47.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 1:24 | 48.0 | 10.0 | 14.0 | SW | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 1:18 | 48.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 1:12 | 48.0 | 12.0 | 14.0 | WSW | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 1:06 | 48.0 | 12.0 | 14.0 | WSW | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 1:00 | 48.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 0:54 | 48.0 | 11.0 | 13.0 | WSW | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 0:48 | 48.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 0:42 | 48.0 | 7.0 | 9.0 | SW | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 0:36 | 48.0 | 8.0 | 11.0 | SW | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 0:30 | 48.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 0:24 | 48.0 | 8.0 | 10.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 0:18 | 48.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 0:12 | 48.0 | 7.0 | 9.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 0:06 | 48.0 | 7.0 | 10.0 | SW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 0:00 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 23:42 | 47.0 | 8.0 | 12.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 23:36 | 47.0 | 10.0 | 15.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 23:30 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 23:24 | 47.0 | 9.0 | 14.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 23:18 | 47.0 | 11.0 | 16.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 23:12 | 48.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 23:06 | 47.0 | 10.0 | 12.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 23:00 | 48.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 22:54 | 47.0 | 7.0 | 13.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 22:48 | 47.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 22:42 | 47.0 | 10.0 | 13.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 22:36 | 47.0 | 7.0 | 10.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 22:30 | 46.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 22:24 | 46.0 | 7.0 | 11.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 22:18 | 46.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 22:12 | 46.0 | 11.0 | 15.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 22:06 | 47.0 | 12.0 | 16.0 | SW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 22:00 | 47.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 21:54 | 47.0 | 12.0 | 17.0 | SW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 21:48 | 46.0 | 13.0 | 17.0 | SW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 21:42 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 21:36 | 46.0 | 11.0 | 17.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 21:30 | 46.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 21:24 | 45.0 | 10.0 | 14.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 21:18 | 45.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 21:12 | 45.0 | 11.0 | 16.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 21:06 | 45.0 | 11.0 | 17.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 21:00 | 45.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 20:54 | 45.0 | 12.0 | 17.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 20:48 | 44.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 20:42 | 44.0 | 12.0 | 15.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 20:36 | 44.0 | 11.0 | 14.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 20:30 | 44.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 20:24 | 43.0 | 8.0 | 11.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 20:18 | 43.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 20:12 | 43.0 | 10.0 | 13.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 20:06 | 43.0 | 12.0 | 17.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 20:00 | 43.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 19:54 | 44.0 | 16.0 | 21.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 19:48 | 44.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 19:42 | 44.0 | 9.0 | 15.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 19:36 | 44.0 | 6.0 | 10.0 | SSE | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 19:30 | 44.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 19:24 | 44.0 | 4.0 | 8.0 | SSE | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 19:18 | 44.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 19:12 | 44.0 | 7.0 | 12.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 19:06 | 44.0 | 6.0 | 14.0 | SSW | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 19:00 | 44.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 18:54 | 44.0 | 10.0 | 14.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 18:48 | 44.0 | 29.66 | 29.72 | 50.0 | ||||
| 18:42 | 44.0 | 9.0 | 15.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 18:36 | 44.0 | 16.0 | 21.0 | S | 29.66 | 29.72 | 50.0 | |
| 18:30 | 45.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 18:24 | 46.0 | 10.0 | 15.0 | SSW | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 18:18 | 46.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 18:12 | 46.0 | 8.0 | 11.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 18:06 | 46.0 | 7.0 | 10.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 18:00 | 46.0 | 29.64 | 29.70 | 50.0 | ||||
| 17:54 | 45.0 | 5.0 | 7.0 | SSE | 29.64 | 29.70 | 50.0 | |
| 17:48 | 45.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 17:42 | 45.0 | 7.0 | 9.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 17:36 | 45.0 | 6.0 | 9.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 17:30 | 45.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 17:24 | 45.0 | 6.0 | 11.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 17:18 | 46.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 | ||||
| 17:12 | 45.0 | 7.0 | 11.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 17:06 | 45.0 | 8.0 | 11.0 | S | 29.65 | 29.71 | 50.0 | |
| 17:00 | 45.0 | 29.65 | 29.71 | 50.0 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |