Weather Conditions for SNEA2
Current Time: 11/09/2026 08:54 GMT
Most Recent Weather Conditions at: 11/09/2026 8:45 GMT

Graphical Links 8:45 Max Since 0:00 (GMT) Min Since 0:00 (GMT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
Wind Speed 0.9 mph 7.0 at 0:30 0.0 at 6:15 14.9 at 11:30 0.0 at 6:15
Wind Gust 3.1 mph 8.5 at 0:00 2.3 at 5:45 18.6 at 9:00 2.0 at 21:00
Wind Direction NNW - - - -
Solar Radiation 0.0 W/m*m 11.4 at 0:00 0.0 at 8:45 49.0 at 20:45 0.0 at 8:45
Battery voltage 13.78 volt 13.78 at 8:45 13.75 at 0:00 13.78 at 8:45 13.69 at 9:15

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 100 Observations from 11/08/2026 8:00 GMT to 11/09/2026 8:45 GMT (ordered last to first):
Time
(GMT)
Wind Speed
 mph
Wind Gust
 mph
Wind Direction
Solar Radiation
 W/m*m
Battery voltage
 volt
Quality
Control
8:45 0.9 3.1 NNW 0.0 13.78
8:30 2.2 3.5 ENE 0.0 13.78
8:15 1.7 3.1 W 0.0 13.78
8:00 2.5 7.7 NW 0.0 13.78
7:45 5.5 7.7 ESE 0.0 13.78
7:30 3.9 6.2 ESE 0.0 13.78
7:15 2.6 3.0 NE 0.0 13.78
7:00 2.8 4.8 E 0.0 13.77
6:45 1.5 4.7 NE 0.0 13.78
6:30 0.7 2.6 NNE 0.0 13.77
6:15 0.0 3.6 0.0 13.77
6:00 3.3 3.5 ENE 0.0 13.77
5:45 0.0 2.3 0.0 13.77
5:30 1.5 2.3 ENE 0.0 13.77
5:15 0.0 2.4 0.0 13.77
5:00 2.5 2.8 N 0.0 13.77
4:45 1.3 2.6 E 0.0 13.77
4:30 0.7 2.9 WNW 0.0 13.77
4:15 0.4 3.2 NNE 0.0 13.77
4:00 1.2 4.0 ENE 0.0 13.76
3:45 3.5 3.8 NE 0.0 13.76
3:30 2.8 4.5 S 0.0 13.76
3:15 2.1 3.8 N 0.0 13.76
3:00 2.2 3.9 SW 0.0 13.76
2:45 1.9 7.2 WSW 0.0 13.76
2:30 3.4 7.5 SSW 0.0 13.76
2:15 5.1 6.7 SSE 0.3 13.76
2:00 3.0 6.2 ESE 0.5 13.76
1:45 4.1 5.6 SSE 1.8 13.76
1:30 3.4 4.9 SE 2.5 13.76
1:15 0.6 2.7 WNW 3.0 13.76
1:00 1.5 5.4 SW 3.8 13.76
0:45 2.4 7.1 W 9.4 13.76
0:30 7.0 7.8 S 9.2 13.76
0:15 2.8 7.2 SSW 7.8 13.76
0:00 5.5 8.5 S 11.4 13.75
23:45 7.0 10.2 SSW 11.1 13.75
23:30 7.2 10.1 SSW 15.1 13.75
23:15 8.7 9.3 SSW 14.6 13.74
23:00 6.4 8.4 SSW 17.3 13.74
22:45 7.5 7.5 SSW 22.2 13.74
22:30 3.3 7.4 SSW 24.6 13.74
22:15 5.9 10.9 SW 26.0 13.73
22:00 3.7 6.4 WSW 29.6 13.73
21:45 3.4 4.2 WSW 30.4 13.73
21:30 1.7 3.0 W 34.9 13.73
21:15 1.7 3.4 SSW 37.6 13.74
21:00 1.8 2.0 SE 47.8 13.74
20:45 0.6 2.4 E 49.0 13.74
20:30 1.4 4.5 NE 43.1 13.75
20:15 4.2 5.6 ENE 43.2 13.75
20:00 2.8 3.4 SE 33.8 13.75
19:45 2.0 2.2 E 30.6 13.75
19:30 0.4 5.3 E 28.1 13.76
19:15 2.1 6.4 ENE 22.5 13.76
19:00 1.5 5.0 NNE 14.3 13.76
18:45 5.0 5.3 NNE 10.6 13.76
18:30 3.4 5.9 NNE 8.9 13.75
18:15 3.5 8.1 ENE 5.9 13.75
18:00 0.0 3.7 3.1 13.75
17:45 2.6 9.8 ENE 1.8 13.74
17:30 8.3 10.6 NNE 0.8 13.74
17:15 5.9 9.9 NNE 0.3 13.74
17:00 9.1 10.5 NNE 0.0 13.74
16:45 8.0 10.2 NNE 0.0 13.74
16:30 7.1 12.3 NNE 0.0 13.73
16:15 11.1 13.3 NNE 0.0 13.73
16:00 11.6 12.7 NNE 0.0 13.73
15:45 6.5 11.6 NNE 0.0 13.73
15:30 9.9 12.7 N 0.0 13.73
15:15 8.1 14.0 NNE 0.0 13.73
15:00 12.7 13.7 NNE 0.0 13.73
14:45 10.9 14.0 NNE 0.0 13.72
14:30 9.8 13.7 NNE 0.0 13.72
14:15 10.4 12.9 NNE 0.0 13.72
14:00 9.4 17.3 NE 0.0 13.72
13:45 10.2 17.4 NNE 0.0 13.72
13:30 12.1 13.9 N 0.0 13.72
13:15 10.9 14.8 NNE 0.0 13.72
13:00 8.8 14.8 NNE 0.0 13.72
12:45 7.7 14.5 N 0.0 13.72
12:30 11.6 15.3 NNE 0.0 13.72
12:15 9.6 15.4 NNE 0.0 13.72
12:00 12.5 14.9 NNE 0.0 13.71
11:45 12.6 15.0 NNE 0.0 13.71
11:30 14.9 16.9 NNE 0.0 13.71
11:15 6.3 13.1 NNE 0.0 13.71
11:00 8.7 15.4 NNE 0.0 13.71
10:45 13.3 15.7 NNE 0.0 13.71
10:30 11.2 17.3 NNE 0.0 13.70
10:15 14.3 17.0 NNE 0.0 13.70
10:00 9.4 17.0 NNE 0.0 13.70
9:45 14.1 16.5 NE 0.0 13.70
9:30 11.4 16.4 NE 0.0 13.70
9:15 10.3 17.4 NE 0.0 13.69
9:00 12.4 18.6 ENE 0.0 13.69
8:45 7.2 15.6 NE 0.0 13.69
8:30 14.8 14.8 NE 0.0 13.69
8:15 9.4 14.0 NNE 0.0 13.69
8:00 8.5 9.4 NE 0.0 13.69

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu