| Graphical Links | 17:50 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 37.4° F | 38.7 at 12:20 | 37.2 at 17:20 | 39.0 at 23:50 | 35.1 at 18:20 |
| Dew Point | 36.9° F | 37.9 at 12:20 | 36.0 at 6:40 | 38.0 at 23:50 | 34.6 at 18:20 |
| Wet bulb temperature | 37.2° F | 38.4 at 12:20 | 36.9 at 17:20 | 38.6 at 23:50 | 34.9 at 18:20 |
| Relative Humidity | 98% | 98 at 17:50 | 94 at 6:40 | 98 at 17:50 | 94 at 6:40 |
| Road Subsurface Temperature | 35.4° F | 35.4 at 17:50 | 33.1 at 1:20 | 35.4 at 17:50 | 32.9 at 23:20 |
| Road Temperature #1 | 35.8° F | 37.8 at 1:20 | 35.4 at 15:50 | 37.8 at 1:20 | 33.3 at 18:20 |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Dew Point ° F |
Wet bulb temperature ° F |
Relative Humidity % |
Weather conditions |
Road Subsurface Temperature ° F |
Road Temperature #1 ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 37.4 | 36.9 | 37.2 | 98 | 35.4 | 35.8 | ||
| 17:20 | 37.2 | 36.5 | 36.9 | 97 | 35.1 | 35.8 | ||
| 16:50 | 37.8 | 37.0 | 37.5 | 97 | 35.1 | 35.6 | ||
| 16:20 | 38.1 | 37.4 | 37.8 | 97 | 35.1 | 35.6 | ||
| 15:50 | 37.8 | 37.0 | 37.5 | 97 | 35.1 | 35.4 | ||
| 15:20 | 38.1 | 37.4 | 37.8 | 97 | 35.3 | 35.6 | ||
| 14:50 | 37.2 | 36.5 | 36.9 | 97 | 34.9 | 35.4 | ||
| 14:20 | 37.6 | 37.1 | 37.4 | 98 | 35.1 | 35.6 | ||
| 13:50 | 37.2 | 36.5 | 36.9 | 97 | 35.1 | 35.6 | ||
| 13:20 | 37.8 | 37.3 | 37.6 | 98 | 34.9 | 35.6 | ||
| 12:50 | 38.1 | 37.4 | 37.8 | 97 | 35.1 | 35.8 | ||
| 12:20 | 38.7 | 37.9 | 38.4 | 97 | 34.9 | 36.0 | ||
| 11:50 | 38.3 | 37.5 | 38.0 | 97 | 34.9 | 36.0 | ||
| 11:20 | 38.0 | 37.4 | 37.8 | 98 | 34.9 | 36.0 | ||
| 10:50 | 38.0 | 37.2 | 37.7 | 97 | 34.9 | 36.0 | ||
| 10:20 | 38.1 | 37.4 | 37.8 | 97 | 34.5 | 36.0 | ||
| 9:50 | 37.8 | 36.7 | 37.4 | 96 | 34.7 | 36.0 | ||
| 9:20 | 37.4 | 36.6 | 37.1 | 97 | 34.7 | 36.0 | ||
| 8:50 | 38.3 | 37.3 | 37.9 | 96 | 34.7 | 36.0 | ||
| 8:20 | 38.0 | 36.7 | 37.4 | 95 | 34.4 | 35.8 | ||
| 7:50 | 38.0 | 36.9 | 37.5 | 96 | 34.4 | 35.8 | ||
| 7:20 | 37.8 | 36.5 | 37.2 | 95 | 34.2 | 35.8 | ||
| 6:40 | 37.6 | 36.0 | 36.9 | 94 | 34.4 | 36.2 | ||
| 6:20 | 37.8 | 36.5 | 37.2 | 95 | 34.2 | 36.3 | ||
| 5:50 | 38.3 | 36.7 | 37.7 | 94 | 34.2 | 36.3 | ||
| 5:20 | 38.1 | 36.6 | 37.5 | 94 | 34.0 | 36.2 | ||
| 4:50 | 38.5 | 36.9 | 37.8 | 94 | 34.0 | 36.5 | ||
| 4:20 | 37.6 | 36.3 | 37.1 | 95 | 33.6 | 36.3 | ||
| 3:50 | 37.6 | 36.0 | 36.9 | 94 | 33.6 | 36.7 | ||
| 3:20 | 38.1 | 36.6 | 37.5 | 94 | 33.6 | 36.5 | ||
| 2:50 | 38.3 | 36.7 | 37.7 | 94 | 33.6 | 37.1 | ||
| 2:20 | 38.0 | 36.7 | 37.4 | 95 | 33.3 | 37.2 | ||
| 1:50 | 38.1 | 36.8 | 37.6 | 95 | 33.5 | 37.6 | ||
| 1:20 | 38.5 | 37.2 | 38.0 | 95 | 33.1 | 37.8 | ||
| 0:20 | 38.7 | 37.6 | 38.3 | 96 | 33.1 | 37.6 | ||
| 23:50 | 39.0 | 38.0 | 38.6 | 96 | 33.1 | 37.4 | ||
| 23:20 | 38.3 | 37.5 | 38.0 | 97 | 32.9 | 37.2 | ||
| 22:50 | 38.3 | 37.3 | 37.9 | 96 | 33.1 | 37.2 | ||
| 22:20 | 38.9 | 37.8 | 38.4 | 96 | 32.9 | 37.1 | ||
| 21:50 | 38.7 | 37.9 | 38.4 | 97 | 33.1 | 36.7 | ||
| 21:20 | 38.3 | 37.8 | 38.1 | 98 | 32.9 | 36.0 | ||
| 20:50 | 38.3 | 37.8 | 38.1 | 98 | 32.9 | 35.4 | ||
| 20:20 | 37.8 | 37.3 | 37.6 | 98 | 33.1 | 35.1 | ||
| 19:50 | 37.6 | 36.8 | 37.3 | 97 | 32.9 | 34.5 | ||
| 19:20 | 37.1 | 36.3 | 36.8 | 97 | 32.9 | 34.2 | ||
| 18:50 | 36.7 | 35.9 | 36.4 | 97 | 32.9 | 33.8 | ||
| 18:20 | 35.1 | 34.6 | 34.9 | 98 | 33.1 | 33.3 | ||
| 17:50 | 34.0 | 33.2 | 33.7 | 97 | 32.9 | 32.9 | ||
| 17:20 | 33.6 | 32.9 | 33.4 | 97 | 32.9 | 32.9 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |