| Graphical Links | 19:56 | Max Since 0:00 (EDT) | Min Since 0:00 (EDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 53.0° F | 69.0 at 15:56 | 33.0 at 6:56 | 69.0 at 15:56 | 33.0 at 6:56 |
| 2.0m Dew Point | 50.7° F | 50.7 at 19:56 | 33.0 at 6:56 | 50.7 at 19:56 | 33.0 at 6:56 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 51.8° F | 56.2 at 15:56 | 33.0 at 6:56 | 56.2 at 15:56 | 33.0 at 6:56 |
| 2.0m Relative Humidity | 92% | 100 at 8:56 | 42 at 13:56 | 100 at 8:56 | 42 at 13:56 |
| 6.1m Wind Speed | 0.0 mph | 9.0 at 16:56 | 0.0 at 19:56 | 9.0 at 16:56 | 0.0 at 19:56 |
| 6.1m Wind Gust | 5.0 mph | 20.0 at 15:56 | 2.0 at 4:56 | 20.0 at 15:56 | 2.0 at 4:56 |
| Solar Radiation | 0.0 W/m*m | 641.0 at 12:56 | 0.0 at 19:56 | 641.0 at 12:56 | 0.0 at 19:56 |
| Battery voltage | 13.30 volt | 14.90 at 8:56 | 12.80 at 6:56 | 14.90 at 8:56 | 12.80 at 6:56 |
| Time (EDT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
6.1m Wind Speed mph |
6.1m Wind Gust mph |
6.1m Wind Direction |
Solar Radiation W/m*m |
Precipitation accumulated in |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:56 | 53.0 | 50.7 | 51.8 | 92 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 30.35 | 13.30 | ||
| 18:56 | 59.0 | 48.1 | 52.9 | 67 | 3.0 | 10.0 | SW | 11.0 | 30.35 | 13.50 | |
| 17:56 | 65.0 | 47.9 | 55.2 | 54 | 5.0 | 15.0 | S | 141.0 | 30.35 | 13.90 | |
| 16:56 | 68.0 | 46.4 | 55.7 | 46 | 9.0 | 19.0 | SSW | 326.0 | 30.35 | 13.70 | |
| 15:56 | 69.0 | 46.8 | 56.2 | 45 | 9.0 | 20.0 | SSW | 470.0 | 30.35 | 13.60 | |
| 14:56 | 69.0 | 45.6 | 55.7 | 43 | 8.0 | 18.0 | SSW | 580.0 | 30.35 | 13.60 | |
| 13:56 | 68.0 | 44.0 | 54.7 | 42 | 8.0 | 17.0 | SSW | 639.0 | 30.35 | 13.60 | |
| 12:56 | 67.0 | 44.4 | 54.4 | 44 | 7.0 | 14.0 | SW | 641.0 | 30.35 | 13.60 | |
| 11:56 | 65.0 | 44.3 | 53.5 | 47 | 7.0 | 15.0 | SW | 589.0 | 30.35 | 13.70 | |
| 10:56 | 60.0 | 43.3 | 51.0 | 54 | 6.0 | 11.0 | SSW | 487.0 | 30.35 | 13.80 | |
| 9:56 | 52.0 | 43.3 | 47.5 | 72 | 6.0 | 12.0 | SW | 349.0 | 30.35 | 14.00 | |
| 8:56 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 100 | 7.0 | 10.0 | SSW | 177.0 | 30.35 | 14.90 | |
| 7:56 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 100 | 3.0 | 7.0 | SSW | 14.0 | 30.35 | 12.90 | |
| 6:56 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 100 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 30.35 | 12.80 | ||
| 5:56 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 100 | 2.0 | 4.0 | S | 0.0 | 30.35 | 12.80 | |
| 4:56 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 100 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 30.35 | 12.80 | ||
| 3:56 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 100 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 30.35 | 12.90 | ||
| 2:56 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 100 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 30.35 | 12.90 | ||
| 1:56 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 100 | 1.0 | 3.0 | S | 0.0 | 30.35 | 12.90 | |
| 0:56 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 100 | 1.0 | 4.0 | S | 0.0 | 30.35 | 12.90 | |
| 23:56 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 100 | 1.0 | 4.0 | S | 0.0 | 30.35 | 13.00 | |
| 22:56 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 100 | 2.0 | 5.0 | SSW | 0.0 | 30.35 | 13.10 | |
| 21:56 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 100 | 3.0 | 4.0 | SSW | 0.0 | 30.35 | 13.10 | |
| 20:56 | 40.0 | 39.7 | 39.9 | 99 | 2.0 | 4.0 | SSW | 0.0 | 30.35 | 13.20 | |
| 19:56 | 43.0 | 40.6 | 41.9 | 91 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 30.35 | 13.40 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |