Weather Conditions for WHLA2
Current Time: 11/14/2026 14:28 GMT
Most Recent Weather Conditions at: 11/14/2026 14:20 GMT

Graphical Links 14:20 Max Since 0:00 (GMT) Min Since 0:00 (GMT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
Temperature 29.8° F 32.2 at 1:50 29.7 at 14:10 33.8 at 19:00 29.7 at 14:10
Dew Point 24.1° F 27.5 at 0:20 22.9 at 12:50 30.4 at 14:40 22.9 at 12:50
Wet bulb temperature 27.8° F 30.2 at 0:20 27.4 at 12:50 31.8 at 14:40 27.4 at 12:50
Relative Humidity 79% 85 at 1:20 75 at 12:50 92 at 17:30 75 at 12:50
Wind Speed 26.1 mph 28.0 at 12:00 16.8 at 5:10 28.0 at 12:00 5.6 at 15:10
Wind Gust 37.9 mph 41.6 at 13:50 29.8 at 1:01 41.6 at 13:50 12.4 at 14:30
Wind Direction WSW - - - -
Pressure 29.06 in 29.13 at 0:11 29.04 at 10:40 29.33 at 14:50 29.04 at 10:40
Altimeter 29.12 in 29.19 at 0:11 29.10 at 10:40 29.39 at 14:50 29.10 at 10:40
Visibility 1.24 miles 1.24 at 14:20 1.24 at 14:20 1.24 at 14:20 1.24 at 14:20
Road Subsurface Temperature 32.5° F 33.6 at 12:40 31.3 at 1:10 33.6 at 12:40 30.7 at 19:11
Road Temperature #1 28.6° F 33.3 at 0:00 28.2 at 13:40 35.1 at 23:21 28.2 at 13:40
Road Temperature #2 28.2° F 32.2 at 1:40 27.7 at 14:00 34.3 at 22:50 27.7 at 14:00

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 146 Observations from 11/13/2026 13:30 GMT to 11/14/2026 14:20 GMT (ordered last to first):
Time
(GMT)
Temperature
° F
Dew Point
° F
Wet bulb temperature
° F
Relative Humidity
%
Wind Speed
 mph
Wind Gust
 mph
Wind Direction
Pressure
 in
Altimeter
 in
Weather conditions
Visibility
 miles
Precipitation 10min
 in
Road Subsurface Temperature
° F
Road Temperature #1
° F
Road Temperature #2
° F
Quality
Control
14:20 29.8 24.1 27.8 79 26.1 37.9 WSW 29.06 29.12 1.24 0.00 32.5 28.6 28.2
14:10 29.7 24.3 27.7 80 24.2 38.5 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.5 28.6 27.9
14:00 29.7 24.3 27.7 80 25.5 39.8 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.5 28.4 27.7
13:50 29.8 24.1 27.8 79 26.7 41.6 SSW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.7 28.4 28.0
13:40 29.8 24.4 27.9 80 26.1 41.0 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.7 28.2 27.9
13:30 29.7 24.3 27.7 80 26.1 39.8 SSW 29.06 29.12 1.24 0.00 32.7 28.4 27.7
13:20 29.7 24.3 27.7 80 26.1 38.5 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.7 28.4 27.7
13:10 29.8 24.4 27.9 80 26.7 37.9 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 32.7 28.4 27.7
13:00 29.7 24.3 27.7 80 27.3 36.7 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.1 28.4 27.7
12:50 29.8 22.9 27.4 75 27.3 39.8 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.1 28.4 27.7
12:40 29.8 24.1 27.8 79 25.5 37.3 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.6 28.4 27.9
12:30 29.8 24.1 27.8 79 24.9 36.7 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 32.9 28.4 27.9
12:20 29.8 24.1 27.8 79 24.9 36.0 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 32.9 28.4 27.9
12:10 29.8 24.1 27.8 79 24.9 37.3 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.9 28.4 27.9
12:00 29.8 24.1 27.8 79 28.0 37.9 SSW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.9 28.4 28.0
11:50 29.8 24.4 27.9 80 25.5 35.4 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.9 28.4 28.0
11:40 29.8 24.4 27.9 80 21.7 36.0 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.9 28.4 28.0
11:30 29.8 24.7 28.0 81 24.2 36.7 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 32.9 28.6 28.0
11:20 29.8 24.4 27.9 80 22.4 39.1 SSW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.3 28.4 28.0
11:10 30.0 23.4 27.7 76 26.7 36.0 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.6 28.0
11:00 30.0 23.4 27.7 76 26.7 35.4 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.6 28.2
10:50 30.2 24.5 28.2 79 25.5 33.6 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.6 28.2
10:40 30.0 24.3 28.0 79 23.6 37.3 SW 29.04 29.10 1.24 0.00 33.1 28.8 28.2
10:30 30.2 24.5 28.2 79 25.5 36.7 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.8 28.2
10:20 29.8 24.1 27.8 79 25.5 38.5 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.8 28.2
10:10 29.8 24.1 27.8 79 25.5 36.7 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.8 28.2
10:00 30.2 24.8 28.3 80 24.9 36.7 SW 29.04 29.10 1.24 0.00 33.1 28.8 28.2
9:50 30.0 24.6 28.1 80 24.2 36.7 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.8 28.4
9:40 30.0 24.6 28.1 80 25.5 36.0 SW 29.04 29.10 1.24 0.00 33.1 28.8 28.4
9:30 30.0 24.6 28.1 80 24.9 34.2 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.9 28.2
9:20 30.7 25.3 28.8 80 26.1 36.0 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.9 28.4
9:10 30.7 25.3 28.8 80 24.2 34.2 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.8 28.4
9:00 30.6 25.1 28.6 80 22.4 32.9 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.9 28.4
8:50 30.6 25.1 28.6 80 24.2 37.3 SSW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.3 28.9 28.2
8:40 30.6 25.1 28.6 80 26.1 36.0 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.9 28.8
8:30 30.2 24.8 28.3 80 23.0 35.4 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 29.1 28.4
8:20 30.4 25.0 28.4 80 23.6 36.7 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 29.1 28.9
8:10 30.2 24.8 28.3 80 21.7 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 29.1 28.8
7:50 29.7 24.3 27.7 80 21.7 34.2 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 29.1 28.8
7:40 29.7 24.3 27.7 80 23.0 35.4 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 28.9 28.8
7:30 30.2 24.8 28.3 80 21.7 33.6 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.1 29.1 28.8
7:20 30.4 25.0 28.4 80 25.5 35.4 SW 29.05 29.11 1.24 0.00 33.3 29.3 28.9
7:10 30.6 24.8 28.5 79 26.1 39.1 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.3 29.3 28.8
7:00 30.0 24.6 28.1 80 24.2 34.2 WSW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.1 29.1 28.8
6:50 30.2 24.8 28.3 80 22.4 32.9 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.1 29.3 28.9
6:40 30.2 24.8 28.3 80 19.3 31.7 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.1 29.3 28.9
6:30 29.8 23.8 27.7 78 19.3 32.9 WSW 29.07 29.13 1.24 0.00 33.1 29.3 28.8
6:20 30.4 24.4 28.2 78 23.0 34.2 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.1 29.5 29.5
6:10 30.6 25.1 28.6 80 21.7 30.4 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 33.1 29.5 29.1
6:00 30.4 25.0 28.4 80 19.3 32.9 SW 29.06 29.12 1.24 0.00 32.7 29.5 29.3
5:50 30.6 25.1 28.6 80 22.4 32.9 SW 29.07 29.13 1.24 0.00 32.9 29.5 29.1
5:40 30.7 25.3 28.8 80 23.6 32.9 SW 29.07 29.13 1.24 0.00 32.7 29.5 29.3
5:30 30.7 25.3 28.8 80 23.0 34.8 SW 29.07 29.13 1.24 0.00 32.7 29.5 29.1
5:20 30.2 25.1 28.4 81 22.4 30.4 SW 29.07 29.13 1.24 0.00 32.7 29.5 29.3
5:10 30.6 25.4 28.7 81 16.8 31.1 SW 29.08 29.13 1.24 0.00 32.7 29.5 28.9
5:00 30.9 25.8 29.0 81 21.7 33.6 SW 29.08 29.13 1.24 0.00 32.5 29.5 29.3
4:50 30.9 25.5 28.9 80 21.7 32.3 SW 29.08 29.14 1.24 0.00 32.5 29.7 29.5
4:40 30.7 25.3 28.8 80 24.2 34.2 SW 29.08 29.14 1.24 0.00 32.2 29.8 29.5
4:30 31.1 25.4 29.0 79 23.0 33.6 SW 29.08 29.14 1.24 0.00 32.4 29.8 29.8
4:20 30.9 25.2 28.8 79 26.1 34.2 SSW 29.08 29.14 1.24 0.00 32.4 30.0 29.5
4:10 31.1 25.4 29.0 79 24.9 31.7 SSW 29.08 29.14 1.24 0.00 32.4 30.0 29.8
4:00 31.3 25.8 29.3 80 22.4 32.9 SW 29.08 29.14 1.24 0.00 32.2 30.2 29.7
3:50 31.1 26.0 29.2 81 23.6 32.9 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 30.4 29.8
3:40 31.3 26.1 29.4 81 22.4 32.9 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 32.5 30.2 29.5
3:30 31.3 26.7 29.6 83 23.0 32.9 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 31.5 30.4 30.2
3:20 31.3 26.7 29.6 83 16.8 34.2 SW 29.08 29.14 1.24 0.00 32.0 30.4 30.0
3:10 30.9 26.4 29.2 83 23.6 34.2 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 32.7 30.6 30.2
3:00 30.9 26.7 29.3 84 21.7 32.3 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 32.2 30.6 30.2
2:50 30.7 26.2 29.1 83 23.0 31.1 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 32.9 30.7 30.0
2:40 31.1 26.8 29.5 84 20.5 31.7 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 32.9 30.7 30.2
2:30 30.9 26.7 29.3 84 19.9 30.4 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 33.3 30.7 29.8
2:20 31.1 26.3 29.3 82 19.9 32.9 SW 29.09 29.15 1.24 0.00 32.9 30.9 29.7
2:10 31.6 25.9 29.5 79 22.4 32.9 SW 29.10 29.16 1.24 0.00 33.1 31.1 30.0
2:00 31.6 25.6 29.4 78 26.1 36.0 SW 29.10 29.16 1.24 0.00 32.9 31.3 30.4
1:50 32.2 25.5 29.7 76 23.0 32.3 SW 29.10 29.16 1.24 0.00 32.9 31.5 30.7
1:40 31.5 26.0 29.5 80 22.4 31.1 WSW 29.10 29.16 1.24 0.00 33.1 31.6 32.2
1:30 31.3 26.7 29.6 83 23.6 31.7 WSW 29.10 29.16 1.24 0.00 32.4 31.8 30.9
1:20 31.1 27.1 29.6 85 22.4 31.1 WSW 29.10 29.16 1.24 0.00 33.1 31.8 30.9
1:10 30.9 27.0 29.5 85 24.2 32.3 WSW 29.11 29.17 1.24 0.00 31.3 31.8 30.9
1:01 30.9 26.7 29.4 84 21.1 29.8 W 29.12 29.18 1.24 0.00 32.7 32.0 30.9
0:40 31.5 26.9 29.8 83 22.4 32.3 SW 29.12 29.18 1.24 0.00 32.5 32.2 32.2
0:30 31.5 27.2 29.9 84 22.4 32.3 WSW 29.12 29.18 1.24 0.00 32.5 32.5 32.0
0:20 31.8 27.5 30.2 84 21.1 30.4 SW 29.12 29.18 1.24 0.00 32.2 32.9 31.8
0:11 32.0 27.1 30.2 82 21.1 30.4 SW 29.13 29.19 1.24 0.00 32.2 33.1 32.0
0:00 31.8 27.3 30.1 83 19.9 31.1 WSW 29.13 29.19 1.24 0.00 32.4 33.3 30.4
23:50 32.4 26.9 30.3 80 21.1 31.7 SW 29.13 29.19 1.24 0.00 32.0 33.6 32.5
23:40 32.2 26.1 29.9 78 23.0 32.3 WSW 29.14 29.20 1.24 0.00 32.4 34.2 32.5
23:30 32.2 26.7 30.1 80 21.7 31.7 WSW 29.14 29.20 1.24 0.00 32.2 34.7 30.9
23:21 32.5 25.8 30.0 76 23.6 31.7 WSW 29.15 29.21 1.24 0.00 32.4 35.1 32.0
23:00 32.5 26.5 30.3 78 19.3 30.4 SW 29.15 29.21 1.24 0.00 32.0 34.7 32.9
22:50 33.1 26.0 30.4 75 19.9 30.4 SW 29.16 29.22 1.24 0.00 32.0 34.3 34.3
22:40 32.5 26.1 30.2 77 21.1 32.9 SW 29.16 29.22 1.24 0.00 32.2 34.2 32.4
22:30 33.4 26.7 30.9 76 24.2 31.1 SW 29.17 29.23 1.24 0.00 32.5 34.2 33.8
22:20 32.2 26.7 30.1 80 21.1 29.2 WSW 29.18 29.23 1.24 0.00 32.2 34.0 31.1
22:10 31.8 28.1 30.4 86 15.5 27.3 WSW 29.18 29.23 1.24 0.00 31.8 33.8 34.3
22:00 30.9 27.8 29.8 88 19.9 28.0 W 29.18 29.24 1.24 0.00 32.2 33.3 32.7
21:50 31.1 27.1 29.6 85 21.1 29.8 W 29.18 29.24 1.24 0.00 32.2 33.4 31.3
21:40 31.8 26.7 29.9 81 20.5 29.8 SW 29.18 29.24 1.24 0.00 32.2 33.6 30.4
21:30 32.2 26.7 30.1 80 19.9 31.1 SW 29.19 29.25 1.24 0.00 32.4 33.6 33.3
21:20 32.9 27.1 30.7 79 20.5 29.2 SW 29.20 29.26 1.24 0.00 32.0 33.4 33.3
21:10 31.8 26.7 29.9 81 19.3 34.2 WSW 29.20 29.26 1.24 0.00 32.0 33.1 31.1
21:00 33.4 26.7 30.9 76 18.0 28.0 SW 29.21 29.26 1.24 0.00 32.4 33.1 32.0
20:50 33.6 26.9 31.1 76 19.9 31.1 SW 29.21 29.27 1.24 0.00 32.4 33.1 32.9
20:40 33.4 27.0 31.0 77 18.6 32.3 SW 29.21 29.27 1.24 0.00 32.7 33.1 31.8
20:30 33.1 27.0 30.8 78 18.6 29.2 WSW 29.22 29.28 1.24 0.00 33.1 32.5 31.6
20:20 32.9 27.1 30.7 79 19.9 31.1 WSW 29.22 29.28 1.24 0.00 33.1 32.2 30.7
20:11 33.1 27.0 30.8 78 21.7 32.9 SW 29.22 29.28 1.24 0.00 33.1 32.2 30.6
20:01 33.4 26.7 30.9 76 22.4 29.8 SW 29.23 29.28 1.24 0.00 32.9 32.2 31.1
19:50 33.3 26.8 30.8 77 19.3 31.1 SW 29.23 29.28 1.24 0.00 32.9 32.0 33.1
19:40 32.5 26.8 30.4 79 23.0 30.4 WSW 29.23 29.29 1.24 0.00 32.9 31.8 30.6
19:30 33.1 27.0 30.8 78 21.1 31.1 SW 29.24 29.30 1.24 0.00 32.9 31.8 30.7
19:20 33.1 26.7 30.7 77 21.1 29.2 WSW 29.23 29.29 1.24 0.00 32.7 31.8 30.9
19:11 33.1 26.4 30.6 76 19.9 31.7 SW 29.24 29.30 1.24 0.00 30.7 31.6 30.2
19:00 33.8 26.7 31.1 75 22.4 29.8 SW 29.24 29.30 1.24 0.00 30.9 31.6 31.3
18:50 33.1 27.9 31.1 81 14.9 26.7 SW 29.25 29.31 1.24 0.00 31.1 31.3 32.2
18:40 33.1 27.9 31.1 81 16.1 26.1 SW 29.25 29.31 1.24 0.00 31.6 31.3 30.7
18:30 33.1 27.9 31.1 81 14.9 24.2 W 29.25 29.31 1.24 0.00 32.0 30.9 31.3
18:20 32.9 28.3 31.1 83 14.9 24.2 WSW 29.26 29.31 1.24 0.00 31.5 30.9 30.7
18:00 33.1 28.5 31.3 83 16.8 23.6 SW 29.26 29.31 1.24 0.00 31.8 30.7 29.8
17:50 33.1 29.1 31.5 85 14.9 24.2 SW 29.26 29.32 1.24 0.00 31.8 30.6 31.3
17:40 31.5 29.1 30.6 91 13.7 23.6 WSW 29.26 29.32 1.24 0.00 31.6 30.2 32.2
17:30 30.4 28.3 29.6 92 13.7 20.5 WSW 29.27 29.33 1.24 0.00 31.5 30.2 31.3
17:20 30.7 28.4 29.9 91 12.4 23.0 W 29.28 29.34 1.24 0.00 31.1 30.2 30.2
17:10 30.7 28.4 29.9 91 14.3 21.1 W 29.28 29.34 1.24 0.00 31.3 30.2 30.9
17:00 30.7 28.7 30.0 92 18.0 25.5 W 29.28 29.34 1.24 0.00 31.5 30.4 31.6
16:50 30.6 28.5 29.8 92 14.9 20.5 W 29.28 29.34 1.24 0.00 30.7 30.4 30.2
16:40 30.7 28.4 29.9 91 13.7 23.0 WSW 29.28 29.34 1.24 0.00 31.1 30.6 30.7
16:30 31.1 28.8 30.2 91 14.9 21.7 W 29.29 29.35 1.24 0.00 31.5 30.4 30.7
16:20 31.3 28.1 30.1 88 8.1 14.9 WSW 29.29 29.35 1.24 0.00 31.6 30.2 30.4
16:10 31.6 29.3 30.8 91 10.6 14.3 SW 29.30 29.36 1.24 0.00 31.5 30.4 30.0
16:00 31.8 29.2 30.8 90 8.1 14.3 SW 29.30 29.36 1.24 0.00 31.8 30.4 30.9
15:50 31.8 29.2 30.8 90 6.8 14.3 W 29.30 29.36 1.24 0.00 32.2 30.6 30.6
15:40 32.0 29.4 31.0 90 9.3 15.5 WSW 29.31 29.37 1.24 0.00 32.0 30.6 30.4
15:30 32.5 29.9 31.5 90 10.6 16.1 SW 29.31 29.37 1.24 0.00 32.0 30.6 32.4
15:20 32.2 29.6 31.2 90 6.2 13.7 SW 29.31 29.37 1.24 0.00 32.4 30.6 30.2
15:10 32.7 30.1 31.7 90 5.6 13.7 WSW 29.32 29.38 1.24 0.00 32.2 30.7 31.3
15:00 32.5 29.9 31.5 90 9.3 14.9 SW 29.32 29.38 1.24 0.00 32.2 30.9 31.1
14:50 32.5 30.2 31.6 91 6.2 13.0 WSW 29.33 29.39 1.24 0.00 32.2 30.9 31.1
14:40 32.7 30.4 31.8 91 10.6 14.9 W 29.33 29.39 1.24 0.00 32.0 31.1 31.6
14:30 32.5 30.2 31.6 91 8.7 12.4 W 29.33 29.39 1.24 0.00 32.0 31.1 31.1
14:20 32.7 30.7 31.9 92 8.7 11.8 WSW 29.34 29.40 1.24 0.00 32.0 31.5 30.9
14:10 32.7 30.7 31.9 92 7.4 11.8 W 29.34 29.40 1.24 0.00 31.8 31.6 30.9
14:00 32.9 30.8 32.1 92 6.2 8.7 WNW 29.34 29.40 1.24 0.00 32.0 30.7 31.1
13:50 32.7 30.7 31.9 92 4.3 8.7 W 29.35 29.41 1.24 0.00 32.2 30.6 31.5
13:40 32.7 30.7 31.9 92 3.7 5.6 WNW 29.35 29.41 1.24 0.00 32.0 30.6 31.3
13:30 32.0 29.9 31.2 92 3.7 6.8 SW 29.36 29.42 1.24 0.00 30.6 30.7 31.3

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu