Weather Conditions for WSLA2
Observations Prior to: 10/30/2016 18:00 GMT
Weather Conditions at: 10/30/2016 17:39 GMT

Graphical Links 17:39 Max Since 0:00 (GMT) Min Since 0:00 (GMT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
Temperature 42.0° F 45.0 at 0:10 40.0 at 14:39 45.0 at 0:10 40.0 at 14:39
Relative Humidity 70% 80 at 14:10 45 at 1:09 80 at 14:10 43 at 20:10
Wind Speed 6.0 mph 13.0 at 17:10 0.0 at 4:40 13.0 at 17:10 0.0 at 4:40
Wind Gust 13.0 mph 17.0 at 9:40 2.0 at 4:40 17.0 at 9:40 2.0 at 4:40
Wind Direction NE - - - -

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 96 Observations from 10/29/2016 17:08 GMT to 10/30/2016 17:39 GMT (ordered last to first):
Time
(GMT)
Temperature
° F
Relative Humidity
%
Wind Speed
 mph
Wind Gust
 mph
Wind Direction
Quality
Control
17:39 42.0 70 6.0 13.0 NE
17:38 42.0 70 6.0 13.0 NE
17:10 42.0 71 13.0 16.0 NNE
17:08 42.0 71 13.0 16.0 NNE
16:39 42.0 73 9.0 14.0 NNE
16:38 42.0 73 9.0 14.0 NNE
16:09 42.0 74 11.0 16.0 NNE
16:08 42.0 74 11.0 16.0 NNE
15:39 41.0 77 11.0 16.0 NNE
15:38 41.0 77 11.0 16.0 NNE
15:10 41.0 77 10.0 12.0 NNE
15:08 41.0 77 10.0 12.0 NNE
14:39 40.0 79 10.0 13.0 NNE
14:38 40.0 79 10.0 13.0 NNE
14:10 40.0 80 9.0 14.0 NNE
14:08 40.0 80 9.0 14.0 NNE
13:40 40.0 80 10.0 13.0 NNE
13:38 40.0 80 10.0 13.0 NNE
13:10 41.0 78 10.0 13.0 NNE
13:08 41.0 78 10.0 13.0 NNE
12:39 41.0 75 9.0 12.0 NNE
12:38 41.0 75 9.0 12.0 NNE
12:09 42.0 73 8.0 11.0 NNE
12:08 42.0 73 8.0 11.0 NNE
11:40 42.0 72 5.0 10.0 NE
11:38 42.0 72 5.0 10.0 NE
10:40 42.0 71 5.0 10.0 NNE
10:38 42.0 71 5.0 10.0 NNE
10:10 43.0 71 8.0 13.0 NNE
10:08 43.0 71 8.0 13.0 NNE
9:40 43.0 70 11.0 17.0 NNE
9:38 43.0 70 11.0 17.0 NNE
9:10 43.0 67 5.0 10.0 NNE
9:08 43.0 67 5.0 10.0 NNE
8:40 43.0 65 4.0 5.0 NE
8:38 43.0 65 4.0 5.0 NE
8:09 44.0 63 4.0 5.0 NE
8:08 44.0 63 4.0 5.0 NE
7:39 44.0 61 5.0 9.0 NNE
7:38 44.0 61 5.0 9.0 NNE
7:09 44.0 58 2.0 4.0 N
7:08 44.0 58 2.0 4.0 N
6:40 44.0 54 4.0 6.0 NE
6:38 44.0 54 4.0 6.0 NE
6:10 44.0 53 6.0 9.0 NNE
6:08 44.0 53 6.0 9.0 NNE
5:39 44.0 53 5.0 9.0 NNE
5:38 44.0 53 5.0 9.0 NNE
5:09 43.0 51 3.0 5.0 NNE
5:08 43.0 51 3.0 5.0 NNE
4:40 41.0 57 0.0 2.0
4:38 41.0 57 0.0 2.0
4:10 43.0 51 0.0 3.0
4:08 43.0 51 0.0 3.0
3:39 44.0 48 5.0 10.0 NNE
3:38 44.0 48 5.0 10.0 NNE
3:10 44.0 49 4.0 8.0 NE
3:08 44.0 49 4.0 8.0 NE
2:40 43.0 50 5.0 8.0 NNE
2:38 43.0 50 5.0 8.0 NNE
2:10 44.0 47 5.0 9.0 NNE
2:08 44.0 47 5.0 9.0 NNE
1:40 44.0 48 2.0 5.0 NNE
1:38 44.0 48 2.0 5.0 NNE
1:09 44.0 45 2.0 4.0 ENE
1:08 44.0 45 2.0 4.0 ENE
0:39 44.0 45 6.0 9.0 NNE
0:38 44.0 45 6.0 9.0 NNE
0:10 45.0 46 5.0 10.0 NNE
0:08 45.0 46 5.0 10.0 NNE
23:39 45.0 47 5.0 8.0 NNE
23:38 45.0 47 5.0 8.0 NNE
23:09 45.0 47 4.0 10.0 NNE
23:08 45.0 47 4.0 10.0 NNE
22:39 45.0 47 5.0 8.0 NNE
22:38 45.0 47 5.0 8.0 NNE
22:10 44.0 45 8.0 11.0 NNE
22:08 44.0 45 8.0 11.0 NNE
21:40 44.0 48 9.0 11.0 NNE
21:38 44.0 48 9.0 11.0 NNE
21:10 43.0 48 5.0 11.0 NNE
21:08 43.0 48 5.0 11.0 NNE
20:40 43.0 48 8.0 12.0 NNE
20:38 43.0 48 8.0 12.0 NNE
20:10 43.0 43 10.0 13.0 NNE
20:08 43.0 43 10.0 13.0 NNE
19:10 42.0 48 8.0 11.0 NE
19:08 42.0 48 8.0 11.0 NE
18:39 42.0 48 9.0 12.0 NE
18:38 42.0 48 9.0 12.0 NE
18:10 42.0 46 6.0 10.0 NNE
18:08 42.0 46 6.0 10.0 NNE
17:40 42.0 45 8.0 10.0 NNE
17:38 42.0 45 8.0 10.0 NNE
17:10 41.0 45 2.0 4.0 WNW
17:08 41.0 45 2.0 4.0 WNW

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu