| Graphical Links | With Prior Obs | 12:00 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Gust | Wind Gust | 7 mph | 20 at 4:10 | 1 at 7:00 | 52 at 17:40 | 1 at 7:00 |
| Time(MST) | Wind | Wind | Quality |
|---|---|---|---|
| Gust | Direction | check | |
| mph | |||
| 12:00 | 7 | WSW | N/A |
| 11:50 | 8 | WSW | N/A |
| 11:40 | 8 | WSW | N/A |
| 11:30 | 11 | SSW | N/A |
| 11:20 | 8 | NW | N/A |
| 11:10 | 9 | WSW | N/A |
| 11:00 | 11 | WSW | N/A |
| 10:50 | 6 | SSW | N/A |
| 10:40 | 12 | S | N/A |
| 10:30 | 9 | S | N/A |
| 10:20 | 8 | SSE | N/A |
| 10:10 | 9 | SW | N/A |
| 10:00 | 8 | S | N/A |
| 9:50 | 7 | WSW | N/A |
| 9:40 | 7 | WSW | N/A |
| 9:30 | 8 | S | N/A |
| 9:20 | 7 | ESE | N/A |
| 9:10 | 8 | WSW | N/A |
| 9:00 | 5 | SW | N/A |
| 8:50 | 7 | SE | N/A |
| 8:40 | 9 | ESE | N/A |
| 8:30 | 6 | ESE | N/A |
| 8:20 | 5 | ESE | N/A |
| 8:10 | 4 | SE | N/A |
| 8:00 | 5 | SE | N/A |
| 7:50 | 7 | N | N/A |
| 7:40 | 9 | NNW | N/A |
| 7:30 | 6 | NNW | N/A |
| 7:20 | 5 | NNW | N/A |
| 7:10 | 3 | NNW | N/A |
| 7:00 | 1 | N | N/A |
| 6:50 | 3 | NNE | N/A |
| 6:40 | 2 | SE | N/A |
| 6:30 | 4 | N | N/A |
| 6:20 | 6 | N | N/A |
| 6:10 | 6 | N | N/A |
| 6:00 | 5 | N | N/A |
| 5:50 | 4 | WNW | N/A |
| 5:40 | 8 | SSW | N/A |
| 5:30 | 9 | SSE | N/A |
| 5:20 | 8 | ESE | N/A |
| 5:10 | 7 | E | N/A |
| 5:00 | 7 | ESE | N/A |
| 4:50 | 9 | NE | N/A |
| 4:40 | 9 | E | N/A |
| 4:30 | 7 | SE | N/A |
| 4:20 | 15 | SE | N/A |
| 4:10 | 20 | N | N/A |
| 4:00 | 20 | NNE | N/A |
| 3:50 | 18 | NNW | N/A |
| 3:40 | 11 | WNW | N/A |
| 3:30 | 5 | SSW | N/A |
| 3:20 | 9 | WNW | N/A |
| 3:10 | 10 | ENE | N/A |
| 3:00 | 10 | NE | N/A |
| 2:50 | 10 | N | N/A |
| 2:40 | 9 | NE | N/A |
| 2:30 | 10 | ENE | N/A |
| 2:20 | 8 | ESE | N/A |
| 2:10 | 8 | ENE | N/A |
| 2:00 | 10 | ENE | N/A |
| 1:50 | 10 | ESE | N/A |
| 1:40 | 10 | SE | N/A |
| 1:30 | 6 | SSE | N/A |
| 1:20 | 7 | S | N/A |
| 1:10 | 10 | SE | N/A |
| 1:00 | 12 | SE | N/A |
| 0:50 | 12 | SE | N/A |
| 0:40 | 6 | ENE | N/A |
| 0:30 | 8 | S | N/A |
| 0:20 | 9 | ESE | N/A |
| 0:10 | 10 | SE | N/A |
| 0:00 | 9 | SE | N/A |
| 23:50 | 8 | ENE | N/A |
| 23:40 | 8 | E | N/A |
| 23:30 | 15 | ESE | N/A |
| 23:20 | 15 | ESE | N/A |
| 23:10 | 15 | SE | N/A |
| 23:00 | 11 | ESE | N/A |
| 22:50 | 19 | ESE | N/A |
| 22:40 | 21 | SE | N/A |
| 22:30 | 18 | SE | N/A |
| 22:20 | 14 | ESE | N/A |
| 22:10 | 10 | SE | N/A |
| 22:00 | 10 | SE | N/A |
| 21:50 | 15 | NNE | N/A |
| 21:40 | 17 | NE | N/A |
| 21:30 | 20 | N | N/A |
| 21:20 | 22 | NNE | N/A |
| 21:10 | 23 | NNE | N/A |
| 21:00 | 21 | N | N/A |
| 20:50 | 12 | ESE | N/A |
| 20:40 | 8 | SSE | N/A |
| 20:30 | 8 | E | N/A |
| 20:20 | 9 | SSE | N/A |
| 20:10 | 12 | S | N/A |
| 20:00 | 14 | S | N/A |
| 19:50 | 9 | SE | N/A |
| 19:40 | 9 | SE | N/A |
| 19:30 | 12 | ENE | N/A |
| 19:20 | 9 | ESE | N/A |
| 19:10 | 9 | E | N/A |
| 19:00 | 11 | SSE | N/A |
| 18:50 | 17 | E | N/A |
| 18:40 | 10 | ENE | N/A |
| 18:30 | 13 | ESE | N/A |
| 18:20 | 22 | N | N/A |
| 18:10 | 29 | N | N/A |
| 18:00 | 23 | N | N/A |
| 17:50 | 28 | N | N/A |
| 17:40 | 52 | NE | N/A |
| 17:30 | 32 | NE | N/A |
| 17:20 | 31 | NNE | N/A |
| 17:10 | 32 | NE | N/A |
| 17:00 | 41 | N | N/A |
| 16:50 | 15 | N | N/A |
| 16:40 | 18 | ESE | N/A |
| 16:30 | 18 | S | N/A |
| 16:20 | 21 | SE | N/A |
| 16:10 | 21 | SE | N/A |
| 16:00 | 18 | SSE | N/A |
| 15:50 | 11 | SE | N/A |
| 15:40 | 14 | SE | N/A |
| 15:30 | 10 | SSE | N/A |
| 15:20 | 8 | SE | N/A |
| 15:10 | 9 | SSE | N/A |
| 15:00 | 17 | SE | N/A |
| 14:50 | 14 | SE | N/A |
| 14:40 | 10 | SSE | N/A |
| 14:30 | 8 | SSE | N/A |
| 14:20 | 6 | S | N/A |
| 14:10 | 9 | NE | N/A |
| 14:00 | 6 | W | N/A |
| 13:50 | 7 | WSW | N/A |
| 13:40 | 6 | WNW | N/A |
| 13:30 | 7 | WNW | N/A |
| 13:20 | 8 | WSW | N/A |
| 13:10 | 10 | SSW | N/A |
| 13:00 | 10 | WSW | N/A |
| 12:50 | 9 | SSE | N/A |
| 12:40 | 8 | SW | N/A |
| 12:30 | 5 | NNW | N/A |
| 12:20 | 6 | SSW | N/A |
| 12:10 | 9 | SW | N/A |
| 12:00 | 8 | NNW | N/A |
| 11:50 | 6 | WSW | N/A |
| 11:40 | 12 | E | N/A |
| 11:30 | 15 | E | N/A |
| 11:20 | 11 | NE | N/A |
| 11:10 | 18 | NNE | N/A |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |