Weather Conditions for AU373
Current time: August 7, 2026 - 11:20 MST
Most Recent Observations at August 7, 2026 - 11:10 MST
Graphical Links With Prior Obs 11:10 Max since Midnight Min since Midnight 24 Hour Max 24 Hour Min
Temperature Temperature 64.0° F 64.0 at 11:02 55.0 at 0:11 68.0 at 13:14 49.0 at 17:02
Dew Point Dew Point 48.5° F 48.5 at 11:07 33.5 at 2:48 52.6 at 13:04 33.5 at 2:48
Wet_Bulb Temperature Wet_Bulb Temperature 53.8° F 53.8 at 11:07 43.9 at 2:48 56.9 at 13:04 43.3 at 21:03
Relative Humidity Relative Humidity 57% 59 at 10:37 39 at 3:13 79 at 17:12 39 at 3:13
Wind Speed Wind Speed 0 mph 7 at 3:53 0 at 0:06 14 at 16:57 0 at 11:29
Wind Gust Wind Gust 4 mph 10 at 3:53 0 at 0:42 24 at 16:57 0 at 0:42
Pressure Pressure 20.39 in 20.39 at 8:13 20.35 at 1:48 20.39 at 8:13 20.32 at 16:02
Sea_Level Pressure Sea_Level Pressure 29.59 in 29.77 at 0:16 29.59 at 11:07 29.89 at 20:53 29.45 at 13:19
Altimeter Altimeter 30.66 in 30.66 at 8:13 30.60 at 1:48 30.66 at 8:13 30.55 at 16:02
1500_m Pressure 1500_m Pressure 25.58in 25.58 at 8:13 25.53 at 1:48 25.58 at 8:13 25.49 at 16:02

Tabular Listing: August 6, 2026 - 11:20 through August 7, 2026 - 11:20 MST
Time(MST) Temperature Dew Wet Bulb Relative Wind Wind Wind Quality Pressure Sea Level Altimeter 1500 m Precipitation Precipitation since
Point Temperature Humidity Speed Gust Direction check Pressure Pressure 24hr local midnight
° F ° F ° F %  mph  mph  in  in  in in  in  in
11:10 64.0 48.5 53.8 57 0 4 N/A 20.39 29.59 30.66 25.58 0.29 0.00
11:07 64.0 48.5 53.8 57 0 4 N/A 20.39 29.59 30.66 25.58 0.29 0.00
11:05 64.0 47.0 53.0 54 1 5 WNW N/A 20.39 29.59 30.66 25.58 0.29 0.00
11:02 64.0 47.0 53.0 54 1 5 WNW N/A 20.39 29.59 30.66 25.58 0.29 0.00
11:00 63.0 47.5 53.0 57 2 5 WNW N/A 20.39 29.61 30.66 25.58 0.29 0.00
10:57 63.0 47.5 53.0 57 2 5 WNW N/A 20.39 29.61 30.66 25.58 0.29 0.00
10:52 62.0 47.1 52.4 58 1 6 W N/A 20.39 29.63 30.66 25.58 0.29 0.00
10:42 62.0 47.5 52.6 59 2 9 SSW N/A 20.39 29.63 30.66 25.58 0.29 0.00
10:40 62.0 47.5 52.6 59 3 7 SW N/A 20.39 29.63 30.66 25.58 0.29 0.00
10:37 62.0 47.5 52.6 59 3 7 SW N/A 20.39 29.63 30.66 25.58 0.29 0.00
10:34 62.0 46.6 52.1 57 2 5 W N/A 20.39 29.63 30.66 25.58 0.29 0.00
10:32 62.0 46.6 52.1 57 2 5 W N/A 20.39 29.63 30.66 25.58 0.29 0.00
10:31 62.0 46.1 51.8 56 2 5 SW N/A 20.39 29.64 30.66 25.58 0.29 0.00
10:27 62.0 46.1 51.8 56 2 5 SW N/A 20.39 29.64 30.66 25.58 0.29 0.00
10:20 62.0 45.7 51.6 55 1 5 SW N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
10:15 62.0 46.1 51.8 56 1 5 NW N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
10:13 62.0 45.2 51.3 54 0 3 N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
10:10 62.0 45.2 51.3 54 0 3 N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
10:05 61.0 46.1 51.5 58 0 3 N/A 20.38 29.65 30.65 25.57 0.29 0.00
9:58 61.0 45.2 51.0 56 0 3 N/A 20.38 29.65 30.65 25.57 0.29 0.00
9:53 61.0 44.2 50.5 54 0 2 N/A 20.38 29.65 30.65 25.57 0.29 0.00
9:48 61.0 43.7 50.2 53 1 3 NNW N/A 20.39 29.66 30.66 25.58 0.29 0.00
9:43 61.0 42.7 49.7 51 1 4 N N/A 20.38 29.65 30.65 25.57 0.29 0.00
9:42 62.0 44.2 50.8 52 1 4 WNW N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
9:38 62.0 44.2 50.8 52 1 4 WNW N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
9:33 62.0 44.2 50.8 52 1 4 W N/A 20.39 29.64 30.66 25.58 0.29 0.00
9:28 62.0 44.2 50.8 52 1 4 WNW N/A 20.39 29.64 30.66 25.58 0.29 0.00
9:23 62.0 46.1 51.8 56 0 3 N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
9:18 62.0 46.1 51.8 56 0 3 N/A 20.38 29.63 30.65 25.57 0.29 0.00
9:13 61.0 43.7 50.2 53 1 4 SW N/A 20.38 29.65 30.65 25.57 0.29 0.00
9:11 61.0 43.7 50.2 53 0 4 N/A 20.39 29.66 30.66 25.58 0.29 0.00
9:08 61.0 43.7 50.2 53 0 4 N/A 20.39 29.66 30.66 25.58 0.29 0.00
9:06 62.0 42.6 50.0 49 0 2 N/A 20.39 29.64 30.66 25.58 0.29 0.00
9:03 62.0 42.6 50.0 49 0 2 N/A 20.39 29.64 30.66 25.58 0.29 0.00
9:01 61.0 42.2 49.4 50 0 2 N/A 20.39 29.67 30.66 25.58 0.29 0.00
8:58 61.0 42.2 49.4 50 0 2 N/A 20.39 29.67 30.66 25.58 0.29 0.00
8:53 61.0 42.7 49.7 51 0 2 N/A 20.39 29.66 30.66 25.58 0.29 0.00
8:48 61.0 42.7 49.7 51 0 1 N/A 20.39 29.66 30.66 25.58 0.29 0.00
8:43 60.0 42.3 49.1 52 0 2 N/A 20.39 29.69 30.66 25.58 0.29 0.00
8:38 60.0 42.3 49.1 52 0 2 N/A 20.39 29.69 30.66 25.58 0.29 0.00
8:33 60.0 43.3 49.6 54 0 1 N/A 20.39 29.68 30.66 25.58 0.29 0.00
8:31 59.0 41.4 48.3 52 0 0 N/A 20.39 29.71 30.66 25.58 0.29 0.00
8:28 59.0 41.4 48.3 52 0 0 N/A 20.39 29.71 30.66 25.58 0.29 0.00
8:23 59.0 40.9 48.0 51 0 0 N/A 20.39 29.71 30.66 25.58 0.29 0.00
8:18 59.0 40.9 48.0 51 0 0 N/A 20.39 29.71 30.66 25.58 0.29 0.00
8:16 59.0 39.9 47.5 49 0 0 N/A 20.39 29.71 30.66 25.58 0.29 0.00
8:13 59.0 39.9 47.5 49 0 0 N/A 20.39 29.71 30.66 25.58 0.29 0.00
8:10 58.0 37.9 46.2 47 0 0 N/A 20.38 29.73 30.65 25.57 0.29 0.00
8:08 58.0 37.9 46.2 47 0 0 N/A 20.38 29.73 30.65 25.57 0.29 0.00
8:03 58.0 38.4 46.5 48 0 1 N/A 20.38 29.73 30.65 25.57 0.29 0.00
7:58 58.0 40.5 47.5 52 0 1 N/A 20.38 29.72 30.65 25.57 0.29 0.00
7:56 57.0 40.0 46.9 53 0 2 N/A 20.38 29.74 30.65 25.57 0.29 0.00
7:53 57.0 40.0 46.9 53 0 2 N/A 20.38 29.74 30.65 25.57 0.29 0.00
7:48 57.0 38.5 46.2 50 0 3 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
7:43 57.0 39.1 46.4 51 1 4 NNE N/A 20.38 29.74 30.65 25.57 0.29 0.00
7:38 57.0 40.5 47.1 54 1 5 NNE N/A 20.38 29.73 30.64 25.56 0.29 0.00
7:33 57.0 41.0 47.4 55 2 5 NE N/A 20.38 29.73 30.64 25.56 0.29 0.00
7:28 57.0 39.1 46.4 51 3 5 NE N/A 20.38 29.74 30.65 25.57 0.29 0.00
7:23 57.0 39.1 46.4 51 3 5 NE N/A 20.38 29.74 30.65 25.57 0.29 0.00
7:18 57.0 38.0 45.9 49 2 5 E N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
7:13 57.0 37.5 45.7 48 0 1 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
7:08 57.0 38.5 46.2 50 0 2 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
7:03 57.0 38.5 46.2 50 0 3 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:58 57.0 38.0 45.9 49 0 5 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:53 57.0 38.5 46.2 50 2 5 E N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:52 57.0 37.5 45.7 48 0 2 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:48 57.0 37.5 45.7 48 0 2 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:43 57.0 37.0 45.4 47 0 2 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:38 57.0 37.5 45.7 48 0 3 N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:33 57.0 38.5 46.2 50 1 3 E N/A 20.38 29.75 30.65 25.57 0.29 0.00
6:32 57.0 38.0 45.9 49 0 2 N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.00
6:28 57.0 38.0 45.9 49 0 2 N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.00
6:23 56.0 37.1 45.1 49 0 2 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.00
6:18 56.0 37.1 45.1 49 0 5 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.00
6:13 56.0 37.1 45.1 49 1 5 E N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.00
6:08 57.0 37.5 45.7 48 1 3 E N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.00
6:03 57.0 36.4 45.2 46 0 2 N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.00
6:02 57.0 36.4 45.2 46 0 2 N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.00
5:58 57.0 36.4 45.2 46 1 3 E N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.00
5:53 58.0 36.8 45.7 45 1 3 E N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:48 58.0 36.2 45.4 44 0 3 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:43 58.0 36.2 45.4 44 0 2 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:38 58.0 36.8 45.7 45 0 2 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:33 58.0 35.0 44.9 42 0 0 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:28 58.0 35.6 45.2 43 0 1 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:23 58.0 35.0 44.9 42 0 1 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:18 58.0 35.6 45.2 43 0 2 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:13 58.0 35.6 45.2 43 0 2 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:08 58.0 35.6 45.2 43 0 3 N/A 20.37 29.71 30.63 25.56 0.29 0.00
5:03 58.0 35.6 45.2 43 0 5 N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
4:58 58.0 35.6 45.2 43 2 5 E N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
4:53 58.0 35.6 45.2 43 2 5 E N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
4:48 58.0 35.0 44.9 42 0 3 N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
4:43 58.0 34.4 44.7 41 0 3 N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
4:38 58.0 34.4 44.7 41 0 1 N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
4:33 58.0 34.4 44.7 41 0 1 N/A 20.35 29.68 30.60 25.53 0.29 0.00
4:28 58.0 35.0 44.9 42 0 1 N/A 20.35 29.68 30.60 25.53 0.29 0.00
4:23 58.0 35.0 44.9 42 0 6 N/A 20.36 29.70 30.62 25.55 0.29 0.00
4:18 58.0 35.0 44.9 42 1 7 E N/A 20.36 29.70 30.62 25.55 0.29 0.00
4:13 58.0 36.2 45.4 44 1 9 E N/A 20.36 29.70 30.62 25.55 0.29 0.00
4:08 58.0 35.6 45.2 43 4 9 NE N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
4:03 58.0 35.6 45.2 43 7 9 NNE N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
3:58 58.0 35.6 45.2 43 6 10 NNE N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
3:53 59.0 35.3 45.5 41 7 10 NNE N/A 20.36 29.67 30.61 25.54 0.29 0.00
3:48 58.0 35.0 44.9 42 6 9 NNE N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
3:43 59.0 36.5 46.0 43 4 7 NNE N/A 20.36 29.67 30.61 25.54 0.29 0.00
3:38 59.0 34.7 45.2 40 1 5 E N/A 20.36 29.68 30.62 25.55 0.29 0.00
3:33 59.0 34.7 45.2 40 1 5 E N/A 20.36 29.67 30.61 25.54 0.29 0.00
3:28 59.0 34.7 45.2 40 2 5 E N/A 20.36 29.67 30.61 25.54 0.29 0.00
3:23 59.0 35.3 45.5 41 1 5 E N/A 20.36 29.67 30.61 25.54 0.29 0.00
3:18 59.0 34.7 45.2 40 1 6 ENE N/A 20.36 29.67 30.61 25.54 0.29 0.00
3:13 59.0 34.1 44.9 39 2 6 ENE N/A 20.36 29.67 30.61 25.54 0.29 0.00
3:08 58.0 33.8 44.4 40 2 6 E N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
3:03 58.0 34.4 44.7 41 2 6 E N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
2:58 58.0 34.4 44.7 41 0 5 N/A 20.36 29.69 30.61 25.54 0.29 0.00
2:53 58.0 35.0 44.9 42 1 5 E N/A 20.35 29.68 30.60 25.53 0.29 0.00
2:48 57.0 33.5 43.9 41 1 6 E N/A 20.35 29.71 30.60 25.53 0.29 0.00
2:43 57.0 35.3 44.7 44 3 7 E N/A 20.35 29.70 30.60 25.53 0.29 0.00
2:38 57.0 35.3 44.7 44 4 7 E N/A 20.35 29.70 30.60 25.53 0.29 0.00
2:33 57.0 35.3 44.7 44 3 5 E N/A 20.36 29.71 30.61 25.54 0.29 0.00
2:28 57.0 35.9 44.9 45 0 0 N/A 20.35 29.70 30.60 25.53 0.29 0.00
2:23 57.0 35.9 44.9 45 0 1 N/A 20.35 29.70 30.60 25.53 0.29 0.00
2:18 57.0 35.9 44.9 45 0 6 N/A 20.35 29.70 30.60 25.53 0.29 0.00
2:16 56.0 35.5 44.3 46 0 6 N/A 20.35 29.72 30.60 25.53 0.29 0.00
2:13 56.0 35.5 44.3 46 0 6 N/A 20.35 29.72 30.60 25.53 0.29 0.00
2:08 56.0 36.6 44.8 48 2 6 E N/A 20.35 29.72 30.60 25.53 0.29 0.00
2:03 56.0 37.1 45.1 49 2 5 E N/A 20.35 29.72 30.60 25.53 0.29 0.00
1:58 56.0 37.1 45.1 49 0 3 N/A 20.35 29.72 30.60 25.53 0.29 0.00
1:53 56.0 37.1 45.1 49 0 3 N/A 20.35 29.72 30.60 25.53 0.29 0.00
1:48 56.0 37.6 45.3 50 0 2 N/A 20.35 29.72 30.60 25.53 0.29 0.00
1:43 57.0 38.0 45.9 49 0 6 N/A 20.36 29.71 30.61 25.54 0.29 0.00
1:38 57.0 38.5 46.1 50 2 6 E N/A 20.36 29.71 30.61 25.54 0.29 0.00
1:33 56.0 37.1 45.1 49 0 3 N/A 20.36 29.73 30.61 25.54 0.29 0.00
1:28 56.0 38.1 45.6 51 0 3 N/A 20.36 29.73 30.61 25.54 0.29 0.00
1:27 56.0 38.1 45.6 51 0 3 N/A 20.36 29.73 30.61 25.54 0.29 0.00
1:23 56.0 38.1 45.6 51 0 3 N/A 20.36 29.73 30.61 25.54 0.29 0.00
1:18 56.0 38.6 45.8 52 0 3 N/A 20.36 29.73 30.61 25.54 0.29 0.00
1:13 56.0 38.6 45.8 52 1 3 SE N/A 20.36 29.73 30.61 25.54 0.29 0.00
1:08 56.0 38.1 45.6 51 0 2 N/A 20.36 29.74 30.62 25.55 0.29 0.00
1:03 56.0 38.1 45.6 51 0 3 N/A 20.36 29.73 30.61 25.54 0.29 0.00
1:02 55.0 37.7 45.0 52 0 3 N/A 20.36 29.75 30.61 25.54 0.29 0.00
0:58 55.0 37.7 45.0 52 0 3 N/A 20.36 29.75 30.61 25.54 0.29 0.00
0:52 55.0 38.2 45.2 53 1 3 SE N/A 20.36 29.75 30.61 25.54 0.29 0.00
0:47 55.0 38.2 45.2 53 1 3 SSE N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:42 55.0 37.7 45.0 52 0 0 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:36 55.0 37.7 45.0 52 0 1 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:31 55.0 38.2 45.2 53 0 2 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:26 55.0 38.2 45.2 53 0 2 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:24 55.0 39.1 45.7 55 0 3 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:21 55.0 39.1 45.7 55 0 3 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:16 55.0 39.6 45.9 56 0 3 N/A 20.37 29.77 30.63 25.56 0.29 0.00
0:15 55.0 39.1 45.7 55 0 2 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:11 55.0 39.1 45.7 55 0 2 N/A 20.36 29.76 30.62 25.55 0.29 0.00
0:06 56.0 40.1 46.5 55 0 3 N/A 20.37 29.74 30.63 25.56 0.29 0.00
0:01 56.0 38.6 45.8 52 1 3 SSE N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:56 57.0 38.5 46.1 50 0 3 N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.29
23:51 57.0 38.5 46.1 50 0 3 N/A 20.37 29.73 30.63 25.56 0.29 0.29
23:46 56.0 38.1 45.6 51 0 2 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:41 56.0 38.6 45.8 52 0 3 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:36 56.0 39.1 46.0 53 0 3 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:31 56.0 39.6 46.3 54 0 3 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:30 56.0 39.1 46.0 53 0 3 N/A 20.38 29.76 30.64 25.56 0.29 0.29
23:26 56.0 39.1 46.0 53 0 3 N/A 20.38 29.76 30.64 25.56 0.29 0.29
23:22 56.0 39.1 46.0 53 0 3 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:21 56.0 39.1 46.0 53 0 3 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:20 56.0 39.1 46.0 53 0 4 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:16 56.0 39.1 46.0 53 0 4 N/A 20.37 29.75 30.63 25.56 0.29 0.29
23:11 55.0 38.7 45.4 54 1 4 S N/A 20.37 29.77 30.63 25.56 0.29 0.29
23:10 55.0 38.7 45.4 54 0 2 N/A 20.37 29.77 30.63 25.56 0.29 0.29
23:06 55.0 38.7 45.4 54 0 2 N/A 20.37 29.77 30.63 25.56 0.29 0.29
23:01 55.0 39.6 45.9 56 0 2 N/A 20.37 29.77 30.63 25.56 0.29 0.29
22:56 55.0 40.0 46.1 57 0 2 N/A 20.37 29.77 30.63 25.56 0.29 0.29
22:51 55.0 39.1 45.7 55 0 3 N/A 20.37 29.77 30.63 25.56 0.29 0.29
22:46 54.0 38.2 44.8 55 0 3 N/A 20.37 29.79 30.63 25.56 0.29 0.29
22:37 54.0 39.1 45.3 57 2 5 S N/A 20.37 29.79 30.63 25.56 0.29 0.29
22:32 54.0 39.1 45.3 57 1 5 S N/A 20.37 29.79 30.63 25.56 0.29 0.29
22:23 53.0 39.1 44.9 59 0 3 N/A 20.37 29.81 30.63 25.56 0.29 0.29
22:18 53.0 39.5 45.1 60 0 3 N/A 20.37 29.81 30.63 25.56 0.29 0.29
22:17 53.0 39.5 45.1 60 1 2 SSE N/A 20.37 29.81 30.63 25.56 0.29 0.29
22:13 53.0 39.5 45.1 60 1 2 SSE N/A 20.37 29.81 30.63 25.56 0.29 0.29
22:08 53.0 39.5 45.1 60 0 1 N/A 20.38 29.82 30.64 25.56 0.29 0.29
22:03 54.0 39.6 45.5 58 0 3 N/A 20.38 29.80 30.64 25.56 0.29 0.29
21:58 55.0 40.0 46.1 57 0 3 N/A 20.38 29.79 30.65 25.57 0.29 0.29
21:53 56.0 40.1 46.5 55 0 6 N/A 20.38 29.76 30.65 25.57 0.29 0.29
21:48 56.0 39.1 46.0 53 1 9 ENE N/A 20.38 29.77 30.65 25.57 0.29 0.29
21:47 55.0 39.1 45.7 55 3 9 E N/A 20.38 29.78 30.64 25.56 0.29 0.29
21:43 55.0 39.1 45.7 55 3 9 E N/A 20.38 29.78 30.64 25.56 0.29 0.29
21:38 55.0 40.5 46.4 58 2 8 ENE N/A 20.38 29.77 30.64 25.56 0.29 0.29
21:36 55.0 40.9 46.6 59 3 14 NE N/A 20.38 29.77 30.64 25.56 0.29 0.29
21:33 55.0 40.9 46.6 59 3 14 NE N/A 20.38 29.77 30.64 25.56 0.29 0.29
21:28 55.0 40.9 46.6 59 6 14 NE N/A 20.38 29.77 30.64 25.56 0.29 0.29
21:27 54.0 39.1 45.3 57 5 8 NE N/A 20.38 29.80 30.64 25.56 0.29 0.29
21:23 54.0 39.1 45.3 57 5 8 NE N/A 20.38 29.80 30.64 25.56 0.29 0.29
21:18 54.0 40.0 45.7 59 3 13 NE N/A 20.37 29.79 30.63 25.56 0.29 0.29
21:17 54.0 40.0 45.7 59 7 13 NNE N/A 20.37 29.79 30.63 25.56 0.29 0.29
21:13 54.0 40.0 45.7 59 7 13 NNE N/A 20.37 29.79 30.63 25.56 0.29 0.29
21:08 52.0 39.0 44.4 61 2 7 ENE N/A 20.36 29.82 30.62 25.55 0.29 0.29
21:05 50.0 38.3 43.3 64 3 7 E N/A 20.38 29.89 30.64 25.56 0.29 0.29
21:03 50.0 38.3 43.3 64 3 7 E N/A 20.38 29.89 30.64 25.56 0.29 0.29
20:58 50.0 40.6 44.5 70 1 7 ESE N/A 20.37 29.87 30.63 25.56 0.29 0.29
20:56 49.0 40.0 43.8 71 1 3 S N/A 20.37 29.89 30.63 25.56 0.29 0.29
20:53 49.0 40.0 43.8 71 1 3 S N/A 20.37 29.89 30.63 25.56 0.29 0.29
20:51 49.0 40.4 44.0 72 0 8 N/A 20.37 29.89 30.63 25.56 0.29 0.29
20:48 49.0 40.4 44.0 72 0 8 N/A 20.37 29.89 30.63 25.56 0.29 0.29
20:43 49.0 40.4 44.0 72 2 8 S N/A 20.36 29.88 30.62 25.55 0.29 0.29
20:38 50.0 40.6 44.5 70 1 8 SSW N/A 20.36 29.86 30.62 25.55 0.29 0.29
20:33 50.0 39.5 43.9 67 0 7 N/A 20.36 29.86 30.62 25.55 0.29 0.29
20:28 50.0 39.9 44.1 68 1 7 S N/A 20.36 29.86 30.62 25.55 0.29 0.29
20:23 51.0 41.2 45.2 69 0 3 N/A 20.36 29.83 30.61 25.54 0.29 0.29
20:18 50.0 40.2 44.3 69 0 3 N/A 20.36 29.85 30.61 25.54 0.29 0.29
20:13 51.0 41.2 45.2 69 0 6 N/A 20.36 29.83 30.61 25.54 0.29 0.29
20:08 50.0 39.5 43.9 67 0 8 N/A 20.36 29.85 30.61 25.54 0.29 0.29
20:03 50.0 39.9 44.1 68 3 8 SSW N/A 20.36 29.85 30.61 25.54 0.29 0.29
20:02 50.0 40.6 44.5 70 0 8 N/A 20.36 29.86 30.62 25.55 0.29 0.29
19:58 50.0 40.6 44.5 70 0 8 N/A 20.36 29.86 30.62 25.55 0.29 0.29
19:53 50.0 41.0 44.7 71 0 8 N/A 20.36 29.85 30.61 25.54 0.29 0.29
19:48 50.0 41.3 44.9 72 0 4 N/A 20.36 29.85 30.61 25.54 0.29 0.29
19:43 50.0 42.0 45.3 74 0 3 N/A 20.36 29.85 30.61 25.54 0.29 0.29
19:38 50.0 41.3 44.9 72 0 3 N/A 20.36 29.85 30.61 25.54 0.29 0.29
19:33 50.0 41.0 44.7 71 1 3 S N/A 20.35 29.84 30.60 25.53 0.29 0.29
19:28 50.0 41.0 44.7 71 0 3 N/A 20.35 29.84 30.60 25.53 0.29 0.29
19:23 51.0 41.6 45.4 70 0 3 N/A 20.34 29.81 30.59 25.52 0.29 0.29
19:18 51.0 41.2 45.2 69 0 3 N/A 20.35 29.82 30.60 25.53 0.29 0.29
19:08 51.0 39.7 44.4 65 0 4 N/A 20.34 29.81 30.59 25.52 0.29 0.29
19:03 51.0 39.7 44.4 65 1 6 S N/A 20.34 29.81 30.59 25.52 0.29 0.29
18:58 52.0 41.0 45.5 66 0 6 N/A 20.34 29.78 30.58 25.51 0.29 0.29
18:48 53.0 40.8 45.7 63 0 5 N/A 20.34 29.76 30.58 25.51 0.29 0.29
18:43 54.0 41.7 46.6 63 2 5 S N/A 20.34 29.73 30.58 25.51 0.29 0.29
18:38 55.0 39.6 45.9 56 1 5 S N/A 20.34 29.72 30.58 25.51 0.29 0.29
18:34 55.0 39.6 45.9 56 0 3 N/A 20.34 29.72 30.58 25.51 0.29 0.29
18:33 55.0 39.6 45.9 56 0 3 N/A 20.34 29.72 30.58 25.51 0.29 0.29
18:28 55.0 37.2 44.7 51 0 15 N/A 20.33 29.71 30.57 25.51 0.29 0.29
18:23 55.0 37.2 44.7 51 2 15 ENE N/A 20.34 29.72 30.58 25.51 0.29 0.29
18:19 55.0 38.2 45.2 53 2 11 NE N/A 20.33 29.71 30.57 25.51 0.29 0.29
18:17 55.0 38.2 45.2 53 2 11 NE N/A 20.33 29.71 30.57 25.51 0.29 0.29
18:12 55.0 39.6 45.9 56 7 12 NE N/A 20.33 29.71 30.57 25.51 0.29 0.29
18:07 54.0 38.7 45.0 56 3 12 NE N/A 20.32 29.72 30.56 25.50 0.29 0.29
18:02 52.0 40.2 45.0 64 7 11 NNE N/A 20.32 29.76 30.56 25.50 0.29 0.29
17:57 52.0 42.1 46.1 69 5 12 NE N/A 20.32 29.76 30.56 25.50 0.29 0.29
17:52 52.0 41.0 45.5 66 6 15 NNE N/A 20.32 29.76 30.56 25.50 0.29 0.29
17:47 50.0 39.9 44.1 68 9 15 NE N/A 20.33 29.81 30.57 25.51 0.29 0.29
17:42 50.0 41.0 44.7 71 3 21 E N/A 20.33 29.81 30.57 25.51 0.29 0.29
17:37 50.0 41.7 45.1 73 8 21 E N/A 20.34 29.82 30.58 25.51 0.28 0.28
17:32 50.0 42.4 45.5 75 5 23 E N/A 20.34 29.82 30.58 25.51 0.28 0.27
17:27 49.0 41.4 44.5 75 9 23 E N/A 20.34 29.84 30.58 25.51 0.28 0.27
17:17 49.0 42.4 45.1 78 10 19 NE N/A 20.34 29.84 30.58 25.51 0.26 0.24
17:12 49.0 42.8 45.3 79 5 17 NE N/A 20.36 29.88 30.62 25.55 0.24 0.22
17:07 49.0 42.4 45.1 78 7 15 ENE N/A 20.36 29.88 30.62 25.55 0.23 0.20
17:02 49.0 42.4 45.1 78 10 24 ENE N/A 20.36 29.87 30.61 25.54 0.20 0.17
16:57 51.0 43.4 46.4 75 14 24 NNE N/A 20.36 29.82 30.61 25.54 0.17 0.13
16:52 54.0 42.9 47.2 66 5 10 NE N/A 20.36 29.76 30.61 25.54 0.13 0.08
16:47 54.0 42.1 46.8 64 4 6 E N/A 20.36 29.76 30.61 25.54 0.12 0.07
16:42 54.0 41.3 46.4 62 1 5 S N/A 20.35 29.76 30.60 25.53 0.14 0.07
16:37 54.0 42.1 46.8 64 0 10 N/A 20.34 29.74 30.59 25.52 0.14 0.07
16:32 54.0 40.9 46.2 61 2 12 SSE N/A 20.34 29.75 30.59 25.52 0.15 0.07
16:27 55.0 41.4 46.8 60 6 12 S N/A 20.34 29.72 30.59 25.52 0.17 0.07
16:23 55.0 40.9 46.6 59 2 9 S N/A 20.34 29.72 30.58 25.51 0.31 0.07
