| Graphical Links | With Prior Obs | 11:59 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 60.0° F | 60.0 at 11:34 | 56.0 at 6:04 | 67.0 at 13:34 | 56.0 at 6:04 |
| Dew Point | Dew Point | 55.5° F | 56.1 at 11:34 | 52.8 at 6:04 | 57.7 at 13:34 | 52.5 at 21:49 |
| Wet_Bulb Temperature | Wet_Bulb Temperature | 57.3° F | 57.7 at 11:34 | 54.2 at 6:04 | 61.2 at 13:34 | 54.2 at 6:04 |
| Relative Humidity | Relative Humidity | 85% | 89 at 2:04 | 85 at 11:59 | 89 at 2:04 | 72 at 13:09 |
| Wind Speed | Wind Speed | 8 mph from W | 8 at 9:39 | 1 at 0:34 | 13 at 20:24 | 1 at 0:34 |
| Wind Gust | Wind Gust | 13 mph | 17 at 4:59 | 4 at 5:39 | 23 at 19:49 | 4 at 5:39 |
| Pressure | Pressure | 29.84 in | 29.85 at 9:24 | 29.79 at 0:04 | 29.85 at 9:24 | 29.75 at 19:39 |
| Sea_Level Pressure | Sea_Level Pressure | 30.03 in | 30.04 at 10:59 | 29.98 at 0:04 | 30.04 at 10:59 | 29.94 at 19:39 |
| Altimeter | Altimeter | 30.03 in | 30.04 at 9:24 | 29.98 at 0:04 | 30.04 at 9:24 | 29.94 at 19:39 |
| 1500_m Pressure | 1500_m Pressure | 25.06in | 25.07 at 9:24 | 25.02 at 0:04 | 25.07 at 9:24 | 24.99 at 19:39 |
| Solar Radiation | Solar Radiation | 512.0 W/m*m | 519.0 at 11:54 | 0.0 at 0:04 | 1013.0 at 13:49 | 0.0 at 20:19 |
| Time(PDT) | Temperature | Dew | Wet Bulb | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Pressure | Sea Level | Altimeter | 1500 m | Solar | Precipitation | Precipitation since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Temperature | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Pressure | Pressure | Radiation | 24hr | local midnight | ||||
| ° F | ° F | ° F | % | mph | mph | in | in | in | in | W/m*m | in | in | |||
| 11:59 | 60.0 | 55.5 | 57.3 | 85 | 8 | 13 | W | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 512.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:54 | 60.0 | 55.8 | 57.5 | 86 | 7 | 15 | WNW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 519.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:49 | 60.0 | 55.8 | 57.5 | 86 | 8 | 15 | W | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 452.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:44 | 60.0 | 55.8 | 57.5 | 86 | 6 | 10 | W | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 452.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:39 | 60.0 | 56.1 | 57.7 | 87 | 5 | 10 | SW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 468.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:34 | 60.0 | 56.1 | 57.7 | 87 | 6 | 10 | WSW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 429.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:29 | 59.0 | 55.1 | 56.7 | 87 | 5 | 13 | WNW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 381.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:24 | 59.0 | 55.1 | 56.7 | 87 | 4 | 13 | W | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 376.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:19 | 59.0 | 55.1 | 56.7 | 87 | 6 | 14 | W | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 388.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:14 | 59.0 | 55.1 | 56.7 | 87 | 5 | 12 | WSW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 350.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:09 | 59.0 | 55.1 | 56.7 | 87 | 3 | 13 | SSW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 329.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:04 | 59.0 | 55.4 | 56.9 | 88 | 3 | 13 | W | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 301.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:59 | 58.0 | 54.1 | 55.8 | 87 | 6 | 13 | WSW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 294.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:54 | 58.0 | 54.5 | 55.9 | 88 | 5 | 12 | SW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 251.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:49 | 58.0 | 54.5 | 55.9 | 88 | 6 | 12 | S | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 234.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:44 | 59.0 | 55.4 | 56.9 | 88 | 6 | 12 | SW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 239.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:39 | 59.0 | 55.4 | 56.9 | 88 | 4 | 11 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 262.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:34 | 58.0 | 54.5 | 55.9 | 88 | 5 | 13 | W | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 279.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:29 | 58.0 | 54.5 | 55.9 | 88 | 5 | 13 | W | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 283.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:24 | 58.0 | 54.5 | 55.9 | 88 | 6 | 13 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 287.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:19 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 5 | 9 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 309.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:14 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 4 | 13 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 315.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:09 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 6 | 13 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 320.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:04 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 4 | 9 | NW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 260.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:59 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 5 | 11 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 246.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:54 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 5 | 11 | SW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 230.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:49 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 5 | 9 | W | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 234.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:44 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 4 | 13 | NW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 213.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:39 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 8 | 13 | NW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 178.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:34 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 5 | 9 | NW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 156.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:29 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 4 | 8 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 158.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:24 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 3 | 8 | SSW | N/A | 29.85 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 160.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:19 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 4 | 8 | SW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 167.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:14 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 3 | 7 | S | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 153.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:09 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 2 | 5 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 149.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:04 | 58.0 | 54.8 | 56.1 | 89 | 2 | 8 | NW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 139.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:59 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 7 | WNW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 146.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:54 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 7 | WSW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 149.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:49 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 6 | SSW | N/A | 29.84 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 139.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:44 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 8 | WSW | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 127.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:39 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 8 | WNW | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 120.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:34 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 6 | W | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 123.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:29 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 6 | W | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 120.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:24 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 9 | WSW | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 134.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:19 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 5 | 9 | W | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 139.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:14 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 1 | 8 | W | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 104.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:09 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 8 | WNW | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 91.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8:04 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 9 | SW | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 88.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:59 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 9 | WSW | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 72.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:54 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 8 | W | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 37.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:49 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 9 | ESE | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 19.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:44 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 5 | 9 | WNW | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 28.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:39 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 9 | WSW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 44.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:34 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 9 | W | N/A | 29.83 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 39.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:29 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 6 | WNW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 37.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:24 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 9 | WNW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 25.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:19 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 9 | SSW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 21.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:14 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 7 | SSW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 14.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:09 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 10 | WNW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 11.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7:04 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 10 | W | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 9.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:59 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 7 | WSW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 7.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:54 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 6 | NW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 9.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:49 | 56.0 | 52.8 | 54.2 | 89 | 3 | 9 | WNW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 7.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:44 | 56.0 | 52.8 | 54.2 | 89 | 3 | 9 | SSW | N/A | 29.82 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 7.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:39 | 56.0 | 52.8 | 54.2 | 89 | 5 | 8 | SW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 7.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:34 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 1 | 7 | N | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:29 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 7 | NNW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:24 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 5 | SSW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:19 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 1 | 8 | SW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:14 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 8 | SW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:09 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 6 | WSW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6:04 | 56.0 | 52.8 | 54.2 | 89 | 2 | 8 | SW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:59 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 7 | WNW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:54 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 6 | NW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:49 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 1 | 9 | N | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:44 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 8 | SSW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:39 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 1 | 4 | SW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:34 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 5 | NW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:29 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 8 | W | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:24 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 8 | WNW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:19 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 10 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:14 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 12 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:09 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 5 | 12 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5:04 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 6 | 17 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:59 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 6 | 17 | WSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:54 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 6 | 12 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:49 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 7 | 12 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:44 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 9 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:39 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 9 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:34 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 7 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:29 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 10 | NNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:24 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 10 | W | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:19 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 5 | 8 | SW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:14 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 8 | WSW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:09 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 7 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 4:04 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 8 | SW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:59 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 8 | SSW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:54 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 7 | N | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:49 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 6 | ESE | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:44 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 9 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:39 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 10 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:34 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 10 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:29 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 7 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:24 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 7 | NNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:19 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 8 | WSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:14 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 8 | WNW | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:09 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 6 | WNW | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3:04 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 1 | 7 | N | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:59 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 13 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:54 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 6 | 13 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:49 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 5 | 10 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:44 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 9 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:39 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 5 | 11 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:34 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 5 | 9 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:29 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 6 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:25 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 7 | SSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:19 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 8 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:14 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 3 | 9 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:09 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 4 | 10 | SW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2:04 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | 89 | 2 | 10 | WSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:59 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 3 | 10 | WSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:54 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 4 | 9 | NNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:49 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 4 | 9 | SW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:44 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 5 | 8 | WSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:39 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 2 | 6 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:34 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 1 | 7 | E | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:29 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 2 | 9 | SW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:24 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 3 | 9 | WSW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:19 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 1 | 9 | SSW | N/A | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:14 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 5 | 9 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:09 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 2 | 8 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1:04 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 3 | 8 | SW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:59 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 3 | 7 | W | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:54 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 4 | 8 | WSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:49 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 5 | 10 | NW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:44 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 2 | 5 | E | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:39 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 1 | 6 | SW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:34 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 1 | 7 | W | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:29 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 3 | 7 | NW | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:24 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 3 | 8 | WNW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:19 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 4 | 10 | WSW | N/A | 29.80 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:14 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 5 | 10 | W | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:09 | 57.0 | 53.5 | 55.0 | 88 | 4 | 11 | W | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 0:04 | 58.0 | 54.5 | 55.9 | 88 | 6 | 12 | WNW | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 23:59 | 58.0 | 54.1 | 55.8 | 87 | 5 | 13 | WSW | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 23:54 | 58.0 | 54.1 | 55.8 | 87 | 5 | 13 | WNW | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 23:49 | 58.0 | 54.1 | 55.8 | 87 | 3 | 10 | WSW | N/A | 29.79 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
