| Graphical Links | With Prior Obs | 20:14 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 60.0° F | 78.0 at 12:59 | 44.0 at 6:59 | 78.0 at 12:59 | 44.0 at 6:59 |
| Dew Point | Dew Point | 58.0° F | 59.2 at 11:49 | 42.9 at 6:59 | 59.2 at 11:49 | 42.9 at 6:59 |
| Wet_Bulb Temperature | Wet_Bulb Temperature | 58.8° F | 64.8 at 11:49 | 43.5 at 6:59 | 64.8 at 11:49 | 43.5 at 6:59 |
| Relative Humidity | Relative Humidity | 93% | 97 at 8:24 | 44 at 13:29 | 97 at 8:24 | 44 at 13:29 |
| Wind Speed | Wind Speed | 2 mph from SE | 10 at 14:24 | 0 at 0:09 | 10 at 14:24 | 0 at 20:39 |
| Wind Gust | Wind Gust | 6 mph | 16 at 14:19 | 0 at 0:09 | 16 at 14:19 | 0 at 21:54 |
| Pressure | Pressure | 29.94 in | 29.97 at 11:04 | 29.87 at 3:49 | 29.97 at 11:04 | 29.86 at 20:29 |
| Sea_Level Pressure | Sea_Level Pressure | 30.01 in | 30.04 at 11:09 | 29.94 at 3:49 | 30.04 at 11:09 | 29.93 at 20:29 |
| Altimeter | Altimeter | 30.01 in | 30.04 at 11:04 | 29.94 at 3:49 | 30.04 at 11:04 | 29.93 at 20:29 |
| 1500_m Pressure | 1500_m Pressure | 25.04in | 25.07 at 11:04 | 24.99 at 3:49 | 25.07 at 11:04 | 24.98 at 20:29 |
| Solar Radiation | Solar Radiation | 0.0 W/m*m | 884.0 at 13:34 | 0.0 at 0:09 | 884.0 at 13:34 | 0.0 at 20:29 |
| Time(EDT) | Temperature | Dew | Wet Bulb | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Pressure | Sea Level | Altimeter | 1500 m | Solar | Precipitation | Precipitation since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Temperature | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Pressure | Pressure | Radiation | 24hr | local midnight | ||||
| ° F | ° F | ° F | % | mph | mph | in | in | in | in | W/m*m | in | in | |||
| 20:14 | 60.0 | 58.0 | 58.8 | 93 | 2 | 6 | SE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20:09 | 60.0 | 57.7 | 58.6 | 92 | 0 | 7 | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20:04 | 60.0 | 57.7 | 58.6 | 92 | 3 | 7 | E | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:49 | 60.0 | 57.7 | 58.6 | 92 | 2 | 7 | E | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:44 | 60.0 | 57.7 | 58.6 | 92 | 3 | 8 | E | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:39 | 60.0 | 57.4 | 58.4 | 91 | 3 | 9 | ESE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:34 | 60.0 | 57.4 | 58.4 | 91 | 3 | 9 | ESE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:29 | 60.0 | 57.4 | 58.4 | 91 | 4 | 9 | E | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:24 | 60.0 | 57.1 | 58.3 | 90 | 2 | 7 | SSE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:14 | 60.0 | 57.1 | 58.3 | 90 | 4 | 11 | E | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:09 | 60.0 | 56.8 | 58.1 | 89 | 7 | 11 | E | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 13.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19:04 | 60.0 | 56.8 | 58.1 | 89 | 6 | 9 | ESE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 16.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:54 | 60.0 | 56.4 | 57.9 | 88 | 6 | 13 | ESE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 21.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:49 | 61.0 | 57.4 | 58.8 | 88 | 7 | 12 | SE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 27.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:44 | 61.0 | 57.1 | 58.7 | 87 | 4 | 11 | SE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 38.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:39 | 61.0 | 56.8 | 58.5 | 86 | 5 | 11 | SE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 50.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:34 | 62.0 | 57.1 | 59.0 | 84 | 5 | 11 | SSE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 61.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:29 | 62.0 | 56.8 | 58.8 | 83 | 5 | 10 | SE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 69.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:24 | 63.0 | 57.1 | 59.4 | 81 | 5 | 13 | SE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 71.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:19 | 64.0 | 57.0 | 59.7 | 78 | 8 | 13 | SE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 87.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:14 | 65.0 | 57.2 | 60.2 | 76 | 8 | 12 | SSE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 124.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:09 | 65.0 | 56.5 | 59.8 | 74 | 5 | 10 | SE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 188.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18:04 | 66.0 | 56.7 | 60.3 | 72 | 7 | 10 | SE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 203.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:59 | 67.0 | 57.3 | 61.0 | 71 | 5 | 8 | E | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 241.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:49 | 67.0 | 56.9 | 60.7 | 70 | 5 | 10 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 265.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:39 | 68.0 | 57.4 | 61.4 | 69 | 5 | 11 | ESE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 270.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:34 | 68.0 | 56.6 | 60.9 | 67 | 4 | 12 | ESE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 269.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:29 | 69.0 | 57.2 | 61.6 | 66 | 5 | 12 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 308.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:19 | 70.0 | 56.8 | 61.8 | 63 | 6 | 14 | ESE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 364.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:14 | 70.0 | 56.8 | 61.8 | 63 | 5 | 12 | E | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 383.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:09 | 70.0 | 56.4 | 61.5 | 62 | 8 | 12 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 369.0 | 0.00 | 0.00 |
| 17:04 | 70.0 | 56.4 | 61.5 | 62 | 7 | 12 | SE | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 410.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:59 | 71.0 | 56.9 | 62.2 | 61 | 7 | 12 | SSE | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 378.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:54 | 71.0 | 57.3 | 62.4 | 62 | 5 | 11 | SE | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 400.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:49 | 71.0 | 56.9 | 62.2 | 61 | 7 | 13 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 409.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:44 | 71.0 | 56.4 | 61.9 | 60 | 7 | 13 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 373.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:39 | 71.0 | 56.4 | 61.9 | 60 | 6 | 12 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 387.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:24 | 72.0 | 55.9 | 62.0 | 57 | 8 | 14 | SSE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 449.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:14 | 72.0 | 55.9 | 62.0 | 57 | 4 | 14 | E | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 516.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:09 | 73.0 | 55.9 | 62.3 | 55 | 10 | 16 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 534.0 | 0.00 | 0.00 |
| 16:04 | 73.0 | 55.9 | 62.3 | 55 | 8 | 16 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 557.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:59 | 73.0 | 54.8 | 61.8 | 53 | 9 | 15 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 567.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:49 | 73.0 | 55.4 | 62.0 | 54 | 7 | 13 | ESE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 626.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:44 | 73.0 | 54.8 | 61.8 | 53 | 8 | 14 | SSE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 634.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:39 | 74.0 | 55.2 | 62.3 | 52 | 9 | 14 | SE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 623.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:34 | 75.0 | 55.6 | 62.9 | 51 | 9 | 15 | ESE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 647.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:24 | 75.0 | 55.6 | 62.9 | 51 | 5 | 15 | ESE | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 659.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:14 | 76.0 | 54.9 | 62.8 | 48 | 10 | 16 | SE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 682.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:09 | 76.0 | 54.9 | 62.8 | 48 | 8 | 16 | SE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 709.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15:04 | 77.0 | 55.8 | 63.6 | 48 | 7 | 14 | SSE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 727.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:54 | 77.0 | 55.2 | 63.4 | 47 | 3 | 15 | S | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 724.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:49 | 78.0 | 55.5 | 63.9 | 46 | 6 | 13 | ESE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 743.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:44 | 77.0 | 55.2 | 63.4 | 47 | 8 | 13 | SSE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 751.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:39 | 78.0 | 54.9 | 63.6 | 45 | 6 | 12 | SSE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 754.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:29 | 77.0 | 55.8 | 63.6 | 48 | 7 | 14 | ESE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 763.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:24 | 77.0 | 55.2 | 63.4 | 47 | 10 | 15 | SE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 776.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:19 | 78.0 | 55.5 | 63.9 | 46 | 8 | 16 | SE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 778.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:09 | 78.0 | 56.1 | 64.2 | 47 | 7 | 14 | SE | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 791.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14:04 | 78.0 | 57.3 | 64.8 | 49 | 5 | 12 | S | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 789.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:59 | 77.0 | 55.8 | 63.7 | 48 | 4 | 11 | SSE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 803.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:54 | 76.0 | 57.1 | 64.0 | 52 | 4 | 9 | SSE | OK | 29.93 | 30.00 | 30.00 | 25.04 | 639.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:44 | 77.0 | 54.6 | 63.1 | 46 | 3 | 8 | SE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 642.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:39 | 78.0 | 54.9 | 63.6 | 45 | 3 | 8 | SSE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 884.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:34 | 78.0 | 54.9 | 63.6 | 45 | 3 | 9 | SE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 884.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:29 | 78.0 | 54.3 | 63.3 | 44 | 1 | 10 | E | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 883.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:24 | 78.0 | 55.5 | 63.9 | 46 | 5 | 10 | SE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 868.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:14 | 77.0 | 54.6 | 63.1 | 46 | 4 | 7 | SSE | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 865.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13:09 | 77.0 | 54.6 | 63.1 | 46 | 1 | 9 | SW | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 882.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:59 | 78.0 | 56.1 | 64.2 | 47 | 5 | 9 | SSE | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 336.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:54 | 77.0 | 56.9 | 64.2 | 50 | 3 | 9 | E | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 843.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:49 | 75.0 | 55.6 | 62.9 | 51 | 2 | 4 | NNE | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 651.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:44 | 74.0 | 55.2 | 62.3 | 52 | 1 | 5 | NNE | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 200.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:39 | 74.0 | 54.7 | 62.1 | 51 | 3 | 6 | NNE | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 192.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:34 | 75.0 | 55.1 | 62.6 | 50 | 3 | 7 | N | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 338.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:29 | 77.0 | 55.8 | 63.7 | 48 | 3 | 7 | NE | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 841.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:19 | 76.0 | 55.4 | 63.1 | 49 | 2 | 8 | NE | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 781.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:14 | 75.0 | 55.6 | 62.9 | 51 | 2 | 5 | SSE | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 507.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:09 | 76.0 | 56.0 | 63.4 | 50 | 3 | 6 | SSE | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 461.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12:04 | 76.0 | 58.1 | 64.6 | 54 | 3 | 6 | E | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 741.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:59 | 75.0 | 57.7 | 64.0 | 55 | 3 | 6 | NNW | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 727.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:54 | 75.0 | 57.7 | 64.0 | 55 | 2 | 7 | NW | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 723.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:49 | 75.0 | 59.2 | 64.8 | 58 | 5 | 7 | NW | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 715.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:44 | 75.0 | 58.7 | 64.5 | 57 | 3 | 6 | ENE | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 702.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:39 | 75.0 | 58.2 | 64.3 | 56 | 2 | 6 | N | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 699.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:34 | 74.0 | 58.3 | 64.0 | 58 | 2 | 6 | E | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 689.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:29 | 74.0 | 58.7 | 64.2 | 59 | 2 | 5 | E | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 676.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:24 | 73.0 | 58.3 | 63.6 | 60 | 2 | 8 | NNE | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 666.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:19 | 73.0 | 58.3 | 63.6 | 60 | 3 | 8 | NNE | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 656.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:09 | 72.0 | 57.8 | 63.0 | 61 | 2 | 4 | N | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 634.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11:04 | 72.0 | 58.3 | 63.3 | 62 | 2 | 8 | NNW | OK | 29.97 | 30.04 | 30.04 | 25.07 | 623.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:54 | 70.0 | 58.1 | 62.5 | 66 | 1 | 4 | NNW | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 599.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:44 | 69.0 | 57.6 | 61.9 | 67 | 3 | 4 | NNW | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 573.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:39 | 68.0 | 58.2 | 61.9 | 71 | 2 | 4 | NNW | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 559.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:34 | 68.0 | 57.8 | 61.6 | 70 | 2 | 4 | NNW | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 547.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:29 | 67.0 | 57.7 | 61.2 | 72 | 2 | 4 | NNW | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 533.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:24 | 66.0 | 57.1 | 60.5 | 73 | 2 | 4 | NW | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 519.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:19 | 65.0 | 57.2 | 60.2 | 76 | 2 | 4 | NW | OK | 29.96 | 30.03 | 30.03 | 25.06 | 504.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:14 | 65.0 | 57.6 | 60.4 | 77 | 2 | 4 | NW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 488.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10:09 | 64.0 | 56.6 | 59.5 | 77 | 3 | 4 | NW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 475.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:59 | 63.0 | 56.4 | 59.0 | 79 | 2 | 3 | NW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 440.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:49 | 62.0 | 56.4 | 58.7 | 82 | 2 | 4 | NW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 409.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:44 | 62.0 | 56.8 | 58.8 | 83 | 1 | 4 | NW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 389.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:39 | 61.0 | 56.8 | 58.5 | 86 | 2 | 4 | NNW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 371.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:34 | 60.0 | 56.4 | 57.9 | 88 | 1 | 3 | NNW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 340.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:29 | 59.0 | 55.8 | 57.1 | 89 | 1 | 3 | NNW | OK | 29.95 | 30.02 | 30.02 | 25.05 | 314.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:24 | 59.0 | 56.4 | 57.5 | 91 | 1 | 3 | NNW | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 298.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9:19 | 58.0 | 56.0 | 56.8 | 93 | 0 | 2 | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 282.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9:14 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0 | 2 | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 261.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9:04 | 53.0 | 52.2 | 52.6 | 97 | 0 | 1 | OK | 29.94 | 30.01 | 30.01 | 25.04 | 234.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:49 | 50.0 | 49.2 | 49.6 | 97 | 0 | 0 | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 184.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:44 | 49.0 | 48.2 | 48.6 | 97 | 0 | 0 | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:39 | 48.0 | 47.2 | 47.6 | 97 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 148.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:34 | 47.0 | 45.9 | 46.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.92 | 29.99 | 29.99 | 25.03 | 129.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:29 | 47.0 | 45.9 | 46.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 101.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:24 | 46.0 | 45.2 | 45.6 | 97 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 79.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:19 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:09 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8:04 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:54 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:49 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:44 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:39 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 25.02 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:29 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:24 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:19 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:14 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:09 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:04 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:59 | 44.0 | 42.9 | 43.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:54 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:49 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:44 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:39 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.90 | 29.97 | 29.97 | 25.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:34 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:29 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:24 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:19 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:14 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:09 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6:04 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.88 | 29.95 | 29.95 | 24.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:59 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.88 | 29.95 | 29.95 | 24.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:54 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:49 | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:39 | 46.0 | 44.6 | 45.4 | 95 | 0 | 0 | OK | 29.88 | 29.95 | 29.95 | 24.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:34 | 46.0 | 44.6 | 45.4 | 95 | 0 | 0 | OK | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 25.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:29 | 46.0 | 44.9 | 45.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.88 | 29.95 | 29.95 | 24.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:24 | 46.0 | 44.9 | 45.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.88 | 29.95 | 29.95 | 24.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:19 | 46.0 | 44.6 | 45.4 | 95 | 0 | 0 | OK | 29.88 | 29.95 | 29.95 | 24.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:14 | 46.0 | 44.9 | 45.5 | 96 | 0 | 0 | OK | 29.88 | 29.95 | 29.95 | 24.99 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
