| Graphical Links | With Prior Obs | 12:20 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 84.2° F | 84.2 at 12:15 | 51.8 at 5:05 | 88.0 at 16:56 | 51.8 at 5:05 |
| Dew Point | Dew Point | 33.8° F | 37.4 at 9:30 | 26.6 at 3:20 | 44.6 at 20:05 | 26.6 at 3:20 |
| Wet_Bulb Temperature | Wet_Bulb Temperature | 55.5° F | 55.5 at 12:15 | 41.9 at 5:05 | 56.9 at 19:45 | 41.9 at 5:05 |
| Relative Humidity | Relative Humidity | 16% | 47 at 5:05 | 16 at 11:30 | 47 at 23:55 | 11 at 16:20 |
| Wind Speed | Wind Speed | 3 mph from WNW | 11 at 3:00 | 0 at 4:45 | 16 at 16:25 | 0 at 13:30 |
| Wind Gust | Wind Gust | - | - | - | 20 at 15:56 | 17 at 15:25 |
| Pressure | Pressure | 24.11 in | 24.12 at 11:25 | 24.04 at 0:05 | 24.12 at 11:25 | 24.02 at 19:55 |
| Sea_level pressure | Sea_level pressure | - | 30.15 at 9:56 | 30.01 at 2:56 | 30.15 at 9:56 | 30.01 at 2:56 |
| Altimeter | Altimeter | 30.35 in | 30.36 at 11:25 | 30.26 at 0:05 | 30.36 at 11:25 | 30.24 at 19:55 |
| 1500_m Pressure | 1500_m Pressure | 25.32in | 25.33 at 11:25 | 25.25 at 0:05 | 25.33 at 11:25 | 25.23 at 19:55 |
| Weather conditions | Weather conditions | clear | - | - | - | - |
| Visibility | Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 0:05 | 9.00 at 9:15 | 10.00 at 14:50 | 8.00 at 13:25 |
| Time(MDT) | Temperature | Dew | Wet Bulb | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Pressure | Sea level | Altimeter | 1500 m | Weather | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Temperature | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | pressure | Pressure | conditions | |||||
| ° F | ° F | ° F | % | mph | mph | in | in | in | in | miles | ||||
| 12:20 | 84.2 | 33.8 | 55.5 | 16 | 3 | WNW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 12:15 | 84.2 | 33.8 | 55.5 | 16 | 5 | NNW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 12:10 | 82.4 | 35.6 | 55.5 | 19 | 5 | NNW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 12:05 | 82.4 | 33.8 | 54.9 | 17 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 12:00 | 82.4 | 33.8 | 54.9 | 17 | 5 | N | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 11:56 | 82.9 | 35.1 | 55.5 | 18 | 5 | NNW | N/A | 24.12 | 30.14 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | |
| 11:55 | 82.4 | 35.6 | 55.5 | 19 | 5 | NNW | N/A | 24.12 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | ||
| 11:50 | 80.6 | 33.8 | 54.3 | 18 | 0 | N/A | 24.12 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | |||
| 11:45 | 80.6 | 33.8 | 54.3 | 18 | 0 | N/A | 24.12 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | |||
| 11:40 | 80.6 | 32.0 | 53.7 | 17 | 0 | N/A | 24.12 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | |||
| 11:35 | 80.6 | 32.0 | 53.7 | 17 | 5 | WNW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 11:30 | 80.6 | 30.2 | 53.2 | 16 | 0 | N/A | 24.12 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | |||
| 11:25 | 78.8 | 32.0 | 53.0 | 18 | 3 | W | N/A | 24.12 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | ||
| 11:20 | 78.8 | 32.0 | 53.0 | 18 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 11:15 | 78.8 | 33.8 | 53.6 | 20 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 11:10 | 78.8 | 35.6 | 54.2 | 21 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 11:05 | 78.8 | 35.6 | 54.2 | 21 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 11:00 | 78.8 | 35.6 | 54.2 | 21 | 3 | WSW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 10:56 | 77.0 | 35.1 | 53.4 | 22 | 0 | N/A | 24.11 | 30.14 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 10:55 | 77.0 | 35.6 | 53.5 | 22 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 10:50 | 77.0 | 33.8 | 52.9 | 21 | 3 | SW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 10:45 | 77.0 | 30.2 | 51.8 | 18 | 3 | SW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 10:40 | 77.0 | 33.8 | 52.9 | 21 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 10:35 | 75.2 | 35.6 | 52.9 | 24 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 10:30 | 75.2 | 35.6 | 52.9 | 24 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 10:25 | 75.2 | 35.6 | 52.9 | 24 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 10:20 | 75.2 | 35.6 | 52.9 | 24 | 0 | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 10:15 | 75.2 | 35.6 | 52.9 | 24 | 3 | W | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 10:10 | 73.4 | 37.4 | 52.9 | 27 | 3 | W | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 9.00 | ||
| 10:05 | 73.4 | 35.6 | 52.2 | 25 | 3 | WSW | N/A | 24.11 | 30.35 | 25.32 | clear | 9.00 | ||
| 10:00 | 73.4 | 35.6 | 52.2 | 25 | 3 | W | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:56 | 73.9 | 35.1 | 52.2 | 24 | 5 | WSW | N/A | 24.10 | 30.15 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 9:55 | 73.4 | 35.6 | 52.2 | 25 | 5 | W | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:50 | 71.6 | 35.6 | 51.5 | 27 | 5 | WSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:45 | 71.6 | 37.4 | 52.2 | 29 | 3 | SW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:40 | 71.6 | 37.4 | 52.2 | 29 | 3 | SW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:35 | 71.6 | 37.4 | 52.2 | 29 | 3 | W | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:30 | 71.6 | 37.4 | 52.2 | 29 | 3 | W | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:25 | 71.6 | 35.6 | 51.5 | 27 | 3 | W | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:20 | 71.6 | 33.8 | 50.9 | 25 | 5 | WSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 9.00 | ||
| 9:15 | 71.6 | 35.6 | 51.5 | 27 | 5 | WSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 9.00 | ||
| 9:10 | 69.8 | 35.6 | 50.8 | 28 | 5 | SSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:05 | 69.8 | 33.8 | 50.2 | 26 | 5 | S | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 9:00 | 69.8 | 33.8 | 50.2 | 26 | 5 | SSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 8:56 | 69.1 | 33.1 | 49.6 | 26 | 6 | SSW | N/A | 24.10 | 30.14 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 8:55 | 69.8 | 33.8 | 50.2 | 26 | 5 | SSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 8:50 | 68.0 | 33.8 | 49.5 | 28 | 5 | SSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 8:45 | 66.2 | 35.6 | 49.4 | 32 | 3 | S | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 8:40 | 66.2 | 35.6 | 49.4 | 32 | 0 | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 8:35 | 64.4 | 35.6 | 48.7 | 34 | 3 | SSW | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 8:30 | 64.4 | 33.8 | 48.0 | 32 | 0 | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | |||
| 8:25 | 64.4 | 33.8 | 48.0 | 32 | 3 | W | N/A | 24.10 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | ||
| 8:20 | 64.4 | 33.8 | 48.0 | 32 | 3 | W | N/A | 24.10 | 30.33 | 25.31 | clear | 10.00 | ||
| 8:15 | 64.4 | 35.6 | 48.7 | 34 | 5 | W | N/A | 24.10 | 30.33 | 25.31 | clear | 10.00 | ||
| 8:10 | 64.4 | 35.6 | 48.7 | 34 | 5 | WNW | N/A | 24.10 | 30.33 | 25.31 | clear | 10.00 | ||
| 8:05 | 64.4 | 37.4 | 49.4 | 37 | 3 | W | N/A | 24.10 | 30.33 | 25.31 | clear | 10.00 | ||
| 8:00 | 66.2 | 37.4 | 50.1 | 35 | 5 | SSW | N/A | 24.09 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | ||
| 7:56 | 64.0 | 37.0 | 49.1 | 37 | 5 | SSE | N/A | 24.09 | 30.11 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | |
| 7:55 | 64.4 | 37.4 | 49.4 | 37 | 5 | SSE | N/A | 24.09 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | ||
| 7:50 | 64.4 | 37.4 | 49.4 | 37 | 6 | SE | N/A | 24.09 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | ||
| 7:45 | 62.6 | 37.4 | 48.7 | 39 | 6 | SE | N/A | 24.09 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | ||
| 7:40 | 62.6 | 35.6 | 48.0 | 36 | 6 | SE | N/A | 24.09 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | ||
| 7:35 | 60.8 | 35.6 | 47.2 | 39 | 6 | SE | N/A | 24.09 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | ||
| 7:30 | 60.8 | 35.6 | 47.2 | 39 | 7 | SE | N/A | 24.09 | 30.32 | 25.30 | clear | 10.00 | ||
| 7:25 | 60.8 | 33.8 | 46.5 | 36 | 7 | SE | N/A | 24.08 | 30.31 | 25.29 | clear | 10.00 | ||
| 7:20 | 62.6 | 32.0 | 46.6 | 32 | 6 | ESE | N/A | 24.08 | 30.31 | 25.29 | clear | 10.00 | ||
| 7:15 | 60.8 | 32.0 | 45.9 | 34 | 5 | ESE | N/A | 24.08 | 30.31 | 25.29 | clear | 10.00 | ||
| 7:10 | 60.8 | 32.0 | 45.9 | 34 | 6 | SE | N/A | 24.08 | 30.31 | 25.29 | clear | 10.00 | ||
| 7:05 | 60.8 | 30.2 | 45.2 | 31 | 6 | SE | N/A | 24.08 | 30.31 | 25.29 | clear | 10.00 | ||
| 7:00 | 59.0 | 30.2 | 44.5 | 33 | 8 | SSE | N/A | 24.08 | 30.31 | 25.29 | clear | 10.00 | ||
| 6:56 | 59.0 | 30.0 | 44.4 | 33 | 8 | SSE | N/A | 24.07 | 30.08 | 30.30 | 25.28 | clear | 10.00 | |
| 6:55 | 59.0 | 30.2 | 44.5 | 33 | 8 | SSE | N/A | 24.07 | 30.30 | 25.28 | clear | 10.00 | ||
| 6:50 | 57.2 | 30.2 | 43.7 | 36 | 8 | SSE | N/A | 24.07 | 30.30 | 25.28 | clear | 10.00 | ||
| 6:45 | 59.0 | 30.2 | 44.5 | 33 | 9 | SSE | N/A | 24.07 | 30.30 | 25.28 | clear | 10.00 | ||
| 6:40 | 57.2 | 30.2 | 43.7 | 36 | 10 | SSE | N/A | 24.07 | 30.30 | 25.28 | clear | 10.00 | ||
| 6:35 | 60.8 | 30.2 | 45.2 | 31 | 9 | SSE | N/A | 24.06 | 30.29 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 6:30 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 8 | SSE | N/A | 24.06 | 30.29 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 6:25 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 7 | SSE | N/A | 24.06 | 30.29 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 6:20 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 5 | SSE | N/A | 24.06 | 30.29 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 6:15 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 6 | SSE | N/A | 24.06 | 30.29 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 6:10 | 59.0 | 28.4 | 43.8 | 31 | 7 | SSE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 6:05 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 6 | SE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 6:00 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 7 | SE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 5:56 | 60.1 | 28.9 | 44.5 | 30 | 6 | SE | N/A | 24.06 | 30.04 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | |
| 5:55 | 59.0 | 28.4 | 43.8 | 31 | 6 | SE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 5:50 | 57.2 | 30.2 | 43.7 | 36 | 6 | SE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 5:45 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 6 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 5:40 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 5 | ESE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 5:35 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 6 | ESE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 5:30 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 6 | E | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 5:25 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 8 | E | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 5:20 | 59.0 | 28.4 | 43.8 | 31 | 5 | E | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 5:15 | 57.2 | 30.2 | 43.7 | 36 | 7 | ESE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 5:10 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 6 | ESE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 5:05 | 51.8 | 32.0 | 41.9 | 47 | 7 | E | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 5:00 | 53.6 | 32.0 | 42.7 | 44 | 7 | E | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 4:56 | 55.0 | 30.9 | 42.9 | 40 | 6 | E | N/A | 24.06 | 30.05 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | |
| 4:55 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 5 | E | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 4:50 | 53.6 | 30.2 | 42.0 | 41 | 3 | ESE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 4:45 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 0 | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | |||
| 4:40 | 55.4 | 30.2 | 42.9 | 38 | 3 | NE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 4:35 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 3 | SE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 4:30 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 3 | SE | N/A | 24.06 | 30.28 | 25.27 | clear | 10.00 | ||
| 4:25 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 6 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 4:20 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 7 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 4:15 | 60.8 | 28.4 | 44.6 | 29 | 8 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 4:10 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 8 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 4:05 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 7 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 4:00 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 7 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 3:56 | 62.1 | 27.0 | 44.7 | 26 | 7 | SSE | N/A | 24.05 | 30.02 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | |
| 3:55 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 8 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 3:50 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 8 | SSE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 3:45 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 8 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:40 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 8 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:35 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 7 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:30 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 9 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:25 | 62.6 | 28.4 | 45.4 | 27 | 9 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:20 | 62.6 | 26.6 | 44.9 | 25 | 10 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:15 | 64.4 | 26.6 | 45.6 | 24 | 10 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:10 | 64.4 | 26.6 | 45.6 | 24 | 11 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:05 | 64.4 | 26.6 | 45.6 | 24 | 10 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 3:00 | 62.6 | 28.4 | 45.4 | 27 | 11 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:56 | 64.0 | 28.0 | 45.9 | 26 | 10 | SSE | N/A | 24.04 | 30.01 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | |
| 2:55 | 64.4 | 28.4 | 46.2 | 26 | 10 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:50 | 62.6 | 28.4 | 45.4 | 27 | 10 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:45 | 62.6 | 28.4 | 45.4 | 27 | 8 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:40 | 64.4 | 28.4 | 46.2 | 26 | 9 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:35 | 62.6 | 28.4 | 45.4 | 27 | 8 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:30 | 62.6 | 28.4 | 45.4 | 27 | 7 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:25 | 62.6 | 28.4 | 45.4 | 27 | 7 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:20 | 60.8 | 30.2 | 45.2 | 31 | 6 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:15 | 57.2 | 30.2 | 43.7 | 36 | 6 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:10 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 6 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:05 | 60.8 | 30.2 | 45.2 | 31 | 6 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 2:00 | 60.8 | 30.2 | 45.2 | 31 | 8 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 1:56 | 60.1 | 30.9 | 45.2 | 33 | 7 | ESE | N/A | 24.04 | 30.03 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | |
| 1:55 | 59.0 | 30.2 | 44.4 | 33 | 8 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 1:50 | 59.0 | 30.2 | 44.4 | 33 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:45 | 59.0 | 30.2 | 44.4 | 33 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:40 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:35 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:30 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:25 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 7 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:20 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:15 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:10 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 9 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:05 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 9 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 1:00 | 59.0 | 32.0 | 45.1 | 36 | 10 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 0:56 | 57.9 | 32.0 | 44.6 | 37 | 7 | SE | N/A | 24.05 | 30.06 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | |
| 0:55 | 57.2 | 32.0 | 44.3 | 38 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 0:50 | 59.0 | 32.0 | 45.1 | 36 | 8 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 0:45 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 9 | SE | N/A | 24.05 | 30.27 | 25.26 | clear | 10.00 | ||
| 0:40 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 7 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:35 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 7 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:30 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 8 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:25 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 7 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:20 | 60.8 | 32.0 | 45.9 | 34 | 7 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:15 | 60.8 | 33.8 | 46.5 | 36 | 7 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:10 | 60.8 | 32.0 | 45.9 | 34 | 6 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:05 | 60.8 | 32.0 | 45.9 | 34 | 7 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 0:00 | 59.0 | 33.8 | 45.7 | 39 | 6 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:56 | 55.9 | 35.1 | 44.9 | 45 | 6 | ESE | N/A | 24.04 | 30.06 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | |
| 23:55 | 55.4 | 35.6 | 44.9 | 47 | 5 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:50 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 3 | E | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:45 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 5 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:40 | 59.0 | 33.8 | 45.7 | 39 | 5 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:35 | 59.0 | 33.8 | 45.7 | 39 | 3 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:30 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 5 | SSE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 9.00 | ||
| 23:25 | 60.8 | 33.8 | 46.5 | 36 | 0 | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 9.00 | |||
| 23:20 | 59.0 | 33.8 | 45.7 | 39 | 5 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:15 | 59.0 | 35.6 | 46.5 | 41 | 0 | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | |||
| 23:10 | 62.6 | 32.0 | 46.6 | 32 | 3 | E | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 23:05 | 62.6 | 33.8 | 47.3 | 34 | 0 | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | |||
| 23:00 | 60.8 | 33.8 | 46.5 | 36 | 0 | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | |||
| 22:56 | 61.0 | 33.1 | 46.3 | 35 | 5 | SE | N/A | 24.04 | 30.05 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | |
| 22:55 | 60.8 | 33.8 | 46.5 | 36 | 5 | SE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 22:50 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 5 | SSE | N/A | 24.03 | 30.25 | 25.24 | clear | 10.00 | ||
| 22:45 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 5 | E | N/A | 24.03 | 30.25 | 25.24 | clear | 10.00 | ||
| 22:40 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 6 | E | N/A | 24.03 | 30.25 | 25.24 | clear | 10.00 | ||
| 22:35 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 5 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 22:30 | 60.8 | 33.8 | 46.5 | 36 | 5 | E | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 22:25 | 62.6 | 33.8 | 47.3 | 34 | 3 | ESE | N/A | 24.04 | 30.26 | 25.25 | clear | 10.00 | ||
| 22:20 | 62.6 | 33.8 | 47.3 | 34 | 6 | E | N/A | 24.03 | 30.25 | 25.24 | clear | 10.00 | ||
