| Graphical Links | With Prior Obs | 12:35 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 87.8° F | 87.8 at 12:15 | 46.4 at 5:15 | 87.8 at 15:35 | 46.4 at 5:15 |
| Dew Point | Dew Point | 14.0° F | 30.2 at 5:15 | 14.0 at 10:55 | 30.2 at 5:15 | 10.4 at 13:55 |
| Wet_Bulb Temperature | Wet_Bulb Temperature | 51.9° F | 51.9 at 12:15 | 38.5 at 5:15 | 51.9 at 12:15 | 38.5 at 5:15 |
| Relative Humidity | Relative Humidity | 6% | 53 at 5:15 | 6 at 12:15 | 53 at 5:15 | 6 at 13:55 |
| Wind Speed | Wind Speed | 15 mph from W | 15 at 12:35 | 0 at 9:55 | 22 at 15:15 | 0 at 21:15 |
| Wind Gust | Wind Gust | 25 mph | 25 at 12:35 | 21 at 12:15 | 30 at 15:55 | 18 at 17:55 |
| Pressure | Pressure | 23.22 in | 23.23 at 8:35 | 23.19 at 0:15 | 23.23 at 8:35 | 23.16 at 16:15 |
| Sea_Level Pressure | Sea_Level Pressure | 29.61 in | 30.15 at 5:15 | 29.61 at 12:15 | 30.15 at 5:15 | 29.54 at 15:35 |
| Altimeter | Altimeter | 30.42 in | 30.43 at 8:35 | 30.38 at 0:15 | 30.43 at 8:35 | 30.34 at 16:15 |
| 1500_m Pressure | 1500_m Pressure | 25.38in | 25.39 at 8:35 | 25.35 at 0:15 | 25.39 at 8:35 | 25.32 at 16:15 |
| Weather conditions | Weather conditions | clear | - | - | - | - |
| Visibility | Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 0:15 | 10.00 at 0:15 | 10.00 at 13:15 | 10.00 at 13:15 |
| Time(MDT) | Temperature | Dew | Wet Bulb | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Pressure | Sea Level | Altimeter | 1500 m | Weather | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Temperature | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Pressure | Pressure | conditions | |||||
| ° F | ° F | ° F | % | mph | mph | in | in | in | in | miles | ||||
| 12:35 | 87.8 | 14.0 | 51.9 | 6 | 15 | 25 | W | N/A | 23.22 | 29.61 | 30.42 | 25.38 | clear | 10.00 |
| 12:15 | 87.8 | 14.0 | 51.9 | 6 | 13 | 21 | WNW | N/A | 23.22 | 29.61 | 30.42 | 25.38 | clear | 10.00 |
| 11:55 | 86.0 | 14.0 | 51.2 | 7 | 9 | 22 | WNW | N/A | 23.23 | 29.64 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 |
| 11:35 | 86.0 | 15.8 | 51.5 | 7 | 13 | W | N/A | 23.23 | 29.64 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | |
| 11:15 | 86.0 | 15.8 | 51.5 | 7 | 5 | NW | N/A | 23.23 | 29.64 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | |
| 10:55 | 84.2 | 14.0 | 50.5 | 7 | 9 | NW | N/A | 23.22 | 29.66 | 30.42 | 25.38 | clear | 10.00 | |
| 10:35 | 82.4 | 17.6 | 50.4 | 9 | 0 | N/A | 23.23 | 29.69 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | ||
| 10:15 | 80.6 | 19.4 | 50.1 | 10 | 0 | N/A | 23.23 | 29.71 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | ||
| 9:55 | 77.0 | 21.2 | 49.1 | 12 | 0 | N/A | 23.23 | 29.76 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | ||
| 9:35 | 71.6 | 26.6 | 48.3 | 19 | 3 | NNE | N/A | 23.23 | 29.83 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | |
| 9:15 | 68.0 | 26.6 | 46.9 | 21 | 7 | NNE | N/A | 23.23 | 29.88 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | |
| 8:55 | 64.4 | 26.6 | 45.4 | 24 | 8 | NNE | N/A | 23.23 | 29.93 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | |
| 8:35 | 60.8 | 30.2 | 45.0 | 31 | 8 | N | N/A | 23.23 | 29.98 | 30.43 | 25.39 | clear | 10.00 | |
| 8:15 | 59.0 | 28.4 | 43.6 | 31 | 7 | N | N/A | 23.22 | 30.00 | 30.42 | 25.38 | clear | 10.00 | |
| 7:55 | 57.2 | 28.4 | 42.8 | 33 | 9 | N | N/A | 23.22 | 30.02 | 30.42 | 25.38 | clear | 10.00 | |
| 7:35 | 55.4 | 26.6 | 41.4 | 33 | 10 | N | N/A | 23.22 | 30.05 | 30.42 | 25.38 | clear | 10.00 | |
| 7:15 | 51.8 | 26.6 | 39.8 | 37 | 8 | N | N/A | 23.21 | 30.09 | 30.41 | 25.37 | clear | 10.00 | |
| 6:55 | 50.0 | 26.6 | 38.9 | 40 | 11 | N | N/A | 23.21 | 30.12 | 30.41 | 25.37 | clear | 10.00 | |
| 6:35 | 50.0 | 26.6 | 38.9 | 40 | 10 | N | N/A | 23.21 | 30.12 | 30.41 | 25.37 | clear | 10.00 | |
| 6:15 | 48.2 | 28.4 | 38.7 | 46 | 11 | N | N/A | 23.20 | 30.14 | 30.40 | 25.37 | clear | 10.00 | |
| 5:55 | 48.2 | 28.4 | 38.7 | 46 | 10 | N | N/A | 23.20 | 30.14 | 30.40 | 25.37 | clear | 10.00 | |
| 5:35 | 48.2 | 28.4 | 38.7 | 46 | 13 | N | N/A | 23.20 | 30.13 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 5:15 | 46.4 | 30.2 | 38.5 | 53 | 9 | N | N/A | 23.20 | 30.15 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 4:55 | 50.0 | 28.4 | 39.5 | 43 | 11 | N | N/A | 23.20 | 30.10 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 4:15 | 51.8 | 24.8 | 39.2 | 35 | 9 | N | N/A | 23.20 | 30.07 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 3:55 | 51.8 | 28.4 | 40.4 | 40 | 8 | N | N/A | 23.20 | 30.07 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 3:35 | 55.4 | 23.0 | 40.3 | 28 | 11 | N | N/A | 23.20 | 30.02 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 3:15 | 55.4 | 23.0 | 40.3 | 28 | 11 | N | N/A | 23.20 | 30.02 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 2:55 | 53.6 | 26.6 | 40.6 | 35 | 6 | N | N/A | 23.20 | 30.05 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 2:35 | 55.4 | 24.8 | 40.8 | 30 | 8 | N | N/A | 23.20 | 30.02 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 2:15 | 59.0 | 23.0 | 42.0 | 25 | 9 | N | N/A | 23.20 | 29.97 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 1:55 | 59.0 | 23.0 | 42.0 | 25 | 13 | N | N/A | 23.20 | 29.97 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 1:35 | 59.0 | 23.0 | 42.0 | 25 | 11 | N | N/A | 23.20 | 29.98 | 30.40 | 25.37 | clear | 10.00 | |
| 1:15 | 59.0 | 23.0 | 42.0 | 25 | 14 | N | N/A | 23.20 | 29.97 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 0:55 | 59.0 | 23.0 | 42.0 | 25 | 11 | N | N/A | 23.20 | 29.97 | 30.39 | 25.36 | clear | 10.00 | |
| 0:35 | 59.0 | 23.0 | 41.9 | 25 | 11 | N | N/A | 23.19 | 29.96 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 0:15 | 60.8 | 24.8 | 43.3 | 25 | 13 | N | N/A | 23.19 | 29.93 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 23:55 | 60.8 | 23.0 | 42.8 | 23 | 9 | N | N/A | 23.19 | 29.93 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 23:35 | 62.6 | 19.4 | 42.6 | 19 | 9 | N | N/A | 23.19 | 29.91 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 23:15 | 64.4 | 19.4 | 43.4 | 18 | 8 | N | N/A | 23.19 | 29.89 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 22:55 | 64.4 | 17.6 | 43.0 | 16 | 8 | N | N/A | 23.19 | 29.89 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 22:35 | 68.0 | 17.6 | 44.6 | 14 | 9 | N | N/A | 23.19 | 29.84 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 22:15 | 68.0 | 17.6 | 44.6 | 14 | 5 | N | N/A | 23.19 | 29.84 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 21:55 | 71.6 | 15.8 | 45.7 | 12 | 6 | N | N/A | 23.19 | 29.79 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 | |
| 21:35 | 71.6 | 14.0 | 45.4 | 11 | 0 | N/A | 23.18 | 29.78 | 30.37 | 25.34 | clear | 10.00 | ||
| 21:15 | 73.4 | 14.0 | 46.1 | 10 | 0 | N/A | 23.17 | 29.74 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 | ||
| 20:55 | 73.4 | 14.0 | 46.1 | 10 | 3 | NW | N/A | 23.17 | 29.73 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 20:35 | 73.4 | 14.0 | 46.1 | 10 | 5 | WNW | N/A | 23.17 | 29.73 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 20:15 | 77.0 | 14.0 | 47.6 | 9 | 6 | WNW | N/A | 23.17 | 29.69 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 19:55 | 78.8 | 12.2 | 48.0 | 8 | 7 | NW | N/A | 23.17 | 29.66 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 19:35 | 80.6 | 12.2 | 48.8 | 7 | 10 | WNW | N/A | 23.16 | 29.63 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 19:15 | 82.4 | 12.2 | 49.5 | 7 | 14 | NW | N/A | 23.16 | 29.60 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 | |
| 18:35 | 84.2 | 12.2 | 50.2 | 7 | 18 | 23 | WNW | N/A | 23.16 | 29.58 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 18:15 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 17 | 23 | WNW | N/A | 23.16 | 29.56 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 17:55 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 11 | 18 | WNW | N/A | 23.16 | 29.56 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 17:15 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 16 | 26 | NW | N/A | 23.16 | 29.56 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 16:55 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 20 | 28 | NW | N/A | 23.16 | 29.56 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 16:35 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 10 | 26 | NW | N/A | 23.16 | 29.56 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 16:15 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 18 | 25 | WNW | N/A | 23.16 | 29.56 | 30.34 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 15:55 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 18 | 30 | NW | N/A | 23.17 | 29.57 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 15:35 | 87.8 | 12.2 | 51.5 | 6 | 14 | 26 | WNW | N/A | 23.17 | 29.54 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 15:15 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 22 | 28 | NW | N/A | 23.17 | 29.57 | 30.35 | 25.32 | clear | 10.00 |
| 14:35 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 18 | 29 | NW | N/A | 23.17 | 29.58 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 |
| 14:15 | 86.0 | 12.2 | 50.9 | 6 | 18 | 25 | WNW | N/A | 23.17 | 29.58 | 30.36 | 25.33 | clear | 10.00 |
| 13:55 | 86.0 | 10.4 | 50.6 | 6 | 18 | 23 | NNW | N/A | 23.18 | 29.59 | 30.37 | 25.34 | clear | 10.00 |
| 13:35 | 82.4 | 10.4 | 49.2 | 6 | 13 | 22 | WNW | N/A | 23.18 | 29.63 | 30.37 | 25.34 | clear | 10.00 |
| 13:15 | 82.4 | 10.4 | 49.2 | 6 | 16 | 23 | NNW | N/A | 23.18 | 29.63 | 30.37 | 25.34 | clear | 10.00 |
| 12:55 | 82.4 | 3.2 | 48.3 | 5 | 21 | 30 | NW | N/A | 23.18 | 29.64 | 30.37 | 25.34 | clear | 10.00 |
| 12:35 | 82.4 | 3.2 | 48.3 | 5 | 21 | 26 | WNW | N/A | 23.19 | 29.65 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 |
| 12:15 | 82.4 | 3.2 | 48.3 | 5 | 20 | 26 | WNW | N/A | 23.19 | 29.65 | 30.38 | 25.35 | clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |