| Graphical Links | With Prior Obs | 12:30 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 89.6° F | 89.6 at 12:10 | 53.6 at 5:25 | 98.6 at 15:55 | 53.6 at 5:25 |
| Dew Point | Dew Point | 33.8° F | 42.8 at 8:25 | 23.0 at 0:25 | 42.8 at 8:25 | 21.2 at 19:15 |
| Wet_Bulb Temperature | Wet_Bulb Temperature | 58.1° F | 59.2 at 11:40 | 45.2 at 5:25 | 59.4 at 17:40 | 45.2 at 5:25 |
| Relative Humidity | Relative Humidity | 14% | 54 at 5:25 | 12 at 0:25 | 54 at 5:25 | 6 at 17:20 |
| Wind Speed | Wind Speed | 6 mph from NNW | 13 at 0:05 | 0 at 4:15 | 17 at 17:20 | 0 at 12:53 |
| Wind Gust | Wind Gust | - | - | - | 25 at 16:25 | 16 at 14:45 |
| Pressure | Pressure | 25.62 in | 25.64 at 8:30 | 25.55 at 0:05 | 25.64 at 8:30 | 25.51 at 18:53 |
| Sea_level pressure | Sea_level pressure | - | 30.05 at 8:53 | 29.90 at 1:53 | 30.05 at 8:53 | 29.90 at 18:53 |
| Altimeter | Altimeter | 30.17 in | 30.19 at 8:30 | 30.09 at 0:05 | 30.19 at 8:30 | 30.04 at 18:53 |
| 1500_m Pressure | 1500_m Pressure | 25.17in | 25.19 at 8:30 | 25.11 at 0:05 | 25.19 at 8:30 | 25.07 at 18:53 |
| Weather conditions | Weather conditions | clear | - | - | - | - |
| Visibility | Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 0:05 | 6.00 at 9:35 | 10.00 at 12:45 | 6.00 at 9:35 |
| Time(MDT) | Temperature | Dew | Wet Bulb | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Pressure | Sea level | Altimeter | 1500 m | Weather | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Temperature | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | pressure | Pressure | conditions | |||||
| ° F | ° F | ° F | % | mph | mph | in | in | in | in | miles | ||||
| 12:30 | 89.6 | 33.8 | 58.1 | 14 | 6 | NNW | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 12:25 | 89.6 | 30.2 | 57.1 | 12 | 6 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 12:20 | 89.6 | 32.0 | 57.6 | 13 | 6 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 12:15 | 89.6 | 30.2 | 57.1 | 12 | 5 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 12:10 | 89.6 | 32.0 | 57.6 | 13 | 6 | WNW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 12:05 | 87.8 | 32.0 | 57.0 | 14 | 6 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 12:00 | 87.8 | 35.6 | 58.0 | 16 | 7 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 11:55 | 87.8 | 37.4 | 58.6 | 17 | 6 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 11:53 | 87.1 | 37.9 | 58.5 | 18 | 3 | N/A | 25.63 | 29.99 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 11:50 | 86.0 | 37.4 | 57.9 | 18 | 5 | NNW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 11:45 | 86.0 | 39.2 | 58.5 | 19 | 3 | ENE | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 11:40 | 86.0 | 41.0 | 59.2 | 21 | 6 | NNE | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 11:35 | 84.2 | 41.0 | 58.6 | 22 | 6 | N | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 11:30 | 84.2 | 39.2 | 57.9 | 20 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||||
| 11:25 | 84.2 | 39.2 | 57.9 | 20 | 5 | N | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 11:20 | 84.2 | 39.2 | 57.9 | 20 | 6 | N | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 11:15 | 84.2 | 35.6 | 56.7 | 18 | 6 | N | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 11:10 | 84.2 | 30.2 | 55.2 | 14 | 7 | N | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 11:05 | 84.2 | 28.4 | 54.7 | 13 | 6 | N | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 11:00 | 82.4 | 28.4 | 54.0 | 14 | 6 | N | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 10:55 | 82.4 | 30.2 | 54.5 | 15 | 6 | N | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 10:53 | 82.9 | 32.0 | 55.2 | 16 | 6 | N | N/A | 25.64 | 30.01 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |
| 10:50 | 82.4 | 33.8 | 55.5 | 17 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 9.00 | |||
| 10:45 | 82.4 | 33.8 | 55.5 | 17 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 8.00 | |||
| 10:40 | 80.6 | 33.8 | 54.9 | 18 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 8.00 | |||
| 10:35 | 78.8 | 33.8 | 54.2 | 20 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 9.00 | |||
| 10:30 | 80.6 | 33.8 | 54.9 | 18 | 3 | E | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 9.00 | ||
| 10:25 | 78.8 | 37.4 | 55.4 | 23 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 10:20 | 78.8 | 37.4 | 55.4 | 23 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 10:15 | 77.0 | 33.8 | 53.5 | 21 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 10:10 | 75.2 | 35.6 | 53.4 | 24 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 10:05 | 75.2 | 35.6 | 53.4 | 24 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 10:00 | 75.2 | 35.6 | 53.4 | 24 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 9:55 | 75.2 | 37.4 | 54.0 | 25 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 9.00 | |||
| 9:53 | 73.9 | 37.0 | 53.4 | 26 | 3 | N/A | 25.64 | 30.03 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 9:50 | 73.4 | 37.4 | 53.3 | 27 | 5 | ENE | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 9:45 | 73.4 | 35.6 | 52.7 | 25 | 3 | E | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | haze | 6.00 | ||
| 9:40 | 73.4 | 35.6 | 52.7 | 25 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | haze | 6.00 | |||
| 9:35 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 5 | ENE | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | haze | 6.00 | ||
| 9:30 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 3 | ENE | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 7.00 | ||
| 9:25 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 3 | E | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 8.00 | ||
| 9:20 | 69.8 | 35.6 | 51.3 | 28 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 9:15 | 68.0 | 37.4 | 51.2 | 32 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 9:10 | 68.0 | 37.4 | 51.2 | 32 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 9:05 | 66.2 | 37.4 | 50.5 | 35 | 0 | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |||
| 9:00 | 64.4 | 37.4 | 49.8 | 37 | 3 | NNW | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 8:55 | 64.4 | 37.4 | 49.8 | 37 | 3 | NNW | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 8:53 | 64.0 | 37.9 | 49.8 | 38 | 3 | NNW | N/A | 25.64 | 30.05 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | |
| 8:50 | 64.4 | 39.2 | 50.5 | 39 | 5 | NW | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 8:45 | 64.4 | 39.2 | 50.5 | 39 | 5 | NNW | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 8:40 | 62.6 | 39.2 | 49.8 | 42 | 5 | NW | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 8:35 | 60.8 | 39.2 | 49.0 | 45 | 5 | NNW | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 8:30 | 60.8 | 41.0 | 49.8 | 48 | 7 | NNW | N/A | 25.64 | 30.19 | 25.19 | clear | 10.00 | ||
| 8:25 | 60.8 | 42.8 | 50.6 | 51 | 7 | NNW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 8:20 | 60.8 | 41.0 | 49.8 | 48 | 7 | NNW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 8:15 | 60.8 | 39.2 | 49.0 | 45 | 7 | NNW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 8:10 | 60.8 | 37.4 | 48.3 | 42 | 7 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 8:05 | 60.8 | 37.4 | 48.3 | 42 | 5 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 8:00 | 60.8 | 37.4 | 48.3 | 42 | 5 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 7:55 | 60.8 | 35.6 | 47.6 | 39 | 5 | NW | N/A | 25.63 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 7:53 | 61.0 | 36.0 | 47.8 | 39 | 0 | N/A | 25.63 | 30.02 | 30.18 | 25.18 | clear | 10.00 | ||
| 7:50 | 60.8 | 35.6 | 47.6 | 39 | 3 | NW | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 7:45 | 60.8 | 35.6 | 47.6 | 39 | 0 | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:40 | 59.0 | 35.6 | 46.8 | 41 | 0 | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:35 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 0 | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:30 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 0 | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:25 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 0 | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:20 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 0 | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:15 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 0 | N/A | 25.62 | 30.17 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:10 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 0 | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:05 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 0 | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | |||
| 7:00 | 55.4 | 35.6 | 45.2 | 47 | 7 | SSE | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:55 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 6 | SE | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:53 | 57.0 | 35.1 | 45.7 | 44 | 5 | SE | N/A | 25.61 | 30.00 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | |
| 6:50 | 55.4 | 35.6 | 45.2 | 47 | 3 | ESE | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:45 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 6 | SE | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:40 | 60.8 | 35.6 | 47.6 | 39 | 6 | ESE | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:35 | 60.8 | 33.8 | 46.9 | 36 | 7 | E | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:30 | 60.8 | 32.0 | 46.3 | 34 | 7 | E | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:25 | 62.6 | 32.0 | 47.0 | 32 | 7 | E | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:20 | 62.6 | 32.0 | 47.0 | 32 | 7 | ENE | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:15 | 62.6 | 32.0 | 47.0 | 32 | 7 | ENE | N/A | 25.61 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 6:10 | 62.6 | 33.8 | 47.7 | 34 | 8 | ENE | N/A | 25.61 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 6:05 | 62.6 | 33.8 | 47.7 | 34 | 7 | ENE | N/A | 25.61 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 6:00 | 62.6 | 35.6 | 48.3 | 36 | 6 | ENE | N/A | 25.61 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 5:55 | 60.8 | 35.6 | 47.6 | 39 | 6 | ENE | N/A | 25.61 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 5:53 | 61.0 | 36.0 | 47.8 | 39 | 6 | ENE | N/A | 25.61 | 29.98 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | |
| 5:50 | 60.8 | 35.6 | 47.6 | 39 | 5 | ENE | N/A | 25.61 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 5:45 | 59.0 | 37.4 | 47.5 | 44 | 6 | ENE | N/A | 25.61 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 5:40 | 55.4 | 37.4 | 45.9 | 51 | 6 | ENE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 8.00 | ||
| 5:35 | 55.4 | 37.4 | 45.9 | 51 | 6 | E | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 7.00 | ||
| 5:30 | 55.4 | 37.4 | 45.9 | 51 | 6 | E | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 8.00 | ||
| 5:25 | 53.6 | 37.4 | 45.2 | 54 | 5 | ESE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 9.00 | ||
| 5:20 | 55.4 | 37.4 | 45.9 | 51 | 3 | ESE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 5:15 | 59.0 | 37.4 | 47.5 | 44 | 7 | ENE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 5:10 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 8 | NE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 5:05 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 7 | NE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 5:00 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 7 | ENE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 4:55 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 7 | ENE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 4:53 | 57.9 | 37.9 | 47.3 | 47 | 7 | ENE | N/A | 25.60 | 29.97 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | |
| 4:50 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 7 | ENE | N/A | 25.60 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 4:45 | 59.0 | 37.4 | 47.5 | 44 | 6 | ENE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 4:40 | 60.8 | 37.4 | 48.3 | 42 | 6 | ENE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 4:35 | 60.8 | 37.4 | 48.3 | 42 | 5 | E | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 4:30 | 59.0 | 37.4 | 47.5 | 44 | 5 | ENE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 4:25 | 55.4 | 35.6 | 45.2 | 47 | 6 | ENE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 4:20 | 55.4 | 35.6 | 45.2 | 47 | 6 | NE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 4:15 | 55.4 | 35.6 | 45.2 | 47 | 0 | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | |||
| 4:10 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 3 | NNE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 4:05 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 3 | E | N/A | 25.58 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 4:00 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 6 | SE | N/A | 25.58 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 3:55 | 57.2 | 37.4 | 46.7 | 47 | 8 | ESE | N/A | 25.58 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 3:53 | 57.9 | 37.0 | 46.9 | 46 | 8 | ESE | N/A | 25.59 | 29.96 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | |
| 3:50 | 57.2 | 35.6 | 46.0 | 44 | 8 | ESE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 3:45 | 57.2 | 33.8 | 45.3 | 41 | 6 | ESE | N/A | 25.59 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 3:40 | 60.8 | 33.8 | 46.9 | 36 | 5 | E | N/A | 25.58 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 3:35 | 59.0 | 32.0 | 45.5 | 36 | 3 | NE | N/A | 25.58 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 3:30 | 60.8 | 32.0 | 46.3 | 34 | 6 | NE | N/A | 25.58 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 3:25 | 62.6 | 30.2 | 46.4 | 29 | N/A | 25.58 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||||
| 3:20 | 62.6 | 30.2 | 46.4 | 29 | 5 | NNE | N/A | 25.57 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:15 | 69.8 | 28.4 | 49.0 | 21 | 5 | SSE | N/A | 25.57 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:10 | 69.8 | 28.4 | 49.0 | 21 | 11 | SW | N/A | 25.57 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:06 | 68.0 | 28.9 | 48.4 | 23 | 13 | SW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:05 | 66.2 | 28.4 | 47.4 | 24 | 13 | SW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:00 | 66.2 | 28.4 | 47.4 | 24 | 13 | SW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:55 | 64.4 | 30.2 | 47.2 | 28 | 11 | WSW | N/A | 25.57 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:53 | 64.0 | 30.0 | 47.0 | 28 | 11 | WSW | N/A | 25.57 | 29.93 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |
| 2:50 | 62.6 | 30.2 | 46.4 | 29 | 11 | WSW | N/A | 25.57 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:45 | 60.8 | 32.0 | 46.2 | 34 | 10 | W | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:40 | 60.8 | 33.8 | 46.9 | 36 | 9 | WNW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:35 | 62.6 | 33.8 | 47.7 | 34 | 9 | WNW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:30 | 77.0 | 24.8 | 51.0 | 14 | 7 | WNW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 2:25 | 78.8 | 23.0 | 51.3 | 13 | 9 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 2:20 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 10 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 2:15 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:10 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 11 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:05 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:00 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:55 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 10 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:53 | 79.0 | 24.1 | 51.6 | 13 | 10 | SSW | N/A | 25.56 | 29.90 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | |
| 1:50 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:45 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 10 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:40 | 77.0 | 24.8 | 51.0 | 14 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:35 | 77.0 | 24.8 | 51.0 | 14 | 8 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:30 | 77.0 | 24.8 | 51.0 | 14 | 8 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:25 | 77.0 | 24.8 | 51.0 | 14 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:20 | 75.2 | 24.8 | 50.2 | 15 | 8 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:15 | 75.2 | 24.8 | 50.2 | 15 | 8 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:10 | 75.2 | 24.8 | 50.2 | 15 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:05 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 7 | S | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 1:00 | 78.8 | 23.0 | 51.3 | 13 | 8 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 0:55 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 7 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 0:53 | 78.1 | 24.1 | 51.2 | 13 | 8 | SSW | N/A | 25.56 | 29.91 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | |
| 0:50 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 0:45 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 10 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:40 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 11 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:35 | 78.8 | 24.8 | 51.7 | 14 | 11 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 0:30 | 80.6 | 23.0 | 52.0 | 12 | 9 | SSW | N/A | 25.56 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 0:25 | 80.6 | 23.0 | 52.0 | 12 | 11 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:20 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:15 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 10 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:10 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 11 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:05 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:00 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 15 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 23:55 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 15 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 23:53 | 81.0 | 24.1 | 52.4 | 12 | 14 | SSW | N/A | 25.55 | 29.90 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | |
| 23:50 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 14 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 23:45 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 14 | SSW | N/A | 25.55 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 23:40 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:35 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:30 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 14 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:25 | 80.6 | 24.8 | 52.4 | 13 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:20 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:15 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 11 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:10 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:05 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 11 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:00 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 11 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 22:55 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 22:53 | 82.9 | 24.1 | 53.1 | 12 | 13 | SSW | N/A | 25.55 | 29.91 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | |
| 22:50 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 13 | S | N/A | 25.55 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 22:45 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 11 | SSW | N/A | 25.54 | 30.07 | 25.09 | clear | 10.00 | ||
| 22:40 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 13 | SSW | N/A | 25.54 | 30.07 | 25.09 | clear | 10.00 | ||
| 22:35 | 82.4 | 24.8 | 53.1 | 12 | 8 | SSW | N/A | 25.54 | 30.07 | 25.09 | clear | 10.00 | ||
| 22:30 | 84.2 | 24.8 | 53.8 | 11 | 8 | SSW | N/A | 25.54 | 30.07 | 25.09 | clear | 10.00 | ||
