| Graphical Links | With Prior Obs | 13:00 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 98.6° F | 98.6 at 12:35 | 69.8 at 5:15 | 100.4 at 16:10 | 69.8 at 5:15 |
| Dew Point | Dew Point | 28.4° F | 37.4 at 9:10 | 26.1 at 0:54 | 37.4 at 9:10 | 21.0 at 19:54 |
| Wet_Bulb Temperature | Wet_Bulb Temperature | 59.9° F | 60.6 at 12:15 | 51.0 at 2:15 | 60.6 at 12:15 | 51.0 at 2:15 |
| Relative Humidity | Relative Humidity | 8% | 28 at 5:15 | 8 at 12:55 | 28 at 5:15 | 6 at 16:30 |
| Wind Speed | Wind Speed | 3 mph from SW | 14 at 8:00 | 0 at 3:25 | 14 at 16:20 | 0 at 18:50 |
| Wind Gust | Wind Gust | - | - | - | 18 at 16:10 | 17 at 15:50 |
| Pressure | Pressure | 25.81 in | 25.83 at 9:54 | 25.76 at 0:05 | 25.83 at 9:54 | 25.73 at 18:45 |
| Sea_level pressure | Sea_level pressure | - | 29.96 at 9:54 | 29.88 at 0:54 | 29.96 at 9:54 | 29.84 at 20:54 |
| Altimeter | Altimeter | 30.14 in | 30.16 at 9:54 | 30.08 at 0:05 | 30.16 at 9:54 | 30.04 at 18:45 |
| 1500_m Pressure | 1500_m Pressure | 25.15in | 25.17 at 9:54 | 25.10 at 0:05 | 25.17 at 9:54 | 25.07 at 18:45 |
| Weather conditions | Weather conditions | clear | - | - | - | - |
| Visibility | Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 0:05 | 9.00 at 3:05 | 10.00 at 13:15 | 6.00 at 17:20 |
| Time(MDT) | Temperature | Dew | Wet Bulb | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Pressure | Sea level | Altimeter | 1500 m | Weather | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Temperature | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | pressure | Pressure | conditions | |||||
| ° F | ° F | ° F | % | mph | mph | in | in | in | in | miles | ||||
| 13:00 | 98.6 | 28.4 | 59.9 | 8 | 3 | SW | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 12:55 | 98.6 | 28.4 | 59.9 | 8 | 3 | E | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 12:54 | 98.1 | 28.9 | 59.9 | 9 | 0 | N/A | 25.81 | 29.93 | 30.14 | 25.15 | mostly clear | 10.00 | ||
| 12:50 | 96.8 | 28.4 | 59.3 | 9 | 0 | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | mostly clear | 10.00 | |||
| 12:45 | 98.6 | 30.2 | 60.3 | 9 | 3 | W | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 12:40 | 96.8 | 30.2 | 59.7 | 10 | 6 | WNW | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 12:35 | 98.6 | 30.2 | 60.3 | 9 | 3 | N | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 12:30 | 96.8 | 30.2 | 59.7 | 10 | 0 | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | |||
| 12:25 | 96.8 | 30.2 | 59.7 | 10 | 0 | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | |||
| 12:20 | 95.0 | 30.2 | 59.1 | 10 | 3 | N | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 12:15 | 96.8 | 33.8 | 60.6 | 11 | 3 | ENE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 12:10 | 95.0 | 33.8 | 60.0 | 12 | 3 | NNW | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 12:05 | 95.0 | 33.8 | 60.0 | 12 | 3 | NE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 12:00 | 93.2 | 33.8 | 59.4 | 12 | 5 | NE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:55 | 93.2 | 33.8 | 59.4 | 12 | 5 | ENE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:54 | 93.0 | 33.1 | 59.2 | 12 | 0 | N/A | 25.82 | 29.96 | 30.15 | 25.16 | mostly clear | 10.00 | ||
| 11:50 | 93.2 | 33.8 | 59.4 | 12 | 5 | ENE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | 10.00 | |||
| 11:45 | 93.2 | 33.8 | 59.4 | 12 | 5 | NE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:40 | 93.2 | 35.6 | 59.9 | 13 | 5 | NNE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:35 | 91.4 | 33.8 | 58.8 | 13 | 3 | NE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:30 | 93.2 | 33.8 | 59.4 | 12 | 5 | E | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:25 | 91.4 | 35.6 | 59.3 | 14 | 5 | E | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 9.00 | ||
| 11:20 | 91.4 | 35.6 | 59.3 | 14 | 6 | NE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 9.00 | ||
| 11:15 | 91.4 | 33.8 | 58.8 | 13 | 0 | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | |||
| 11:10 | 89.6 | 35.6 | 58.7 | 15 | 3 | ENE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:05 | 89.6 | 35.6 | 58.7 | 15 | 6 | ENE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 11:00 | 89.6 | 35.6 | 58.7 | 15 | 5 | NE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 10:55 | 89.6 | 35.6 | 58.7 | 15 | 6 | NE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:54 | 90.0 | 35.1 | 58.7 | 14 | 6 | ENE | N/A | 25.83 | 29.96 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | |
| 10:50 | 89.6 | 35.6 | 58.7 | 15 | 6 | ENE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:45 | 89.6 | 33.8 | 58.2 | 14 | 5 | E | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:40 | 89.6 | 33.8 | 58.2 | 14 | 5 | ENE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:35 | 89.6 | 33.8 | 58.2 | 14 | 6 | E | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | mostly clear | 10.00 | ||
| 10:30 | 89.6 | 35.6 | 58.7 | 15 | 6 | E | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:25 | 87.8 | 35.6 | 58.1 | 16 | 6 | SE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:20 | 87.8 | 33.8 | 57.5 | 15 | 7 | SE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:15 | 87.8 | 33.8 | 57.5 | 15 | 7 | SE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:10 | 87.8 | 33.8 | 57.5 | 15 | 7 | SE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:05 | 87.8 | 33.8 | 57.5 | 15 | 7 | SE | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 10:00 | 87.8 | 35.6 | 58.1 | 16 | 9 | S | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 9:55 | 86.0 | 35.6 | 57.5 | 17 | 9 | S | N/A | 25.83 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | ||
| 9:54 | 86.0 | 35.1 | 57.3 | 16 | 9 | S | N/A | 25.83 | 29.96 | 30.16 | 25.17 | clear | 10.00 | |
| 9:50 | 86.0 | 35.6 | 57.4 | 17 | 10 | SSE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:45 | 84.2 | 35.6 | 56.8 | 18 | 10 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:40 | 84.2 | 35.6 | 56.8 | 18 | 10 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:35 | 84.2 | 33.8 | 56.3 | 16 | 11 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:30 | 84.2 | 33.8 | 56.3 | 16 | 11 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:25 | 82.4 | 33.8 | 55.6 | 17 | 8 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:20 | 82.4 | 35.6 | 56.2 | 19 | 7 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:15 | 80.6 | 35.6 | 55.5 | 20 | 8 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:10 | 80.6 | 37.4 | 56.1 | 21 | 8 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:05 | 80.6 | 35.6 | 55.5 | 20 | 8 | S | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 9:00 | 80.6 | 35.6 | 55.5 | 20 | 9 | SSE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:55 | 78.8 | 37.4 | 55.4 | 23 | 8 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:54 | 79.0 | 37.0 | 55.4 | 22 | 9 | SE | N/A | 25.82 | 29.95 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | |
| 8:50 | 78.8 | 37.4 | 55.4 | 23 | 10 | SSE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:45 | 78.8 | 37.4 | 55.4 | 23 | 10 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:40 | 78.8 | 35.6 | 54.8 | 21 | 10 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:35 | 78.8 | 35.6 | 54.8 | 21 | 11 | SSE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:30 | 78.8 | 35.6 | 54.8 | 21 | 10 | SSE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:25 | 78.8 | 35.6 | 54.8 | 21 | 13 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:20 | 77.0 | 35.6 | 54.1 | 22 | 13 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:15 | 77.0 | 35.6 | 54.1 | 22 | 11 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:10 | 77.0 | 33.8 | 53.6 | 21 | 13 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:05 | 77.0 | 33.8 | 53.6 | 21 | 14 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 8:00 | 75.2 | 35.6 | 53.5 | 24 | 14 | SE | N/A | 25.82 | 30.15 | 25.16 | clear | 10.00 | ||
| 7:55 | 75.2 | 33.8 | 52.9 | 22 | 13 | SE | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 7:54 | 75.9 | 34.0 | 53.2 | 22 | 13 | SE | N/A | 25.81 | 29.95 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | |
| 7:50 | 75.2 | 33.8 | 52.9 | 22 | 11 | SE | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 7:45 | 75.2 | 33.8 | 52.9 | 22 | 11 | SE | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 7:40 | 75.2 | 33.8 | 52.9 | 22 | 11 | SE | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 7:35 | 75.2 | 32.0 | 52.3 | 21 | 13 | SSE | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 7:30 | 75.2 | 33.8 | 52.9 | 22 | 13 | SSE | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 9.00 | ||
| 7:25 | 75.2 | 33.8 | 52.9 | 22 | 11 | SSE | N/A | 25.81 | 30.14 | 25.15 | clear | 10.00 | ||
| 7:20 | 75.2 | 33.8 | 52.9 | 22 | 13 | SSE | N/A | 25.80 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 7:15 | 75.2 | 32.0 | 52.3 | 21 | 13 | SSE | N/A | 25.80 | 30.13 | 25.14 | clear | 9.00 | ||
| 7:10 | 73.4 | 33.8 | 52.2 | 23 | 9 | SSE | N/A | 25.80 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 7:05 | 73.4 | 33.8 | 52.2 | 23 | 8 | SE | N/A | 25.80 | 30.13 | 25.14 | clear | 10.00 | ||
| 7:00 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:55 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:54 | 72.0 | 34.0 | 51.6 | 25 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 29.93 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | |
| 6:50 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:45 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:40 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:35 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:30 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:25 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:20 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:15 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SSE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:10 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 6:05 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SSE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 6:00 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 9 | SSE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 5:55 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 5:54 | 71.1 | 36.0 | 52.0 | 28 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 29.92 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |
| 5:50 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 10 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 5:45 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 5:40 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:35 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:30 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:25 | 69.8 | 35.6 | 51.3 | 28 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:20 | 69.8 | 35.6 | 51.3 | 28 | 7 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:15 | 69.8 | 35.6 | 51.3 | 28 | 7 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:10 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:05 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 5:00 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 4:55 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 4:54 | 72.0 | 33.1 | 51.3 | 24 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 29.92 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | |
| 4:50 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 30.12 | 25.13 | clear | 10.00 | ||
| 4:45 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 9 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:40 | 71.6 | 35.6 | 52.0 | 27 | 9 | SSE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:35 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 8 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:30 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 7 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:25 | 71.6 | 33.8 | 51.4 | 25 | 6 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:20 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 6 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:15 | 73.4 | 32.0 | 51.6 | 22 | 6 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:10 | 73.4 | 30.2 | 51.0 | 20 | 5 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:05 | 75.2 | 30.2 | 51.8 | 19 | 3 | SE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 4:00 | 73.4 | 30.2 | 51.0 | 20 | 0 | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |||
| 3:55 | 73.4 | 30.2 | 51.0 | 20 | 3 | SSE | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:54 | 73.9 | 30.9 | 51.5 | 20 | 3 | SSE | N/A | 25.79 | 29.91 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |
| 3:50 | 73.4 | 32.0 | 51.6 | 22 | 0 | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |||
| 3:45 | 75.2 | 30.2 | 51.8 | 19 | 0 | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |||
| 3:40 | 75.2 | 30.2 | 51.8 | 19 | 0 | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |||
| 3:35 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 0 | N/A | 25.79 | 30.11 | 25.12 | clear | 10.00 | |||
| 3:30 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 0 | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | |||
| 3:25 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 0 | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | |||
| 3:20 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 3 | SE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:15 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 6 | ESE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 3:10 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 6 | SE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 9.00 | ||
| 3:05 | 75.2 | 32.0 | 52.3 | 21 | 6 | SE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 9.00 | ||
| 3:00 | 75.2 | 32.0 | 52.3 | 21 | 6 | ESE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:55 | 73.4 | 32.0 | 51.6 | 22 | 6 | ESE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:54 | 73.9 | 32.0 | 51.8 | 21 | 6 | ESE | N/A | 25.78 | 29.90 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | |
| 2:50 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 5 | ESE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:45 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 7 | ESE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:40 | 73.4 | 33.8 | 52.1 | 23 | 7 | SE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:35 | 75.2 | 33.8 | 52.8 | 22 | 7 | SE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:30 | 75.2 | 32.0 | 52.3 | 21 | 6 | SE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:25 | 75.2 | 30.2 | 51.8 | 19 | 8 | SSE | N/A | 25.78 | 30.10 | 25.12 | clear | 10.00 | ||
| 2:20 | 73.4 | 32.0 | 51.6 | 22 | 6 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 2:15 | 73.4 | 30.2 | 51.0 | 20 | 5 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 2:10 | 75.2 | 30.2 | 51.8 | 19 | 5 | SE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 2:05 | 75.2 | 28.4 | 51.2 | 18 | 5 | SE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 2:00 | 77.0 | 28.4 | 52.0 | 17 | 3 | SE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:55 | 77.0 | 28.4 | 52.0 | 17 | 6 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:54 | 77.0 | 28.0 | 51.9 | 16 | 5 | SSE | N/A | 25.77 | 29.89 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | |
| 1:50 | 77.0 | 28.4 | 52.0 | 17 | 3 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:45 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 5 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:40 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 7 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:35 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 9 | S | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:30 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 9 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:25 | 77.0 | 26.6 | 51.5 | 16 | 8 | S | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:20 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 8 | S | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:15 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 9 | S | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:10 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 10 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:05 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 10 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 1:00 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 10 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:55 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 9 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:54 | 79.0 | 26.1 | 52.1 | 14 | 9 | SSE | N/A | 25.77 | 29.88 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | |
| 0:50 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 10 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:45 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 9 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:40 | 78.8 | 26.6 | 52.2 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 0:35 | 80.6 | 26.6 | 52.9 | 14 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 0:30 | 80.6 | 26.6 | 52.9 | 14 | 8 | SSE | N/A | 25.77 | 30.09 | 25.11 | clear | 10.00 | ||
| 0:25 | 80.6 | 26.6 | 52.9 | 14 | 9 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 0:20 | 80.6 | 26.6 | 52.9 | 14 | 9 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 0:15 | 80.6 | 26.6 | 52.9 | 14 | 9 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 0:10 | 80.6 | 26.6 | 52.9 | 14 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 0:05 | 78.8 | 28.4 | 52.7 | 16 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 0:00 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:55 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:54 | 80.1 | 28.0 | 53.1 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 29.89 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | |
| 23:50 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:45 | 80.6 | 26.6 | 52.9 | 14 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:40 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:35 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 9 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:30 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:25 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 9 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:20 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 9 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:15 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:10 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | SSE | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:05 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | S | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
| 23:00 | 80.6 | 28.4 | 53.4 | 15 | 8 | S | N/A | 25.76 | 30.08 | 25.10 | clear | 10.00 | ||
