| Graphical Links | With Prior Obs | 12:22 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 73.4° F | 73.4 at 11:00 | 60.8 at 5:18 | 75.2 at 14:00 | 60.8 at 5:18 |
| Dew Point | Dew Point | 35.4° F | 40.9 at 11:08 | 15.6 at 1:06 | 42.5 at 12:58 | 15.6 at 1:06 |
| Wet_Bulb Temperature | Wet_Bulb Temperature | 51.5° F | 53.7 at 11:08 | 41.1 at 5:18 | 54.4 at 12:58 | 41.1 at 5:18 |
| Relative Humidity | Relative Humidity | 25% | 32 at 8:02 | 14 at 1:00 | 33 at 12:50 | 14 at 1:00 |
| Wind Speed | Wind Speed | 2 mph from SW | 4 at 11:54 | 1 at 0:02 | 5 at 12:40 | 1 at 16:48 |
| Wind Gust | Wind Gust | 5 mph | 7 at 11:54 | 2 at 0:02 | 12 at 12:38 | 1 at 20:34 |
| Visibility | Visibility | 1.24 miles | 1.24 at 0:02 | 1.24 at 0:02 | 1.24 at 12:28 | 1.24 at 12:28 |
| Road Subsurface Temperature | Road Subsurface Temperature | 73.9° F | 77.2 at 0:02 | 73.9 at 11:52 | 77.2 at 22:44 | 73.0 at 12:42 |
| Road Temperature#1 | Road Temperature#1 | 106.3° F | 106.5 at 12:14 | 57.7 at 5:16 | 109.6 at 14:14 | 57.7 at 5:16 |
| Road Surface Conditions#1 | Road Surface Conditions#1 | DR | - | - | - | - |
| Time(MDT) | Temperature | Dew | Wet Bulb | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Visibility | Road | Road | Road Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Temperature | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Subsurface | Temperature#1 | Conditions#1 | |||
| ° F | ° F | ° F | % | mph | mph | miles | ° F | ° F | ||||
| 12:22 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 5 | SW | N/A | 1.24 | 73.9 | 106.3 | DR |
| 12:20 | 73.4 | 36.4 | 51.9 | 26 | 2 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 106.3 | DR |
| 12:18 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 106.2 | DR |
| 12:16 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 6 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 106.3 | DR |
| 12:14 | 73.4 | 36.4 | 51.9 | 26 | 2 | 6 | SW | N/A | 1.24 | 73.9 | 106.5 | DR |
| 12:12 | 73.4 | 37.4 | 52.2 | 27 | 2 | 6 | SW | N/A | 1.24 | 73.9 | 106.2 | DR |
| 12:10 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 6 | SW | N/A | 1.24 | 73.9 | 105.6 | DR |
| 12:08 | 73.4 | 34.4 | 51.1 | 24 | 2 | 6 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 106.0 | DR |
| 12:06 | 73.4 | 34.4 | 51.1 | 24 | 2 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 105.8 | DR |
| 12:04 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 4 | SW | N/A | 1.24 | 73.9 | 105.6 | DR |
| 12:02 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 7 | SSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 105.1 | DR |
| 12:00 | 73.4 | 33.3 | 50.7 | 23 | 2 | 7 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 104.4 | DR |
| 11:58 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 7 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 104.2 | DR |
| 11:56 | 73.4 | 37.4 | 52.2 | 27 | 2 | 7 | SW | N/A | 1.24 | 73.9 | 104.2 | DR |
| 11:54 | 73.4 | 32.2 | 50.4 | 22 | 4 | 7 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 103.6 | DR |
| 11:52 | 73.4 | 33.3 | 50.7 | 23 | 3 | 6 | WSW | N/A | 1.24 | 73.9 | 103.8 | DR |
| 11:50 | 73.4 | 32.2 | 50.4 | 22 | 3 | 6 | WSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 103.8 | DR |
| 11:48 | 73.4 | 36.4 | 51.9 | 26 | 2 | 6 | WSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 103.3 | DR |
| 11:46 | 73.4 | 34.4 | 51.1 | 24 | 2 | 6 | WNW | N/A | 1.24 | 74.1 | 103.1 | DR |
| 11:44 | 73.4 | 31.1 | 50.0 | 21 | 2 | 5 | SW | N/A | 1.24 | 74.1 | 102.7 | DR |
| 11:42 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 1 | 5 | WSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 102.6 | DR |
| 11:40 | 73.4 | 2 | 5 | WSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 102.4 | DR | |||
| 11:38 | 73.4 | 39.2 | 53.0 | 29 | 2 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 102.4 | DR |
| 11:36 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 1 | 4 | SSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 101.8 | DR |
| 11:34 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 1 | 4 | SSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 101.8 | DR |
| 11:32 | 73.4 | 1 | 4 | S | N/A | 1.24 | 74.1 | 101.5 | DR | |||
| 11:30 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 1 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 100.9 | DR |
| 11:28 | 73.4 | 36.4 | 51.9 | 26 | 1 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 100.6 | DR |
| 11:26 | 73.4 | 39.2 | 53.0 | 29 | 2 | 4 | W | N/A | 1.24 | 74.1 | 100.6 | DR |
| 11:24 | 73.4 | 34.4 | 51.1 | 24 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 100.4 | DR |
| 11:22 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 74.1 | 100.0 | DR |
| 11:20 | 73.4 | 33.3 | 50.7 | 23 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 74.1 | 99.5 | DR |
| 11:18 | 73.4 | 34.4 | 51.1 | 24 | 1 | 3 | SSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 99.5 | DR |
| 11:16 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 74.1 | 99.3 | DR |
| 11:14 | 73.4 | 32.2 | 50.4 | 22 | 1 | 3 | SSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 99.5 | DR |
| 11:12 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 1 | 3 | SSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 99.1 | DR |
| 11:10 | 73.4 | 39.2 | 53.0 | 29 | 1 | 3 | SSW | N/A | 1.24 | 74.1 | 99.0 | DR |
| 11:08 | 73.4 | 40.9 | 53.7 | 31 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 74.1 | 98.8 | DR |
| 11:06 | 73.4 | 34.4 | 51.1 | 24 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 74.3 | 98.4 | DR |
| 11:02 | 73.4 | 35.4 | 51.5 | 25 | 2 | 4 | SSW | N/A | 1.24 | 74.3 | 97.5 | DR |
| 11:00 | 73.4 | 37.4 | 52.2 | 27 | 1 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 74.8 | 79.3 | DR |
| 10:18 | 69.8 | 34.3 | 49.7 | 27 | 1 | 4 | S | N/A | 1.24 | 74.8 | 79.3 | DR |
| 10:16 | 69.8 | 32.4 | 49.0 | 25 | 2 | 4 | NW | N/A | 1.24 | 74.8 | 79.3 | DR |
| 9:14 | 66.2 | 29.3 | 46.6 | 25 | 2 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 74.8 | 79.3 | DR |
| 9:12 | 66.2 | 28.3 | 46.3 | 24 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 74.8 | 79.2 | DR |
| 9:10 | 66.2 | 31.2 | 47.2 | 27 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 74.8 | 78.6 | DR |
| 9:08 | 66.2 | 29.3 | 46.6 | 25 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.0 | 78.3 | DR |
| 9:06 | 66.2 | 29.3 | 46.6 | 25 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 77.9 | DR |
| 9:04 | 66.2 | 29.3 | 46.6 | 25 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 77.5 | DR |
| 9:02 | 66.2 | 29.3 | 46.6 | 25 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 75.0 | 77.2 | DR |
| 9:00 | 66.2 | 29.3 | 46.6 | 25 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 75.0 | 76.8 | DR |
| 8:58 | 66.2 | 28.3 | 46.3 | 24 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 76.6 | DR |
| 8:56 | 66.2 | 31.2 | 47.2 | 27 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 75.0 | 76.3 | DR |
| 8:54 | 66.2 | 30.3 | 46.9 | 26 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 75.9 | DR |
| 8:52 | 64.4 | 31.5 | 46.6 | 29 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 75.4 | DR |
| 8:50 | 64.4 | 27.8 | 45.4 | 25 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 75.2 | DR |
| 8:48 | 64.4 | 29.7 | 46.0 | 27 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 74.7 | DR |
| 8:46 | 64.4 | 25.8 | 44.7 | 23 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 74.5 | DR |
| 8:44 | 64.4 | 27.8 | 45.4 | 25 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 74.1 | DR |
| 8:42 | 64.4 | 26.8 | 45.0 | 24 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 73.6 | DR |
| 8:40 | 64.4 | 26.8 | 45.0 | 24 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 73.4 | DR |
| 8:38 | 64.4 | 26.8 | 45.0 | 24 | 2 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 75.0 | 73.0 | DR |
| 8:36 | 64.4 | 28.8 | 45.7 | 26 | 2 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.0 | 72.7 | DR |
| 8:34 | 64.4 | 28.8 | 45.7 | 26 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 75.2 | 72.5 | DR |
| 8:32 | 64.4 | 29.7 | 46.0 | 27 | 1 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.2 | 72.0 | DR |
| 8:30 | 64.4 | 30.6 | 46.3 | 28 | 2 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.2 | 71.6 | DR |
| 8:28 | 64.4 | 27.8 | 45.4 | 25 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 75.2 | 71.4 | DR |
| 8:26 | 64.4 | 26.8 | 45.0 | 24 | 2 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 75.2 | 71.1 | DR |
| 8:24 | 64.4 | 27.8 | 45.4 | 25 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.2 | 70.7 | DR |
| 8:22 | 64.4 | 29.7 | 46.0 | 27 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.2 | 70.3 | DR |
| 8:20 | 64.4 | 28.8 | 45.7 | 26 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.2 | 70.0 | DR |
| 8:18 | 64.4 | 33.9 | 47.5 | 32 | 1 | 3 | W | N/A | 1.24 | 75.2 | 69.6 | DR |
| 8:16 | 64.4 | 28.8 | 45.7 | 26 | 1 | 3 | SSW | N/A | 1.24 | 75.2 | 69.3 | DR |
| 8:14 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.4 | 69.1 | DR |
| 8:12 | 62.6 | 28.2 | 44.7 | 27 | 1 | 3 | SSW | N/A | 1.24 | 75.4 | 68.7 | DR |
| 8:10 | 64.4 | 30.6 | 46.3 | 28 | 2 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.4 | 68.4 | DR |
| 8:08 | 64.4 | 25.8 | 44.7 | 23 | 1 | 3 | W | N/A | 1.24 | 75.4 | 68.2 | DR |
| 8:06 | 64.4 | 27.8 | 45.4 | 25 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.4 | 67.5 | DR |
| 8:04 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.4 | 67.5 | DR |
| 8:02 | 62.6 | 32.3 | 46.2 | 32 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.4 | 66.9 | DR |
| 8:00 | 64.4 | 33.1 | 47.2 | 31 | 1 | 2 | W | N/A | 1.24 | 75.4 | 66.7 | DR |
| 7:58 | 62.6 | 25.3 | 43.8 | 24 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.4 | 66.4 | DR |
| 7:56 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.4 | 66.0 | DR |
| 7:54 | 62.6 | 25.3 | 43.8 | 24 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 75.4 | 65.8 | DR |
| 7:52 | 62.6 | 28.2 | 44.7 | 27 | 1 | 4 | W | N/A | 1.24 | 75.4 | 65.3 | DR |
| 7:50 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 4 | SW | N/A | 1.24 | 75.4 | 65.1 | DR |
| 7:48 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 4 | WNW | N/A | 1.24 | 75.6 | 64.8 | DR |
| 7:46 | 62.6 | 25.3 | 43.8 | 24 | 1 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 75.6 | 64.6 | DR |
| 7:44 | 62.6 | 29.9 | 45.3 | 29 | 2 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 75.6 | 64.0 | DR |
| 7:42 | 62.6 | 24.3 | 43.5 | 23 | 1 | 2 | W | N/A | 1.24 | 75.6 | 63.9 | DR |
| 7:40 | 62.6 | 25.3 | 43.8 | 24 | 1 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 75.6 | 63.3 | DR |
| 7:38 | 62.6 | 29.0 | 45.0 | 28 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 75.6 | 63.1 | DR |
| 7:36 | 62.6 | 25.3 | 43.8 | 24 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.6 | 62.8 | DR |
| 7:34 | 62.6 | 28.2 | 44.7 | 27 | 1 | 2 | ESE | N/A | 1.24 | 75.6 | 62.4 | DR |
| 7:32 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 75.6 | 62.2 | DR |
| 7:30 | 62.6 | 29.0 | 45.0 | 28 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 75.6 | 61.9 | DR |
| 7:28 | 62.6 | 24.3 | 43.5 | 23 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.6 | 61.3 | DR |
| 7:26 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.7 | 61.0 | DR |
| 7:24 | 62.6 | 26.3 | 44.1 | 25 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.6 | 60.6 | DR |
| 7:22 | 62.6 | 25.3 | 43.8 | 24 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 75.7 | 60.1 | DR |
| 7:20 | 62.6 | 27.2 | 44.4 | 26 | 1 | 3 | ESE | N/A | 1.24 | 75.7 | 59.7 | DR |
| 7:18 | 60.8 | 23.8 | 42.6 | 24 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 75.7 | 59.4 | DR |
| 7:16 | 60.8 | 24.8 | 42.9 | 25 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 75.7 | 59.0 | DR |
| 7:14 | 60.8 | 24.8 | 42.9 | 25 | 1 | 3 | E | N/A | 1.24 | 75.7 | 59.0 | DR |
| 7:12 | 60.8 | 22.8 | 42.3 | 23 | 1 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.7 | 59.0 | DR |
| 7:10 | 60.8 | 23.8 | 42.6 | 24 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 75.7 | 59.0 | DR |
| 7:08 | 60.8 | 24.8 | 42.9 | 25 | 1 | 3 | W | N/A | 1.24 | 75.7 | 59.0 | DR |
| 7:06 | 62.6 | 23.2 | 43.2 | 22 | 1 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.7 | 58.8 | DR |
| 7:04 | 62.6 | 22.1 | 42.9 | 21 | 1 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.7 | 58.8 | DR |
| 7:02 | 62.6 | 23.2 | 43.2 | 22 | 1 | 3 | SSE | N/A | 1.24 | 75.7 | 58.8 | DR |
| 7:00 | 62.6 | 22.1 | 42.9 | 21 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 75.7 | 58.6 | DR |
| 6:58 | 60.8 | 20.6 | 41.7 | 21 | 2 | 3 | W | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.6 | DR |
| 6:56 | 62.6 | 22.1 | 42.9 | 21 | 2 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 75.7 | 58.8 | DR |
| 6:54 | 60.8 | 20.6 | 41.7 | 21 | 2 | 5 | WSW | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.5 | DR |
| 6:52 | 60.8 | 22.8 | 42.3 | 23 | 2 | 5 | SSW | N/A | 1.24 | 75.7 | 58.6 | DR |
| 6:50 | 60.8 | 21.7 | 42.0 | 22 | 1 | 5 | S | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.6 | DR |
| 6:48 | 60.8 | 21.7 | 42.0 | 22 | 2 | 5 | WSW | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.6 | DR |
| 6:46 | 60.8 | 22.8 | 42.3 | 23 | 2 | 4 | WSW | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.5 | DR |
| 6:44 | 60.8 | 21.7 | 42.0 | 22 | 1 | 4 | SW | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.5 | DR |
| 6:42 | 60.8 | 21.7 | 42.0 | 22 | 1 | 4 | SSW | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.5 | DR |
| 6:40 | 60.8 | 20.6 | 41.7 | 21 | 1 | 4 | S | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.3 | DR |
| 6:38 | 60.8 | 20.6 | 41.7 | 21 | 2 | 4 | SW | N/A | 1.24 | 75.9 | 58.1 | DR |
| 6:36 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 3 | SE | N/A | 1.24 | 75.9 | 57.9 | DR |
| 6:34 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 2 | W | N/A | 1.24 | 76.1 | 58.1 | DR |
| 6:32 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 58.1 | DR |
| 6:30 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:28 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:26 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 6 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:24 | 60.8 | 20.6 | 41.7 | 21 | 1 | 6 | SSW | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:22 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 6 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 6:20 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 2 | 6 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:18 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 5 | ESE | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:16 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 5 | SSE | N/A | 1.24 | 76.1 | 58.1 | DR |
| 6:14 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 5 | WSW | N/A | 1.24 | 76.1 | 58.3 | DR |
| 6:12 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 5 | ESE | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:10 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 2 | 5 | E | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 6:08 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 2 | 5 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 6:06 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 2 | 4 | W | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 6:04 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 3 | SSW | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 6:02 | 60.8 | 20.6 | 41.7 | 21 | 2 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 6:00 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 5:58 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 5:56 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 5:54 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 5:52 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 6 | WNW | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.7 | DR |
| 5:50 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 6 | WSW | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 5:48 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 6 | N | N/A | 1.24 | 76.1 | 57.9 | DR |
| 5:46 | 62.6 | 21.0 | 42.6 | 20 | 2 | 6 | ESE | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:44 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:42 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:40 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 3 | ESE | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:38 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:36 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:34 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 2 | 3 | E | N/A | 1.24 | 76.3 | 58.1 | DR |
| 5:32 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:30 | 60.8 | 20.6 | 41.7 | 21 | 1 | 3 | SW | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:28 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 3 | S | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:26 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 2 | 3 | WSW | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.7 | DR |
| 5:24 | 60.8 | 19.5 | 41.4 | 20 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.9 | DR |
| 5:22 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 76.5 | 57.7 | DR |
| 5:20 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.7 | DR |
| 5:18 | 60.8 | 18.3 | 41.1 | 19 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.7 | DR |
| 5:16 | 62.6 | 19.8 | 42.3 | 19 | 1 | 5 | S | N/A | 1.24 | 76.3 | 57.7 | DR |
| 5:14 | 62.6 | 21.0 | 42.6 | 20 | 1 | 5 | SSW | N/A | 1.24 | 76.5 | 57.9 | DR |
| 5:12 | 62.6 | 19.8 | 42.3 | 19 | 1 | 5 | S | N/A | 1.24 | 76.5 | 57.9 | DR |
| 5:10 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 1 | 5 | SSW | N/A | 1.24 | 76.5 | 57.9 | DR |
| 5:08 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 2 | 5 | SSE | N/A | 1.24 | 76.5 | 57.9 | DR |
| 5:06 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.1 | DR |
| 5:04 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.1 | DR |
| 5:02 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 2 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.1 | DR |
| 5:00 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.3 | DR |
| 4:58 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.3 | DR |
| 4:56 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.3 | DR |
| 4:54 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 2 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.3 | DR |
| 4:52 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 2 | 2 | WSW | N/A | 1.24 | 76.5 | 58.5 | DR |
| 4:50 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.3 | DR |
| 4:48 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.3 | DR |
| 4:46 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.6 | DR |
| 4:44 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.6 | DR |
| 4:42 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | SSW | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.8 | DR |
| 4:40 | 62.6 | 15.8 | 41.4 | 16 | 1 | 2 | ESE | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.8 | DR |
| 4:38 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 2 | 2 | W | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.8 | DR |
| 4:36 | 62.6 | 15.8 | 41.4 | 16 | 1 | 2 | SW | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.6 | DR |
| 4:34 | 62.6 | 15.8 | 41.4 | 16 | 1 | 2 | SE | N/A | 1.24 | 76.6 | 58.8 | DR |
| 4:32 | 62.6 | 15.8 | 41.4 | 16 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.0 | DR |
| 4:30 | 62.6 | 15.8 | 41.4 | 16 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.0 | DR |
| 4:28 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.0 | DR |
| 4:26 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.0 | DR |
| 4:24 | 62.6 | 18.5 | 42.0 | 18 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.0 | DR |
| 4:22 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | NNE | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.0 | DR |
| 4:20 | 62.6 | 17.2 | 41.7 | 17 | 1 | 2 | E | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.0 | DR |
| 4:18 | 62.6 | 15.8 | 41.4 | 16 | 1 | 2 | ENE | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.2 | DR |
| 4:16 | 62.6 | 15.8 | 41.4 | 16 | 1 | 2 | SE | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.2 | DR |
| 4:14 | 64.4 | 17.2 | 42.5 | 16 | 1 | 2 | S | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.2 | DR |
| 4:12 | 64.4 | 17.2 | 42.5 | 16 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.8 | 59.2 | DR |
| 4:10 | 64.4 | 17.2 | 42.5 | 16 | 1 | 2 | SSE | N/A | 1.24 | 76.6 | 59.4 | DR |
