Weather Conditions for MTH03
Current time: February 5, 2023 - 11:33 PST
Most Recent Observations at February 5, 2023 - 11:25 PST
Graphical Links With Prior Obs 11:25 Max since Midnight Min since Midnight 24 Hour Max 24 Hour Min
Temperature Temperature 10.9° F 19.7 at 1:45 8.4 at 10:30 21.9 at 11:35 8.4 at 10:30
Dew Point Dew Point 8.7° F 18.6 at 1:45 5.9 at 10:30 18.6 at 1:45 2.9 at 11:35
Wet_Bulb Temperature Wet_Bulb Temperature 10.2° F 19.3 at 1:45 7.7 at 10:30 19.3 at 22:10 7.7 at 10:30
Relative Humidity Relative Humidity 91% 96 at 0:25 89 at 9:55 98 at 17:45 43 at 11:35
Wind Speed Wind Speed 57 mph from SW 89 at 2:05 32 at 8:30 89 at 2:05 32 at 8:30
Wind Gust Wind Gust 65 mph 109 at 1:15 45 at 0:45 109 at 1:15 37 at 18:50
Battery voltage Battery voltage 12.27 volt 12.27 at 11:00 12.19 at 3:00 12.30 at 0:00 12.19 at 14:00

Tabular Listing: February 4, 2023 - 11:33 through February 5, 2023 - 11:33 PST
Time(PST) Temperature Dew Wet Bulb Relative Wind Wind Wind Quality Battery
Point Temperature Humidity Speed Gust Direction check voltage
° F ° F ° F %  mph  mph  volt
11:25 10.9 8.7 10.2 91 57 65 SW OK
11:20 10.7 8.7 10.1 91 53 66 SW OK
11:15 10.5 8.4 9.9 91 52 62 SW OK
11:10 10.1 8.0 9.5 91 50 64 SW OK
11:05 9.9 7.7 9.3 91 46 62 WSW OK
11:00 9.8 7.6 9.1 91 37 50 WSW OK 12.27
10:55 9.4 7.3 8.8 91 41 54 SW OK
10:50 9.2 7.0 8.6 91 37 46 WSW OK
10:45 8.8 6.6 8.2 90 35 52 SW OK
10:40 8.7 6.5 8.1 90 32 49 SW OK
10:35 8.5 6.1 7.8 90 39 47 WSW OK
10:30 8.4 5.9 7.7 89 37 53 SW OK
10:25 8.5 6.0 7.8 89 43 54 WSW OK
10:20 8.7 6.3 8.0 90 36 49 WSW OK
10:15 8.7 6.4 8.1 90 37 49 WSW OK
10:10 8.6 6.2 7.9 90 37 49 WSW OK
10:05 8.6 6.2 7.9 90 36 53 SW OK
10:00 8.7 6.2 8.0 89 47 59 WSW OK 12.23
9:55 9.0 6.4 8.2 89 51 61 WSW OK
9:50 9.3 6.9 8.6 90 50 60 WSW OK
9:45 9.4 7.0 8.7 90 51 62 WSW OK
9:40 9.7 7.3 9.0 90 43 54 WSW OK
9:35 10.0 7.6 9.3 90 40 49 WSW OK
9:30 10.3 8.0 9.6 90 44 55 SW OK
9:25 10.5 8.3 9.8 91 39 66 WSW OK
9:20 10.4 8.2 9.7 91 36 53 SW OK
9:15 10.3 8.1 9.6 91 41 54 SW OK
9:10 10.3 8.0 9.6 90 34 52 SW OK
9:05 10.1 7.9 9.5 91 39 56 SW OK
9:00 10.1 7.9 9.5 90 51 67 WSW OK 12.22
8:55 10.1 7.9 9.5 91 56 71 WSW OK
8:50 10.0 7.8 9.4 91 54 70 SW OK
8:45 9.9 7.7 9.3 91 44 60 SW OK
8:40 9.8 7.6 9.2 91 47 62 WSW OK
8:35 9.5 7.3 8.9 90 39 64 SW OK
8:30 9.5 7.3 8.9 90 32 52 SW OK
8:25 9.4 7.2 8.8 90 39 50 SW OK
8:20 9.4 7.2 8.8 90 41 60 SW OK
8:15 9.3 7.1 8.7 90 41 53 WSW OK
8:10 9.2 6.9 8.5 90 49 59 SW OK
8:05 9.2 6.9 8.5 90 54 70 SW OK
8:00 9.1 6.8 8.4 90 55 66 SW OK 12.26
7:55 9.1 6.8 8.4 90 55 64 SW OK
7:50 9.0 6.7 8.3 90 52 61 SW OK
7:45 8.9 6.7 8.3 90 54 62 SW OK
7:40 8.8 6.5 8.2 90 56 64 SW OK
7:35 8.7 6.4 8.1 90 54 60 SW OK
7:30 8.6 6.3 7.9 90 49 60 SW OK
7:25 8.6 6.2 7.9 90 42 50 WSW OK
7:20 8.5 6.1 7.8 90 38 53 WSW OK
7:15 8.5 6.1 7.8 90 37 48 SW OK
7:10 8.5 6.1 7.8 90 42 53 WSW OK
7:05 8.5 6.1 7.8 90 44 52 WSW OK
7:00 8.5 6.1 7.8 90 40 51 WSW OK 12.20
6:55 8.5 6.1 7.8 90 35 46 SW OK
6:50 8.6 6.2 7.9 90 41 48 WSW OK
6:45 8.7 6.4 8.1 90 34 53 SW OK
6:40 8.7 6.4 8.0 90 38 51 WSW OK
6:35 8.8 6.5 8.1 90 37 48 WSW OK
6:30 8.8 6.5 8.1 90 40 50 WSW OK
6:25 8.8 6.5 8.2 90 40 55 WSW OK
6:20 8.8 6.4 8.1 90 40 54 WSW OK
6:15 8.9 6.6 8.3 90 41 50 WSW OK
6:10 9.1 6.7 8.4 90 42 52 WSW OK
6:05 9.1 6.8 8.4 90 40 50 WSW OK
6:00 9.1 6.8 8.4 90 38 50 WSW OK 12.23
5:55 9.1 6.8 8.4 90 42 58 WSW OK
5:50 9.1 6.7 8.4 90 33 50 SW OK
5:45 9.1 6.7 8.4 90 41 53 WSW OK
5:40 9.2 6.8 8.5 90 42 57 WSW OK
5:35 9.2 6.8 8.5 90 40 51 SW OK
5:30 9.2 6.9 8.5 90 35 52 SW OK
5:25 9.2 6.8 8.5 90 37 54 SW OK
5:20 9.3 7.0 8.6 90 33 49 SW OK
5:15 9.3 6.9 8.6 90 41 60 SW OK
5:10 9.3 6.9 8.6 90 39 53 SW OK
5:05 9.5 7.2 8.8 90 42 58 SW OK
5:00 9.6 7.4 9.0 90 44 61 SW OK 12.21
4:55 9.7 7.4 9.0 90 48 61 WSW OK
4:50 9.8 7.4 9.1 90 44 61 SW OK
4:45 9.9 7.6 9.2 90 47 67 SW OK
4:40 10.2 8.0 9.6 90 46 67 SW OK
4:35 10.3 8.2 9.7 91 53 67 WSW OK
4:30 10.3 8.1 9.7 90 43 68 SW OK
4:25 10.5 8.3 9.8 91 50 67 SW OK
4:20 10.6 8.4 9.9 91 46 62 SW OK
4:15 10.7 8.5 10.0 91 46 69 SW OK
4:10 10.7 8.5 10.0 91 46 74 SW OK
4:05 10.8 8.6 10.2 91 50 68 SW OK
4:00 10.9 8.7 10.3 90 59 76 SW OK 12.23
3:55 11.1 8.7 10.4 90 54 78 SW OK
3:50 11.4 9.2 10.7 90 57 83 SW OK
3:45 11.7 9.5 11.0 91 56 81 SW OK
3:40 11.8 9.5 11.1 90 48 74 SW OK
3:35 12.2 9.9 11.5 90 49 81 SW OK
3:30 13.0 10.8 12.3 91 50 76 SW OK
3:25 13.6 11.5 12.9 91 55 73 SW OK
3:20 14.0 12.0 13.3 92 65 87 SW OK
3:15 14.6 12.6 14.0 92 53 78 SW OK
3:10 15.1 13.2 14.4 92 56 75 SW OK
3:05 15.3 13.5 14.7 92 50 77 SW OK
3:00 15.6 13.8 14.9 92 48 70 SW OK 12.19
2:55 15.8 14.1 15.2 93 51 76 SW OK
2:50 16.1 14.4 15.5 93 52 80 SW OK
2:45 16.6 14.9 16.0 93 57 78 SW OK
2:40 17.0 15.3 16.4 93 49 77 SW OK
2:35 17.6 15.9 17.0 93 49 77 SSW OK
2:30 18.5 16.9 17.9 93 53 82 SW OK
2:25 19.2 17.9 18.7 95 55 86 SW OK
2:20 19.3 18.1 18.9 95 48 68 SW OK
2:15 19.2 18.0 18.8 95 62 78 SW OK
2:10 19.2 18.0 18.8 95 78 98 SW OK
2:05 19.2 17.9 18.7 95 89 107 SW OK
2:00 19.3 18.1 18.9 95 79 102 SW OK 12.23
1:55 19.4 18.2 19.0 95 77 94 SW OK
1:50 19.6 18.4 19.1 95 70 95 SW OK
1:45 19.7 18.6 19.3 95 62 93 WSW OK
1:40 19.6 18.4 19.1 95 63 80 WSW OK
1:35 19.6 18.4 19.1 95 70 96 SW OK
1:30 19.6 18.5 19.2 95 65 95 SW OK
1:25 19.4 18.4 19.0 96 60 83 WSW OK
1:20 19.3 18.2 18.9 95 78 106 SW OK
1:15 19.2 18.1 18.8 95 83 109 WSW OK
1:10 19.2 18.1 18.8 95 73 96 WSW OK
1:05 19.1 18.0 18.7 96 69 88 WSW OK
1:00 19.1 18.0 18.7 96 76 93 WSW OK 12.21
0:55 19.0 17.9 18.6 96 75 94 SW OK
0:50 18.9 17.8 18.5 96 60 87 WSW OK
0:45 18.7 17.7 18.4 96 32 45 SW OK
0:40 18.6 17.6 18.3 96 39 49 SW OK
0:35 18.5 17.4 18.1 96 40 48 WSW OK
0:30 18.4 17.4 18.0 96 38 50 WSW OK
0:25 17.9 17.0 17.6 96 47 62 WSW OK
0:20 17.7 16.6 17.3 96 52 68 SW OK
0:15 17.7 16.7 17.3 96 55 74 WSW OK
0:10 17.6 16.6 17.2 96 53 72 SW OK
0:05 17.6 16.6 17.2 96 59 81 SW OK
0:00 17.9 16.6 17.5 94 70 91 SW OK 12.30
23:55 18.5 17.0 17.9 94 49 75 SW OK
23:50 18.7 17.4 18.2 94 57 80 SW OK
23:45 18.7 17.4 18.2 94 56 78 SW OK
23:40 18.5 17.1 18.0 94 51 69 SW OK
23:35 18.5 17.1 18.0 94 46 65 SW OK
23:30 18.4 16.9 17.9 94 51 61 WSW OK
23:25 18.4 16.9 17.9 94 52 63 WSW OK
23:20 18.5 17.1 18.0 94 49 66 WSW OK
23:15 18.5 17.1 18.0 94 50 60 WSW OK
23:10 18.4 17.0 17.9 94 46 56 WSW OK
23:05 18.1 16.7 17.6 94 53 69 WSW OK
23:00 18.1 16.7 17.6 94 63 72 WSW OK 12.22
22:55 18.1 16.6 17.6 94 68 79 WSW OK
22:50 18.4 16.9 17.8 94 60 72 WSW OK
22:45 18.4 16.9 17.8 94 59 71 WSW OK
22:40 18.5 17.1 18.0 94 53 68 WSW OK
22:35 18.6 17.1 18.1 94 60 73 WSW OK
22:30 18.7 17.3 18.2 94 59 72 WSW OK
22:25 18.9 17.4 18.3 94 61 73 WSW OK
22:20 19.1 17.6 18.6 94 55 71 WSW OK
22:15 19.3 17.9 18.8 94 56 71 WSW OK
22:10 19.8 18.5 19.3 95 46 57 WSW OK
22:05 19.6 18.4 19.1 95 45 55 WSW OK
22:00 19.1 17.8 18.6 94 41 57 WSW OK 12.21
21:55 19.0 17.6 18.5 94 44 53 WSW OK
21:50 18.7 17.3 18.2 94 41 49 SW OK
21:45 18.6 17.2 18.1 94 41 47 SW OK
21:40 18.6 17.1 18.1 94 42 50 SW OK
21:35 18.6 17.2 18.1 94 45 56 SW OK
21:30 18.3 16.8 17.7 94 38 49 SW OK
21:25 18.3 16.8 17.7 94 42 49 SW OK
21:20 18.3 16.8 17.7 94 46 52 SW OK
21:15 18.3 16.8 17.7 94 41 48 SW OK
21:10 18.1 16.7 17.6 94 38 49 SW OK
21:05 18.0 16.5 17.5 94 40 49 SW OK
21:00 17.9 16.4 17.4 94 39 47 SW OK 12.20
20:55 17.7 16.2 17.1 94 37 48 WSW OK
20:50 17.3 15.8 16.8 94 33 40 WSW OK
20:45 17.2 15.6 16.6 93 32 38 SW OK
20:40 17.0 15.5 16.5 94 33 38 WSW OK
20:35 16.6 15.1 16.1 94 35 40 SW OK
20:30 16.5 14.6 15.8 92 38 44 SW OK
20:25 16.5 14.3 15.8 91 42 52 SW OK
20:20 16.7 14.2 15.8 90 50 59 SSW OK
20:15 17.4 12.7 15.8 81 49 59 SSW OK
20:10 18.5 9.1 15.4 66 43 49 SSW OK
20:05 18.4 8.7 15.2 65 39 49 SSW OK
20:00 18.3 9.2 15.2 67 42 55 SW OK 12.24
19:55 18.1 8.8 15.1 66 47 56 SSW OK
19:50 17.7 9.3 14.9 69 45 55 SSW OK
19:45 16.5 11.2 14.7 79 49 56 SSW OK
19:40 16.1 13.5 15.2 89 42 49 SW OK
19:35 16.5 14.3 15.7 91 41 48 SW OK
19:30 16.7 14.9 16.1 92 42 47 SW OK
19:25 16.7 14.8 16.1 92 40 49 SW OK
19:20 16.7 14.9 16.1 92 39 44 SW OK
19:15 16.9 15.0 16.2 92 40 45 SW OK
19:10 17.3 15.7 16.7 93 36 45 SW OK
19:05 17.6 16.0 17.0 94 38 44 SW OK
19:00 17.7 16.2 17.1 94 38 43 SW OK 12.24
18:55 17.8 16.2 17.2 94 36 42 SW OK
18:50 17.9 16.5 17.4 94 34 37 SW OK
18:45 17.8 16.4 17.3 94 35 39 SW OK
18:40 17.9 16.6 17.4 94 35 39 SW OK
18:35 17.9 16.5 17.4 94 36 41 SW OK
18:30 18.0 16.6 17.5 94 36 42 SW OK
18:25 18.2 16.7 17.6 94 36 43 WSW OK
18:20 18.5 17.3 18.1 95 35 41 WSW OK
18:15 18.3 17.0 17.8 95 33 39 WSW OK
18:10 18.3 17.0 17.8 94 36 43 WSW OK
18:05 18.5 17.3 18.1 95 33 41 WSW OK
18:00 18.4 17.3 18.0 95 36 42 WSW OK 12.24
17:55 18.4 17.4 18.1 96 37 41 WSW OK
17:50 18.3 17.5 18.0 97 38 43 WSW OK
17:45 18.1 17.6 18.0 98 35 41 WSW OK
17:40 18.0 17.4 17.8 97 35 40 WSW OK
17:35 17.8 16.8 17.5 96 38 44 WSW OK
17:30 17.9 15.8 17.1 91 37 41 WSW OK
17:25 18.1 14.5 16.8 86 35 39 SW OK
17:20 18.2 14.0 16.7 83 36 39 SW OK
17:15 18.2 13.0 16.4 80 37 40 SW OK
17:10 18.4 12.6 16.4 78 37 41 SW OK
17:05 18.6 12.5 16.5 76 35 39 SW OK
17:00 18.6 12.0 16.3 75 36 40 SW OK 12.25
16:55 18.8 11.7 16.3 74 35 38 SW OK
16:50 18.9 12.0 16.5 74 37 39 SW OK
16:45 19.0 11.8 16.5 73 38 40 SW OK
16:40 19.1 11.7 16.5 72 38 42 SW OK
16:35 19.2 11.7 16.6 72 39 41 SW OK
16:30 19.4 11.8 16.7 72 39 41 SW OK
16:25 19.5 11.5 16.7 71 40 43 SW OK
16:20 19.6 11.5 16.8 70 42 46 SW OK
16:15 19.6 11.2 16.7 69 43 46 SW OK
16:10 19.9 10.9 16.8 68 41 45 SW OK
16:05 20.2 10.9 17.0 67 42 47 SW OK
16:00 20.2 10.7 16.9 66 42 46 SW OK 12.25
15:55 20.4 10.2 16.9 64 44 50 SW OK
15:50 20.6 10.0 17.0 63 43 48 SW OK
15:45 20.6 9.8 16.9 62 47 53 WSW OK
15:40 20.4 9.7 16.8 63 47 53 WSW OK
15:35 20.2 10.4 16.8 65 50 57 SW OK
15:30 20.4 10.1 16.9 64 50 59 WSW OK
15:25 20.4 10.3 16.9 64 47 54 SW OK
15:20 20.2 10.4 16.8 65 48 53 WSW OK
15:15 20.1 10.7 16.8 66 49 53 WSW OK
15:10 20.1 10.1 16.7 65 46 52 WSW OK
15:05 20.1 10.4 16.7 65 46 53 WSW OK
15:00 20.2 10.3 16.8 65 47 52 WSW OK 12.21
14:55 20.3 10.1 16.8 64 47 54 WSW OK
14:50 20.2 9.8 16.6 64 46 53 WSW OK
14:45 20.4 9.5 16.7 62 48 53 WSW OK
14:40 20.2 9.7 16.6 63 49 54 WSW OK
14:35 20.2 9.9 16.7 64 49 54 WSW OK
14:30 20.3 10.2 16.8 64 48 56 WSW OK
14:25 20.3 10.1 16.8 64 46 52 WSW OK
14:20 20.4 9.8 16.8 63 47 56 WSW OK
14:15 20.2 9.9 16.7 64 48 55 WSW OK
14:10 20.2 10.1 16.7 65 49 57 WSW OK
14:05 20.2 10.4 16.8 65 49 57 WSW OK
14:00 20.1 10.2 16.7 65 50 56 WSW OK 12.19
13:55 20.2 9.9 16.7 64 51 56 WSW OK
13:50 19.9 10.1 16.6 65 52 58 WSW OK
13:45 19.9 10.0 16.5 65 51 58 WSW OK
13:40 19.7 10.5 16.5 67 53 59 WSW OK
13:35 19.8 10.6 16.6 67 53 60 WSW OK
13:30 19.9 10.0 16.5 65 52 59 WSW OK
13:25 19.8 10.1 16.5 65 54 60 WSW OK
13:20 19.8 10.6 16.6 67 54 61 WSW OK
13:15 19.8 11.0 16.8 68 52 58 WSW OK
13:10 19.7 10.8 16.6 68 52 59 WSW OK
13:05 19.8 11.1 16.8 68 52 58 WSW OK
13:00 19.9 10.7 16.7 67 55 60 WSW OK 12.22
12:55 19.9 10.6 16.7 66 54 60 WSW OK
12:50 20.1 10.2 16.7 65 53 59 WSW OK
12:45 20.6 10.0 17.0 63 51 59 WSW OK
12:40 20.8 10.2 17.1 63 49 56 WSW OK
12:35 21.0 9.3 17.0 60 50 56 WSW OK
12:30 21.2 8.6 17.0 58 48 55 WSW OK
12:25 21.2 9.2 17.1 59 48 55 WSW OK
12:20 21.1 8.7 16.9 58 47 52 WSW OK
12:15 21.4 8.3 16.9 56 46 51 WSW OK
12:10 21.6 7.3 16.9 53 43 51 WSW OK
12:05 21.8 6.7 16.8 51 42 48 WSW OK
12:00 21.9 5.5 16.6 48 44 51 WSW OK 12.21
11:55 21.8 5.2 16.5 48 44 48 WSW OK
11:50 21.7 5.0 16.4 48 42 49 WSW OK
11:45 21.7 4.5 16.2 47 43 50 WSW OK
11:40 21.8 3.5 16.1 44 43 51 WSW OK
11:35 21.9 2.9 16.0 43 44 49 WSW OK
11:30 22.4 1.2 16.0 39 42 47 WSW OK
11:25 22.5 1.0 16.0 38 43 52 WSW OK
11:20 23.0 1.3 16.4 38 45 51 WSW OK
11:15 23.2 1.4 16.5 38 44 48 WSW OK
11:10 23.0 1.3 16.4 38 42 47 WSW OK
11:05 22.5 1.7 16.2 40 43 48 WSW OK
11:00 22.5 2.3 16.3 41 46 51 WSW OK 12.23
10:55 23.6 2.4 17.0 39 41 48 WSW OK
10:50 23.5 2.4 16.9 39 39 46 WSW OK
10:45 24.0 2.8 17.3 39 40 45 WSW OK
10:40 24.1 1.9 17.2 37 40 45 WSW OK
10:35 24.3 1.6 17.2 37 37 42 WSW OK

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2023 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu