Weather Conditions for UCL29
Current time: August 7, 2026 - 12:08 MDT
Most Recent Observations at August 7, 2026 - 11:45 MDT
Graphical Links With Prior Obs 11:45 Max since Midnight Min since Midnight 24 Hour Max 24 Hour Min
Temperature Temperature 81.2° F 81.2 at 11:45 36.7 at 6:15 89.3 at 16:00 36.7 at 6:15
Dew Point Dew Point 32.7° F 39.9 at 0:30 28.2 at 3:15 45.5 at 20:45 25.1 at 13:45
Wet_Bulb Temperature Wet_Bulb Temperature 54.2° F 54.4 at 11:30 33.8 at 6:15 59.3 at 18:30 33.8 at 6:15
Relative Humidity Relative Humidity 17% 77 at 6:15 17 at 11:45 77 at 6:15 11 at 13:45
Wind Speed Wind Speed 3 mph from SSE 6 at 3:15 0 at 1:00 11 at 15:00 0 at 1:00
Wind Gust Wind Gust 7 mph 10 at 3:15 0 at 1:00 19 at 15:00 0 at 1:00
Pressure Pressure 24.24 in 24.26 at 7:45 24.20 at 0:15 24.26 at 7:45 24.13 at 19:30
Sea_Level Pressure Sea_Level Pressure 29.89 in 30.46 at 6:15 29.89 at 11:45 30.46 at 6:15 29.68 at 17:45
Altimeter Altimeter 30.46 in 30.50 at 7:45 30.42 at 0:15 30.50 at 7:45 30.34 at 19:30
1500_m Pressure 1500_m Pressure 25.42in 25.45 at 7:45 25.38 at 0:15 25.45 at 7:45 25.31 at 19:30
Solar Radiation Solar Radiation 793.2 W/m*m 793.2 at 11:45 0.0 at 0:15 905.4 at 13:30 0.0 at 21:30
Battery voltage Battery voltage 13.58 volt 14.47 at 8:30 12.66 at 5:45 14.47 at 8:30 12.66 at 5:45

Tabular Listing: August 6, 2026 - 12:08 through August 7, 2026 - 12:08 MDT
Time(MDT) Temperature Dew Wet Bulb Relative Wind Wind Wind Quality Pressure Sea Level Altimeter 1500 m Solar Battery
Point Temperature Humidity Speed Gust Direction check Pressure Pressure Radiation voltage
° F ° F ° F %  mph  mph  in  in  in in  W/m*m  volt
11:45 81.2 32.7 54.2 17 3 7 SSE N/A 24.24 29.89 30.46 25.42 793.2 13.58
11:30 79.4 35.4 54.4 20 2 5 SSE N/A 24.24 29.91 30.46 25.42 765.5 13.61
11:15 78.0 32.0 52.8 19 3 5 SSE N/A 24.24 29.92 30.46 25.42 733.7 13.63
11:00 75.5 34.6 52.7 22 2 4 WNW N/A 24.24 29.96 30.47 25.42 697.4 13.68
10:45 72.7 35.9 52.1 26 1 4 WNW N/A 24.24 29.99 30.47 25.43 661.3 13.74
10:30 70.6 37.0 51.7 29 2 4 WNW N/A 24.25 30.02 30.48 25.43 625.7 13.75
10:15 68.1 34.2 49.7 29 1 3 NNW N/A 24.25 30.06 30.48 25.43 581.2 13.80
10:00 65.7 35.7 49.3 33 1 3 WSW N/A 24.25 30.09 30.48 25.43 541.3 13.83
9:45 63.7 34.1 47.9 33 1 3 N N/A 24.26 30.12 30.49 25.44 499.1 14.26
9:30 62.1 34.3 47.3 35 1 4 NNW N/A 24.26 30.14 30.49 25.44 454.5 14.32
9:15 59.9 33.0 45.9 36 1 2 NE N/A 24.26 30.17 30.49 25.44 408.7 14.39
9:00 57.5 32.3 44.6 38 1 2 NNE N/A 24.26 30.20 30.49 25.44 366.4 14.39
8:45 54.6 31.4 43.0 41 1 3 N N/A 24.26 30.24 30.50 25.45 322.8 14.46
8:30 51.9 32.9 42.3 48 1 3 NW N/A 24.26 30.27 30.50 25.45 275.2 14.47
8:15 49.1 36.3 42.5 61 2 3 WNW N/A 24.26 30.30 30.49 25.44 232.7 13.76
8:00 47.9 34.5 41.1 60 2 4 W N/A 24.26 30.32 30.50 25.45 193.6 14.16
7:45 46.2 32.0 39.3 57 2 3 WSW N/A 24.26 30.35 30.50 25.45 150.0 14.28
7:30 44.0 32.3 38.4 63 0 2 SW N/A 24.26 30.37 30.49 25.44 110.8 14.07
7:15 40.9 30.1 35.9 65 1 2 E N/A 24.26 30.41 30.49 25.44 74.5 13.18
7:00 39.1 32.5 36.0 77 2 5 WSW N/A 24.25 30.43 30.49 25.44 36.4 12.79
6:45 38.1 28.9 34.0 69 3 5 WSW N/A 24.26 30.45 30.49 25.44 11.6 12.69
6:30 37.5 30.6 34.4 76 4 7 SSE N/A 24.25 30.46 30.49 25.44 3.2 12.66
6:15 36.7 30.2 33.8 77 5 7 SSE N/A 24.25 30.46 30.48 25.43 0.8 12.66
6:00 38.6 30.1 34.7 71 4 8 SSE N/A 24.24 30.43 30.47 25.43 0.0 12.66
5:45 39.4 30.3 35.2 70 2 5 SSW N/A 24.24 30.41 30.47 25.42 0.0 12.66
5:30 41.2 33.9 37.6 75 2 3 SSE N/A 24.24 30.38 30.47 25.42 0.0 12.67
5:15 42.8 30.2 36.9 61 1 3 SE N/A 24.24 30.36 30.46 25.42 0.0 12.68
5:00 42.0 30.4 36.6 63 2 3 NW N/A 24.23 30.37 30.46 25.42 0.0 12.68
4:45 40.1 30.7 35.7 69 3 4 W N/A 24.23 30.39 30.46 25.41 0.0 12.69
4:30 42.0 32.9 37.6 70 3 7 SW N/A 24.23 30.36 30.46 25.41 0.0 12.70
4:15 41.3 28.6 35.5 60 5 8 SSE N/A 24.23 30.37 30.45 25.41 0.0 12.70
4:00 42.4 31.3 37.1 64 4 7 S N/A 24.22 30.35 30.45 25.41 0.0 12.71
3:45 42.0 29.5 36.2 61 4 7 S N/A 24.22 30.35 30.45 25.40 0.0 12.72
3:30 45.7 35.6 40.6 68 4 8 SSE N/A 24.22 30.30 30.45 25.40 0.0 12.74
3:15 47.2 28.2 38.3 47 6 10 SSE N/A 24.21 30.28 30.44 25.40 0.0 12.75
3:00 46.6 34.0 40.3 61 5 8 SSE N/A 24.21 30.28 30.44 25.40 0.0 12.76
2:45 44.6 28.4 37.1 53 2 8 SE N/A 24.21 30.31 30.44 25.40 0.0 12.77
2:30 44.4 33.0 38.8 64 1 4 SSE N/A 24.22 30.32 30.44 25.40 0.0 12.77
2:15 44.4 34.2 39.3 67 4 6 SSE N/A 24.22 30.32 30.44 25.40 0.0 12.79
2:00 44.0 32.3 38.4 63 2 5 SSW N/A 24.22 30.33 30.45 25.40 0.0 12.80
1:45 44.9 35.1 40.0 68 1 3 WSW N/A 24.22 30.31 30.45 25.40 0.0 12.80
1:30 45.7 34.3 40.0 64 3 4 WSW N/A 24.21 30.29 30.44 25.40 0.0 12.82
1:15 47.2 35.7 41.3 64 1 4 S N/A 24.21 30.27 30.43 25.39 0.0 12.83
1:00 48.4 36.5 42.2 63 0 0 N/A 24.21 30.25 30.43 25.39 0.0 12.84
0:45 48.6 33.3 41.0 55 1 3 SSW N/A 24.21 30.25 30.43 25.39 0.0 12.85
0:30 51.8 39.9 45.3 64 2 3 W N/A 24.20 30.20 30.42 25.39 0.0 12.85
0:15 53.1 33.6 43.1 47 2 3 WNW N/A 24.20 30.18 30.42 25.38 0.0 12.87
0:00 56.1 34.6 44.9 44 1 3 W N/A 24.20 30.14 30.42 25.38 0.0 12.87
23:45 55.5 30.3 43.0 38 1 2 E N/A 24.19 30.15 30.41 25.38 0.0 12.88
23:30 56.3 34.7 45.0 44 1 2 W N/A 24.19 30.13 30.41 25.37 0.0 12.89
23:15 56.5 30.2 43.4 36 3 5 S N/A 24.19 30.13 30.41 25.37 0.0 12.90
23:00 58.2 36.0 46.3 43 2 4 WSW N/A 24.19 30.10 30.40 25.37 0.0 12.91
22:45 56.5 34.2 44.9 43 2 4 WNW N/A 24.19 30.12 30.40 25.37 0.0 12.92
22:30 56.5 37.3 46.1 48 2 4 SE N/A 24.19 30.12 30.40 25.37 0.0 12.93
22:15 57.1 35.4 45.6 44 2 4 SW N/A 24.18 30.10 30.39 25.36 0.0 12.92
22:00 59.0 38.5 47.7 46 2 4 SE N/A 24.18 30.07 30.39 25.36 0.0 12.94
21:45 62.9 37.1 48.7 38 2 7 W N/A 24.17 30.02 30.38 25.35 0.0 12.94
21:30 66.4 36.5 49.8 33 2 4 N N/A 24.16 29.96 30.37 25.34 0.0 12.95
21:15 65.4 34.3 48.6 31 1 2 ENE N/A 24.15 29.97 30.36 25.33 0.0 12.96
21:00 64.7 34.9 48.6 33 2 3 SE N/A 24.15 29.97 30.35 25.33 0.9 12.97
20:45 69.0 45.5 54.7 43 1 3 SE N/A 24.14 29.90 30.35 25.32 3.8 12.97
20:30 75.1 39.2 54.2 27 1 2 NNE N/A 24.13 29.83 30.34 25.31 14.8 12.99
20:15 78.9 37.7 55.0 23 1 2 N N/A 24.13 29.79 30.34 25.31 43.0 13.02
20:00 79.6 34.6 54.2 20 2 3 WNW N/A 24.14 29.78 30.34 25.32 78.3 13.06
19:45 80.7 37.4 55.5 21 2 3 WNW N/A 24.13 29.77 30.34 25.31 118.1 13.11
19:30 83.0 42.2 58.1 24 4 9 WNW N/A 24.13 29.74 30.34 25.31 161.0 13.31
19:15 85.1 37.4 57.0 18 4 7 WNW N/A 24.14 29.72 30.34 25.32 207.9 13.30
19:00 84.2 37.3 56.7 19 4 9 WNW N/A 24.14 29.73 30.34 25.32 257.3 13.30
18:45 85.2 36.3 56.7 18 6 12 W N/A 24.14 29.72 30.34 25.32 306.2 13.30
18:30 85.3 43.3 59.3 23 5 11 NW N/A 24.14 29.71 30.34 25.32 356.9 13.30
18:15 87.5 39.9 58.7 19 4 9 NW N/A 24.14 29.69 30.34 25.32 404.2 13.31
18:00 86.4 37.2 57.4 18 5 12 WNW N/A 24.14 29.71 30.35 25.32 453.6 13.31
17:45 88.6 39.0 58.8 18 6 13 W N/A 24.14 29.68 30.35 25.32 502.9 13.30
17:30 87.5 34.0 56.8 15 7 14 WNW N/A 24.14 29.70 30.35 25.32 554.2 13.31
17:15 87.3 31.2 55.9 13 8 15 NW N/A 24.15 29.71 30.35 25.33 597.5 13.30
17:00 88.0 36.0 57.6 16 8 17 NW N/A 24.15 29.70 30.35 25.33 639.0 13.30
16:45 88.4 29.5 55.8 12 9 15 WNW N/A 24.15 29.70 30.35 25.33 684.5 13.30
16:30 88.5 36.1 57.8 16 8 17 WNW N/A 24.15 29.69 30.35 25.33 721.6 13.30
16:15 88.8 28.8 55.8 12 8 16 NNW N/A 24.15 29.70 30.35 25.33 750.1 13.32
16:00 89.3 29.3 56.1 12 8 15 NNW N/A 24.15 29.69 30.35 25.33 774.6 13.33
15:45 88.8 35.6 57.7 15 9 19 NW N/A 24.15 29.70 30.36 25.33 815.4 13.33
15:30 88.3 30.2 56.0 12 9 18 NW N/A 24.16 29.71 30.36 25.34 842.6 13.36
15:15 87.6 27.4 55.0 11 11 19 NW N/A 24.16 29.72 30.36 25.34 860.5 13.35
15:00 88.1 37.9 58.2 17 11 19 NW N/A 24.16 29.72 30.37 25.34 877.1 13.35
14:45 88.4 28.4 55.6 12 9 17 NNW N/A 24.17 29.73 30.38 25.35 889.9 13.38
14:30 88.0 31.1 56.1 13 8 18 NW N/A 24.17 29.73 30.38 25.35 901.2 13.38
14:15 87.3 27.7 55.0 12 6 14 NW N/A 24.17 29.74 30.38 25.35 890.6 13.42
14:00 86.9 39.0 58.2 19 7 17 NNW N/A 24.17 29.74 30.38 25.35 889.0 13.41
13:45 86.6 25.1 54.1 11 6 12 N N/A 24.17 29.75 30.38 25.35 882.8 13.45
13:30 86.8 25.8 54.3 11 6 12 N N/A 24.17 29.75 30.39 25.35 905.4 13.44
13:15 86.0 29.3 54.9 13 7 11 N N/A 24.18 29.76 30.39 25.36 900.1 13.49
13:00 84.6 28.4 54.2 13 5 10 N N/A 24.19 29.79 30.40 25.37 888.7 13.49
12:45 83.0 30.0 54.0 15 4 10 N N/A 24.19 29.81 30.41 25.37 810.6 13.51
12:30 81.4 28.9 53.1 15 3 8 NNW N/A 24.20 29.84 30.42 25.38 670.9 13.53
12:15 80.7 27.4 52.5 14 3 7 N N/A 24.20 29.86 30.42 25.39 729.5 13.57
12:00 80.7 28.4 52.7 15 2 6 N N/A 24.20 29.86 30.42 25.39 739.8 13.61
11:45 79.8 31.7 53.4 17 2 4 SSE N/A 24.20 29.86 30.42 25.39 755.3 13.64
11:30 77.3 28.5 51.5 17 2 4 SE N/A 24.21 29.90 30.43 25.39 791.4 13.67
11:15 74.5 29.3 50.6 19 3 6 SSE N/A 24.21 29.93 30.43 25.39 772.4 13.72

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu