| Graphical Links | With Prior Obs | 11:00 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Temperature | 78.1° F | 78.1 at 11:00 | 55.9 at 1:00 | 82.0 at 15:00 | 55.9 at 1:00 |
| Precipitation accumulated since midnight: -, in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(MDT) | Temperature | Quality | Precipitation | Snow | Snow |
|---|---|---|---|---|---|
| check | accumulated | depth | water | ||
| ° F | in | in | in | ||
| 11:00 | 78.1 | N/A | 41.40 | 0.00 | 0.10 |
| 10:00 | 75.2 | N/A | 41.50 | 0.00 | 0.10 |
| 9:00 | 69.4 | N/A | 41.50 | 1.00 | 0.00 |
| 8:00 | 59.7 | N/A | 41.60 | 0.00 | |
| 7:00 | 57.4 | N/A | 41.60 | 1.00 | 0.00 |
| 6:00 | 57.7 | N/A | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 57.7 | N/A | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 57.0 | N/A | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 57.7 | N/A | 41.60 | 1.00 | 0.00 |
| 2:00 | 58.8 | N/A | 41.60 | 1.00 | 0.00 |
| 1:00 | 55.9 | N/A | 41.60 | 1.00 | 0.10 |
| 0:00 | 57.2 | N/A | 41.60 | 1.00 | 0.10 |
| 23:00 | 58.6 | N/A | 41.50 | 1.00 | 0.10 |
| 22:00 | 57.4 | N/A | 41.50 | 1.00 | 0.10 |
| 21:00 | 59.0 | N/A | 41.50 | 1.00 | 0.10 |
| 20:00 | 64.8 | N/A | 41.50 | 0.00 | 0.10 |
| 19:00 | 69.1 | N/A | 41.40 | 0.00 | 0.10 |
| 18:00 | 73.6 | N/A | 41.30 | 0.00 | 0.10 |
| 17:00 | 79.2 | N/A | 41.30 | 0.00 | 0.10 |
| 16:00 | 82.0 | N/A | 41.40 | 0.00 | 0.10 |
| 15:00 | 82.0 | N/A | 41.30 | 1.00 | 0.10 |
| 14:00 | 81.0 | N/A | 41.30 | 1.00 | 0.10 |
| 13:00 | 78.1 | N/A | 41.40 | 1.00 | 0.10 |
| 12:00 | 75.7 | N/A | 41.40 | 0.00 | 0.10 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |