|
| ACTIVE: MesoWest has received at least one report from this station within the last 30 days |
| UNKNOWN: This station is either a new station or has an unknown status |
| INACTIVE: MesoWest has not received a report from this station within the last 30 days |
| Y: Station has reported at least once on the date listed in the column header (UTC). |
| N: Station did not report on the date listed in the column header (UTC). |
| Station ID | Station Name | State | Status | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 |
| AAMC1 | Alameda | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ACYN4 | Atlantic City | NJ | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ADKA2 | Adak Island | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AL050 | Huey Long Bridge Air Gap | LA | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ALIA2 | Alitak | AK | INACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ALXN6 | Alexandria Bay | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AMRL1 | LAWMA | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ANTA2 | Anchorage | AK | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ANVC1 | Arena Cove | CA | INACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| APAM2 | Annapolis | MD | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| APCF1 | Apalachicola | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| APRP7 | Apra Harbor | GU | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| AROP4 | Arecibo | PR | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ASTO3 | Astoria | OR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ATGM1 | Bar Harbor | ME | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ATKA2 | Atka | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AUDP4 | Aquadilla | PR | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BARA9 | Barbuda | VI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BATN6 | The Battery | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BEPB6 | Bermuda Esso Pier | BD | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BFTN7 | Beaufort | NC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BHBM3 | Boston | MA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BISM2 | Bishops Head | MD | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BKBF1 | I-295 Bridge | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BLTM2 | Baltimore | MD | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BRHC3 | Bridgeport | CT | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BUFN6 | Buffalo | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BYGL1 | West Bank 1 | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BZBM3 | Woods Hole | MA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA052 | Los Angeles Pier 400 | CA | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| CAMM2 | Cambridge | MD | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CAPL1 | Calcasieu Pass | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CASM1 | Portland | ME | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CBBV2 | Chesapeake Bay Bridge Tunnel | VA | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| CCUF1 | Saint Petersburg | FL | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| CECC1 | Crescent City | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CFWM1 | Cutler Farris Wharf | ME | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CHAO3 | Charleston | OR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CHAV3 | Charlotte Amalie | VI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CHSV3 | Christiansted Harbor | VI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CHTS1 | Charleston | SC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CHYW1 | Cherry Point | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CKYF1 | Cedar Key | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CLBP4 | Culebra | PR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CLLT2 | Clear Lake | TX | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| CMAN4 | Cape May | NJ | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CMTI2 | Calumet Harbor | IL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CNDO1 | Cleveland | OH | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CRVA2 | Cordova | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CTGM1 | Cutler | ME | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| CWBF1 | Clearwater Beach | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DILA1 | Dauphin Island | AL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DMSF1 | Dames Point | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DTLM4 | De Tour Village | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DUKN7 | Duck | NC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DULM5 | Duluth | MN | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EBSW1 | Seattle | WA | INACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ELFA2 | Elfin Cove | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESPP4 | Esperanza | PR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FAIO1 | Fairport | OH | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FCGT2 | USCG Freeport | TX | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| FMRF1 | Fort Myers | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FOXR1 | Providence | RI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FPKG1 | Fort Pulaski | GA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FPTT2 | Freeport | TX | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| FRDF1 | Fernandina Beach | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FRDP4 | Fajardo | PR | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| FRDW1 | Friday Harbor | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FRPS1 | Fripps Inlet | SC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| FRWL1 | Freshwater Canal Locks | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FTGM4 | Fort Gratiot | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FTPC1 | San Francisco | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GCVF1 | Red Bay Point | FL | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| GDMM5 | Grand Marais | MN | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GISL1 | Grand Isle | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GNJT2 | Galveston Bay Entrance | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HBYC1 | North Spit | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HCGN7 | USCG Station Hatteras | NC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HLNM4 | Holland | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HRBM4 | Harbor Beach | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HRVC1 | Oil Platform Harvest | CA | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ICAC1 | Santa Monica | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IIWC1 | USS Midway | CA | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ILOH1 | Hilo | HI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IRDT2 | S. Bird Island | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ITKA2 | Sitka | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| JMPN7 | Wrightsville Beach | NC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| JNEA2 | Juneau | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KDAA2 | Kodiak Island | AK | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| KECA2 | Ketchikan | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KGCA2 | King Cove | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KLIH1 | Kahului | HI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KPTN6 | Kings Point | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KPTV2 | Kiptopeke | VA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KWHH1 | Kawaihae | HI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KWJP8 | Kwajalein | PI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| KWNW3 | Kewaunee MET | WI | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| KYWF1 | Key West | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LABL1 | E Bank, Bayou LaBranche | LA | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| LAMV3 | Lameshur Bay | VI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LAPW1 | La Push | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LCLL1 | Lake Charles | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LDTM4 | Ludington | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LJAC1 | La Jolla | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LOPW1 | Longview | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LPNM4 | Alpena | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LTBV3 | Lime Tree Bay | VI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LTRM4 | Little Rapids | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LWSD1 | Lewes | DE | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LWTV2 | Lewisetta | VA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MACM4 | Mackinaw City | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MBRM4 | Mouth of the Black River | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MCGM4 | Marquette C.G. | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MGIP4 | Magueyes Island | PR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MGZP4 | Mayaguez | PR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MI010 | Fermi Power Plant | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI016 | Essexville | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI110 | U.S. Slip | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI145 | Ontonagon | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI200 | Gibraltar | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI210 | Wyandotte | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI220 | Fort Wayne | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI221 | Windmill Point | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI230 | St Clair Shores | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI240 | Algonac | MI | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI250 | St Clair State Police | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI255 | Mouth of Black River | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI256 | Dunn Paper | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI257 | Lakeport | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MI260 | Dry Dock | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MISP4 | Mona Island | PR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MNMM4 | Menominee | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MOKH1 | Mokuoloe | HI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MQTT2 | Corpus Christi | TX | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MRHO1 | Marblehead | OH | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MROS1 | Springmaid Pier | SC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MTKN6 | Montauk | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MTYC1 | Monterey | CA | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MYPF1 | Mayport (Bar Pilots Dock) | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NEAW1 | Neah Bay | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NGLT2 | Port Ingleside | TX | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NIAN6 | Niagara Intake | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NKTA2 | Nikiski | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NLNC3 | New London | CT | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NMTA2 | Nome | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NN001 | Look Out 4 | MI | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NPSF1 | Naples | FL | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NSTP6 | Pago Pago | AS | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NTBC1 | Santa Barbara | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NTKM3 | Nantucket Island | MA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NWCL1 | New Canal Station | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NWPR1 | Newport | RI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NWWH1 | Nawiliwili | HI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NY034 | Ogdensburg | NY | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NY038 | Cape Vincent | NY | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NY042 | Olcott | NY | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NY043 | Ashland Ave. | NY | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NY046 | American Falls | NY | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| OBGN6 | Ogdensburg | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OBLA1 | Mobile State Docks | AL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OCIM2 | Ocean City Inlet | MD | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OHBC1 | Los Angeles | CA | ACTIVE | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OHO30 | Toledo | OH | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| OLSA2 | Nikolski | AK | INACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OOUH1 | Honolulu | HI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ORIN7 | Oregon Inlet Marina | NC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OSGN6 | Oswego | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OVIA2 | Seldovia | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PACF1 | Panama City | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PACT2 | Packery Channel | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PCBF1 | Panama City Beach | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PCGT2 | South Padre Island C.G. Station | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PCLF1 | Pensacola | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PCOC1 | Port Chicago | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PGBP7 | Pago Bay | GU | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PHBP1 | Philadelphia | PA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PLSP4 | Penuelas (Punta Guayanilla) | PR | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| PLXA2 | Port Alexander | AK | INACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PMOA2 | Port Moller | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PNLM4 | Port Inland | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PNLM6 | Pascagoula NOAA Lab | MS | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PORO3 | Port Orford | OR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PORT2 | Port Arthur | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PRDA2 | Prudhoe Bay | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PRYC1 | Point Reyes | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PSBM1 | Eastport | ME | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PSLC1 | Port San Luis | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PSTL1 | Pilots Station East | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PSTN6 | Sturgeon Point | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTAW1 | Port Angeles | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTIM4 | Point Iroquois | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTIT2 | Port Isabel | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTWW1 | Port Townsend | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RCKM4 | Rock Cut | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RCPT2 | Rockport | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RCRN6 | Rochester | NY | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RCYF1 | Racy Point | FL | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| RDDA2 | Red Dog Dock | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RDYD1 | Reedy Point | DE | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| RLOT2 | Rollover Pass | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTAT2 | Port Aransas | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SAPF1 | St. Petersburg | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SBEO3 | South Beach | OR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SBPT2 | Sabine Pass North | TX | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SCIS1 | South Capers Island | SC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SDBC1 | San Diego | CA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SDHN4 | Sandy Hook | NJ | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SDRT2 | Seadrift | TX | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SHBL1 | Shell Beach | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SJNP4 | San Juan | PR | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SKTA2 | Skagway | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SLIM2 | Solomons Island | MD | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNDA2 | Sand Point | AK | INACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNDP5 | Sand Island | PI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNSN7 | Sunset Beach | NC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SWLA2 | Seward | AK | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SWPM4 | S.W. Pier | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SWPV2 | Sewells Point | VA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TAQT2 | Texas State Aquarium | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TESL1 | Berwick | LA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| THRO1 | Toledo | OH | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLBO3 | Garibaldi | OR | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| TOKW1 | Toke Point | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TRDF1 | Trident Pier | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TX035 | Manchester | TX | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| TX080 | Rainbow Bridge | TX | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| TXPT2 | Texas Point | TX | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ULAM6 | Dock E | MS | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| UNLA2 | Unalaska | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VAKF1 | Virginia Key | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VCAF1 | Vaca Key | FL | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VCVA2 | Village Cove | AK | INACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VDZA2 | Valdez | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VQSP4 | Isabel Segunda | PR | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| WAHV2 | Wachapreague | VA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WAKP8 | Wake Island | WK | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| WASD2 | Washington | DC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WAVM6 | Waveland | MS | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| WELM1 | Wells | ME | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| WI040 | Green Bay | WI | ACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| WLON7 | Wilmington | NC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WNEM4 | West Neebish Island | MI | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WPTW1 | Westport | WA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WYCM6 | Bay Waveland Yacht Club | MS | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| YABP4 | Yabucoa Harbor | PR | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| YATA2 | Yakutat | AK | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| YKTV2 | Yorktown USCG Training Center | VA | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |