|
| ACTIVE: MesoWest has received at least one report from this station within the last 30 days |
| UNKNOWN: This station is either a new station or has an unknown status |
| INACTIVE: MesoWest has not received a report from this station within the last 30 days |
| Y: Station has reported at least once on the date listed in the column header (UTC). |
| N: Station did not report on the date listed in the column header (UTC). |
| Station ID | Station Name | State | Status | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 |
| BF001 | TS ELPHINSTONE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF002 | MACHMELL | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF003 | SKOONKA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF004 | TS THEODOSIA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF005 | FIVE MILE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF006 | BIG SILVER 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF007 | OSBORN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF008 | ROSSWOOD | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF009 | SPLINTLUM | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF010 | TS MAURELLE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF011 | KITPARK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF012 | TS MCNABB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF013 | KOOCANUSA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF014 | DEASE LAKE FS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF015 | MAYSON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF016 | MEAGER CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF017 | RORY CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF018 | QUINSAM BASE FWX (TRIAL) | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF019 | SUMMIT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF020 | TELEGRAPH CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF021 | BLUE RIVER 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF022 | ATLIN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF023 | ISKUT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF024 | BOB QUINN LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF025 | STATION BAY | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF026 | FORD MOUNTAIN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF027 | SEVEREID | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF028 | SIERRA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF029 | MUDPIT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF030 | HELMUT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF031 | NORTH SLOQUET | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF032 | NELSON FORKS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF033 | SILVER | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF034 | DARKWOODS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF035 | PADDY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF036 | POWELL RIVER WEST LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF037 | GRAHAM | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF038 | TOAD RIVER | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF039 | VALEMOUNT AIRPORT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF040 | TUMBLER(DENISON) HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF041 | OLD FADDY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF042 | WEST KELOWNA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF043 | CHEAKAMUS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF044 | PINK MOUNTAIN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF045 | MUSKWA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF046 | HUDSON HOPE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF047 | WONOWON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF048 | RED DEER | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF049 | LEMORAY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF050 | MANSON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF051 | TABLE RIVER | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF052 | INGENIKA POINT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF053 | FORT ST JAMES | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF054 | BLACKPINE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF055 | BEAR LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF056 | NABESHE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF057 | SIFTON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF058 | MCLEOD LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF059 | WITCH | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF060 | MACKENZIE FS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF061 | SUSTUT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF062 | VANDERHOOF HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF063 | NORTH CHILCO | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF064 | GRASSY PLAINS HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF065 | HOUSTON (DUNGATE) | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF066 | LOVELL COVE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF067 | MOOSE LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF068 | KLUSKUS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF069 | AUGIER LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF070 | UPPER FULTON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF071 | EAST OOTSA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF072 | LEO CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF073 | NILKITKWA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF074 | NORTH BABINE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF075 | BEDNESTI | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF076 | PEDEN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF077 | NADINA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF078 | MCBRIDE LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF079 | BURNS LAKE 850M | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF080 | GANOKWA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF081 | PARROTT | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF082 | HIXON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF083 | CHILAKO | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF084 | MENZIES CAMP | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF085 | JERRY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF086 | MCGREGOR 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF087 | BOWRON HAGGEN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF088 | MCBRIDE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF089 | CATFISH | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF090 | VALEMOUNT 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF091 | HOLMES | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF092 | TAUTRI | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF093 | TATLA LAKE HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF094 | ALEXIS CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF095 | WOSS CAMP | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF096 | RISKE CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF097 | NAZKO | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF098 | PLACE LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF099 | ANAHIM LAKE HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF100 | NEMIAH | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF101 | LONE BUTTE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF102 | BALDFACE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF103 | GASPARD | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF104 | KNIFE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF105 | MIDDLE LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF106 | GAVIN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF107 | BENSON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF108 | HORSEFLY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF109 | COLDSCAUR LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF110 | TALCHAKO | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF111 | TIMOTHY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF112 | YOUNG LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF113 | MEADOW LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF114 | CLEARWATER HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF115 | EAST BARRIERE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF116 | WINDY MOUNTAIN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF117 | HARBOUR LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF118 | DECEPTION | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF119 | CAHILTY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF120 | LIKELY RS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF121 | BIG VALLEY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF122 | MATHEW | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF123 | PRAIRIE CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF124 | WELLS GRAY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF125 | BERRY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF126 | GOSNEL | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF127 | THYNNE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF128 | LILLOOET | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF129 | BRENDA MINES | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF130 | TURTLE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF131 | GLIMPSE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF132 | D'ARCY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF133 | MERRITT HUB | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF134 | FINTRY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF135 | PEMBERTON BASE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF136 | ASPEN GROVE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF137 | SPARKS LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF138 | FRENCH BAR | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF139 | LEIGHTON LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF140 | GWYNETH LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF141 | MCLEAN LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF142 | NAHATLATCH | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF143 | ALLISON PASS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF144 | GREENSTONE HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF145 | AFTON | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF146 | PASKA LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF147 | PENTICTON RS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF148 | ASHNOLA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF149 | MCCUDDY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF150 | HOWARD | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF151 | SEYMOUR ARM | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF152 | SALMON ARM | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF153 | CURWEN CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF154 | TSAR CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF155 | MABEL LAKE 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF156 | REVELSTOKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF157 | WHISKEY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF158 | MARION | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF159 | BEAVER CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF160 | SUCCOUR CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF161 | TABERNACLE (WIND) | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF162 | GOLD HILL | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF163 | POWDER CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF164 | FALLS CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF165 | DUNCAN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF166 | TROUT LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF167 | KETTLE 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF168 | BEAVERDELL | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF169 | EIGHT MILE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF170 | GRAND FORKS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF171 | NICOLL | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF172 | ROCK CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF173 | OCTOPUS CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF174 | GOATFELL | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF175 | PENDOREILLE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF176 | SMALLWOOD | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF177 | SLOCAN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF178 | NANCY GREEN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF179 | NORNS (WIND) | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF180 | PALLISER | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF181 | ELKO | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF182 | TOBY HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF183 | FLATHEAD 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF184 | JOHNSON LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF185 | DEWAR CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF186 | EMILY CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF187 | CRANBROOK FS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF188 | NASS CAMP | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF189 | KISPIOX HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF190 | CEDARVALE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF191 | VAN DYKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF192 | UPPER KISPIOX | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF193 | BELL-IRVING | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF194 | CRANBERRY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF195 | NOEL | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF196 | FIRESIDE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF197 | KETCHIKA | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF198 | BOYA LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF199 | WATSON LAKE FS | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF200 | SALTSPRING 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF201 | FROTH (WIND) | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF202 | BAKER EAST/WEST HUB | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF203 | BOWSER | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF204 | CEDAR | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF205 | FORT NELSON FS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF206 | HOLY CROSS 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF207 | HAIG CAMP | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF208 | UBC RESEARCH | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF209 | TOBA CAMP | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF210 | ROUND PRAIRIE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF211 | NEGRO CREEK | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF212 | WHITE RIVER | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF213 | CHERRY LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF214 | CARIBOO CREEK | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF215 | SCAR CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF216 | CHURN CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF217 | AUGUST LAKE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF218 | AKOKLI CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF219 | BRISCO | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF220 | BLAEBERRY | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF221 | BIG MOUTH 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF222 | CRAWFORD | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF223 | IDA BELL LAKE 3 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF224 | SICAMOUS | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF225 | GOATHAVEN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF226 | HAGENSBORG 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF227 | DOWNIE | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF228 | GOLDSTREAM 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF229 | HONNA | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF230 | MESACHIE 2 | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF231 | PINE CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF232 | TS SAN JUAN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF233 | TS NAKA CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF234 | TS EFFINGHAM | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF235 | ANDERSON CREEK | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF236 | TS ARTLISH | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF237 | BLUE RIVER HUB | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF238 | CAPILANO (GVRD) | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF239 | CHILLIWACK NURSERY | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF240 | COQUITLAM (GVRD) | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF241 | CRESTON | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF242 | ELK MOUNTAIN | BC | ACTIVE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BF243 | HAINES JUNCTION FIRE (YFS) | YT | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF244 | IRON CREEK (YFS) | YT | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF245 | MCGREGOR | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF246 | RITHET CREEK FWX (CRD) | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF247 | SEYMOUR (GVRD) | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BF248 | SOOKE DAM FWX (CRD) | BC | INACTIVE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
