|
| Time: |
| As of: 20:09 UTC 8/23/2026 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Accomack County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Melfa / Accomack |
NWS/FAA
| 49 ft | 1555EDT | 1955 | 82 | 52 | 62 | 8 | WNW | - | 82 | 62 | 96 | 52 | 72 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| Wallops Flight F |
NWS/FAA
| 30 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 52 | 64 | 8 | WNW | - | 84 | 64 | 100 | 48 | 73 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Albemarle County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Charlottesville- |
NWS/FAA
| 640 ft | 1555EDT | 1955 | 82 | 37 | 54 | 5 | NW | - | 83 | 63 | 100 | 35 | 72 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| Arlington County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Washington/Reaga |
NWS/FAA
| 13 ft | 1555EDT | 1955 | 82 | 42 | 57 | 10 | W | - | 88 | 66 | 94 | 39 | 70 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| Augusta County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Eagles Nest Airp |
NWS/FAA
| 1437 ft | 1555EDT | 1955 | 79 | 36 | 49 | 5 | W | - | 82 | 63 | 100 | 35 | 67 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| Staunton / Shena |
NWS/FAA
| 1201 ft | 1555EDT | 1955 | 81 | 39 | 53 | 6 | W | - | 81 | 60 | 100 | 39 | 66 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| Bath County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Hot Springs / In |
NWS/FAA
| 3793 ft | 1555EDT | 1955 | 69 | 48 | 48 | 11 | W | 20 | 75 | 58 | 99 | 47 | 65 | 48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| Brunswick County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Lawrenceville/Br |
NWS/FAA
| 329 ft | 1555EDT | 1955 | 87 | 39 | 59 | 5 | W | - | 87 | 67 | 93 | 38 | 73 | 58 | - | - | - | - | - |
| Campbell County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Brookneal/Campbe |
NWS/FAA
| 596 ft | 1555EDT | 1955 | 86 | 33 | 54 | 7 | W | - | 86 | 63 | 100 | 33 | 72 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| Lynchburg Region |
NWS/FAA
| 935 ft | 1556EDT | 1956 | 84 | 32 | 51 | 9 | WNW | - | 84 | 63 | 100 | 32 | 70 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Carroll County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Hillsville |
NWS/FAA
| 2736 ft | 1555EDT | 1955 | 73 | 53 | 55 | 9 | WNW | - | 77 | 63 | 100 | 47 | 68 | 54 | 22 | - | - | - | - |
| Chesapeake County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Chesapeake Munic |
NWS/FAA
| 20 ft | 1555EDT | 1955 | 87 | 47 | 65 | 6 | WNW | - | 87 | 70 | 96 | 47 | 73 | 64 | 16 | - | - | - | - |
| Fentress, Naval |
NWS/FAA
| 10 ft | 1558EDT | 1958 | 85 | 57 | 68 | 0 | - | - | 85 | 72 | 100 | 57 | 74 | 68 | - | - | - | - | - |
| Norfolk Hampton |
NWS/FAA
| 23 ft | 1556EDT | 1956 | 86 | 59 | 70 | 5 | N | - | 88 | 69 | 100 | 55 | 77 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| Chesterfield County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Chesterfield Cou |
NWS/FAA
| 236 ft | 1556EDT | 1956 | 86 | 45 | 62 | 10 | WNW | - | 88 | 64 | 100 | 43 | 74 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Culpeper County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Culpeper Regiona |
NWS/FAA
| 295 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 33 | 52 | 7 | NW | - | 85 | 65 | 95 | 33 | 70 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| Cumberland County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Farmville |
NWS/FAA
| 410 ft | 1555EDT | 1955 | 87 | 40 | 59 | 7 | SW | - | 87 | 64 | 100 | 40 | 75 | 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| Danville County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Danville Regiona |
NWS/FAA
| 571 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 40 | 57 | - | - | - | 86 | 63 | 100 | 35 | 70 | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dinwiddie County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Petersburg, Dinw |
NWS/FAA
| 194 ft | 1555EDT | 1955 | 87 | 35 | 56 | 8 | W | - | 87 | 65 | 96 | 33 | 73 | 54 | 20 | - | - | - | - |
| Essex County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Tappahannock-Ess |
NWS/FAA
| 135 ft | 1555EDT | 1955 | 83 | 50 | 63 | 7 | WSW | - | 85 | 64 | 100 | 44 | 75 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Fairfax County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Fort Belvoir |
NWS/FAA
| 69 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 41 | 58 | 7 | W | 16 | 86 | 64 | 100 | 41 | 72 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| Washington/Dulle |
NWS/FAA
| 312 ft | 1555EDT | 1955 | 82 | 37 | 54 | 10 | W | 16 | 84 | 64 | 100 | 35 | 70 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Fauquier County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Warrenton-Fauqui |
NWS/FAA
| 302 ft | 1555EDT | 1955 | 85 | 31 | 50 | 9 | WSW | - | 85 | 65 | 91 | 31 | 71 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Frederick County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Winchester Regio |
NWS/FAA
| 728 ft | 1555EDT | 1955 | 79 | 39 | 52 | 18 | W | 23 | 79 | 63 | 100 | 37 | 68 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| Greensville County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Emporia-Greensvi |
NWS/FAA
| 128 ft | 1555EDT | 1955 | 87 | 37 | 57 | 7 | WSW | - | 87 | 67 | 99 | 37 | 75 | 57 | 10 | - | - | - | - |
| Halifax County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| William M Tuck A |
NWS/FAA
| 420 ft | 1555EDT | 1955 | 87 | 30 | 51 | 7 | W | - | 87 | 63 | 96 | 30 | 68 | 51 | 21 | - | - | - | - |
| Hampton County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Langley Air Forc |
NWS/FAA
| 10 ft | 1555EDT | 1955 | 88 | 33 | 55 | 5 | WNW | - | 88 | 69 | 92 | 33 | 73 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Hanover County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Ashland, Hanover |
NWS/FAA
| 203 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 40 | 57 | 13 | W | - | 84 | 64 | 100 | 40 | 73 | 57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| Henrico County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Richmond Interna |
NWS/FAA
| 167 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 40 | 57 | 9 | WSW | - | 86 | 66 | 100 | 37 | 72 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| Henry County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Martinsville |
NWS/FAA
| 942 ft | 1555EDT | 1955 | 81 | 38 | 53 | 3 | W | - | 83 | 60 | 92 | 36 | 69 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| Isle of Wight County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Franklin / J B R |
NWS/FAA
| 39 ft | 1555EDT | 1955 | 86 | 41 | 59 | 8 | WNW | - | 88 | 69 | 95 | 37 | 72 | 59 | - | - | - | - | - |
| James City County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Williamsburg-Jam |
NWS/FAA
| 49 ft | 1555EDT | 1955 | 88 | 42 | 62 | 10 | NW | - | 88 | 67 | 100 | 40 | 76 | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| King and Queen County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| West Point, Midd |
NWS/FAA
| 23 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 43 | 60 | 11 | W | - | 85 | 64 | 99 | 43 | 73 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| Loudoun County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Leesburg / Godfr |
NWS/FAA
| 390 ft | 1555EDT | 1955 | 82 | 48 | 61 | 13 | WSW | 16 | 82 | 63 | 100 | 48 | 72 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| Louisa County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Lake Anna Airpor |
NWS/FAA
| 351 ft | 1415EDT | 1815 | 82 | 50 | 61 | 3 | WNW | - | 83 | 64 | 100 | 50 | 73 | 61 | 22 | - | - | - | - |
| Louisa County Ai |
NWS/FAA
| 492 ft | 1555EDT | 1955 | 83 | 41 | 57 | 6 | W | - | 83 | 64 | 100 | 39 | 71 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| Lunenburg County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Lunenburg County |
NWS/FAA
| 526 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 48 | 62 | 6 | NNW | - | 84 | 66 | 99 | 40 | 74 | 57 | 17 | - | - | - | - |
| Manassas County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Washington Manas |
NWS/FAA
| 194 ft | 1556EDT | 1956 | 85 | 40 | 58 | 6 | W | - | 86 | 64 | 100 | 38 | 72 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Mecklenburg County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Chase City Munic |
NWS/FAA
| 503 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 40 | 58 | 7 | NW | - | 84 | 64 | 99 | 39 | 72 | 55 | - | - | - | - | - |
| Clarksville / Ma |
NWS/FAA
| 420 ft | 1555EDT | 1955 | 86 | 35 | 55 | 8 | WNW | - | 86 | 63 | 100 | 35 | 72 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| South Hill, Meck |
NWS/FAA
| 443 ft | 1555EDT | 1955 | 86 | 38 | 58 | 6 | NNW | - | 87 | 67 | 97 | 36 | 73 | 57 | - | - | - | - | 0.01 |
| Middlesex County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Saluda Hummel Fi |
NWS/FAA
| 30 ft | 1555EDT | 1955 | 83 | 47 | 61 | 0 | - | - | 83 | 65 | 99 | 45 | 74 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| Montgomery County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Virginia Tech Ai |
NWS/FAA
| 2133 ft | 1555EDT | 1955 | 77 | 47 | 55 | 13 | NW | - | 83 | 63 | 100 | 46 | 67 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| Newport News County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Fort Eustis / Fe |
NWS/FAA
| 13 ft | 1555EDT | 1955 | 85 | 39 | 57 | 11 | NW | - | 85 | 70 | 92 | 39 | 74 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Newport News / W |
NWS/FAA
| 43 ft | 1555EDT | 1955 | 88 | 33 | 55 | 8 | NW | - | 88 | 66 | 100 | 33 | 74 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Norfolk County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Norfolk, Naval A |
NWS/FAA
| 13 ft | 1559EDT | 1959 | 85 | 51 | 65 | 5 | - | - | 85 | 69 | 100 | 51 | 73 | 65 | - | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| Norfolk Internat |
NWS/FAA
| 26 ft | 1555EDT | 1955 | 82 | 62 | 68 | 7 | ENE | - | 85 | 71 | 100 | 57 | 75 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| Nottoway County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Crewe Municipal |
NWS/FAA
| 420 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 28 | 47 | 14 | WNW | 17 | 84 | 64 | 92 | 28 | 71 | 47 | 18 | - | - | - | - |
| Ft. Pickett / Bl |
NWS/FAA
| 427 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 45 | 61 | 9 | W | - | 86 | 66 | 100 | 42 | 72 | 60 | - | - | - | - | - |
| Orange County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Gordonsville Mun |
NWS/FAA
| 453 ft | 1115EDT | 1515 | - | - | - | 7 | W | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| Orange County Ai |
NWS/FAA
| 466 ft | 1555EDT | 1955 | 81 | 42 | 55 | 6 | WSW | - | 82 | 61 | 100 | 40 | 70 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| Page County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Luray Caverns |
NWS/FAA
| 902 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 27 | 46 | 10 | WSW | 21 | 86 | 63 | 100 | 25 | 64 | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| Pulaski County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Dublin / New Riv |
NWS/FAA
| 2106 ft | 1555EDT | 1955 | 77 | 42 | 52 | 9 | WNW | - | 82 | 62 | 95 | 40 | 64 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| Roanoke County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Roanoke Regional |
NWS/FAA
| 1175 ft | 1555EDT | 1955 | 82 | 35 | 52 | 15 | WNW | - | 84 | 66 | 89 | 35 | 70 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| Rockingham County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Bridgewater Air |
NWS/FAA
| 1165 ft | 1555EDT | 1955 | 80 | 38 | 52 | 10 | W | 16 | 86 | 61 | 100 | 38 | 68 | 52 | 21 | - | - | - | - |
| Shenandoah County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| New Market Airpo |
NWS/FAA
| 975 ft | 1555EDT | 1955 | 81 | 30 | 47 | 5 | W | - | 81 | 63 | 97 | 30 | 68 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| Smyth County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Marion / Wythevi |
NWS/FAA
| 2559 ft | 1555EDT | 1955 | 73 | 49 | 53 | 6 | NNW | 18 | 79 | 61 | 92 | 48 | 65 | 51 | 25 | - | - | - | - |
| Spotsylvania County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Fredericksburg, |
NWS/FAA
| 85 ft | 1555EDT | 1955 | 84 | 39 | 56 | 7 | W | - | 86 | 75 | 100 | 38 | 75 | 56 | 31 | - | - | - | - |
| Stafford County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Quantico Marine |
NWS/FAA
| 7 ft | 1556EDT | 1956 | 87 | 35 | 56 | 9 | WSW | - | 87 | 66 | 96 | 35 | 71 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| Stafford Regiona |
NWS/FAA
