|
| Time: |
| As of: 14:27 UTC 9/15/2026 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Ashland County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| John F Kennedy M |
NWS/FAA
| 814 ft | 0915CDT | 1415 | 61 | 63 | 48 | 21 | WSW | - | 64 | 53 | 100 | 39 | 58 | 39 | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| La Pointe - Majo |
NWS/FAA
| 649 ft | 0915CDT | 1415 | 62 | 68 | 52 | 16 | W | 26 | 64 | 54 | 100 | 47 | 59 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| Barron County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Chetek Municipal |
NWS/FAA
| 1055 ft | 0855CDT | 1355 | 64 | 81 | 58 | 11 | W | 20 | 65 | 54 | 98 | 47 | 61 | 44 | 35 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| Cumberland |
NWS/FAA
| 1241 ft | 0855CDT | 1355 | 64 | 73 | 55 | 24 | W | 32 | 68 | 57 | 100 | 53 | 64 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Rice Lake Region |
NWS/FAA
| 1106 ft | 0855CDT | 1355 | 64 | 71 | 54 | 14 | W | 25 | 66 | 54 | 98 | 49 | 60 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| Brown County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Green Bay, Austi |
NWS/FAA
| 692 ft | 0910CDT | 1410 | 66 | 88 | 63 | 11 | SSW | - | 72 | 57 | 100 | 38 | 63 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 2.17 |
| Burnett County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Siren, Burnett C |
NWS/FAA
| 988 ft | 0855CDT | 1355 | 60 | 71 | 50 | 11 | W | 22 | 60 | 53 | 100 | 57 | 60 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| Chippewa County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Chippewa Valley |
NWS/FAA
| 886 ft | 0910CDT | 1410 | 64 | 88 | 61 | 11 | W | - | 64 | 54 | 100 | 45 | 61 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| Crawford County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Prairie Du Chien |
NWS/FAA
| 659 ft | 0915CDT | 1415 | 69 | 99 | 69 | 0 | - | - | 70 | 58 | 100 | 59 | 69 | 49 | 25 | 0 | 0.16 | 0.39 | 1.03 |
| Dane County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Madison, Dane Co |
NWS/FAA
| 860 ft | 0910CDT | 1410 | 70 | 88 | 66 | 3 | SW | - | 70 | 60 | 100 | 46 | 67 | 44 | 32 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.65 |
| Middleton Muni - |
NWS/FAA
| 928 ft | 0855CDT | 1355 | 70 | 100 | 70 | 6 | WSW | - | 70 | 61 | 100 | 50 | 70 | 47 | 31 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.51 |
| Dodge County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Juneau, Dodge Co |
NWS/FAA
| 935 ft | 0915CDT | 1415 | 65 | 100 | 65 | 10 | SSW | - | 67 | 57 | 100 | 54 | 65 | 48 | 30 | - | - | - | - |
| Door County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Door County Cher |
NWS/FAA
| 712 ft | 0910CDT | 1410 | 64 | 94 | 63 | 8 | SSW | - | 66 | 57 | 100 | 43 | 63 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 1.21 |
| Ephraim-Gibralta |
NWS/FAA
| 773 ft | 0915CDT | 1415 | 63 | 96 | 62 | 8 | SW | - | 65 | 56 | 97 | 36 | 62 | 36 | 28 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.41 |
| Washington Islan |
NWS/FAA
| 653 ft | 0915CDT | 1415 | 62 | 89 | 59 | 10 | S | 16 | 66 | 59 | 89 | 29 | 59 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| Douglas County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Richard I. Bong |
NWS/FAA
| 669 ft | 0915CDT | 1415 | 60 | 68 | 49 | 11 | WSW | 23 | 61 | 52 | 97 | 54 | 58 | 43 | 26 | - | - | - | - |
| Solon Springs Mu |
NWS/FAA
| 1102 ft | 0915CDT | 1415 | 59 | 72 | 50 | 11 | WSW | 24 | 61 | 52 | 100 | 51 | 59 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| Dunn County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Menomonie Munici |
NWS/FAA
| 886 ft | 0915CDT | 1415 | 66 | 80 | 60 | 14 | W | 23 | 66 | 54 | 100 | 48 | 64 | 43 | 26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| Fond du Lac County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Fond Du Lac Coun |
NWS/FAA
| 791 ft | 0910CDT | 1410 | 66 | 94 | 64 | 10 | SSW | - | 68 | 57 | 94 | 56 | 64 | 51 | 36 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.53 |
| Grant County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Platteville Muni |
NWS/FAA
| 1020 ft | 0135CDT | 635 | 63 | 100 | 63 | 9 | S | - | 70 | 59 | 100 | 46 | 63 | 45 | 32 | 0.03 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| Green County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Monroe Municipal |
NWS/FAA
| 1082 ft | 0915CDT | 1415 | 70 | 100 | 70 | 10 | SW | - | 71 | 60 | 100 | 53 | 70 | 49 | 35 | 0.01 | 0.11 | 0.20 | 0.66 |
| Jackson County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Black River Fall |
NWS/FAA
| 830 ft | 0915CDT | 1415 | 65 | 100 | 65 | 3 | S | - | 65 | 55 | 100 | 49 | 65 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
| Jefferson County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Watertown |
NWS/FAA
| 814 ft | 0855CDT | 1355 | 66 | 100 | 66 | 7 | SW | - | 68 | 58 | 100 | 54 | 66 | 47 | 26 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.33 |
| Juneau County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| New Lisbon Maust |
NWS/FAA
| 906 ft | 0915CDT | 1415 | 70 | 91 | 67 | 6 | SW | - | 70 | 57 | 96 | 45 | 67 | 43 | 22 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.50 |
| Volk / Camp Doug |
NWS/FAA
| 909 ft | 0855CDT | 1355 | 69 | 91 | 66 | 10 | SSW | - | 69 | 57 | 100 | 45 | 66 | 44 | 30 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 1.04 |
| Kenosha County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Kenosha Regional |
NWS/FAA
| 741 ft | 0910CDT | 1410 | 64 | 94 | 63 | 8 | SW | - | 70 | 63 | 100 | 52 | 63 | 48 | 29 | 0.01 | 0.11 | 0.34 | 0.38 |
| La Crosse County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| La Crosse - La C |
NWS/FAA
| 653 ft | 0910CDT | 1410 | 70 | 88 | 66 | 10 | SW | - | 70 | 55 | 100 | 52 | 66 | 45 | 28 | 0 | 0.00 | 0.13 | 1.71 |
| Langlade County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Langlade County |
NWS/FAA
| 1512 ft | 0915CDT | 1415 | 65 | 100 | 65 | 14 | SW | 18 | 69 | 56 | 100 | 43 | 65 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| Lincoln County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Merrill Municipa |
NWS/FAA
| 1302 ft | 0915CDT | 1415 | 65 | 98 | 65 | 9 | SW | - | 70 | 58 | 99 | 40 | 65 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| Tomahawk Regiona |
NWS/FAA
| 1470 ft | 0855CDT | 1355 | 65 | 96 | 64 | 6 | SSW | - | 70 | 59 | 97 | 43 | 64 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
| Manitowoc County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Manitowoc County |
NWS/FAA
| 650 ft | 0910CDT | 1410 | 68 | 88 | 64 | 8 | SW | - | 68 | 60 | 100 | 48 | 64 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0.18 | 1.41 |
| Marathon County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Mosinee |
NWS/FAA
| 1263 ft | 0850CDT | 1350 | 61 | 100 | 61 | 11 | SW | 17 | 66 | 54 | 100 | 46 | 61 | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| Wausau Downtown |
NWS/FAA
| 1200 ft | 0910CDT | 1410 | 63 | 100 | 63 | 11 | SSW | 17 | 67 | 54 | 100 | 40 | 63 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| Milwaukee County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Milwaukee, Gener |
NWS/FAA
| 722 ft | 0910CDT | 1410 | 64 | 94 | 63 | 11 | SW | - | 70 | 63 | 94 | 52 | 63 | 48 | 37 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.22 |
| Milwaukee-Timmer |
NWS/FAA
| 735 ft | 0855CDT | 1355 | 64 | 100 | 64 | 0 | - | - | 68 | 63 | 100 | 56 | 64 | 48 | 24 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 |
| Monroe County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Sparta / Fort Mc |
NWS/FAA
| 837 ft | 0915CDT | 1415 | 70 | 94 | 68 | 0 | - | - | 70 | 55 | 100 | 53 | 68 | 46 | 18 | 0 | 0.02 | 0.04 | 2.50 |
| Oconto County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Oconto J. Dougla |
NWS/FAA
| 604 ft | 0855CDT | 1355 | 64 | 99 | 64 | 7 | SW | - | 69 | 58 | 99 | 40 | 64 | 41 | 24 | - | - | - | - |
| Oneida County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Rhinelander-Onei |
NWS/FAA
| 1624 ft | 0910CDT | 1410 | 59 | 94 | 57 | 8 | SW | - | 64 | 54 | 100 | 39 | 57 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| Outagamie County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Appleton-Outagam |
NWS/FAA
| 869 ft | 0845CDT | 1345 | 66 | 94 | 64 | 11 | WSW | 20 | 70 | 59 | 100 | 46 | 64 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0.01 | 1.04 |
| Pierce County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Red Wing - Red W |
NWS/FAA
| 781 ft | 0915CDT | 1415 | 63 | 63 | 50 | 15 | W | 21 | 64 | 55 | 94 | 55 | 59 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Polk County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| L O Simenstad Mu |
NWS/FAA
| 886 ft | 0855CDT | 1355 | 62 | 68 | 51 | 14 | W | 24 | 62 | 55 | 100 | 57 | 60 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| Portage County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Stevens Point Mu |
NWS/FAA
| 1102 ft | 0855CDT | 1355 | 67 | 99 | 66 | 9 | WSW | - | 69 | 56 | 99 | 39 | 66 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| Price County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Phillips / Price |
NWS/FAA
| 1473 ft | 0915CDT | 1415 | 60 | 92 | 58 | 10 | WSW | 16 | 63 | 53 | 100 | 48 | 58 | 41 | 26 | - | - | - | - |
| Racine County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Racine, Batten I |
NWS/FAA
| 673 ft | 0910CDT | 1410 | 64 | 94 | 63 | 8 | SW | - | 70 | 62 | 94 | 49 | 63 | 48 | 37 | 0.01 | 0.09 | 0.26 | 0.38 |
| Rock County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Janesville-Rock |
NWS/FAA
| 801 ft | 0845CDT | 1345 | 66 | 100 | 66 | 9 | SSW | - | 70 | 61 | 100 | 49 | 66 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| Rusk County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Ladysmith - Rusk |
NWS/FAA
| 1234 ft | 0855CDT | 1355 | 61 | 95 | 59 | 8 | SW | - | 64 | 53 | 100 | 45 | 59 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| Sauk County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Baraboo Wisconsi |
NWS/FAA
| 971 ft | 0915CDT | 1415 | 68 | 94 | 67 | 9 | SW | - | 68 | 58 | 96 | 45 | 67 | 43 | 25 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.50 |
| Lone Rock Tri-Co |
NWS/FAA
| 712 ft | 0910CDT | 1410 | 70 | 100 | 70 | 6 | W | - | 70 | 54 | 100 | 50 | 70 | 46 | 32 | 0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.94 |
| Reedsburg Munici |
NWS/FAA
| 907 ft | 0855CDT | 1355 | 69 | 96 | 68 | 8 | WSW | - | 69 | 58 | 97 | 46 | 68 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| Sawyer County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Sawyer County Ai |
NWS/FAA
| 1207 ft | 0910CDT | 1410 | 59 | 67 | 48 | 11 | WSW | 18 | 63 | 52 | 100 | 45 | 57 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| Shawano County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Shawano Municipa |
NWS/FAA
| 814 ft | 0915CDT | 1415 | 65 | 100 | 65 | 7 | SW | - | 72 | 56 | 100 | 30 | 65 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| Sheboygan County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Sheboygan County |
NWS/FAA
| 738 ft | 0910CDT | 1410 | 68 | 88 | 64 | 14 | WSW | - | 68 | 59 | 94 | 52 | 65 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0.03 | 0.77 |
| St. Croix County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| New Richmond Mun |
NWS/FAA
| 991 ft | 0855CDT | 1355 | 64 | 73 | 55 | 17 | W | 24 | 65 | 57 | 100 | 56 | 63 | 48 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| Taylor County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Taylor County Ai |
NWS/FAA
| 1460 ft | 0915CDT | 1415 | 61 | 99 | 61 | 10 | WSW | 17 | 64 | 54 | 100 | 43 | 61 | 41 | 28 | - | - | - | - |
| Vernon County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Viroqua Municipa |
NWS/FAA
| 1292 ft | 0915CDT | 1415 | 68 | 99 | 68 | 9 | WSW | - | 68 | 56 | 100 | 64 | 68 | 47 | 24 | - | - | - | - |
| Vilas County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Eagle River Unio |
NWS/FAA
| 1637 ft | 0915CDT | 1415 | 58 | 100 | 58 | 7 | SSW | - | 64 | 53 | 100 | 42 | 58 | 38 | 24 | - | - | - | - |
| Land O' Lakes, K |
NWS/FAA
| 1706 ft | 0915CDT | 1415 | 63 | 100 | 63 | 6 | SSW | - | 69 | 58 | 100 | 40 | 63 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| Manitowish Water |
NWS/FAA
| 1604 ft | 0855CDT | 1355 | 65 | 100 | 65 | 9 | SW | 21 | 69 | 61 | 100 | 44 | 65 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| Minocqua/Woodruf |
NWS/FAA
| 1631 ft | 0915CDT | 1415 | 59 | 94 | 57 | 8 | WSW | - | 63 | 54 | 100 | 42 | 57 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| Walworth County | |||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | ||||||||||||||||||
| Station | Network | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Burlington Munic |
NWS/FAA
| 778 ft | 0855CDT | 1355 | 65 | 95 | 64 | 6 | SSW | - | 71 | 61 | 95 | 50 | 64 | 48 | 20 | - | - | - | - |
